HONOR Band 10 vs HUAWEI Band 11
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
HONOR Band 10 yerine hangi ürün?
Sayılarla karşılaştırma
HONOR Band 10HUAWEI Band 11
Ağırlıkdüşük olan iyi
Ekran boyutu
Kalınlıkdüşük olan iyi
Su ve toz direnci
Su direnci
Pil ömrü
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
HONOR Band 10
- Daha düşük ağırlık (14,7 g / 17 g)
HUAWEI Band 11
- Bluetooth var
- Çıkarılabilir askı var
- Jeomanyetik sensör var
- Otomatik standby var
- Uyku apnesi algılama var
- Kat edilen mesafe var
- Yerleşik pedometre var
- Aktivite izleyici var
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 1,57 inç | 1,62 inç |
| Çözünürlük | 256 x 402 | 286 × 482 |
| Panel tipi | AMOLED | AMOLED |
| Her zaman açık ekran | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Görüntüleme teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| Ekran türü | Dijital | 60 Hz AMOLED dokunmatik |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Tepe parlaklık | — | 1.500 nit |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | — | AMOLED |
| Görüntülenen renk sayısı | — | Belirtilmedi |
| Ekran parlaklığı | — | 1.500 cd/m² |
| Görüntü ekranı boyutu | — | 1.62 inç |
| Saat camı türü | — | Belirtilmedi |
Batarya ve şarj
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 |
|---|---|---|
| Kablosuz şarj desteği | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Batarya kapasitesi | — | 300 mAh |
| Batarya ömrü | — | 14 gün |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 14,7 g | 17 g |
| Kalınlık | 8,99 mm | 8,99 mm |
| Malzeme | Polimer kasa, TPU kayış | Alüminyum alaşım veya dayanıklı polimer |
| Su ve toz direnci | 5 ATM | 5 ATM |
| Kasa boyutu | — | 42,6 mm |
| Kordon | — | Floroelastomer |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 |
|---|---|---|
| Nabız ölçümü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| EKG | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kan oksijeni (SpO2) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sıcaklık sensörü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Uyku takibi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| GPS | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
Bağlantı
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 |
|---|---|---|
| LTE / hücresel bağlantı | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ✓ Evet |
| NFC | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| eSIM | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Wi-Fi | — | ✗ Hayır |
| USB bağlantı noktası | — | ✗ Hayır |
| Bluetooth profilleri | — | Belirtilmedi |
Yazılım
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Honor Health (Android 9+ ve iOS 13+ ile uyumlu) | Belirtilmedi |
| Uyumlu telefonlar | Android 9 ve üzeri, iOS 13 ve üzeri | Android 9.0+ / iOS 13.0+ |
| İşletim sistemi sürümü | — | Belirtilmedi |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 |
|---|---|---|
| Bluetooth versiyonu | 5.3 | 6.0 BR/BLE |
| Mobil ağ oluşturma | — | ✗ Hayır |
| SIM kart türü | — | Yok |
| Mobil ağ bağlantısı | — | Yok |
| 3G Standartları | — | Yok |
| 4G standartları | — | Yok |
| 3G şeridi destekli | — | ✗ Hayır |
| 4G band destekli | — | ✗ Hayır |
| Yakın Alan İletişimi | — | ✗ Hayır |
Tasarım
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 |
|---|---|---|
| Su direnci | 5 | 5 ATM |
| Bant malzemesi | Termoplastik poliüretan | Floroelastomer |
| Şekil | Köşeli | Dikdörtgen |
| Bilek boyutu | 135 - 200 | 120–210 mm, varyanta göre |
| Pazar konumlandırması | Akıllı saat | Sağlık ve fitness odaklı akıllı bileklik |
| Saat kutusu boyutu | 43.2 | Belirtilmedi |
| Saat kutusu rengi | Siyah | Bej, Yeşil, Mor, Beyaz, Siyah |
| Saat kutusu malzemesi | Polimer | Alüminyum alaşım / dayanıklı polimer |
| Şerit rengi | Siyah | Bej, Yeşil, Mor, Beyaz, Siyah |
| Kapama türü | — | Tokalı kayış |
| Bant boyutu | — | 120–190 mm veya 130–210 mm, renge göre |
| Maksimum askı uzunluğu | — | Belirtilmedi |
| Koruma özellikleri | — | 5 ATM |
| Çıkarılabilir askı | — | ✓ Evet |
| Su geçirmeme derecesi | — | 5 ATM |
| Ürün rengi | — | Bej, Yeşil, Mor, Beyaz, Siyah |
Performans
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 |
|---|---|---|
| FM radyo | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Mobil çalışma sistemleri destekli | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 | Android 9.0+ / iOS 13.0+ |
| Dahili kamera | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Düşme algılama | — | ✗ Hayır |
| Flaş hafıza | — | Belirtilmedi |
| Dahili mikrofon | — | ✗ Hayır |
| Gömme hoparlörler | — | ✗ Hayır |
| Kablosuz şarj olma | — | ✗ Hayır |
Sensörler
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 |
|---|---|---|
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Barometre | — | ✗ Hayır |
| Jeomanyetik sensör | — | ✓ Evet |
Enerji yönetimi
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 |
|---|---|---|
| Pil ömrü | 336 | 14 |
| Batarya ömrü (GPS modu) | — | Belirtilmedi |
| Otomatik standby | — | ✓ Evet |
| Bekleme süresi | — | Belirtilmedi |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 |
|---|---|---|
| Derinlik | 28,2 | 42.6 mm |
| Genişlik | 43,2 | 28.2 mm |
| Şerit genişliği | — | Belirtilmedi |
Özellikler
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 |
|---|---|---|
| Nabız sensör tipi | Optik | Optik kalp atış hızı sensörü |
| Stres izleme fonksiyonu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kalp frekans monitörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uyku kalitesi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uyku apnesi algılama | — | ✓ Evet |
| SOS uyarı fonksiyonu | — | ✗ Hayır |
| Cilt sıcaklık sensörü | — | ✗ Hayır |
| Kan basıncı monitörü | — | ✗ Hayır |
| Kat edilen mesafe | — | ✓ Evet |
| Yerleşik pedometre | — | ✓ Evet |
| Aktivite izleyici | — | ✓ Evet |
| Çoklu spor modu | — | ✓ Evet |
| Titreşimli Alarm | — | ✓ Evet |
| Uzaktan ses oynatma | — | ✓ Evet |
| Hava durumu göstergesi | — | ✓ Evet |
| Askeri standart | — | Yok |
İşlemci
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 |
|---|---|---|
| İşlemci üreticisi | — | Belirtilmedi |
| İşlemci | — | Belirtilmedi |
| İşlemci frekansı | — | Belirtilmedi |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | — | Belirtilmedi |
Depolama birimi
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | — | Belirtilmedi |
| Uyumlu hafıza kartları | — | Yok |
Navigasyon
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 |
|---|---|---|
| GLONASS | — | ✗ Hayır |
| BeiDou | — | ✗ Hayır |
| Galileo | — | ✗ Hayır |
Multimedya
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 |
|---|---|---|
| Desteklenen ses formatları | — | Belirtilmedi |
Batarya
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 |
|---|---|---|
| Şarj edilebilir pil | — | ✓ Evet |
| Pil performansı | — | 14 güne kadar |
Dayanıklılık
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | — | 5 ATM |
Paket içeriği
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 |
|---|---|---|
| Hızlı başlangıç rehberi | — | ✓ Evet |
| Şarj aleti tabanı | — | ✓ Evet |
Diğer özellikler
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 |
|---|---|---|
| f11202 | — | Belirtilmedi |
Seçenekler
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 |
|---|---|---|
| Kasa boyutu | — | 42.6 × 28.2 × 8.99 mm |
| Connection | — | Bluetooth 6.0 BR/BLE |
| Prices | — | Aşağıdaki FİYATLAR bloğuna bakın |
Artılar, eksiler, kime uygun?
HONOR Band 10
Artıları
- 1,57 inç AMOLED ekran, 256 x 402 piksel: bu sınıfta canlı ve net görüntü
- 8,99 mm incelik ve yaklaşık 14,7 g ağırlık: uyurken takmak rahat
- Üretici değerlerine göre 14 güne kadar, tipik kullanımda 10 gün, her zaman açık ekranla 3 gün pil
- Nabız, kan oksijeni (SpO2), stres ve uyku takibi
- 5 ATM su direnci: yüzme ve duş kullanımı için uygun
- Bluetooth 5.3 ile Android 9 ve iOS 13 ve üzeri telefonlarla çalışır
- Manyetik şarj kablosu kutudan çıkar
- Honor Health uygulamasıyla çok sayıda spor modu ve sağlık kaydı
Eksileri
- Yerleşik GPS yok: koşu ve bisiklet rotası için telefonun GPS'ine bağlı
- EKG ve sıcaklık sensörü yok
- Kablosuz şarj yok, manyetik kablo ile şarj ediliyor
- Bu boyutta ve sınıfta uygulama ve ayar seçenekleri akıllı saatlere göre sınırlı
- NFC'li sürüm çoğunlukla Çin pazarında satılıyor, Türkiye'de temassız ödeme beklenmemeli
- Pil kapasitesi (mAh) üretici sayfalarında net verilmiyor, pil süreleri kullanıma göre değişir
Şunlar için uygun
- Uygun fiyatlı, ince ve hafif bir günlük takip bilekliği arayanlar
- Uyku, nabız ve adım takibini öne çıkaranlar
- Honor veya Android telefon kullanıp haftalık şarj düzeni isteyenler
- İlk akıllı bilekliğini almak isteyenler
Şunlar için uygun değil
- Telefonsuz GPS ile koşu rotası kaydetmek isteyenler
- EKG, sıcaklık ölçümü veya NFC ile ödeme arayanlar
- Uygulama yüklenebilen tam bir akıllı saat bekleyenler
HUAWEI Band 11
Artıları
- Çok ince ve hafif tasarım
- parlak AMOLED ekran
- gelişmiş uyku/HRV analizi
- 100 egzersiz modu
- 14 güne kadar pil
Eksileri
- Dahili GNSS yok
- EKG yok
- LTE/eSIM yok
- hoparlör ve mikrofon yok
- bazı sağlık işlevleri bölgeye göre değişebilir
Şunlar için uygun
- Uyku ve günlük sağlık takibine önem verenler
- hafif bileklik isteyenler
- Android veya iPhone kullanıcıları
Şunlar için uygun değil
- Telefonsuz rota kaydı için dahili GPS isteyenler
- bilekten arama veya LTE isteyenler




















