Asus
ASUS ROG Strix G18 G815LR TT404W, Core Ultra 9, RTX 5070 Ti, 32 GB, 1 TB
Fiyat bilgisi yok
Güncel mağaza fiyatı yok.
Güncel mağaza fiyatı yok.
Fiyatlar mağazalar tarafından değiştirilebilir; satın almadan önce mağaza sayfasını kontrol et. Fiyat karşılaştırması varyantlar arasında en düşük fiyata göredir.
| Özellik | ASUS ROG Strix G18 G815LR TT404W, Core Ultra 9, RTX 5070 Ti, 32 GB, 1 TB | ASUS TUF707VJB ISCHX112W |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 18 inç | 17,3 inç |
| Çözünürlük | 2560 x 1600 (QHD+) | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Panel tipi | IPS seviyesi, mat | IPS seviyesi, mat |
| Yenileme hızı | 240 Hz | 144 Hz |
| Tepe parlaklık | 500 nit | — |
| En boy oranı | 16:10 | 16:9 |
| Ekran köşegeni | 45,7 cm | 43,9 cm |
| Ekran yüzeyi | Mat (parlamaz) | Mat (parlamaz) |
| Renk kapsamı | %100 DCI-P3 (Pantone onaylı) | NTSC %45 |
| Dokunmatik ekran | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Değişken yenileme teknolojisi | NVIDIA G-SYNC | — |
| Tepki süresi | 3 ms | — |
| MUX Switch | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Özellik | ASUS ROG Strix G18 G815LR TT404W, Core Ultra 9, RTX 5070 Ti, 32 GB, 1 TB | ASUS TUF707VJB ISCHX112W |
|---|---|---|
| Yonga seti | 290HX Plus | 210H |
| İşlemci modeli | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | Intel Core 5 210H |
| Çekirdek sayısı | 24 çekirdek | 8 çekirdek |
| En yüksek hız | 5,5 GHz | 4,8 GHz |
| Grafik işlemci | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU |
| Ekran kartı belleği | 12 GB | 6 GB |
| İşlemci markası | Intel | — |
| İşlemci ailesi | Core Ultra 9 | — |
| İş parçacığı sayısı | 24 iş parçacığı | — |
| Temel hız | 2,7 GHz | — |
| İşlemci önbelleği | 36 MB | — |
| Ekran kartı markası | NVIDIA | NVIDIA |
| Ekran kartı gücü (TGP) | 140 W | 65 W |
| Ekran kartı bellek türü | GDDR7 | GDDR6 |
| Yapay zekâ işlemcisi (NPU) | Intel AI Boost (13 TOPS'a kadar) | — |
| Özellik | ASUS ROG Strix G18 G815LR TT404W, Core Ultra 9, RTX 5070 Ti, 32 GB, 1 TB | ASUS TUF707VJB ISCHX112W |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 90 Wh | 56 Wh |
| Adaptör gücü | 280 W | 150 W |
| Pil tipi | Lityum iyon | — |
| Pil hücre sayısı | 4 hücre | — |
| Adaptör voltajı | 20 V | 20 V |
| Özellik | ASUS ROG Strix G18 G815LR TT404W, Core Ultra 9, RTX 5070 Ti, 32 GB, 1 TB | ASUS TUF707VJB ISCHX112W |
|---|---|---|
| Ağırlık | 3,2 kg | 2,6 kg |
| Kalınlık | 32 mm | 25,4 mm |
| Genişlik | 399 mm | 394 mm |
| Derinlik | 298 mm | 264 mm |
| En ince nokta ölçüsü | 23,5 mm | 22,9 mm |
| Renk | Gri | — |
| RGB ışık şeridi | ✓ Evet | — |
| Özellik | ASUS ROG Strix G18 G815LR TT404W, Core Ultra 9, RTX 5070 Ti, 32 GB, 1 TB | ASUS TUF707VJB ISCHX112W |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.2 |
| Wi-Fi anten düzeni | 2x2 | 2x2 |
| USB bağlantısı | 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, Thunderbolt Type-C | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort ve güç iletimi) |
| Özellik | ASUS ROG Strix G18 G815LR TT404W, Core Ultra 9, RTX 5070 Ti, 32 GB, 1 TB | ASUS TUF707VJB ISCHX112W |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| İşletim sistemi sürümü | Home | Windows 11 Home |
| Ön yüklü yazılımlar | Microsoft 365 1 ay deneme, Xbox Game Pass Premium 2 ay (bölgeye göre değişir) | — |
| Özellik | ASUS ROG Strix G18 G815LR TT404W, Core Ultra 9, RTX 5070 Ti, 32 GB, 1 TB | ASUS TUF707VJB ISCHX112W |
|---|---|---|
| RAM türü | DDR5 | DDR5 |
| En fazla RAM | 64 GB | 64 GB |
| Depolama türü | NVMe M.2 SSD (PCIe 4.0) | NVMe M.2 SSD (PCIe 4.0) |
| RAM kapasitesi | 32 GB | — |
| RAM hızı | 5.600 MHz | — |
| RAM yuvası sayısı | 2 adet | 2 adet |
| RAM yükseltilebilir | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Depolama kapasitesi | 1.024 GB | 512 GB |
| Depolama arayüzü | PCIe 4.0 x4 NVMe | PCIe 4.0 NVMe |
| M.2 SSD yuvası sayısı | 2 adet | 2 adet |
| Optik sürücü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Özellik | ASUS ROG Strix G18 G815LR TT404W, Core Ultra 9, RTX 5070 Ti, 32 GB, 1 TB | ASUS TUF707VJB ISCHX112W |
|---|---|---|
| Thunderbolt | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| HDMI | ✓ Evet | ✓ Evet |
| SD kart okuyucu | ✗ Hayır | — |
| USB-A sayısı | 3 adet | 2 adet |
| USB-A sürümü | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 Gen 1 |
| USB-C DisplayPort çıkışı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| HDMI sürümü | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 FRL |
| DisplayPort çıkışı | ✓ Evet | — |
| Ethernet (RJ45) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Ethernet hızı | 2,5 Gigabit | — |
| 3,5 mm ses girişi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Toplam USB portu | — | 3 adet |
| USB-C sayısı | — | 1 adet |
| USB-C güç iletimi | — | ✓ Evet |
| Kensington kilit yuvası | — | ✓ Evet |
| Özellik | ASUS ROG Strix G18 G815LR TT404W, Core Ultra 9, RTX 5070 Ti, 32 GB, 1 TB | ASUS TUF707VJB ISCHX112W |
|---|---|---|
| Klavye tipi | Tam boy, sayısal tuş takımlı, aşırı vuruşlu (overstroke) | — |
| Klavye aydınlatması | Tuş başına RGB | RGB, tek bölgeli |
| Sayısal tuş takımı | ✓ Evet | — |
| Dokunmatik yüzey | Geniş dokunmatik yüzey | — |
| Parmak izi okuyucu | ✗ Hayır | — |
| Yüz tanıma | ✓ Evet | — |
| Özellik | ASUS ROG Strix G18 G815LR TT404W, Core Ultra 9, RTX 5070 Ti, 32 GB, 1 TB | ASUS TUF707VJB ISCHX112W |
|---|---|---|
| Web kamerası | 1080p Full HD, IR kameralı | 720p HD |
| Hoparlör sistemi | 2 hoparlör, Smart Amp | Dolby Atmos destekli |
| Ses teknolojisi | Dolby Atmos, Hi-Res ses | Dolby Atmos, Hi-Res ses |
| Mikrofon | Dizi mikrofon | — |
| Gürültü engelleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Özellik | ASUS ROG Strix G18 G815LR TT404W, Core Ultra 9, RTX 5070 Ti, 32 GB, 1 TB | ASUS TUF707VJB ISCHX112W |
|---|---|---|
| Performans modları | Armoury Crate ile Turbo modu | — |
| Kontrol yazılımı | Armoury Crate | — |
| NVIDIA Advanced Optimus | ✓ Evet | ✓ Evet |
| RGB aydınlatma bölgesi | — | 1 bölge |
| Özellik | ASUS ROG Strix G18 G815LR TT404W, Core Ultra 9, RTX 5070 Ti, 32 GB, 1 TB | ASUS TUF707VJB ISCHX112W |
|---|---|---|
| TPM | Yazılım tabanlı (firmware TPM) | Yazılım tabanlı (firmware TPM) |
| Diğer güvenlik özellikleri | BIOS yönetici ve kullanıcı parolası, Windows Hello yüz tanıma | — |
| Özellik | ASUS ROG Strix G18 G815LR TT404W, Core Ultra 9, RTX 5070 Ti, 32 GB, 1 TB | ASUS TUF707VJB ISCHX112W |
|---|---|---|
| Ürün ailesi | ROG Strix | TUF Gaming |
| Seri | G18 | F17 |
| Çıkış yılı | 2.026 | — |
| Kutu içeriği | Şarj adaptörü | — |
Haftanın öne çıkan yazıları ve fiyatı düşen ürünler, her hafta e-postanda.