Huawei
HUAWEI Band 11
Fiyat bilgisi yok
Güncel mağaza fiyatı yok.
Güncel mağaza fiyatı yok.
Fiyatlar mağazalar tarafından değiştirilebilir; satın almadan önce mağaza sayfasını kontrol et. Fiyat karşılaştırması varyantlar arasında en düşük fiyata göredir.
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 1,62 inç | — |
| Çözünürlük | 286 × 482 | — |
| Panel tipi | AMOLED | — |
| Tepe parlaklık | 1.500 nit | — |
| Her zaman açık ekran | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | AMOLED | Ekransız tasarım |
| Görüntülenen renk sayısı | Belirtilmedi | — |
| Ekran parlaklığı | 1.500 cd/m² | — |
| Görüntüleme teknolojisi | AMOLED | Ekransız |
| Görüntü ekranı boyutu | 1.62 inç | — |
| Ekran türü | 60 Hz AMOLED dokunmatik | Ekran yok |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Saat camı türü | Belirtilmedi | Yok |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 300 mAh | — |
| Batarya ömrü | 14 gün | 7 gün |
| Kablosuz şarj desteği | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Ağırlık | 17 g | 5,2 g |
| Kalınlık | 8,99 mm | 8,3 mm |
| Kasa boyutu | 42,6 mm | 34,9 mm |
| Malzeme | Alüminyum alaşım veya dayanıklı polimer | Geri dönüştürülmüş polikarbonat ve PBT plastik; paslanmaz çelik toka |
| Su ve toz direnci | 5 ATM | 50 metre su dayanımı |
| Kordon | Floroelastomer | Performance Loop tekstil kayış |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Nabız ölçümü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| EKG | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kan oksijeni (SpO2) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sıcaklık sensörü | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Uyku takibi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| GPS | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| LTE / hücresel bağlantı | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Wi-Fi | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Bluetooth | ✓ Evet | ✓ Evet |
| NFC | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| eSIM | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| USB bağlantı noktası | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Bluetooth profilleri | Belirtilmedi | — |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Belirtilmedi | Google Health platformu |
| İşletim sistemi sürümü | Belirtilmedi | — |
| Uyumlu telefonlar | Android 9.0+ / iOS 13.0+ | Android 11.0+ / iOS 16.4+ |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| İşlemci üreticisi | Belirtilmedi | — |
| İşlemci | Belirtilmedi | — |
| İşlemci frekansı | Belirtilmedi | — |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | Belirtilmedi | — |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | Belirtilmedi | — |
| Uyumlu hafıza kartları | Yok | Yok |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Mobil ağ oluşturma | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| SIM kart türü | Yok | Yok |
| Mobil ağ bağlantısı | Yok | ✗ Hayır |
| 3G Standartları | Yok | — |
| 4G standartları | Yok | — |
| Bluetooth versiyonu | 6.0 BR/BLE | 5.0 |
| 3G şeridi destekli | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| 4G band destekli | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Yakın Alan İletişimi | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| GLONASS | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| BeiDou | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Galileo | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Kapama türü | Tokalı kayış | Mikro ayarlanabilir paslanmaz çelik tokalı loop |
| Su direnci | 5 ATM | 50 metre |
| Bant malzemesi | Floroelastomer | Geri dönüştürülmüş polyester/elastan tekstil; poliüretan |
| Bant boyutu | 120–190 mm veya 130–210 mm, renge göre | 130-210 mm |
| Şekil | Dikdörtgen | Ekransız kapsül |
| Bilek boyutu | 120–210 mm, varyanta göre | 130-210 mm |
| Pazar konumlandırması | Sağlık ve fitness odaklı akıllı bileklik | Ekransız sağlık ve fitness takip bilekliği |
| Maksimum askı uzunluğu | Belirtilmedi | — |
| Saat kutusu boyutu | Belirtilmedi | — |
| Saat kutusu rengi | Bej, Yeşil, Mor, Beyaz, Siyah | Siyah sensör modülü |
| Saat kutusu malzemesi | Alüminyum alaşım / dayanıklı polimer | Geri dönüştürülmüş polikarbonat ve PBT |
| Şerit rengi | Bej, Yeşil, Mor, Beyaz, Siyah | Obsidian, Berry, Lavender, Fog |
| Koruma özellikleri | 5 ATM | 50 metre su dayanımı |
| Çıkarılabilir askı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Su geçirmeme derecesi | 5 ATM | 50 metre |
| Ürün rengi | Bej, Yeşil, Mor, Beyaz, Siyah | Obsidian, Berry, Lavender, Fog |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Düşme algılama | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| FM radyo | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Mobil çalışma sistemleri destekli | Android 9.0+ / iOS 13.0+ | Android 11.0+ / iOS 16.4+ |
| Flaş hafıza | Belirtilmedi | 7 gün ayrıntılı hareket verisi; 30 gün günlük toplam |
| Dahili mikrofon | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Gömme hoparlörler | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Dahili kamera | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kablosuz şarj olma | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Desteklenen ses formatları | Belirtilmedi | — |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Şarj edilebilir pil | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Pil performansı | 14 güne kadar | 7 |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Barometre | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Pil ömrü | 14 | 7 |
| Batarya ömrü (GPS modu) | Belirtilmedi | — |
| Otomatik standby | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Bekleme süresi | Belirtilmedi | — |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | 5 ATM | — |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Derinlik | 42.6 mm | 8.3 |
| Şerit genişliği | Belirtilmedi | — |
| Genişlik | 28.2 mm | 17 |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Hızlı başlangıç rehberi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Şarj aleti tabanı | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| f11202 | Belirtilmedi | — |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Kasa boyutu | 42.6 × 28.2 × 8.99 mm | 34.9 |
| Connection | Bluetooth 6.0 BR/BLE | Bluetooth 5.0 |
| Prices | Aşağıdaki FİYATLAR bloğuna bakın | Aşağıdaki FİYATLAR bloğuna bakın |
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Nabız sensör tipi | Optik kalp atış hızı sensörü | Optik kalp atış hızı sensörü |
| Uyku apnesi algılama | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| SOS uyarı fonksiyonu | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Cilt sıcaklık sensörü | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Stres izleme fonksiyonu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kalp frekans monitörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kan basıncı monitörü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kat edilen mesafe | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yerleşik pedometre | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Aktivite izleyici | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çoklu spor modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uyku kalitesi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uzaktan ses oynatma | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Hava durumu göstergesi | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Askeri standart | Yok | ✗ Hayır |
Haftanın öne çıkan yazıları ve fiyatı düşen ürünler, her hafta e-postanda.