HUAWEI Band 11 vs Xiaomi Smart Band 11 Active
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Sayılarla karşılaştırma
HUAWEI Band 11Xiaomi Smart Band 11 Active
Tepe parlaklıkyüksek olan iyi
Batarya ömrüyüksek olan iyi
Ağırlıkdüşük olan iyi
Kalınlıkdüşük olan iyi
Ekran boyutu
Ekran parlaklığı
Batarya kapasitesiyüksek olan iyi
Kasa boyutu
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
HUAWEI Band 11
- Daha yüksek tepe parlaklık (1.500 nit / 0 nit)
- Daha düşük ağırlık (17 g / 29 g)
- Daha düşük kalınlık (8,99 mm / 10,2 mm)
- Her zaman açık ekran var
- Çevre ışığı sensörü var
- Jiroskop var
- Jeomanyetik sensör var
- Uyku apnesi algılama var
Xiaomi Smart Band 11 Active
- Daha yüksek batarya ömrü (21 gün / 14 gün)
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Xiaomi Smart Band 11 Active |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 1,62 inç | 1,47 inç |
| Çözünürlük | 286 × 482 | 172 × 320, 247 PPI |
| Panel tipi | AMOLED | TFT |
| Tepe parlaklık | 1.500 nit | 0 nit |
| Her zaman açık ekran | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | AMOLED | TFT renkli ekran |
| Görüntülenen renk sayısı | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Ekran parlaklığı | 1.500 cd/m² | 0 cd/m² |
| Görüntüleme teknolojisi | AMOLED | TFT |
| Görüntü ekranı boyutu | 1.62 inç | 1.47 inç |
| Ekran türü | 60 Hz AMOLED dokunmatik | 60 Hz renkli TFT dokunmatik |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Saat camı türü | Belirtilmedi | 2.5D güçlendirilmiş cam |
Batarya ve şarj
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Xiaomi Smart Band 11 Active |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 300 mAh | 300 mAh |
| Batarya ömrü | 14 gün | 21 gün |
| Kablosuz şarj desteği | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Xiaomi Smart Band 11 Active |
|---|---|---|
| Ağırlık | 17 g | 29 g |
| Kalınlık | 8,99 mm | 10,2 mm |
| Kasa boyutu | 42,6 mm | 43,5 mm |
| Malzeme | Alüminyum alaşım veya dayanıklı polimer | Metal görünümlü çerçeve; güçlendirilmiş cam |
| Su ve toz direnci | 5 ATM | 5 ATM |
| Kordon | Floroelastomer | TPU |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Xiaomi Smart Band 11 Active |
|---|---|---|
| Nabız ölçümü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| EKG | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kan oksijeni (SpO2) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sıcaklık sensörü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Uyku takibi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| GPS | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
Bağlantı
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Xiaomi Smart Band 11 Active |
|---|---|---|
| LTE / hücresel bağlantı | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Wi-Fi | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Bluetooth | ✓ Evet | ✓ Evet |
| NFC | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| eSIM | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| USB bağlantı noktası | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Bluetooth profilleri | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Yazılım
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Xiaomi Smart Band 11 Active |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Belirtilmedi | Xiaomi giyilebilir platformu / Mi Fitness |
| İşletim sistemi sürümü | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Uyumlu telefonlar | Android 9.0+ / iOS 13.0+ | Android 8.0+ / iOS 14.0+ |
İşlemci
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Xiaomi Smart Band 11 Active |
|---|---|---|
| İşlemci üreticisi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| İşlemci | Belirtilmedi | ATS3085E |
| İşlemci frekansı | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Depolama birimi
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Xiaomi Smart Band 11 Active |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Uyumlu hafıza kartları | Yok | Yok |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Xiaomi Smart Band 11 Active |
|---|---|---|
| Mobil ağ oluşturma | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| SIM kart türü | Yok | Yok |
| Mobil ağ bağlantısı | Yok | Yok |
| 3G Standartları | Yok | Yok |
| 4G standartları | Yok | Yok |
| Bluetooth versiyonu | 6.0 BR/BLE | 5.3 BLE |
| 3G şeridi destekli | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| 4G band destekli | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Yakın Alan İletişimi | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
Navigasyon
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Xiaomi Smart Band 11 Active |
|---|---|---|
| GLONASS | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| BeiDou | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Galileo | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
Tasarım
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Xiaomi Smart Band 11 Active |
|---|---|---|
| Kapama türü | Tokalı kayış | Tokalı kayış |
| Su direnci | 5 ATM | 5 ATM |
| Bant malzemesi | Floroelastomer | TPU |
| Bant boyutu | 120–190 mm veya 130–210 mm, renge göre | 135–215 mm |
| Şekil | Dikdörtgen | Dikdörtgen |
| Bilek boyutu | 120–210 mm, varyanta göre | 135–215 mm |
| Pazar konumlandırması | Sağlık ve fitness odaklı akıllı bileklik | Uygun fiyatlı günlük sağlık ve fitness bilekliği |
| Maksimum askı uzunluğu | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Saat kutusu boyutu | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Saat kutusu rengi | Bej, Yeşil, Mor, Beyaz, Siyah | Siyah, Gri, Pomelo Pembesi |
| Saat kutusu malzemesi | Alüminyum alaşım / dayanıklı polimer | Belirtilmedi |
| Şerit rengi | Bej, Yeşil, Mor, Beyaz, Siyah | Siyah, Gri, Pomelo Pembesi |
| Koruma özellikleri | 5 ATM | 5 ATM |
| Çıkarılabilir askı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Su geçirmeme derecesi | 5 ATM | 5 ATM |
| Ürün rengi | Bej, Yeşil, Mor, Beyaz, Siyah | Siyah, Gri, Pomelo Pembesi |
Performans
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Xiaomi Smart Band 11 Active |
|---|---|---|
| Düşme algılama | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| FM radyo | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Mobil çalışma sistemleri destekli | Android 9.0+ / iOS 13.0+ | Android 8.0+ / iOS 14.0+ |
| Flaş hafıza | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Dahili mikrofon | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Gömme hoparlörler | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Dahili kamera | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kablosuz şarj olma | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
Multimedya
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Xiaomi Smart Band 11 Active |
|---|---|---|
| Desteklenen ses formatları | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Batarya
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Xiaomi Smart Band 11 Active |
|---|---|---|
| Şarj edilebilir pil | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Pil performansı | 14 güne kadar | 21 güne kadar |
Sensörler
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Xiaomi Smart Band 11 Active |
|---|---|---|
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Barometre | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✗ Hayır |
Enerji yönetimi
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Xiaomi Smart Band 11 Active |
|---|---|---|
| Pil ömrü | 14 | 21 |
| Batarya ömrü (GPS modu) | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Otomatik standby | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Bekleme süresi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Dayanıklılık
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Xiaomi Smart Band 11 Active |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | 5 ATM | 5 ATM |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Xiaomi Smart Band 11 Active |
|---|---|---|
| Derinlik | 42.6 mm | 43.5 mm |
| Şerit genişliği | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Genişlik | 28.2 mm | 25.8 mm |
Paket içeriği
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Xiaomi Smart Band 11 Active |
|---|---|---|
| Hızlı başlangıç rehberi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Şarj aleti tabanı | ✓ Evet | ✓ Evet |
Diğer özellikler
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Xiaomi Smart Band 11 Active |
|---|---|---|
| f11202 | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Seçenekler
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Xiaomi Smart Band 11 Active |
|---|---|---|
| Kasa boyutu | 42.6 × 28.2 × 8.99 mm | 43.5 × 25.8 × 10.2 mm |
| Connection | Bluetooth 6.0 BR/BLE | Bluetooth 5.3 BLE |
| Prices | Aşağıdaki FİYATLAR bloğuna bakın | Aşağıdaki FİYATLAR bloğuna bakın |
Özellikler
| Özellik | HUAWEI Band 11 | Xiaomi Smart Band 11 Active |
|---|---|---|
| Nabız sensör tipi | Optik kalp atış hızı sensörü | PPG sensörü |
| Uyku apnesi algılama | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| SOS uyarı fonksiyonu | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Cilt sıcaklık sensörü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Stres izleme fonksiyonu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kalp frekans monitörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kan basıncı monitörü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kat edilen mesafe | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yerleşik pedometre | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Aktivite izleyici | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çoklu spor modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uyku kalitesi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uzaktan ses oynatma | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hava durumu göstergesi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Askeri standart | Yok | Yok |
Artılar, eksiler, kime uygun?
HUAWEI Band 11
Artıları
- Çok ince ve hafif tasarım
- parlak AMOLED ekran
- gelişmiş uyku/HRV analizi
- 100 egzersiz modu
- 14 güne kadar pil
Eksileri
- Dahili GNSS yok
- EKG yok
- LTE/eSIM yok
- hoparlör ve mikrofon yok
- bazı sağlık işlevleri bölgeye göre değişebilir
Şunlar için uygun
- Uyku ve günlük sağlık takibine önem verenler
- hafif bileklik isteyenler
- Android veya iPhone kullanıcıları
Şunlar için uygun değil
- Telefonsuz rota kaydı için dahili GPS isteyenler
- bilekten arama veya LTE isteyenler
Xiaomi Smart Band 11 Active
Artıları
- Uygun Türkiye fiyatı
- 21 güne kadar pil
- hafif gövde
- 5 ATM
- nabız, SpO₂, stres ve uyku takibi
Eksileri
- AMOLED değil
- dahili GPS yok
- AOD yok
- jiroskop ve pusula yok
- gelişmiş spor analizi Pro modellere göre sınırlı
Şunlar için uygun
- Uygun fiyatlı ilk akıllı bilekliğini arayanlar
- günlük adım, uyku ve temel sağlık takibi isteyenler
- uzun pil ömrü arayanlar
Şunlar için uygun değil
- AMOLED ekran, bağımsız GPS, NFC veya ileri seviye koşu verileri isteyenler




















