Apple iPhone 15 Plus vs OnePlus Ace 7
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
OnePlus Ace 7 yerine hangi ürün?
Sayılarla karşılaştırma
Apple iPhone 15 PlusOnePlus Ace 7
Yenileme hızıyüksek olan iyi
Maksimum yenileme hızıyüksek olan iyi
Çekirdek sayısıyüksek olan iyi
En yüksek hızyüksek olan iyi
Ana kamerayüksek olan iyi
Ultra geniş kamerayüksek olan iyi
İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal)yüksek olan iyi
Batarya kapasitesiyüksek olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
Apple iPhone 15 Plus
- Daha yüksek ultra geniş kamera (12 MP / 8 MP)
- Daha yüksek i̇kinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) (12 / 8)
- Daha düşük ağırlık (201 g / 217 g)
- Daha düşük kalınlık (7,8 mm / 8,5 mm)
- Yuvarlatılmış gösterge köşeleri var
- Renk aralığı DCI-P3 var
- Dokunmatik ekran var
- Kamera Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu var
OnePlus Ace 7
- Daha yüksek yenileme hızı (185 Hz / 60 Hz)
- Daha yüksek maksimum yenileme hızı (185 Hz / 60 Hz)
- Daha yüksek çekirdek sayısı (8 çekirdek / 6 çekirdek)
- Daha yüksek en yüksek hız (4,6 GHz / 3,46 GHz)
- Daha yüksek ana kamera (200 MP / 48 MP)
- Daha yüksek batarya kapasitesi (9.000 mAh / 4.383 mAh)
- Daha yüksek kablolu şarj (100 W / 20 W)
- Parmak izi okuyucu var
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,7 inç | 6,78 inç |
| Çözünürlük | 2796 x 1290 | 2772 x 1272 |
| Panel tipi | OLED | LTPO AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 185 Hz |
| Tepe parlaklık | 2.000 nit | 2.000 nit |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Crystal Shield cam |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz | 185 Hz |
| Ekran parlaklığı | 1.000 cd/m² | 1.000 cd/m² |
| Maksimum ekran parlaklığı (HDR) | 1.600 cd/m² | — |
| Piksel yoğunluğu | 460 ppi | 450 ppi |
| Markaya spesifik teknolojiler | Super Retina XDR, Dynamic Island, True Tone, Haptic Touch, Geniş renk yelpazesi (P3) | Fanlı soğutma; 3840 Hz PWM; renk spektrum sensörü; kızılötesi kumanda; bypass şarj |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | ✓ Evet | — |
| Ekran şekli | Düz | Düz |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | Super Retina XDR | — |
| Ekran cam türü | Ceramic Shield | Crystal Shield cam |
| Maksimum görüntü parlaklığı (dış alan) | 2000 | — |
| Renk aralığı DCI-P3 | ✓ Evet | — |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | — |
| HD türü | FHD+ | — |
| Yerel açı oranı | 19.5:9 | — |
| Yansımasız ekran | ✗ Hayır | — |
| RGB renk alanı | DCI-P3 | — |
| Renk skalası | P3 geniş renk yelpazesi | — |
| Kontrast oranı | 2000000:1 | — |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | Dolby Vision, HDR10, HLG, Smart HDR 5 | HDR10+ |
İşlemci ve performans
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Yonga seti | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (V serisi) |
| Çekirdek sayısı | 6 çekirdek | 8 çekirdek |
| En yüksek hız | 3,46 GHz | 4,6 GHz |
| Grafik işlemci | 5 çekirdekli Apple GPU | Adreno 840 |
Kamera
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Ana kamera | 48 MP | 200 MP |
| Ultra geniş kamera | 12 MP | 8 MP |
| Telefoto kamera | 12 MP | — |
| En yüksek video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision 60 fps | 8K (30 fps) |
| Optik görüntü sabitleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kamera Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu | ✓ Evet | — |
| Yakınlaştırma yeteneği | ✓ Evet | — |
| Makro fotoğraf | ✗ Hayır | — |
| Gece modu | ✓ Evet | — |
| Desteklenen kamera görsel formatları | HEIF, JPEG | — |
| Ön kamera flaşı | ✓ Evet | — |
| 3D derinlikli arka kamera | ✗ Hayır | — |
| Zaman atlamalı mod | ✓ Evet | — |
| 3D derinlik ön kamera | ✓ Evet | — |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 12 | 8 |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 0 | — |
| Dördüncü arka kamera çözünürlüğü (nümerik) | 0 | — |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1.6 | 1,8 |
| İkinci arka kamera açıklığı sayısı | 2.4 | 2,2 |
| Üçüncü arka kamera açıklığı | 0 | — |
| İkinci arka kamera görüş alanı (FOV) açısı | 120 | — |
| Optik yakınlaştırıcı | 4 | — |
| Dijital zum | 10 | — |
| Ön kamera tipi | TrueDepth | Tek kamera |
| Ön kamera adaptörü sayısı | 1.9 | — |
| Arka kamera flaşı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Flaş türü | True Tone Flash | LED |
| Video çekim çözünürlüğü | 3840 x 2160 | 7680 x 4320 |
| Maksimum çerçeve hızı | 240 | — |
| Yakalama hızınde çözünürlük | 4K 24/25/30/60 fps; 1080p 25/30/60 fps; 1080p ağır çekim 120/240 fps | — |
| Video kaydetme modu | 4K Dolby Vision, Sinematik Mod, Hareket Modu, Hızlı Çekim, Ağır Çekim | — |
| Arka kamera tipi | Çift kamera | Çift kamera |
| Oto fokus | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleyici | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleme türü | Sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu | — |
| Panoramik | ✓ Evet | — |
| Portre modu | ✓ Evet | — |
| Ağır çekim modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Ağır çekim hızı | 240 | — |
| Ön kamera çözünürlüğü | 12 | — |
| Ön kamera HD türü | 4K | — |
| Kızılötesi (IR) kamera | ✓ Evet | — |
| Ön kamera | — | 16 MP |
Batarya ve şarj
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 4.383 mAh | 9.000 mAh |
| Kablolu şarj | 20 W | 100 W |
| Kablosuz şarj gücü | 15 W | — |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 201 g | 217 g |
| Kalınlık | 7,8 mm | 8,5 mm |
| Malzeme | Alüminyum çerçeve, Ceramic Shield ön yüzey, renkle işlenmiş cam arka yüzey | Crystal Shield cam ön yüz, alüminyum çerçeve, cam ya da cam elyafı arka kapak |
| Su ve toz direnci | IP68 | IP68, IP69K |
| Boyutlar | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm | 162,3 x 77,4 x 8,5 mm |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| 5G desteği | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 6 (802.11ax), 2x2 MIMO | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ✓ Evet | ✓ Evet |
| eSIM | ✓ Evet | — |
| USB bağlantısı | USB-C, USB 2 (480 Mbps), DisplayPort | USB Type-C 2.0 |
| USB bağlantı noktası | ✓ Evet | — |
| Birleşik kulaklık/mikrofon portu | ✗ Hayır | — |
| USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | ✓ Evet | — |
| USB bağlayıcı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 2.0 | 2.0 |
| Kulaklık bağlantısı | USB-C / kablosuz | ✗ Hayır |
| Mobil Yüksek Çözünürlüklü Bağlantı (MHL) | ✗ Hayır | — |
Yazılım
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| İşletim sistemi sürümü | iOS 17 | ColorOS 17 (Android 17) |
| İşletme sistemi mimarisi | 64-bit | — |
| Platform | iOS | Android |
| Uygulama dağıtım platformu | Apple App Store | — |
| Google uygulamaları desteği | ✓ Evet | — |
| Sanal asistan | Siri | — |
| İşletim sistemi çatalı | — | ColorOS 17 |
İşlemci
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| İşlemci ailesi | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon |
| Yapay Zeka işlemci ailesi | 16 çekirdekli Neural Engine | — |
| İşlemci mimarisi | ARM64 | — |
| İşlemci frekansı | 3.46 | 4,6 |
| İşlemci üreticisi | Apple | — |
| İşlemci | Apple A16 Bionic, 6 çekirdekli CPU (2 performans + 4 verimlilik) | — |
| İşlemci nesli | A16 | — |
| Sıralı işlemci sayısı | 6 | — |
Depolama birimi
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 0 | — |
| Sanal RAM (maks.) | 0 | — |
| RAM kapasitesi | 6 | — |
| RAM tipi | LPDDR5 | — |
| Dahili hafıza | 128 | — |
| Uyumlu hafıza kartları | ✗ Hayır | Hafıza kartı desteği yok |
| Toplam depolama kapasitesi | 128 | — |
| Depolama ortamı | Dahili NVMe flash depolama | — |
| NVMe | ✓ Evet | — |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | ✓ Evet | — |
| aptX teknolojisi | ✗ Hayır | — |
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM | Çift SIM |
| SIM kart türü | Nano-SIM + eSIM; çift eSIM desteği | Nano SIM |
| 2G standartları | GSM/EDGE | — |
| Mobil ağ bağlantısı | 2G, 3G, 4G LTE, 5G NR | — |
| 3G Standartları | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | — |
| 4G standartları | Gigabit LTE | — |
| Standart 5G | 5G NR sub‑6 GHz | — |
| Wi-Fi standardı | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth versiyonu | 5.3 | 5.4 |
| Frekans bandı | Çok bantlı 2G/3G/4G/5G | — |
| Wi-Fi yönlendirme | ✓ Evet | — |
| MIMO | ✓ Evet | — |
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Mobil ağ oluşturma | — | 5G |
Mesajlaşma
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Kısa mesaj servisi (SMS) | ✓ Evet | — |
| ✓ Evet | — |
Navigasyon
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Elektronik pusula | ✓ Evet | — |
| Wi-Fi ile konumlandırma | ✓ Evet | — |
| GLONASS | ✓ Evet | ✓ Evet |
| BeiDou | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Galileo | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Konum belirleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
Tasarım
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Akıllı Telefon | — |
| Muhafaza malzemesi | Alüminyum çerçeve, Ceramic Shield ön yüzey, renkle işlenmiş cam arka yüzey | — |
| Yıl girişi | 2023 | — |
| Pazar konumlandırması | Üst segment | — |
| Koruma özellikleri | Suya, sıçramalara ve toza dayanıklı | — |
| Form faktörü | Bar | Bar (dokunmatik) |
| Ürün rengi | Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Pembe | Siyah, Beyaz, Mor |
Performans
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Görüntülü konuşma | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj teknolojisi | USB-C hızlı şarj, MagSafe, Qi2 | SUPERVOOC 100W |
| Yapay zeka kontrolü | ✗ Hayır | — |
| Eller Serbest (HandsFree) | ✓ Evet | — |
| Sesle Kontrol | ✓ Evet | — |
| Tamirle yenilenmiş | ✗ Hayır | — |
| Dahili mikrofon | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kablosuz şarj olma | ✓ Evet | — |
| Parmak izi okuyucu | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Yüz tanıma | ✓ Evet | — |
Multimedya
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Desteklenen resim formatları | HEIF, JPEG | — |
| Hoparlörler | Stereo | Stereo |
| Dahili ses | Stereo hoparlörler, Uzamsal Ses | — |
| Desteklenen ses formatları | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | — |
| Desteklenen video formatları | HEVC, H.264, ProRes | — |
Batarya
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Lityum İyon (Li-Ion) | Silikon-karbon lityum iyon |
| Şarj edilebilir pil | ✓ Evet | — |
| Pil sayısı | 1 | — |
| Pil kapasitesi | 4383 | — |
| Çıkarılabilir pil | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Döngü cinsinden batarya dayanıklılığı | 1000 | — |
| Pil performansı | Video oynatma 26 saate kadar; online video 20 saate kadar; ses çalma 100 saate kadar | — |
| Sürekli video pleybek süresi (max) | 26 | — |
Sensörler
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Yakınlık sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | — |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Barometre | ✓ Evet | — |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✓ Evet |
Enerji yönetimi
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| USB Type-C şarj portu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB Güç Dağıtımı | ✓ Evet | — |
Dayanıklılık
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | IP68 | IP68, IP69K |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Genişlik | 77.8 | 77,4 |
| Yükseklik | — | 162,3 |
Paket içeriği
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Koruyucu kılıf | ✗ Hayır | — |
| Paket içeriği | iPhone 15 Plus, USB-C Şarj Kablosu (1 m), belgeler | — |
| AC sarma adaptör | ✗ Hayır | — |
| Pakete dahil kablolar | USB-C - USB-C Şarj Kablosu (1 m) | — |
Diğer özellikler
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Aile kontrolü | ✓ Evet | — |
Özellikler
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | — |
Kutu ve kimlik
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Garanti süresi | 2 ay | — |
Sertifikalar
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Digital Living Network Alliance (DLNA) sertifikalı | ✗ Hayır | — |
Nöral işlem birimi (NPU)
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Nöral işlem birimi (NPU) | 16 çekirdekli Neural Engine | — |
Hafıza
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| RAM | 6 | — |
| Dahili hafıza tipi | — | UFS 4.1 |
Grafik
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Entegre grafik kartı | ✓ Evet | — |
| Yerleşik GPU üreticisi | Apple | — |
| Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | Apple GPU | — |
| On-board grafik adaptör modeli | 5 çekirdekli Apple GPU | — |
Güvenlik
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Şifre koruması | ✓ Evet | — |
Artılar, eksiler, kime uygun?
Apple iPhone 15 Plus
Artıları
- 6,7 inç büyük ve parlak Super Retina XDR OLED ekran
- 26 saate kadar video oynatma ile güçlü pil süresi
- 48 MP ana kamera ve 2x optik kalite seçeneği
- A16 Bionic ile yüksek günlük performans
- USB-C, MagSafe, Qi2, 5G ve IP68 desteği
Eksileri
- Büyük gövde tek elle kullanımda zorlayabilir
- Ekran 60 Hz ile sınırlı
- Ayrı telefoto kamera bulunmuyor
- USB-C bağlantısı USB 2 veri hızında
- Apple Intelligence desteği bulunmuyor
Şunlar için uygun
- Büyük ekranlı standart iPhone isteyenlere
- Pil ömrünü önceliklendirenlere
- Video, sosyal medya ve içerik tüketimini büyük ekranda yapanlara
- Pro fiyatına çıkmadan 6,7 inç iPhone isteyenlere
- Apple ekosistemi ve MagSafe kullananlara
Şunlar için uygun değil
- Kompakt telefon isteyenlere
- 120 Hz ekran arayanlara
- Profesyonel telefoto kamera isteyenlere
- Apple Intelligence kullanmak isteyenlere
- Yüksek hızlı USB aktarımı gerekenlere
OnePlus Ace 7
Artıları
- 9000 mAh batarya ve 100W şarj
- Fanlı soğutma
- 185 Hz LTPO ekran
- IP68/IP69K dayanıklılık
- 200 MP ana kamera
Eksileri
- Telefoto kamera yok, ultra geniş yalnız 8 MP
- Kablosuz şarj yok
- USB 2.0
- Yalnızca Çin'de satışta
Şunlar için uygun
- Mobil oyuncular
- Uzun pil ömrü isteyenler
- Ace 7 Pro'dan daha uygun fiyat arayanlar
Şunlar için uygun değil
- Zoom kamerası isteyenler
- Kablosuz şarj kullananlar




















