Apple iPhone 15 Plus vs realme 14 Pro Plus 5G
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Sayılarla karşılaştırma
Apple iPhone 15 Plusrealme 14 Pro Plus 5G
Yenileme hızıyüksek olan iyi
Tepe parlaklıkyüksek olan iyi
Maksimum yenileme hızıyüksek olan iyi
Çekirdek sayısıyüksek olan iyi
Ana kamerayüksek olan iyi
Ultra geniş kamerayüksek olan iyi
Telefoto kamerayüksek olan iyi
İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal)yüksek olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
Apple iPhone 15 Plus
- Daha yüksek tepe parlaklık (2.000 nit / 1.500 nit)
- Daha yüksek ultra geniş kamera (12 MP / 8 MP)
- Daha yüksek i̇kinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) (12 / 8)
- Daha yüksek maksimum çerçeve hızı (240 / 60)
- Daha yüksek kablosuz şarj gücü (15 W / 0 W)
- Daha düşük kalınlık (7,8 mm / 7,99 mm)
- Renk aralığı DCI-P3 var
- Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli var
realme 14 Pro Plus 5G
- Daha yüksek yenileme hızı (120 Hz / 60 Hz)
- Daha yüksek maksimum yenileme hızı (120 Hz / 60 Hz)
- Daha yüksek çekirdek sayısı (8 çekirdek / 6 çekirdek)
- Daha yüksek ana kamera (50 MP / 48 MP)
- Daha yüksek telefoto kamera (50 MP / 12 MP)
- Daha yüksek üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) (50 / 0)
- Daha yüksek ön kamera çözünürlüğü (32 / 12)
- Daha yüksek batarya kapasitesi (6.000 mAh / 4.383 mAh)
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,7 inç | 6,83 inç |
| Çözünürlük | 2796 x 1290 | 2800 x 1272 |
| Panel tipi | OLED | OLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 2.000 nit | 1.500 nit |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | — |
| Ekran şekli | Düz | Düz |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | Super Retina XDR | OLED |
| Ekran cam türü | Ceramic Shield | — |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Ekran parlaklığı | 1.000 cd/m² | 1.500 cd/m² |
| Maksimum ekran parlaklığı (HDR) | 1.600 cd/m² | 1.500 cd/m² |
| Piksel yoğunluğu | 460 ppi | — |
| Markaya spesifik teknolojiler | Super Retina XDR, Dynamic Island, True Tone, Haptic Touch, Geniş renk yelpazesi (P3) | — |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Maksimum görüntü parlaklığı (dış alan) | 2000 | — |
| Renk aralığı DCI-P3 | ✓ Evet | — |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | ✓ Evet |
| HD türü | FHD+ | — |
| Yerel açı oranı | 19.5:9 | — |
| Yansımasız ekran | ✗ Hayır | — |
| RGB renk alanı | DCI-P3 | — |
| Renk skalası | P3 geniş renk yelpazesi | — |
| Kontrast oranı | 2000000:1 | — |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | ✓ Evet | — |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | Dolby Vision, HDR10, HLG, Smart HDR 5 | — |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | — | ✓ Evet |
İşlemci ve performans
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Yonga seti | Apple A16 Bionic | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Çekirdek sayısı | 6 çekirdek | 8 çekirdek |
| En yüksek hız | 3,46 GHz | — |
| Grafik işlemci | 5 çekirdekli Apple GPU | Adreno 810 |
Kamera
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ultra geniş kamera | 12 MP | 8 MP |
| Telefoto kamera | 12 MP | 50 MP |
| En yüksek video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision 60 fps | 4K 30 fps |
| Optik görüntü sabitleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kamera Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yakınlaştırma yeteneği | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Makro fotoğraf | ✗ Hayır | — |
| Gece modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Desteklenen kamera görsel formatları | HEIF, JPEG | — |
| Ön kamera flaşı | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| 3D derinlikli arka kamera | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| 3D derinlik ön kamera | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Zaman atlamalı mod | ✓ Evet | ✓ Evet |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 12 | 8 |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 0 | 50 |
| Dördüncü arka kamera çözünürlüğü (nümerik) | 0 | 0 |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1.6 | — |
| İkinci arka kamera açıklığı sayısı | 2.4 | — |
| Üçüncü arka kamera açıklığı | 0 | — |
| İkinci arka kamera görüş alanı (FOV) açısı | 120 | — |
| Optik yakınlaştırıcı | 4 | — |
| Dijital zum | 10 | — |
| Ön kamera tipi | TrueDepth | Tek kamera |
| Ön kamera adaptörü sayısı | 1.9 | — |
| Arka kamera flaşı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Flaş türü | True Tone Flash | LED |
| Video çekim çözünürlüğü | 3840 x 2160 | 4K 30 fps |
| Maksimum çerçeve hızı | 240 | 60 |
| Yakalama hızınde çözünürlük | 4K 24/25/30/60 fps; 1080p 25/30/60 fps; 1080p ağır çekim 120/240 fps | — |
| Video kaydetme modu | 4K Dolby Vision, Sinematik Mod, Hareket Modu, Hızlı Çekim, Ağır Çekim | — |
| Arka kamera tipi | Çift kamera | Üçlü kamera |
| Oto fokus | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleyici | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleme türü | Sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu | Optik görüntü sabitleme (OIS) |
| Panoramik | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Portre modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Ağır çekim modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Ağır çekim hızı | 240 | — |
| Ön kamera çözünürlüğü | 12 | 32 |
| Ön kamera HD türü | 4K | — |
| Kızılötesi (IR) kamera | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| AI sahne tanıma | — | ✓ Evet |
Batarya ve şarj
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 4.383 mAh | 6.000 mAh |
| Kablolu şarj | 20 W | 80 W |
| Kablosuz şarj gücü | 15 W | 0 W |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Ağırlık | 201 g | 194 g |
| Kalınlık | 7,8 mm | 7,99 mm |
| Malzeme | Alüminyum çerçeve, Ceramic Shield ön yüzey, renkle işlenmiş cam arka yüzey | — |
| Su ve toz direnci | IP68 | IP66/IP68/IP69 |
| Boyutlar | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm | 163.51 x 77.34 x 7.99 mm |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| 5G desteği | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 6 (802.11ax), 2x2 MIMO | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| NFC | ✓ Evet | ✓ Evet |
| eSIM | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| USB bağlantısı | USB-C, USB 2 (480 Mbps), DisplayPort | USB Type-C |
| USB bağlantı noktası | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Birleşik kulaklık/mikrofon portu | ✗ Hayır | — |
| USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | ✓ Evet | — |
| USB bağlayıcı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 2.0 | — |
| Kulaklık bağlantısı | USB-C / kablosuz | — |
| Mobil Yüksek Çözünürlüklü Bağlantı (MHL) | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
Yazılım
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| İşletim sistemi sürümü | iOS 17 | Android 15 |
| İşletme sistemi mimarisi | 64-bit | 64-bit |
| Platform | iOS | Android |
| Uygulama dağıtım platformu | Apple App Store | Google Play Store |
| Google uygulamaları desteği | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sanal asistan | Siri | Google Gemini / Google Assistant |
| Ürünle gelen yazılım | — | realme UI 6.0, Google uygulamaları ve realme sistem uygulamaları |
| İşletim sistemi çatalı | — | realme UI 6.0 |
İşlemci
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Yapay Zeka işlemci ailesi | 16 çekirdekli Neural Engine | — |
| İşlemci ailesi | Apple A16 Bionic | Snapdragon 7s Gen 3 |
| İşlemci mimarisi | ARM64 | 64-bit ARM |
| İşlemci frekansı | 3.46 | — |
| İşlemci üreticisi | Apple | Qualcomm |
| İşlemci | Apple A16 Bionic, 6 çekirdekli CPU (2 performans + 4 verimlilik) | Snapdragon 7s Gen 3 |
| İşlemci nesli | A16 | — |
| Sıralı işlemci sayısı | 6 | — |
Depolama birimi
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 0 | — |
| Sanal RAM (maks.) | 0 | — |
| RAM kapasitesi | 6 | 8 |
| RAM tipi | LPDDR5 | LPDDR4X |
| Dahili hafıza | 128 | 256 |
| Uyumlu hafıza kartları | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Toplam depolama kapasitesi | 128 | 512 |
| Depolama ortamı | Dahili NVMe flash depolama | UFS 3.1 |
| NVMe | ✓ Evet | — |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| aptX teknolojisi | ✗ Hayır | — |
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM | Çift SIM |
| SIM kart türü | Nano-SIM + eSIM; çift eSIM desteği | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Mobil ağ bağlantısı | 2G, 3G, 4G LTE, 5G NR | 2G, 3G, 4G LTE, 5G NR |
| 2G standartları | GSM/EDGE | GSM |
| 3G Standartları | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | WCDMA |
| 4G standartları | Gigabit LTE | LTE FDD/TDD |
| Standart 5G | 5G NR sub‑6 GHz | 5G NR |
| Wi-Fi standardı | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth versiyonu | 5.3 | 5.2 |
| Frekans bandı | Çok bantlı 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Wi-Fi yönlendirme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| MIMO | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Mobil ağ oluşturma | — | ✓ Evet |
| Anten tipi | — | Dahili |
Mesajlaşma
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Kısa mesaj servisi (SMS) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| ✓ Evet | ✓ Evet |
Navigasyon
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Elektronik pusula | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Wi-Fi ile konumlandırma | ✓ Evet | ✓ Evet |
| GLONASS | ✓ Evet | ✓ Evet |
| BeiDou | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Galileo | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) | ✓ Evet | — |
| Konum belirleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
Tasarım
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Akıllı Telefon | Akıllı Telefon |
| Muhafaza malzemesi | Alüminyum çerçeve, Ceramic Shield ön yüzey, renkle işlenmiş cam arka yüzey | — |
| Yıl girişi | 2023 | 2025 |
| Pazar konumlandırması | Üst segment | Üst orta segment |
| Koruma özellikleri | Suya, sıçramalara ve toza dayanıklı | IP66/IP68/IP69 |
| Form faktörü | Bar | Bar |
| Ürün rengi | Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Pembe | Pearl White, Suede Grey |
Performans
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Görüntülü konuşma | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hızlı şarj teknolojisi | USB-C hızlı şarj, MagSafe, Qi2 | — |
| Yapay zeka kontrolü | ✗ Hayır | — |
| Eller Serbest (HandsFree) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sesle Kontrol | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Tamirle yenilenmiş | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Dahili mikrofon | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kablosuz şarj olma | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Parmak izi okuyucu | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Yüz tanıma | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Faal USB desteği | — | ✓ Evet |
Multimedya
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Desteklenen resim formatları | HEIF, JPEG | — |
| Hoparlörler | Stereo | Stereo |
| Dahili ses | Stereo hoparlörler, Uzamsal Ses | — |
| Desteklenen ses formatları | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | — |
| Desteklenen video formatları | HEVC, H.264, ProRes | — |
Batarya
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Lityum İyon (Li-Ion) | Dahili şarj edilebilir pil |
| Şarj edilebilir pil | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Pil sayısı | 1 | 1 |
| Pil kapasitesi | 4383 | 6000 |
| Çıkarılabilir pil | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Döngü cinsinden batarya dayanıklılığı | 1000 | — |
| Pil performansı | Video oynatma 26 saate kadar; online video 20 saate kadar; ses çalma 100 saate kadar | 6000 mAh; 80 W kablolu şarj |
| Sürekli video pleybek süresi (max) | 26 | — |
Sensörler
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Yakınlık sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Barometre | ✓ Evet | — |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✓ Evet |
Enerji yönetimi
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| USB Type-C şarj portu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB Güç Dağıtımı | ✓ Evet | ✓ Evet |
Dayanıklılık
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | IP68 | IP66/IP68/IP69 |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Genişlik | 77.8 | 77.34 |
Paket içeriği
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Koruyucu kılıf | ✗ Hayır | — |
| Paket içeriği | iPhone 15 Plus, USB-C Şarj Kablosu (1 m), belgeler | — |
| AC sarma adaptör | ✗ Hayır | — |
| Pakete dahil kablolar | USB-C - USB-C Şarj Kablosu (1 m) | — |
| Hızlı başlangıç rehberi | — | ✓ Evet |
| İtici pim | — | ✓ Evet |
Diğer özellikler
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Aile kontrolü | ✓ Evet | — |
Özellikler
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | ✓ Evet |
Kutu ve kimlik
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Garanti süresi | 2 ay | — |
Sertifikalar
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Digital Living Network Alliance (DLNA) sertifikalı | ✗ Hayır | — |
Nöral işlem birimi (NPU)
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Nöral işlem birimi (NPU) | 16 çekirdekli Neural Engine | — |
Hafıza
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| RAM | 6 | 8 |
| Dahili hafıza tipi | — | LPDDR4X |
| Hafıza şekli faktörü | — | Entegre |
| Maksimum bellek | — | 12 |
Grafik
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Entegre grafik kartı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yerleşik GPU üreticisi | Apple | — |
| Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | Apple GPU | — |
| On-board grafik adaptör modeli | 5 çekirdekli Apple GPU | — |
Güvenlik
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Şifre koruması | ✓ Evet | — |
Artılar, eksiler, kime uygun?
Apple iPhone 15 Plus
Artıları
- 6,7 inç büyük ve parlak Super Retina XDR OLED ekran
- 26 saate kadar video oynatma ile güçlü pil süresi
- 48 MP ana kamera ve 2x optik kalite seçeneği
- A16 Bionic ile yüksek günlük performans
- USB-C, MagSafe, Qi2, 5G ve IP68 desteği
Eksileri
- Büyük gövde tek elle kullanımda zorlayabilir
- Ekran 60 Hz ile sınırlı
- Ayrı telefoto kamera bulunmuyor
- USB-C bağlantısı USB 2 veri hızında
- Apple Intelligence desteği bulunmuyor
Şunlar için uygun
- Büyük ekranlı standart iPhone isteyenlere
- Pil ömrünü önceliklendirenlere
- Video, sosyal medya ve içerik tüketimini büyük ekranda yapanlara
- Pro fiyatına çıkmadan 6,7 inç iPhone isteyenlere
- Apple ekosistemi ve MagSafe kullananlara
Şunlar için uygun değil
- Kompakt telefon isteyenlere
- 120 Hz ekran arayanlara
- Profesyonel telefoto kamera isteyenlere
- Apple Intelligence kullanmak isteyenlere
- Yüksek hızlı USB aktarımı gerekenlere
realme 14 Pro Plus 5G
Artıları
- 120 Hz OLED ekran
- Snapdragon 7s Gen 3 platformu
- 6000 mAh batarya
- 80 W hızlı şarj
- 50 MP telefoto kamera
Eksileri
- Kablosuz şarj desteği bulunmuyor
- microSD kart desteği bulunmuyor
- Bölgesel RAM/depolama seçenekleri pazara göre değişiyor
Şunlar için uygun
- 120 Hz ekran isteyenlere
- 6000 mAh pil kapasitesine önem verenlere
- Snapdragon 7s Gen 3 performansını hedefleyenlere
- 5G bağlantısını uzun vadeli kullanım için isteyenlere
- Telefoto kamera kullananlara
Şunlar için uygun değil
- Kablosuz şarjı şart görenlere
- microSD kart kullanmak isteyenlere

















