Apple iPhone 15 Plus vs Samsung W27
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Sayılarla karşılaştırma
Apple iPhone 15 PlusSamsung W27
Yenileme hızıyüksek olan iyi
Tepe parlaklıkyüksek olan iyi
Maksimum yenileme hızıyüksek olan iyi
Çekirdek sayısıyüksek olan iyi
En yüksek hızyüksek olan iyi
Ana kamerayüksek olan iyi
Ultra geniş kamerayüksek olan iyi
Telefoto kamerayüksek olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
Apple iPhone 15 Plus
- Daha yüksek telefoto kamera (12 MP / 10 MP)
- Daha düşük ağırlık (201 g / 215 g)
- Daha düşük kalınlık (7,8 mm / 8,9 mm)
- Yuvarlatılmış gösterge köşeleri var
- Renk aralığı DCI-P3 var
- Dokunmatik ekran var
- Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli var
- Kamera Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu var
Samsung W27
- Daha yüksek yenileme hızı (120 Hz / 60 Hz)
- Daha yüksek tepe parlaklık (3.000 nit / 2.000 nit)
- Daha yüksek maksimum yenileme hızı (120 Hz / 60 Hz)
- Daha yüksek çekirdek sayısı (8 çekirdek / 6 çekirdek)
- Daha yüksek en yüksek hız (4,74 GHz / 3,46 GHz)
- Daha yüksek ana kamera (200 MP / 48 MP)
- Daha yüksek ultra geniş kamera (50 MP / 12 MP)
- Daha yüksek i̇kinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) (50 / 12)
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,7 inç | 8 inç |
| Çözünürlük | 2796 x 1290 | 2256 x 2504 |
| Panel tipi | OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 2.000 nit | 3.000 nit |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 (dış ekran) |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Ekran parlaklığı | 1.000 cd/m² | — |
| Maksimum ekran parlaklığı (HDR) | 1.600 cd/m² | — |
| Piksel yoğunluğu | 460 ppi | 421 ppi |
| Markaya spesifik teknolojiler | Super Retina XDR, Dynamic Island, True Tone, Haptic Touch, Geniş renk yelpazesi (P3) | Dış ekran: 6,5 inç, 1080 x 2520, 120 Hz Dynamic AMOLED 2X; iç ekranda yansıma önleyici kaplama; Tiantong uydu iletişimi; Galaxy AI |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | ✓ Evet | — |
| Ekran şekli | Düz | — |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | Super Retina XDR | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekran cam türü | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Maksimum görüntü parlaklığı (dış alan) | 2000 | — |
| Renk aralığı DCI-P3 | ✓ Evet | — |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | — |
| HD türü | FHD+ | — |
| Yerel açı oranı | 19.5:9 | — |
| Yansımasız ekran | ✗ Hayır | — |
| RGB renk alanı | DCI-P3 | — |
| Renk skalası | P3 geniş renk yelpazesi | — |
| Kontrast oranı | 2000000:1 | — |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | ✓ Evet | — |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | Dolby Vision, HDR10, HLG, Smart HDR 5 | — |
| Gorilla Glass sürümü | — | Ceramic 3 |
İşlemci ve performans
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Yonga seti | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Çekirdek sayısı | 6 çekirdek | 8 çekirdek |
| En yüksek hız | 3,46 GHz | 4,74 GHz |
| Grafik işlemci | 5 çekirdekli Apple GPU | Adreno 840 |
Kamera
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ana kamera | 48 MP | 200 MP |
| Ultra geniş kamera | 12 MP | 50 MP |
| Telefoto kamera | 12 MP | 10 MP |
| En yüksek video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision 60 fps | 8K (30 fps) |
| Optik görüntü sabitleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kamera Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu | ✓ Evet | — |
| Yakınlaştırma yeteneği | ✓ Evet | — |
| Makro fotoğraf | ✗ Hayır | — |
| Gece modu | ✓ Evet | — |
| Desteklenen kamera görsel formatları | HEIF, JPEG | — |
| Ön kamera flaşı | ✓ Evet | — |
| 3D derinlikli arka kamera | ✗ Hayır | — |
| Zaman atlamalı mod | ✓ Evet | — |
| 3D derinlik ön kamera | ✓ Evet | — |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 12 | 50 |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 0 | 10 |
| Dördüncü arka kamera çözünürlüğü (nümerik) | 0 | — |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1.6 | 1,7 |
| İkinci arka kamera açıklığı sayısı | 2.4 | — |
| Üçüncü arka kamera açıklığı | 0 | 2,4 |
| İkinci arka kamera görüş alanı (FOV) açısı | 120 | — |
| Optik yakınlaştırıcı | 4 | 3 |
| Dijital zum | 10 | — |
| Ön kamera tipi | TrueDepth | — |
| Ön kamera adaptörü sayısı | 1.9 | — |
| Arka kamera flaşı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Flaş türü | True Tone Flash | LED |
| Video çekim çözünürlüğü | 3840 x 2160 | 7680 x 4320 |
| Maksimum çerçeve hızı | 240 | — |
| Yakalama hızınde çözünürlük | 4K 24/25/30/60 fps; 1080p 25/30/60 fps; 1080p ağır çekim 120/240 fps | — |
| Video kaydetme modu | 4K Dolby Vision, Sinematik Mod, Hareket Modu, Hızlı Çekim, Ağır Çekim | — |
| Arka kamera tipi | Çift kamera | Üçlü kamera |
| Oto fokus | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleyici | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleme türü | Sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu | Optik (OIS) ve elektronik (EIS) |
| Panoramik | ✓ Evet | — |
| Portre modu | ✓ Evet | — |
| Ağır çekim modu | ✓ Evet | — |
| Ağır çekim hızı | 240 | — |
| Ön kamera çözünürlüğü | 12 | — |
| Ön kamera HD türü | 4K | — |
| Kızılötesi (IR) kamera | ✓ Evet | — |
| Ön kamera | — | 10 MP |
Batarya ve şarj
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 4.383 mAh | 5.000 mAh |
| Kablolu şarj | 20 W | 45 W |
| Kablosuz şarj gücü | 15 W | 20 W |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 201 g | 215 g |
| Kalınlık | 7,8 mm | 8,9 mm |
| Malzeme | Alüminyum çerçeve, Ceramic Shield ön yüzey, renkle işlenmiş cam arka yüzey | Gorilla Glass Ceramic 3 dış ekran ve arka kapak, Armor Aluminum çerçeve, altın renkli detaylar |
| Su ve toz direnci | IP68 | IP48 |
| Boyutlar | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm | Katlı: 158,4 x 72,8 x 8,9 mm · Açık: 158,4 x 143,2 x 4,1 mm |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| 5G desteği | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 6 (802.11ax), 2x2 MIMO | Wi-Fi 7 (2,4 / 5 / 6 GHz) |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | ✓ Evet | ✓ Evet |
| eSIM | ✓ Evet | — |
| USB bağlantısı | USB-C, USB 2 (480 Mbps), DisplayPort | USB Type-C 3.2 |
| USB bağlantı noktası | ✓ Evet | — |
| Birleşik kulaklık/mikrofon portu | ✗ Hayır | — |
| USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | ✓ Evet | — |
| USB bağlayıcı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 2.0 | 3.2 |
| Kulaklık bağlantısı | USB-C / kablosuz | ✗ Hayır |
| Mobil Yüksek Çözünürlüklü Bağlantı (MHL) | ✗ Hayır | — |
Yazılım
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| İşletim sistemi sürümü | iOS 17 | One UI 9 (Android 17) |
| İşletme sistemi mimarisi | 64-bit | — |
| Platform | iOS | — |
| Uygulama dağıtım platformu | Apple App Store | — |
| Google uygulamaları desteği | ✓ Evet | — |
| Sanal asistan | Siri | — |
| Güncelleme desteği | — | 7 yıl |
İşlemci
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| İşlemci ailesi | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon |
| Yapay Zeka işlemci ailesi | 16 çekirdekli Neural Engine | — |
| İşlemci mimarisi | ARM64 | — |
| İşlemci frekansı | 3.46 | 4,74 |
| İşlemci üreticisi | Apple | — |
| İşlemci | Apple A16 Bionic, 6 çekirdekli CPU (2 performans + 4 verimlilik) | — |
| İşlemci nesli | A16 | — |
| Sıralı işlemci sayısı | 6 | — |
Depolama birimi
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 0 | — |
| Sanal RAM (maks.) | 0 | — |
| RAM kapasitesi | 6 | 16 |
| RAM tipi | LPDDR5 | — |
| Dahili hafıza | 128 | — |
| Uyumlu hafıza kartları | ✗ Hayır | Hafıza kartı desteği yok |
| Toplam depolama kapasitesi | 128 | — |
| Depolama ortamı | Dahili NVMe flash depolama | — |
| NVMe | ✓ Evet | — |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | ✓ Evet | — |
| aptX teknolojisi | ✗ Hayır | — |
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM | Çift SIM |
| SIM kart türü | Nano-SIM + eSIM; çift eSIM desteği | Nano SIM |
| 2G standartları | GSM/EDGE | — |
| Mobil ağ bağlantısı | 2G, 3G, 4G LTE, 5G NR | — |
| 3G Standartları | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | — |
| 4G standartları | Gigabit LTE | — |
| Standart 5G | 5G NR sub‑6 GHz | — |
| Wi-Fi standardı | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth versiyonu | 5.3 | 6.0 |
| Frekans bandı | Çok bantlı 2G/3G/4G/5G | — |
| Wi-Fi yönlendirme | ✓ Evet | — |
| MIMO | ✓ Evet | — |
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Mobil ağ oluşturma | — | 5G |
Mesajlaşma
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Kısa mesaj servisi (SMS) | ✓ Evet | — |
| ✓ Evet | — |
Navigasyon
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Elektronik pusula | ✓ Evet | — |
| Wi-Fi ile konumlandırma | ✓ Evet | — |
| GLONASS | ✓ Evet | ✓ Evet |
| BeiDou | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Galileo | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Konum belirleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
Tasarım
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Akıllı Telefon | — |
| Muhafaza malzemesi | Alüminyum çerçeve, Ceramic Shield ön yüzey, renkle işlenmiş cam arka yüzey | — |
| Yıl girişi | 2023 | — |
| Pazar konumlandırması | Üst segment | — |
| Koruma özellikleri | Suya, sıçramalara ve toza dayanıklı | — |
| Form faktörü | Bar | Katlanabilir (kitap tipi) |
| Ürün rengi | Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Pembe | Mavi, Kırmızı |
Performans
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Görüntülü konuşma | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj teknolojisi | USB-C hızlı şarj, MagSafe, Qi2 | — |
| Yapay zeka kontrolü | ✗ Hayır | — |
| Eller Serbest (HandsFree) | ✓ Evet | — |
| Sesle Kontrol | ✓ Evet | — |
| Tamirle yenilenmiş | ✗ Hayır | — |
| Dahili mikrofon | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kablosuz şarj olma | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Parmak izi okuyucu | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Yüz tanıma | ✓ Evet | ✓ Evet |
Multimedya
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Desteklenen resim formatları | HEIF, JPEG | — |
| Hoparlörler | Stereo | Stereo |
| Dahili ses | Stereo hoparlörler, Uzamsal Ses | — |
| Desteklenen ses formatları | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | — |
| Desteklenen video formatları | HEVC, H.264, ProRes | — |
Batarya
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Lityum İyon (Li-Ion) | — |
| Şarj edilebilir pil | ✓ Evet | — |
| Pil sayısı | 1 | — |
| Pil kapasitesi | 4383 | — |
| Çıkarılabilir pil | ✗ Hayır | — |
| Döngü cinsinden batarya dayanıklılığı | 1000 | — |
| Pil performansı | Video oynatma 26 saate kadar; online video 20 saate kadar; ses çalma 100 saate kadar | — |
| Sürekli video pleybek süresi (max) | 26 | — |
Sensörler
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Yakınlık sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Barometre | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hall sensörü | — | ✓ Evet |
Enerji yönetimi
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| USB Type-C şarj portu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB Güç Dağıtımı | ✓ Evet | — |
Dayanıklılık
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | IP68 | IP48 |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Genişlik | 77.8 | 72,8 |
| Yükseklik | — | 158,4 |
Paket içeriği
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Koruyucu kılıf | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Paket içeriği | iPhone 15 Plus, USB-C Şarj Kablosu (1 m), belgeler | — |
| AC sarma adaptör | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Pakete dahil kablolar | USB-C - USB-C Şarj Kablosu (1 m) | — |
| İtici pim | — | ✓ Evet |
Diğer özellikler
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Aile kontrolü | ✓ Evet | — |
Özellikler
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | — |
Kutu ve kimlik
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Garanti süresi | 2 ay | — |
Sertifikalar
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Digital Living Network Alliance (DLNA) sertifikalı | ✗ Hayır | — |
Nöral işlem birimi (NPU)
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Nöral işlem birimi (NPU) | 16 çekirdekli Neural Engine | — |
Hafıza
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| RAM | 6 | — |
Grafik
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Entegre grafik kartı | ✓ Evet | — |
| Yerleşik GPU üreticisi | Apple | — |
| Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | Apple GPU | — |
| On-board grafik adaptör modeli | 5 çekirdekli Apple GPU | — |
Güvenlik
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Şifre koruması | ✓ Evet | — |
Artılar, eksiler, kime uygun?
Apple iPhone 15 Plus
Artıları
- 6,7 inç büyük ve parlak Super Retina XDR OLED ekran
- 26 saate kadar video oynatma ile güçlü pil süresi
- 48 MP ana kamera ve 2x optik kalite seçeneği
- A16 Bionic ile yüksek günlük performans
- USB-C, MagSafe, Qi2, 5G ve IP68 desteği
Eksileri
- Büyük gövde tek elle kullanımda zorlayabilir
- Ekran 60 Hz ile sınırlı
- Ayrı telefoto kamera bulunmuyor
- USB-C bağlantısı USB 2 veri hızında
- Apple Intelligence desteği bulunmuyor
Şunlar için uygun
- Büyük ekranlı standart iPhone isteyenlere
- Pil ömrünü önceliklendirenlere
- Video, sosyal medya ve içerik tüketimini büyük ekranda yapanlara
- Pro fiyatına çıkmadan 6,7 inç iPhone isteyenlere
- Apple ekosistemi ve MagSafe kullananlara
Şunlar için uygun değil
- Kompakt telefon isteyenlere
- 120 Hz ekran arayanlara
- Profesyonel telefoto kamera isteyenlere
- Apple Intelligence kullanmak isteyenlere
- Yüksek hızlı USB aktarımı gerekenlere
Samsung W27
Artıları
- 8 inç iç ve 6,5 inç dış 120 Hz AMOLED ekran, 3000 nit
- 200 MP ana kamera, 3x optik telefoto, 8K video
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve 16 GB RAM
- Tiantong uydu iletişimi (1 yıl hizmet dahil)
- Kutudan kılıf ve şarj adaptörü çıkıyor
- 7 yıl Android güncellemesi
Eksileri
- Yalnızca Çin'de satılıyor
- Çok yüksek fiyat
- IP48: toza karşı sınırlı koruma
- Hafıza kartı desteği yok
Şunlar için uygun
- Lüks ve prestij odaklı kullanıcılar
- Büyük ekranda çoklu görev yapanlar
- Seyahatte uydu iletişimi isteyenler
Şunlar için uygun değil
- Bütçe odaklı kullanıcılar
- Türkiye'de resmî garanti isteyenler
- Tozlu ortamda çalışanlar




















