REDMAGIC 11 Pro vs Samsung W27
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
REDMAGIC 11 Pro yerine hangi ürün?
Sayılarla karşılaştırma
REDMAGIC 11 ProSamsung W27
Yenileme hızıyüksek olan iyi
Tepe parlaklıkyüksek olan iyi
Maksimum yenileme hızıyüksek olan iyi
En yüksek hızyüksek olan iyi
Ana kamerayüksek olan iyi
Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal)yüksek olan iyi
Batarya kapasitesiyüksek olan iyi
Kablolu şarjyüksek olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
REDMAGIC 11 Pro
- Daha yüksek yenileme hızı (144 Hz / 120 Hz)
- Daha yüksek maksimum yenileme hızı (144 Hz / 120 Hz)
- Daha yüksek batarya kapasitesi (7.500 mAh / 5.000 mAh)
- Daha yüksek kablolu şarj (80 W / 45 W)
- Daha yüksek kablosuz şarj gücü (80 W / 20 W)
- Dokunmatik ekran var
- Düşük mavi ışık teknolojisi var
- Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli var
Samsung W27
- Daha yüksek tepe parlaklık (3.000 nit / 1.800 nit)
- Daha yüksek en yüksek hız (4,74 GHz / 4,6 GHz)
- Daha yüksek ana kamera (200 MP / 50 MP)
- Daha yüksek üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) (10 / 2)
- Daha düşük ağırlık (215 g / 230 g)
- Daha yüksek güncelleme desteği (7 yıl / 5 yıl)
- Yüz tanıma var
- Barometre var
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,85 inç | 8 inç |
| Çözünürlük | 2688x1216 (FHD+) | 2256 x 2504 |
| Panel tipi | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Yenileme hızı | 144 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 1.800 nit | 3.000 nit |
| Ekran koruması | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 (dış ekran) |
| Ekran parlaklığı | 1.800 cd/m² | — |
| Maksimum ekran parlaklığı (HDR) | 1.800 cd/m² | — |
| Piksel yoğunluğu | 431 ppi | 421 ppi |
| Markaya spesifik teknolojiler | BOE X10 tam ekran AMOLED, 3000 Hz dokunmatik örnekleme hızı (çoklu parmak 360 Hz), %100 DCI-P3 | Dış ekran: 6,5 inç, 1080 x 2520, 120 Hz Dynamic AMOLED 2X; iç ekranda yansıma önleyici kaplama; Tiantong uydu iletişimi; Galaxy AI |
| Ekran şekli | Tam ekran (çentiksiz, ekran altı ön kamera) | — |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | BOE X10 Full-Screen AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekran cam türü | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Gorilla Glass sürümü | Gorilla Glass 7i | Ceramic 3 |
| Görüntülenen renk sayısı | 1 milyar renk | — |
| Maksimum yenileme hızı | 144 Hz | 120 Hz |
| Ekran-gövde oranı | %95,3 | — |
| Dokunma tepki hızı | 3000 Hz anlık dokunma örnekleme, çoklu parmak 360 Hz | — |
| Bit derinliği | 10 bit | — |
| Maksimum görüntü parlaklığı (dış alan) | 1800 nit | — |
| Renk aralığı DCI-P3 | %100 | — |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | — |
| HD türü | FHD+ (2688 x 1216) | — |
| Yerel açı oranı | 20:9 | — |
| Renk skalası | %100 DCI-P3 | — |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | ✓ Evet | — |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | ✓ Evet | — |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | HDR10, HLG | — |
İşlemci ve performans
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850-AC) + REDMAGIC RedCore R4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Çekirdek sayısı | 8 çekirdek | 8 çekirdek |
| En yüksek hız | 4,6 GHz | 4,74 GHz |
| Grafik işlemci | Adreno 840 | Adreno 840 |
Kamera
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP | 200 MP |
| Ultra geniş kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | ✓ Evet | 10 MP |
| En yüksek video çözünürlüğü | 8K@30fps | 8K (30 fps) |
| Optik görüntü sabitleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kamera Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu | ✓ Evet | — |
| Yakınlaştırma yeteneği | ✓ Evet | — |
| Makro fotoğraf | ✓ Evet | — |
| Arka kamera piksel boyutu (Quad Pixel teknolojisi) | Ana kamera: 1.0 µm (4'ü 1 arada birleştirme ile 2.0 µm), Ultra geniş: 0.61 µm | — |
| Arka kamera lens ögeleri | 7P lens, F1.88 | — |
| Gece modu | ✓ Evet | — |
| İkinci arka kamera lens ögeleri | 6P lens, F2.0 | — |
| Desteklenen kamera görsel formatları | RAW | — |
| Ön kamera lens parçaları | 5P lens, F2.0 | — |
| Arka kamera sensör boyutu | 1/1.55" | — |
| Zaman atlamalı mod | ✓ Evet | — |
| İkinci arka kamera sensör boyutu | 1/2.88" | — |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 50 | 50 |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 2 | 10 |
| Arka kamera açıklığı numarası | f/1.88 | 1,7 |
| İkinci arka kamera açıklığı sayısı | f/2.0 | — |
| Üçüncü arka kamera açıklığı | f/2.4 | 2,4 |
| Arka kamera piksel boyutu | 1.0 µm | — |
| İkinci arka kamera piksel boyutu | 0.61 µm | — |
| Optik yakınlaştırıcı | Yok | 3 |
| Ön kamera tipi | Ekran altı kamera (UDC) | — |
| Ön kamera sensör boyutu | 1/2.77" | — |
| Ön kamera adaptörü sayısı | 1 | — |
| Ön kamera piksel boyutu | 1.12 µm | — |
| Arka kamera flaşı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Flaş türü | LED | LED |
| Video çekim çözünürlüğü | 8K (7680x4320) | 7680 x 4320 |
| Maksimum çerçeve hızı | 240 | — |
| Yakalama hızınde çözünürlük | 1080p | — |
| Video kaydetme modu | Ağır çekim, Hızlandırılmış çekim (Time-lapse) | — |
| Arka kamera tipi | Üçlü kamera (Geniş, Ultra geniş, Makro/Yardımcı) | Üçlü kamera |
| Oto fokus | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleyici | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleme türü | OIS (optik görüntü sabitleme) | Optik (OIS) ve elektronik (EIS) |
| Panoramik | ✓ Evet | — |
| Portre modu | ✓ Evet | — |
| Ağır çekim modu | ✓ Evet | — |
| Ağır çekim hızı | 1080p'de 120/240 fps | — |
| Ön kamera çözünürlüğü | 16 MP | — |
| Ön kamera HD türü | Full HD (1080p@30/60fps) | — |
| Telefoto kamera | — | 10 MP |
Batarya ve şarj
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 7.500 mAh | 5.000 mAh |
| Kablolu şarj | 80 W | 45 W |
| Kablosuz şarj gücü | 80 W | 20 W |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 230 g | 215 g |
| Kalınlık | 8,9 mm | 8,9 mm |
| Malzeme | Metal orta çerçeve + Corning cam arka kapak | Gorilla Glass Ceramic 3 dış ekran ve arka kapak, Armor Aluminum çerçeve, altın renkli detaylar |
| Su ve toz direnci | IPX8 | IP48 |
| Boyutlar | 163.82 x 76.54 x 8.9 mm | Katlı: 158,4 x 72,8 x 8,9 mm · Açık: 158,4 x 143,2 x 4,1 mm |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| 5G desteği | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 7 (2,4 / 5 / 6 GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | 6.0 |
| NFC | ✓ Evet | ✓ Evet |
| eSIM | ✗ Hayır | — |
| USB bağlantısı | USB 3.2 Gen 2, Type-C | USB Type-C 3.2 |
| USB bağlantı noktası | ✓ Evet | — |
| Bluetooth profilleri | A2DP, LE | — |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-C port sayısı | 1 | — |
| USB bağlayıcı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | ✓ Evet | — |
| USB versiyonu | USB 3.2 Gen 2 | 3.2 |
| Kulaklık bağlantısı | 3.5 mm ses jakı | ✗ Hayır |
Yazılım
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Android (REDMAGIC OS 11) | Android |
| İşletim sistemi sürümü | Android 16 | One UI 9 (Android 17) |
| Güncelleme desteği | 5 yıl | 7 yıl |
| İşletme sistemi mimarisi | 64-bit | — |
| Ürünle gelen yazılım | REDMAGIC OS 11.0, Game Space | — |
| Platform | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 + REDMAGIC RedCore R4, Android 16 | — |
| İşletim sistemi çatalı | REDMAGIC OS 11.0 (Android 16 tabanlı) | — |
| Uygulama dağıtım platformu | Google Play Store | — |
| Google uygulamaları desteği | Google Gemini | — |
| Sanal asistan | Google Gemini | — |
İşlemci
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| İşlemci ailesi | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon |
| Yapay Zeka işlemci ailesi | Qualcomm Hexagon NPU | — |
| İşlemci mimarisi | Oryon, 3 nm | — |
| İşlemci frekansı | 2x 4.6 GHz + 6x 3.62 GHz | 4,74 |
| İşlemci üreticisi | Qualcomm | — |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850-AC) | — |
| İşlemci nesli | 3. nesil Oryon CPU | — |
| Sıralı işlemci sayısı | 8 (2+6) | — |
Depolama birimi
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | Yok | — |
| Kullanıcı belleği | 256GB, 512GB, 1TB | — |
| RAM kapasitesi | 12GB, 16GB, 24GB LPDDR5T | 16 |
| RAM tipi | LPDDR5T | — |
| Dahili hafıza | 256GB, 512GB, 1TB UFS 4.1 Pro | — |
| Uyumlu hafıza kartları | Desteklenmiyor (kart yuvası yok) | Hafıza kartı desteği yok |
| Toplam depolama kapasitesi | 256GB, 512GB, 1TB | — |
| Depolama ortamı | UFS 4.1 Pro | — |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | ✓ Evet | — |
| Sim Kart Yeterliliği | 2 | Çift SIM |
| Mobil ağ oluşturma | 5G SA/NSA, 4G LTE, 3G HSPA+, 2G GSM | 5G |
| SIM kart türü | Çift Nano-SIM (eSIM desteklenmiyor) | Nano SIM |
| 2G standartları | GSM | — |
| Mobil ağ bağlantısı | 5G SA/NSA, 4G LTE, 3G HSDPA, 2G GSM | — |
| 3G Standartları | HSDPA | — |
| 4G standartları | LTE | — |
| Standart 5G | SA/NSA | — |
| Wi-Fi standardı | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth versiyonu | 5.4 | 6.0 |
| 2G bandı (Ana SIM) | GSM 850/900/1800/1900 | — |
| Frekans bandı | GSM, HSDPA, LTE, 5G NR | — |
| Anten tipi | 360° anten | — |
| 3G şeridi destekli | 800/850/900/1700(AWS)/1900/2100 | — |
| 4G band destekli | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 | — |
| 5G bant desteklenir | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | — |
| Wi-Fi yönlendirme | ✓ Evet | — |
| MIMO | ✓ Evet | — |
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
Mesajlaşma
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Kısa mesaj servisi (SMS) | ✓ Evet | — |
| ✓ Evet | — |
Navigasyon
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Elektronik pusula | ✓ Evet | — |
| GLONASS | ✓ Evet | ✓ Evet |
| BeiDou | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Galileo | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Konum belirleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
Tasarım
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Akıllı telefon (oyun telefonu) | — |
| Muhafaza malzemesi | Metal orta çerçeve | — |
| Ekran arka kapak malzemesi | Corning cam arka kapak | — |
| Yıl girişi | 2025 | — |
| Pazar konumlandırması | Oyun odaklı akıllı telefon (üst segment gaming phone) | — |
| Koruma özellikleri | IPX8 su direnci, toz geçirmez tasarım, Corning Gorilla Glass ekran | — |
| Form faktörü | Bar tipi akıllı telefon (dokunmatik ekran) | Katlanabilir (kitap tipi) |
| Ürün rengi | Matte Black Cryo, Transparent Silver Subzero, Transparent Black Nightfreeze | Mavi, Kırmızı |
Performans
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Görüntülü konuşma | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj teknolojisi | 80W kablolu ve 80W kablosuz hızlı şarj | — |
| Grafik işlemci frekansı | 1200 MHz (Adreno 840) | — |
| Tamirle yenilenmiş | ✗ Hayır | — |
| Dahili mikrofon | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kablosuz şarj olma | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Parmak izi okuyucu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yüz tanıma | — | ✓ Evet |
Multimedya
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Hoparlörler | 1015 + 1115E stereo hoparlörler | Stereo |
| Dahili ses | Stereo hoparlörler, 3,5 mm ses jakı, 32-bit/384kHz Hi-Res ses (Snapdragon Sound) | — |
| Desteklenen ses formatları | Oynatma: WAV, AAC, MP3, AMR, FLAC, OGG, APE; Kayıt: MP3 | — |
| Desteklenen video formatları | Oynatma: 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, MKV, MOV, MP4, MPG, MTSTS, WEBM, WMV, MPEG, M4V | — |
Batarya
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Si/C Li-Ion (silikon-karbon lityum iyon) | — |
| Pilin yeniden şarj edilme süresi | Kablosuz 80W ile 0-100% yaklaşık 68 dk | — |
| Şarj edilebilir pil | ✓ Evet | — |
| Pil sayısı | 1 | — |
| Pil kapasitesi | 7500 mAh | — |
| Çıkarılabilir pil | ✗ Hayır | — |
| Döngü cinsinden batarya dayanıklılığı | 1000 | — |
| Pil performansı | Günlük kullanımda 34,1 saate kadar, bekleme modunda 267 saat, Genshin Impact'te tam kare hızında 7,4 saat | — |
| Sürekli video pleybek süresi (max) | 12.5 saat | — |
Sensörler
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Renk sıcaklık sensörü | ✓ Evet | — |
| Yakınlık sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Barometre | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hall sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
Enerji yönetimi
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| AC adaptör gücü | 80 | — |
| USB Type-C şarj portu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB Güç Dağıtımı | ✓ Evet | — |
| Gerekli şarj gücü (maks.) | 80W | — |
Dayanıklılık
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Onarılabilirlik indeksi | 3/10 (iFixit) | — |
| Enerji verimlilik sınıfı | A | — |
| Enerji verimliliği ölçeği | A-E | — |
| Döngü başına batarya dayanıklılığı | 86 saat 6 dakika | — |
| Tekrarlanan serbest düşme güvenilirlik sınıfı | C (90 düşüş) | — |
| Tamir edilebilirlik sınıfı | B | — |
| Uluslar arası koruma kodu | IPX8 | IP48 |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Yükseklik (önden) | 163.82 mm | — |
| Yükseklik (arkadan) | 163.82 mm | — |
| Genişlik | 76,54 mm | 72,8 |
| Yükseklik | 163,82 mm | 158,4 |
Paket içeriği
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Koruyucu kılıf | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Paket içeriği | REDMAGIC 11 Pro telefon x1, şeffaf kılıf x1, güç adaptörü x1, USB Type-C veri kablosu x1, SIM çıkarma aleti x1, hızlı başlangıç rehberi x1 | — |
| Hızlı başlangıç rehberi | ✓ Evet | — |
| AC sarma adaptör | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Pakete dahil kablolar | USB Type-C veri kablosu | — |
| İtici pim | ✓ Evet | ✓ Evet |
Teknik detaylar
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Güvenlik güncellemesi süresi | AB ve Birleşik Krallık'ta 5 yıl, diğer bölgelerde 3 yıl | — |
Özellikler
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | — |
Kutu ve kimlik
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Garanti süresi | 12 ay | — |
Sertifikalar
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Uyumluluk sertifikaları | IPX8, SGS ve TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası | — |
Nöral işlem birimi (NPU)
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Nöral işlem birimi (NPU) | Qualcomm Hexagon NPU | — |
Hafıza
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| RAM | 12GB, 16GB, 24GB LPDDR5T | — |
| Dahili hafıza tipi | UFS 4.1 Pro | — |
| Maksimum bellek | 24GB RAM, 1TB depolama | — |
Grafik
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Entegre grafik kartı | ✓ Evet | — |
| Yerleşik GPU üreticisi | Qualcomm | — |
| Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | Adreno | — |
| On-board grafik adaptör modeli | Adreno 840 | — |
Klavye
| Özellik | REDMAGIC 11 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| İşaret aygıtı | Dokunmatik ekran | — |
Artılar, eksiler, kime uygun?
REDMAGIC 11 Pro
Artıları
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve RedCore R4 ile çok yüksek performans
- Sıvı soğutma ve fan sayesinde uzun oyunlarda sabit performans
- 7.500 mAh pil ile çok iyi pil ömrü
- 80 W kablolu ve 80 W kablosuz hızlı şarj
- Çentiksiz 144 Hz AMOLED ekran, 1.800 nit tepe parlaklık
- 520 Hz basınca duyarlı omuz tetikleri
- 3,5 mm kulaklık girişi ve ultrasonik parmak izi okuyucu
- Seçenekler 24 GB RAM ve 1 TB depolamaya kadar çıkıyor
Eksileri
- Kamera performansı vasat, teleobjektif yok
- Ekran altı selfie kamerası düşük kalitede
- Fan çalışırken ses çıkarabiliyor
- Sert oyun estetiği herkesin zevkine uymayabilir
- Büyük ve ağır (230 g)
- Yazılımda çeviri hataları ve önceden yüklü uygulamalar eleştiriliyor
- Hoparlörler önceki nesilden daha kısık ölçülmüş
Şunlar için uygun
- Yoğun mobil oyun oynayanlar
- Uzun pil ömrü isteyenler
- Kablosuz hızlı şarj arayanlar
- En yeni Snapdragon performansını görece uygun fiyata isteyenler
Şunlar için uygun değil
- Kamera kalitesini öncelik yapanlar
- Sade, hafif ve küçük telefon arayanlar
- Telefonu sessiz ortamlarda fan sesi olmadan kullanmak isteyenler
Samsung W27
Artıları
- 8 inç iç ve 6,5 inç dış 120 Hz AMOLED ekran, 3000 nit
- 200 MP ana kamera, 3x optik telefoto, 8K video
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve 16 GB RAM
- Tiantong uydu iletişimi (1 yıl hizmet dahil)
- Kutudan kılıf ve şarj adaptörü çıkıyor
- 7 yıl Android güncellemesi
Eksileri
- Yalnızca Çin'de satılıyor
- Çok yüksek fiyat
- IP48: toza karşı sınırlı koruma
- Hafıza kartı desteği yok
Şunlar için uygun
- Lüks ve prestij odaklı kullanıcılar
- Büyük ekranda çoklu görev yapanlar
- Seyahatte uydu iletişimi isteyenler
Şunlar için uygun değil
- Bütçe odaklı kullanıcılar
- Türkiye'de resmî garanti isteyenler
- Tozlu ortamda çalışanlar




















