OnePlus Ace 7 Pro vs Samsung W27
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Sayılarla karşılaştırma
OnePlus Ace 7 ProSamsung W27
Yenileme hızıyüksek olan iyi
Tepe parlaklıkyüksek olan iyi
Maksimum yenileme hızıyüksek olan iyi
En yüksek hızyüksek olan iyi
Telefoto kamerayüksek olan iyi
Ön kamerayüksek olan iyi
Arka kamera açıklığı numarasıyüksek olan iyi
Batarya kapasitesiyüksek olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
OnePlus Ace 7 Pro
- Daha yüksek yenileme hızı (165 Hz / 120 Hz)
- Daha yüksek maksimum yenileme hızı (185 Hz / 120 Hz)
- Daha yüksek telefoto kamera (50 MP / 10 MP)
- Daha yüksek ön kamera (16 MP / 10 MP)
- Daha yüksek arka kamera açıklığı numarası (1,8 / 1,7)
- Daha yüksek batarya kapasitesi (9.000 mAh / 5.000 mAh)
- Daha yüksek kablolu şarj (100 W / 45 W)
- Daha düşük kalınlık (8,5 mm / 8,9 mm)
Samsung W27
- Daha yüksek tepe parlaklık (3.000 nit / 2.000 nit)
- Daha yüksek en yüksek hız (4,74 GHz / 4,6 GHz)
- Daha düşük ağırlık (215 g / 218 g)
- Kablosuz şarj olma var
- Yüz tanıma var
- Çevre ışığı sensörü var
- Barometre var
- Hall sensörü var
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,78 inç | 8 inç |
| Çözünürlük | 2772 x 1272 | 2256 x 2504 |
| Panel tipi | LTPO AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Yenileme hızı | 165 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 2.000 nit | 3.000 nit |
| Ekran koruması | Crystal Shield cam | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 (dış ekran) |
| Ekran şekli | Düz | — |
| Ekran cam türü | Crystal Shield cam | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Maksimum yenileme hızı | 185 Hz | 120 Hz |
| Ekran parlaklığı | 1.000 cd/m² | — |
| Piksel yoğunluğu | 450 ppi | 421 ppi |
| Markaya spesifik teknolojiler | Çift kanallı fanlı soğutma; oyun için yardımcı çipler (dokunmatik, ağ, görüntü); 3840 Hz PWM karartma; X ekseni titreşim motoru; kızılötesi uzaktan kumanda; bypass şarj | Dış ekran: 6,5 inç, 1080 x 2520, 120 Hz Dynamic AMOLED 2X; iç ekranda yansıma önleyici kaplama; Tiantong uydu iletişimi; Galaxy AI |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | ✓ Evet | — |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | HDR10+ | — |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | — | Dynamic AMOLED 2X |
| Gorilla Glass sürümü | — | Ceramic 3 |
İşlemci ve performans
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Çekirdek sayısı | 8 çekirdek | 8 çekirdek |
| En yüksek hız | 4,6 GHz | 4,74 GHz |
| Grafik işlemci | Adreno 840 | Adreno 840 |
Kamera
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP | 200 MP |
| Telefoto kamera | 50 MP | 10 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 10 MP |
| En yüksek video çözünürlüğü | 8K (30 fps) | 8K (30 fps) |
| Optik görüntü sabitleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 50 | 50 |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1,8 | 1,7 |
| İkinci arka kamera açıklığı sayısı | 2,8 | — |
| Optik yakınlaştırıcı | 3,5 | 3 |
| Ön kamera tipi | Tek kamera | — |
| Arka kamera flaşı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Flaş türü | LED | LED |
| Video çekim çözünürlüğü | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
| Arka kamera tipi | Çift kamera | Üçlü kamera |
| Oto fokus | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleyici | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleme türü | Optik (OIS) ve jiroskop destekli elektronik (EIS) | Optik (OIS) ve elektronik (EIS) |
| Ağır çekim modu | ✓ Evet | — |
| Ultra geniş kamera | — | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | — | 10 |
| Üçüncü arka kamera açıklığı | — | 2,4 |
Batarya ve şarj
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 9.000 mAh | 5.000 mAh |
| Kablolu şarj | 100 W | 45 W |
| Kablosuz şarj gücü | — | 20 W |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 218 g | 215 g |
| Kalınlık | 8,5 mm | 8,9 mm |
| Malzeme | Metal çerçeve, buzlu cam arka kapak | Gorilla Glass Ceramic 3 dış ekran ve arka kapak, Armor Aluminum çerçeve, altın renkli detaylar |
| Su ve toz direnci | IP66, IP68, IP69, IP69K | IP48 |
| Boyutlar | 162,3 x 77,4 x 8,5 mm | Katlı: 158,4 x 72,8 x 8,9 mm · Açık: 158,4 x 143,2 x 4,1 mm |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| 5G desteği | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 (2,4 / 5 / 6 GHz) |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB bağlantısı | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 |
| USB bağlayıcı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | 2.0 | 3.2 |
| Kulaklık bağlantısı | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
Yazılım
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Android | Android |
| İşletim sistemi sürümü | ColorOS 17 (Android 17) | One UI 9 (Android 17) |
| Platform | Android | — |
| İşletim sistemi çatalı | ColorOS 17 | — |
| Güncelleme desteği | — | 7 yıl |
İşlemci
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| İşlemci ailesi | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon |
| İşlemci frekansı | 4,6 | 4,74 |
Depolama birimi
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Uyumlu hafıza kartları | Hafıza kartı desteği yok | Hafıza kartı desteği yok |
| RAM kapasitesi | — | 16 |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM | Çift SIM |
| Mobil ağ oluşturma | 5G | 5G |
| SIM kart türü | Nano SIM | Nano SIM |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth versiyonu | 5.4 | 6.0 |
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
Navigasyon
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| GLONASS | ✓ Evet | ✓ Evet |
| BeiDou | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Galileo | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Konum belirleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
Tasarım
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Form faktörü | Bar (dokunmatik) | Katlanabilir (kitap tipi) |
| Ürün rengi | Siyah, Beyaz, Mavi | Mavi, Kırmızı |
Performans
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Hızlı şarj teknolojisi | SUPERVOOC 100W | — |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Parmak izi okuyucu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kablosuz şarj olma | — | ✓ Evet |
| Yüz tanıma | — | ✓ Evet |
Multimedya
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Hoparlörler | Stereo | Stereo |
Batarya
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Silikon-karbon lityum iyon | — |
| Çıkarılabilir pil | ✗ Hayır | — |
Sensörler
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Yakınlık sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | — | ✓ Evet |
| Barometre | — | ✓ Evet |
| Hall sensörü | — | ✓ Evet |
Enerji yönetimi
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| USB Type-C şarj portu | ✓ Evet | ✓ Evet |
Dayanıklılık
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | IP66, IP68, IP69, IP69K | IP48 |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Genişlik | 77,4 | 72,8 |
| Yükseklik | 162,3 | 158,4 |
Hafıza
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Dahili hafıza tipi | UFS 4.1 | — |
Paket içeriği
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Koruyucu kılıf | — | ✓ Evet |
| AC sarma adaptör | — | ✓ Evet |
| İtici pim | — | ✓ Evet |
Artılar, eksiler, kime uygun?
OnePlus Ace 7 Pro
Artıları
- 9000 mAh batarya ve 100W hızlı şarj
- Fanlı soğutma: uzun oyunlarda performans düşmüyor
- Oyunlarda 185 Hz'e çıkan LTPO ekran
- IP66/68/69/69K ile üst düzey suya ve toza dayanıklılık
- 200 MP ana kamera ve 3,5x periskop telefoto
- Ultrasonik parmak izi ve kızılötesi kumanda
Eksileri
- Ultra geniş açı kamera yok
- Kablosuz şarj yok
- USB 2.0 ile yavaş kablolu veri aktarımı
- Şimdilik yalnızca Çin'de satışta
- 218-225 g ile hafif sayılmaz
Şunlar için uygun
- Mobil oyuncular
- Uzun pil ömrü isteyenler
- Zorlu ortamda telefon kullananlar
- Telefoto ile fotoğraf çekmeyi sevenler
Şunlar için uygun değil
- Geniş açı fotoğraf çekenler
- Kablosuz şarj kullananlar
- Hafif ve ince telefon arayanlar
Samsung W27
Artıları
- 8 inç iç ve 6,5 inç dış 120 Hz AMOLED ekran, 3000 nit
- 200 MP ana kamera, 3x optik telefoto, 8K video
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve 16 GB RAM
- Tiantong uydu iletişimi (1 yıl hizmet dahil)
- Kutudan kılıf ve şarj adaptörü çıkıyor
- 7 yıl Android güncellemesi
Eksileri
- Yalnızca Çin'de satılıyor
- Çok yüksek fiyat
- IP48: toza karşı sınırlı koruma
- Hafıza kartı desteği yok
Şunlar için uygun
- Lüks ve prestij odaklı kullanıcılar
- Büyük ekranda çoklu görev yapanlar
- Seyahatte uydu iletişimi isteyenler
Şunlar için uygun değil
- Bütçe odaklı kullanıcılar
- Türkiye'de resmî garanti isteyenler
- Tozlu ortamda çalışanlar




















