Xiaomi Smart Band 11 vs Xiaomi Smart Band 10 Pro
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Xiaomi Smart Band 10 Pro yerine hangi ürün?
Sayılarla karşılaştırma
Xiaomi Smart Band 11Xiaomi Smart Band 10 Pro
Batarya kapasitesiyüksek olan iyi
Ağırlıkdüşük olan iyi
Kalınlıkdüşük olan iyi
Ekran boyutu
Tepe parlaklıkyüksek olan iyi
Ekran parlaklığı
Batarya ömrüyüksek olan iyi
Kasa boyutu
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
Xiaomi Smart Band 11
- Daha düşük ağırlık (15,58 g / 21,6 g)
- NFC var
- Yakın Alan İletişimi var
Xiaomi Smart Band 10 Pro
- Daha yüksek batarya kapasitesi (350 mAh / 233 mAh)
- Daha düşük kalınlık (9,7 mm / 9,99 mm)
- GPS var
- GLONASS var
- BeiDou var
- Galileo var
- Uyku apnesi algılama var
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | Xiaomi Smart Band 11 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 1,72 inç | 1,74 inç |
| Çözünürlük | 212 × 520 | 480 × 336 |
| Panel tipi | AMOLED | AMOLED |
| Tepe parlaklık | 2.000 nit | 2.000 nit |
| Her zaman açık ekran | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | AMOLED | AMOLED |
| Görüntülenen renk sayısı | Belirtilmedi | 16,8 milyon |
| Ekran parlaklığı | 2.000 cd/m² | 2.000 cd/m² |
| Görüntüleme teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| Görüntü ekranı boyutu | 1.72 inç | 1.74 inç |
| Ekran türü | Renkli AMOLED dokunmatik | Renkli AMOLED dokunmatik |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Saat camı türü | 2.5D güçlendirilmiş cam | Güçlendirilmiş cam |
Batarya ve şarj
| Özellik | Xiaomi Smart Band 11 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 233 mAh | 350 mAh |
| Batarya ömrü | 21 gün | 21 gün |
| Kablosuz şarj desteği | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | Xiaomi Smart Band 11 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Ağırlık | 15,58 g | 21,6 g |
| Kalınlık | 9,99 mm | 9,7 mm |
| Kasa boyutu | 47,44 mm | 42,83 mm |
| Malzeme | Alüminyum alaşım çerçeve; PA + %55 GF; seramik sürümde seramik | Yüksek dayanımlı alüminyum alaşım çerçeve; PA + %55 GF arka yapı |
| Su ve toz direnci | 5 ATM | 5 ATM |
| Kordon | TPU; Ceramic Edition'da floroelastomer | Değiştirilebilir; silikon/TPU ve uyumlu aksesuar seçenekleri |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | Xiaomi Smart Band 11 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Nabız ölçümü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| EKG | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kan oksijeni (SpO2) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sıcaklık sensörü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Uyku takibi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| GPS | ✗ Hayır | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | Xiaomi Smart Band 11 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| LTE / hücresel bağlantı | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Wi-Fi | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Bluetooth | ✓ Evet | ✓ Evet |
| NFC | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| eSIM | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| USB bağlantı noktası | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Bluetooth profilleri | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Yazılım
| Özellik | Xiaomi Smart Band 11 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS | Belirtilmedi |
| İşletim sistemi sürümü | HyperOS 4.0 / fabrika 4.200.055 | Belirtilmedi |
| Uyumlu telefonlar | Android 8.0+ / iOS 14.0+ | Belirtilmedi |
İşlemci
| Özellik | Xiaomi Smart Band 11 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| İşlemci üreticisi | BES | Belirtilmedi |
| İşlemci | BES2700iMP-YX5 | Belirtilmedi |
| İşlemci frekansı | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Depolama birimi
| Özellik | Xiaomi Smart Band 11 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Uyumlu hafıza kartları | Yok | Yok |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | Xiaomi Smart Band 11 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Mobil ağ oluşturma | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| SIM kart türü | Yok | Yok |
| Mobil ağ bağlantısı | Yok | Yok |
| 3G Standartları | Yok | Yok |
| 4G standartları | Yok | Yok |
| Bluetooth versiyonu | 5.4 | 5.4 |
| 3G şeridi destekli | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| 4G band destekli | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | ✗ Hayır |
Navigasyon
| Özellik | Xiaomi Smart Band 11 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| GLONASS | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| BeiDou | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Galileo | ✗ Hayır | ✓ Evet |
Tasarım
| Özellik | Xiaomi Smart Band 11 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Kapama türü | Tokalı kayış | Tokalı kayış |
| Su direnci | 5 ATM | 5 ATM |
| Bant malzemesi | TPU; seramik sürümde floroelastomer | TPU / varyanta göre farklı |
| Bant boyutu | 135–210 mm | Belirtilmedi |
| Şekil | Kapsül | Dikdörtgen |
| Bilek boyutu | 135–210 mm | Belirtilmedi |
| Pazar konumlandırması | Ana seri akıllı bileklik | Amiral gemisi Pro akıllı bileklik |
| Maksimum askı uzunluğu | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Saat kutusu boyutu | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Saat kutusu rengi | Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose, Pearl White | Siyah, Gümüş, Pembe, Seramik Beyaz |
| Saat kutusu malzemesi | Alüminyum alaşım / seramik | Yüksek dayanımlı alüminyum; seramik sürümde seramik |
| Şerit rengi | Siyah, Gümüş ton, Pembe, Beyaz | Siyah, Gümüş/Beyaz, Pembe |
| Koruma özellikleri | 5 ATM | 5 ATM su dayanımı |
| Çıkarılabilir askı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Su geçirmeme derecesi | 5 ATM | 5 ATM |
| Ürün rengi | Siyah, Gümüş, Pembe, Beyaz | Siyah, Gümüş, Pembe, Beyaz |
Performans
| Özellik | Xiaomi Smart Band 11 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Düşme algılama | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| FM radyo | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Mobil çalışma sistemleri destekli | Android 8.0+ / iOS 14.0+ | Belirtilmedi |
| Flaş hafıza | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Dahili mikrofon | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Gömme hoparlörler | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Dahili kamera | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kablosuz şarj olma | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
Multimedya
| Özellik | Xiaomi Smart Band 11 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Desteklenen ses formatları | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Batarya
| Özellik | Xiaomi Smart Band 11 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Şarj edilebilir pil | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Pil performansı | 21 güne kadar | 21 güne kadar |
Sensörler
| Özellik | Xiaomi Smart Band 11 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Barometre | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✓ Evet |
Enerji yönetimi
| Özellik | Xiaomi Smart Band 11 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Pil ömrü | 21 | 21 |
| Batarya ömrü (GPS modu) | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Otomatik standby | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Bekleme süresi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Dayanıklılık
| Özellik | Xiaomi Smart Band 11 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | 5 ATM | 5 ATM |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | Xiaomi Smart Band 11 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Derinlik | 47.44 mm | 42.83 mm |
| Şerit genişliği | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Genişlik | 23.66 mm | 32.16 mm |
Paket içeriği
| Özellik | Xiaomi Smart Band 11 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Hızlı başlangıç rehberi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Şarj aleti tabanı | ✓ Evet | ✓ Evet |
Diğer özellikler
| Özellik | Xiaomi Smart Band 11 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| f11202 | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Seçenekler
| Özellik | Xiaomi Smart Band 11 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Kasa boyutu | 47.44 × 23.66 × 9.99 mm | 42.83 × 32.16 × 9.7 mm |
| Connection | Bluetooth 5.4 | Bluetooth Belirtilmedi |
| Prices | Aşağıdaki FİYATLAR bloğuna bakın | Aşağıdaki FİYATLAR bloğuna bakın |
Özellikler
| Özellik | Xiaomi Smart Band 11 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Nabız sensör tipi | Optik kalp hızı ve pulse oksimetre sensörü | Çift ışık kaynaklı, çift PD PPG |
| Uyku apnesi algılama | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| SOS uyarı fonksiyonu | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Cilt sıcaklık sensörü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Stres izleme fonksiyonu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kalp frekans monitörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kan basıncı monitörü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kat edilen mesafe | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yerleşik pedometre | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Aktivite izleyici | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çoklu spor modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uyku kalitesi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uzaktan ses oynatma | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hava durumu göstergesi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Askeri standart | Yok | Yok |
Artılar, eksiler, kime uygun?
Xiaomi Smart Band 11
Artıları
- 2000 nit parlak AMOLED
- çok ince ve hafif gövde
- HyperOS 4
- uyku HRV takibi
- 150+ spor modu
Eksileri
- Türkiye resmi satış fiyatı henüz açıklanmadı
- dahili GPS yok
- LTE/eSIM yok
- NFC özellikleri bölgeye göre değişiyor
- EKG yok
Şunlar için uygun
- Hafif bileklik isteyenler
- uyku ve günlük sağlık verilerini takip edenler
- uzun pil ömrü arayanlar
- Xiaomi ekosistemi kullanıcıları
Şunlar için uygun değil
- Bağımsız GPS, LTE veya EKG isteyenler
- Türkiye'de hemen resmi kanaldan satın almak isteyenler
Xiaomi Smart Band 10 Pro
Artıları
- Çok parlak AMOLED ekran
- bağımsız GNSS
- ince alüminyum gövde
- gelişmiş PPG ve HRV
- uzun pil ömrü
Eksileri
- EKG yok
- LTE/eSIM yok
- kablosuz şarj yok
- bazı gelişmiş sağlık işlevleri bölgeye göre değişebilir
- Pro gövde standart bilekliklerden daha geniş
Şunlar için uygun
- Telefon taşımadan açık hava rotası kaydetmek isteyenler
- koşu ve fitness kullanıcıları
- parlak büyük ekran isteyenler
- uzun pil ömrünü önemseyenler
Şunlar için uygun değil
- EKG, LTE/eSIM veya tam akıllı saat uygulama ekosistemi arayanlar




















