Honor
HONOR Band 10
Fiyat bilgisi yok
Güncel mağaza fiyatı yok.
Güncel mağaza fiyatı yok.
Fiyatlar mağazalar tarafından değiştirilebilir; satın almadan önce mağaza sayfasını kontrol et. Fiyat karşılaştırması varyantlar arasında en düşük fiyata göredir.
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 1,57 inç | 1,72 inç |
| Çözünürlük | 256 x 402 | 212 × 520 |
| Panel tipi | AMOLED | AMOLED |
| Her zaman açık ekran | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Görüntüleme teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| Ekran türü | Dijital | Renkli AMOLED dokunmatik |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Tepe parlaklık | — | 2.000 nit |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | — | AMOLED |
| Görüntülenen renk sayısı | — | Belirtilmedi |
| Ekran parlaklığı | — | 2.000 cd/m² |
| Görüntü ekranı boyutu | — | 1.72 inç |
| Saat camı türü | — | 2.5D güçlendirilmiş cam |
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Kablosuz şarj desteği | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Batarya kapasitesi | — | 233 mAh |
| Batarya ömrü | — | 21 gün |
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 14,7 g | 15,58 g |
| Kalınlık | 8,99 mm | 9,99 mm |
| Malzeme | Polimer kasa, TPU kayış | Alüminyum alaşım çerçeve; PA + %55 GF; seramik sürümde seramik |
| Su ve toz direnci | 5 ATM | 5 ATM |
| Kasa boyutu | — | 47,44 mm |
| Kordon | — | TPU; Ceramic Edition'da floroelastomer |
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Nabız ölçümü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| EKG | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kan oksijeni (SpO2) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sıcaklık sensörü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Uyku takibi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| GPS | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| LTE / hücresel bağlantı | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ✓ Evet |
| NFC | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| eSIM | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Wi-Fi | — | ✗ Hayır |
| USB bağlantı noktası | — | ✗ Hayır |
| Bluetooth profilleri | — | Belirtilmedi |
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Honor Health (Android 9+ ve iOS 13+ ile uyumlu) | Xiaomi HyperOS |
| Uyumlu telefonlar | Android 9 ve üzeri, iOS 13 ve üzeri | Android 8.0+ / iOS 14.0+ |
| İşletim sistemi sürümü | — | HyperOS 4.0 / fabrika 4.200.055 |
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Bluetooth versiyonu | 5.3 | 5.4 |
| Mobil ağ oluşturma | — | ✗ Hayır |
| SIM kart türü | — | Yok |
| Mobil ağ bağlantısı | — | Yok |
| 3G Standartları | — | Yok |
| 4G standartları | — | Yok |
| 3G şeridi destekli | — | ✗ Hayır |
| 4G band destekli | — | ✗ Hayır |
| Yakın Alan İletişimi | — | ✓ Evet |
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Su direnci | 5 | 5 ATM |
| Bant malzemesi | Termoplastik poliüretan | TPU; seramik sürümde floroelastomer |
| Şekil | Köşeli | Kapsül |
| Bilek boyutu | 135 - 200 | 135–210 mm |
| Pazar konumlandırması | Akıllı saat | Ana seri akıllı bileklik |
| Saat kutusu boyutu | 43.2 | Belirtilmedi |
| Saat kutusu rengi | Siyah | Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose, Pearl White |
| Saat kutusu malzemesi | Polimer | Alüminyum alaşım / seramik |
| Şerit rengi | Siyah | Siyah, Gümüş ton, Pembe, Beyaz |
| Kapama türü | — | Tokalı kayış |
| Bant boyutu | — | 135–210 mm |
| Maksimum askı uzunluğu | — | Belirtilmedi |
| Koruma özellikleri | — | 5 ATM |
| Çıkarılabilir askı | — | ✓ Evet |
| Su geçirmeme derecesi | — | 5 ATM |
| Ürün rengi | — | Siyah, Gümüş, Pembe, Beyaz |
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| FM radyo | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Mobil çalışma sistemleri destekli | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 | Android 8.0+ / iOS 14.0+ |
| Dahili kamera | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Düşme algılama | — | ✗ Hayır |
| Flaş hafıza | — | Belirtilmedi |
| Dahili mikrofon | — | ✗ Hayır |
| Gömme hoparlörler | — | ✗ Hayır |
| Kablosuz şarj olma | — | ✗ Hayır |
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Barometre | — | ✗ Hayır |
| Jeomanyetik sensör | — | ✓ Evet |
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Pil ömrü | 336 | 21 |
| Batarya ömrü (GPS modu) | — | Belirtilmedi |
| Otomatik standby | — | ✓ Evet |
| Bekleme süresi | — | Belirtilmedi |
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Derinlik | 28,2 | 47.44 mm |
| Genişlik | 43,2 | 23.66 mm |
| Şerit genişliği | — | Belirtilmedi |
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Nabız sensör tipi | Optik | Optik kalp hızı ve pulse oksimetre sensörü |
| Stres izleme fonksiyonu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kalp frekans monitörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uyku kalitesi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uyku apnesi algılama | — | ✗ Hayır |
| SOS uyarı fonksiyonu | — | ✗ Hayır |
| Cilt sıcaklık sensörü | — | ✗ Hayır |
| Kan basıncı monitörü | — | ✗ Hayır |
| Kat edilen mesafe | — | ✓ Evet |
| Yerleşik pedometre | — | ✓ Evet |
| Aktivite izleyici | — | ✓ Evet |
| Çoklu spor modu | — | ✓ Evet |
| Titreşimli Alarm | — | ✓ Evet |
| Uzaktan ses oynatma | — | ✓ Evet |
| Hava durumu göstergesi | — | ✓ Evet |
| Askeri standart | — | Yok |
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| İşlemci üreticisi | — | BES |
| İşlemci | — | BES2700iMP-YX5 |
| İşlemci frekansı | — | Belirtilmedi |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | — | Belirtilmedi |
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | — | Belirtilmedi |
| Uyumlu hafıza kartları | — | Yok |
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| GLONASS | — | ✗ Hayır |
| BeiDou | — | ✗ Hayır |
| Galileo | — | ✗ Hayır |
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Desteklenen ses formatları | — | Belirtilmedi |
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Şarj edilebilir pil | — | ✓ Evet |
| Pil performansı | — | 21 güne kadar |
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | — | 5 ATM |
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Hızlı başlangıç rehberi | — | ✓ Evet |
| Şarj aleti tabanı | — | ✓ Evet |
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| f11202 | — | Belirtilmedi |
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 11 |
|---|---|---|
| Kasa boyutu | — | 47.44 × 23.66 × 9.99 mm |
| Connection | — | Bluetooth 5.4 |
| Prices | — | Aşağıdaki FİYATLAR bloğuna bakın |
Haftanın öne çıkan yazıları ve fiyatı düşen ürünler, her hafta e-postanda.