HUAWEI Band 11 Pro vs Xiaomi Smart Band 10 Pro
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Xiaomi Smart Band 10 Pro yerine hangi ürün?
Sayılarla karşılaştırma
HUAWEI Band 11 ProXiaomi Smart Band 10 Pro
Batarya kapasitesiyüksek olan iyi
Batarya ömrüyüksek olan iyi
Ağırlıkdüşük olan iyi
Kalınlıkdüşük olan iyi
Ekran boyutu
Tepe parlaklıkyüksek olan iyi
Ekran parlaklığı
Kasa boyutu
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
HUAWEI Band 11 Pro
- Daha düşük ağırlık (18 g / 21,6 g)
- Daha düşük kalınlık (8,99 mm / 9,7 mm)
Xiaomi Smart Band 10 Pro
- Daha yüksek batarya kapasitesi (350 mAh / 300 mAh)
- Daha yüksek batarya ömrü (21 gün / 14 gün)
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 1,62 inç | 1,74 inç |
| Çözünürlük | 286 × 482 | 480 × 336 |
| Panel tipi | AMOLED | AMOLED |
| Tepe parlaklık | 2.000 nit | 2.000 nit |
| Her zaman açık ekran | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | AMOLED | AMOLED |
| Görüntülenen renk sayısı | Belirtilmedi | 16,8 milyon |
| Ekran parlaklığı | 2.000 cd/m² | 2.000 cd/m² |
| Görüntüleme teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| Görüntü ekranı boyutu | 1.62 inç | 1.74 inç |
| Ekran türü | 60 Hz AMOLED dokunmatik | Renkli AMOLED dokunmatik |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Saat camı türü | Belirtilmedi | Güçlendirilmiş cam |
Batarya ve şarj
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 300 mAh | 350 mAh |
| Batarya ömrü | 14 gün | 21 gün |
| Kablosuz şarj desteği | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Ağırlık | 18 g | 21,6 g |
| Kalınlık | 8,99 mm | 9,7 mm |
| Kasa boyutu | 43,5 mm | 42,83 mm |
| Malzeme | CNC kesim alüminyum alaşım | Yüksek dayanımlı alüminyum alaşım çerçeve; PA + %55 GF arka yapı |
| Su ve toz direnci | 5 ATM | 5 ATM |
| Kordon | Yeşil naylon dokuma; Mavi/Siyah floroelastomer | Değiştirilebilir; silikon/TPU ve uyumlu aksesuar seçenekleri |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Nabız ölçümü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| EKG | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kan oksijeni (SpO2) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sıcaklık sensörü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Uyku takibi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| LTE / hücresel bağlantı | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Wi-Fi | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Bluetooth | ✓ Evet | ✓ Evet |
| NFC | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| eSIM | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| USB bağlantı noktası | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Bluetooth profilleri | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Yazılım
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| İşletim sistemi sürümü | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Uyumlu telefonlar | Android 9.0+ / iOS 13.0+ | Belirtilmedi |
İşlemci
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| İşlemci üreticisi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| İşlemci | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| İşlemci frekansı | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Depolama birimi
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Uyumlu hafıza kartları | Yok | Yok |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Mobil ağ oluşturma | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| SIM kart türü | Yok | Yok |
| Mobil ağ bağlantısı | Yok | Yok |
| 3G Standartları | Yok | Yok |
| 4G standartları | Yok | Yok |
| Bluetooth versiyonu | 6.0 BR/BLE | 5.4 |
| 3G şeridi destekli | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| 4G band destekli | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Yakın Alan İletişimi | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
Navigasyon
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| GLONASS | ✓ Evet | ✓ Evet |
| BeiDou | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Galileo | ✓ Evet | ✓ Evet |
Tasarım
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Kapama türü | Tokalı / dokuma kayış | Tokalı kayış |
| Su direnci | 5 ATM | 5 ATM |
| Bant malzemesi | Naylon dokuma veya floroelastomer | TPU / varyanta göre farklı |
| Bant boyutu | Mavi 120–190 mm; Siyah/Yeşil 130–210 mm | Belirtilmedi |
| Şekil | Dikdörtgen | Dikdörtgen |
| Bilek boyutu | 120–210 mm, varyanta göre | Belirtilmedi |
| Pazar konumlandırması | Spor ve sağlık odaklı Pro akıllı bileklik | Amiral gemisi Pro akıllı bileklik |
| Maksimum askı uzunluğu | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Saat kutusu boyutu | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Saat kutusu rengi | Yeşil, Mavi, Siyah | Siyah, Gümüş, Pembe, Seramik Beyaz |
| Saat kutusu malzemesi | Alüminyum alaşım | Yüksek dayanımlı alüminyum; seramik sürümde seramik |
| Şerit rengi | Yeşil, Mavi, Siyah | Siyah, Gümüş/Beyaz, Pembe |
| Koruma özellikleri | 5 ATM | 5 ATM su dayanımı |
| Çıkarılabilir askı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Su geçirmeme derecesi | 5 ATM | 5 ATM |
| Ürün rengi | Yeşil, Mavi, Siyah | Siyah, Gümüş, Pembe, Beyaz |
Performans
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Düşme algılama | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| FM radyo | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Mobil çalışma sistemleri destekli | Android 9.0+ / iOS 13.0+ | Belirtilmedi |
| Flaş hafıza | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Dahili mikrofon | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Gömme hoparlörler | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Dahili kamera | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kablosuz şarj olma | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
Multimedya
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Desteklenen ses formatları | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Batarya
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Şarj edilebilir pil | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Pil performansı | 14 güne kadar | 21 güne kadar |
Sensörler
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Barometre | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✓ Evet |
Enerji yönetimi
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Pil ömrü | 14 | 21 |
| Batarya ömrü (GPS modu) | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Otomatik standby | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Bekleme süresi | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Dayanıklılık
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | 5 ATM | 5 ATM |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Derinlik | 43.5 mm | 42.83 mm |
| Şerit genişliği | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
| Genişlik | 28.2 mm | 32.16 mm |
Paket içeriği
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Hızlı başlangıç rehberi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Şarj aleti tabanı | ✓ Evet | ✓ Evet |
Diğer özellikler
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| f11202 | Belirtilmedi | Belirtilmedi |
Seçenekler
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Kasa boyutu | 43.5 × 28.2 × 8.99 mm | 42.83 × 32.16 × 9.7 mm |
| Connection | Bluetooth 6.0 BLE | Bluetooth Belirtilmedi |
| Prices | Aşağıdaki FİYATLAR bloğuna bakın | Aşağıdaki FİYATLAR bloğuna bakın |
Özellikler
| Özellik | HUAWEI Band 11 Pro | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Nabız sensör tipi | Optik PPG kalp atış hızı sensörü | Çift ışık kaynaklı, çift PD PPG |
| Uyku apnesi algılama | ✓ Evet | ✓ Evet |
| SOS uyarı fonksiyonu | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Cilt sıcaklık sensörü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Stres izleme fonksiyonu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kalp frekans monitörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kan basıncı monitörü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kat edilen mesafe | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yerleşik pedometre | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Aktivite izleyici | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çoklu spor modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uyku kalitesi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uzaktan ses oynatma | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hava durumu göstergesi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Askeri standart | Yok | Yok |
Artılar, eksiler, kime uygun?
HUAWEI Band 11 Pro
Artıları
- Bağımsız GNSS
- çok ince alüminyum gövde
- parlak AMOLED
- 9 eksenli IMU
- gelişmiş uyku ve HRV takibi
Eksileri
- EKG yok
- LTE/eSIM yok
- mikrofon ve hoparlör yok
- kablosuz şarj yok
- gelişmiş sağlık özellikleri bölgesel kısıtlamalara tabi olabilir
Şunlar için uygun
- Koşu ve bisiklette telefonsuz rota kaydı isteyenler
- uyku/HRV takibine önem verenler
- hafif ama gelişmiş spor bilekliği arayanlar
Şunlar için uygun değil
- Bilekten telefon görüşmesi, LTE veya geniş uygulama ekosistemi isteyenler
Xiaomi Smart Band 10 Pro
Artıları
- Çok parlak AMOLED ekran
- bağımsız GNSS
- ince alüminyum gövde
- gelişmiş PPG ve HRV
- uzun pil ömrü
Eksileri
- EKG yok
- LTE/eSIM yok
- kablosuz şarj yok
- bazı gelişmiş sağlık işlevleri bölgeye göre değişebilir
- Pro gövde standart bilekliklerden daha geniş
Şunlar için uygun
- Telefon taşımadan açık hava rotası kaydetmek isteyenler
- koşu ve fitness kullanıcıları
- parlak büyük ekran isteyenler
- uzun pil ömrünü önemseyenler
Şunlar için uygun değil
- EKG, LTE/eSIM veya tam akıllı saat uygulama ekosistemi arayanlar




















