Honor
HONOR Band 10
Fiyat bilgisi yok
Güncel mağaza fiyatı yok.
Güncel mağaza fiyatı yok.
Fiyatlar mağazalar tarafından değiştirilebilir; satın almadan önce mağaza sayfasını kontrol et. Fiyat karşılaştırması varyantlar arasında en düşük fiyata göredir.
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 1,57 inç | 1,62 inç |
| Çözünürlük | 256 x 402 | 286 × 482 |
| Panel tipi | AMOLED | AMOLED |
| Her zaman açık ekran | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Görüntüleme teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| Ekran türü | Dijital | 60 Hz AMOLED dokunmatik |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Tepe parlaklık | — | 2.000 nit |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | — | AMOLED |
| Görüntülenen renk sayısı | — | Belirtilmedi |
| Ekran parlaklığı | — | 2.000 cd/m² |
| Görüntü ekranı boyutu | — | 1.62 inç |
| Saat camı türü | — | Belirtilmedi |
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Kablosuz şarj desteği | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Batarya kapasitesi | — | 300 mAh |
| Batarya ömrü | — | 14 gün |
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Ağırlık | 14,7 g | 18 g |
| Kalınlık | 8,99 mm | 8,99 mm |
| Malzeme | Polimer kasa, TPU kayış | CNC kesim alüminyum alaşım |
| Su ve toz direnci | 5 ATM | 5 ATM |
| Kasa boyutu | — | 43,5 mm |
| Kordon | — | Yeşil naylon dokuma; Mavi/Siyah floroelastomer |
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Nabız ölçümü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| EKG | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kan oksijeni (SpO2) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sıcaklık sensörü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Uyku takibi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| GPS | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| LTE / hücresel bağlantı | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ✓ Evet |
| NFC | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| eSIM | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Wi-Fi | — | ✗ Hayır |
| USB bağlantı noktası | — | ✗ Hayır |
| Bluetooth profilleri | — | Belirtilmedi |
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Honor Health (Android 9+ ve iOS 13+ ile uyumlu) | Belirtilmedi |
| Uyumlu telefonlar | Android 9 ve üzeri, iOS 13 ve üzeri | Android 9.0+ / iOS 13.0+ |
| İşletim sistemi sürümü | — | Belirtilmedi |
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Bluetooth versiyonu | 5.3 | 6.0 BR/BLE |
| Mobil ağ oluşturma | — | ✗ Hayır |
| SIM kart türü | — | Yok |
| Mobil ağ bağlantısı | — | Yok |
| 3G Standartları | — | Yok |
| 4G standartları | — | Yok |
| 3G şeridi destekli | — | ✗ Hayır |
| 4G band destekli | — | ✗ Hayır |
| Yakın Alan İletişimi | — | ✗ Hayır |
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Su direnci | 5 | 5 ATM |
| Bant malzemesi | Termoplastik poliüretan | Naylon dokuma veya floroelastomer |
| Şekil | Köşeli | Dikdörtgen |
| Bilek boyutu | 135 - 200 | 120–210 mm, varyanta göre |
| Pazar konumlandırması | Akıllı saat | Spor ve sağlık odaklı Pro akıllı bileklik |
| Saat kutusu boyutu | 43.2 | Belirtilmedi |
| Saat kutusu rengi | Siyah | Yeşil, Mavi, Siyah |
| Saat kutusu malzemesi | Polimer | Alüminyum alaşım |
| Şerit rengi | Siyah | Yeşil, Mavi, Siyah |
| Kapama türü | — | Tokalı / dokuma kayış |
| Bant boyutu | — | Mavi 120–190 mm; Siyah/Yeşil 130–210 mm |
| Maksimum askı uzunluğu | — | Belirtilmedi |
| Koruma özellikleri | — | 5 ATM |
| Çıkarılabilir askı | — | ✓ Evet |
| Su geçirmeme derecesi | — | 5 ATM |
| Ürün rengi | — | Yeşil, Mavi, Siyah |
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| FM radyo | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Mobil çalışma sistemleri destekli | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 | Android 9.0+ / iOS 13.0+ |
| Dahili kamera | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Düşme algılama | — | ✗ Hayır |
| Flaş hafıza | — | Belirtilmedi |
| Dahili mikrofon | — | ✗ Hayır |
| Gömme hoparlörler | — | ✗ Hayır |
| Kablosuz şarj olma | — | ✗ Hayır |
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Barometre | — | ✗ Hayır |
| Jeomanyetik sensör | — | ✓ Evet |
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Pil ömrü | 336 | 14 |
| Batarya ömrü (GPS modu) | — | Belirtilmedi |
| Otomatik standby | — | ✓ Evet |
| Bekleme süresi | — | Belirtilmedi |
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Derinlik | 28,2 | 43.5 mm |
| Genişlik | 43,2 | 28.2 mm |
| Şerit genişliği | — | Belirtilmedi |
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Nabız sensör tipi | Optik | Optik PPG kalp atış hızı sensörü |
| Stres izleme fonksiyonu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kalp frekans monitörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uyku kalitesi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uyku apnesi algılama | — | ✓ Evet |
| SOS uyarı fonksiyonu | — | ✗ Hayır |
| Cilt sıcaklık sensörü | — | ✗ Hayır |
| Kan basıncı monitörü | — | ✗ Hayır |
| Kat edilen mesafe | — | ✓ Evet |
| Yerleşik pedometre | — | ✓ Evet |
| Aktivite izleyici | — | ✓ Evet |
| Çoklu spor modu | — | ✓ Evet |
| Titreşimli Alarm | — | ✓ Evet |
| Uzaktan ses oynatma | — | ✓ Evet |
| Hava durumu göstergesi | — | ✓ Evet |
| Askeri standart | — | Yok |
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| İşlemci üreticisi | — | Belirtilmedi |
| İşlemci | — | Belirtilmedi |
| İşlemci frekansı | — | Belirtilmedi |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | — | Belirtilmedi |
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | — | Belirtilmedi |
| Uyumlu hafıza kartları | — | Yok |
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| GLONASS | — | ✓ Evet |
| BeiDou | — | ✓ Evet |
| Galileo | — | ✓ Evet |
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Desteklenen ses formatları | — | Belirtilmedi |
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Şarj edilebilir pil | — | ✓ Evet |
| Pil performansı | — | 14 güne kadar |
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | — | 5 ATM |
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Hızlı başlangıç rehberi | — | ✓ Evet |
| Şarj aleti tabanı | — | ✓ Evet |
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| f11202 | — | Belirtilmedi |
| Özellik | HONOR Band 10 | HUAWEI Band 11 Pro |
|---|---|---|
| Kasa boyutu | — | 43.5 × 28.2 × 8.99 mm |
| Connection | — | Bluetooth 6.0 BLE |
| Prices | — | Aşağıdaki FİYATLAR bloğuna bakın |
Haftanın öne çıkan yazıları ve fiyatı düşen ürünler, her hafta e-postanda.