HONOR Power vs OnePlus Ace 7 Pro
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
HONOR Power yerine hangi ürün?
Sayılarla karşılaştırma
HONOR PowerOnePlus Ace 7 Pro
Yenileme hızıyüksek olan iyi
Tepe parlaklıkyüksek olan iyi
Maksimum yenileme hızıyüksek olan iyi
En yüksek hızyüksek olan iyi
Ana kamerayüksek olan iyi
Batarya kapasitesiyüksek olan iyi
Kablolu şarjyüksek olan iyi
Ağırlıkdüşük olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
HONOR Power
- Daha yüksek tepe parlaklık (4.000 nit / 2.000 nit)
- Daha düşük ağırlık (209 g / 218 g)
- Daha düşük kalınlık (8 mm / 8,5 mm)
- Yuvarlatılmış gösterge köşeleri var
- Renk aralığı DCI-P3 var
- Gece modu var
- Ön kamera flaşı var
- Panoramik var
OnePlus Ace 7 Pro
- Daha yüksek yenileme hızı (165 Hz / 120 Hz)
- Daha yüksek maksimum yenileme hızı (185 Hz / 120 Hz)
- Daha yüksek en yüksek hız (4,6 GHz / 2,63 GHz)
- Daha yüksek ana kamera (200 MP / 50 MP)
- Daha yüksek batarya kapasitesi (9.000 mAh / 8.000 mAh)
- Daha yüksek kablolu şarj (100 W / 66 W)
- Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli var
- Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) var
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | HONOR Power | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,78 inç | 6,78 inç |
| Çözünürlük | 1224 x 2700 | 2772 x 1272 |
| Panel tipi | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 165 Hz |
| Tepe parlaklık | 4.000 nit | 2.000 nit |
| Ekran şekli | Düz | Düz |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | AMOLED | — |
| Maksimum yenileme hızı | 120 Hz | 185 Hz |
| Piksel yoğunluğu | 437 ppi | 450 ppi |
| Markaya spesifik teknolojiler | HONOR Eye Comfort / MagicOS ekran optimizasyonları | Çift kanallı fanlı soğutma; oyun için yardımcı çipler (dokunmatik, ağ, görüntü); 3840 Hz PWM karartma; X ekseni titreşim motoru; kızılötesi uzaktan kumanda; bypass şarj |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | ✓ Evet | — |
| Renk aralığı DCI-P3 | ✓ Evet | — |
| Ekran koruması | — | Crystal Shield cam |
| Ekran cam türü | — | Crystal Shield cam |
| Ekran parlaklığı | — | 1.000 cd/m² |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | — | ✓ Evet |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | — | HDR10+ |
İşlemci ve performans
| Özellik | HONOR Power | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Çekirdek sayısı | 8 çekirdek | 8 çekirdek |
| En yüksek hız | 2,63 GHz | 4,6 GHz |
| Grafik işlemci | Adreno 720 | Adreno 840 |
Kamera
| Özellik | HONOR Power | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP | 200 MP |
| Ultra geniş kamera | 5 MP | — |
| Ön kamera | 16 MP | 16 MP |
| En yüksek video çözünürlüğü | 4K | 8K (30 fps) |
| Optik görüntü sabitleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Gece modu | ✓ Evet | — |
| Desteklenen kamera görsel formatları | JPEG / HEIF | — |
| Ön kamera flaşı | ✓ Evet | — |
| Arka kamera flaşı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Flaş türü | LED | LED |
| Video çekim çözünürlüğü | 4K | 7680 x 4320 |
| Arka kamera tipi | Çoklu kamera | Çift kamera |
| Oto fokus | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleyici | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleme türü | OIS + EIS | Optik (OIS) ve jiroskop destekli elektronik (EIS) |
| Panoramik | ✓ Evet | — |
| Portre modu | ✓ Evet | — |
| Ağır çekim modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| AI sahne tanıma | ✓ Evet | — |
| Telefoto kamera | — | 50 MP |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | — | 50 |
| Arka kamera açıklığı numarası | — | 1,8 |
| İkinci arka kamera açıklığı sayısı | — | 2,8 |
| Optik yakınlaştırıcı | — | 3,5 |
| Ön kamera tipi | — | Tek kamera |
Batarya ve şarj
| Özellik | HONOR Power | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 8.000 mAh | 9.000 mAh |
| Kablolu şarj | 66 W | 100 W |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | HONOR Power | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Ağırlık | 209 g | 218 g |
| Kalınlık | 8 mm | 8,5 mm |
| Malzeme | Belirtilmedi | Metal çerçeve, buzlu cam arka kapak |
| Su ve toz direnci | Suya/toza dayanıklı tasarım | IP66, IP68, IP69, IP69K |
| Boyutlar | 163,7 x 76,7 x 8,0 mm | 162,3 x 77,4 x 8,5 mm |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | HONOR Power | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | HONOR Power | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| 5G desteği | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ✓ Evet | ✓ Evet |
| eSIM | ✗ Hayır | — |
| USB bağlantısı | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C 2.0 |
| USB bağlantı noktası | ✓ Evet | — |
| USB bağlayıcı | USB-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | 2.0 | 2.0 |
| Kulaklık bağlantısı | USB-C | ✗ Hayır |
| Mobil Yüksek Çözünürlüklü Bağlantı (MHL) | ✗ Hayır | — |
Yazılım
| Özellik | HONOR Power | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Android 15 | Android |
| İşletim sistemi sürümü | MagicOS 9.0 | ColorOS 17 (Android 17) |
| Platform | Android | Android |
| Uygulama dağıtım platformu | HONOR App Market (Çin sürümü) | — |
| Google uygulamaları desteği | Çin sürümünde yerleşik değil | — |
| Sanal asistan | YOYO / HONOR AI | — |
| İşletim sistemi çatalı | — | ColorOS 17 |
İşlemci
| Özellik | HONOR Power | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| İşlemci ailesi | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon |
| İşlemci mimarisi | 8 çekirdekli | — |
| İşlemci frekansı | 2,63 GHz | 4,6 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | — |
Depolama birimi
| Özellik | HONOR Power | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 8 / 12 GB | — |
| Dahili hafıza | 256 / 512 GB | — |
| Uyumlu hafıza kartları | Yok | Hafıza kartı desteği yok |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | HONOR Power | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | ✓ Evet | — |
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM | Çift SIM |
| Mobil ağ oluşturma | 5G | 5G |
| SIM kart türü | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano SIM |
| 2G standartları | GSM | — |
| 3G Standartları | HSPA | — |
| 4G standartları | LTE | — |
| Standart 5G | SA / NSA | — |
| Wi-Fi standardı | Wi‑Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth versiyonu | 5.3 | 5.4 |
| Wi-Fi yönlendirme | ✓ Evet | — |
| MIMO | ✓ Evet | — |
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
Mesajlaşma
| Özellik | HONOR Power | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Kısa mesaj servisi (SMS) | ✓ Evet | — |
| ✓ Evet | — |
Navigasyon
| Özellik | HONOR Power | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| GLONASS | ✓ Evet | ✓ Evet |
| BeiDou | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Galileo | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Konum belirleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) | — | ✓ Evet |
Tasarım
| Özellik | HONOR Power | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Form faktörü | Bar | Bar (dokunmatik) |
| Ürün rengi | Siyah / Beyaz / Altın | Siyah, Beyaz, Mavi |
Performans
| Özellik | HONOR Power | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Görüntülü konuşma | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj teknolojisi | HONOR SuperCharge | SUPERVOOC 100W |
| Yapay zeka kontrolü | ✓ Evet | — |
| Eller Serbest (HandsFree) | ✓ Evet | — |
| Sesle Kontrol | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kablosuz şarj olma | ✗ Hayır | — |
| Parmak izi okuyucu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yüz tanıma | ✓ Evet | — |
Multimedya
| Özellik | HONOR Power | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Desteklenen resim formatları | JPEG / PNG / HEIF | — |
| Hoparlörler | Dahili hoparlör | Stereo |
| Dahili ses | ✓ Evet | — |
| Desteklenen ses formatları | AAC / MP3 / FLAC / WAV | — |
| Desteklenen video formatları | H.264 / H.265 / MPEG-4 | — |
Batarya
| Özellik | HONOR Power | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Silikon-karbon (Si/C) | Silikon-karbon lityum iyon |
| Çıkarılabilir pil | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
Sensörler
| Özellik | HONOR Power | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Yakınlık sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | — |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✓ Evet |
Enerji yönetimi
| Özellik | HONOR Power | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| USB Type-C şarj portu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB Güç Dağıtımı | ✓ Evet | — |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | HONOR Power | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Genişlik | 76,7 | 77,4 |
| Yükseklik | 163,7 | 162,3 |
Özellikler
| Özellik | HONOR Power | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | — |
Dayanıklılık
| Özellik | HONOR Power | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | — | IP66, IP68, IP69, IP69K |
Hafıza
| Özellik | HONOR Power | OnePlus Ace 7 Pro |
|---|---|---|
| Dahili hafıza tipi | — | UFS 4.1 |
Artılar, eksiler, kime uygun?
HONOR Power
Artıları
- • 8000 mAh pil
- • 66 W hızlı şarj
- • Snapdragon 7 Gen 3
- • 120 Hz ekran yenileme hızı
- • 5G bağlantısı
Eksileri
- • kablosuz şarj yok
- • telefoto kamera yok
- • 209 gram gövde hafif sayılmaz
- • Çin sürümünde global yazılım ve garanti beklentileri ayrıca kontrol edilmeli
- • kutu içeriği ve bazı bağlantı özellikleri pazara göre değişebiliyor
Şunlar için uygun
- • 8000 mah pil önceliği olan kullanıcılar
- • 8000 mAh bataryayla uzun kullanım süresi arayanlar
- • 5G destekli bir telefonu birkaç yıl kullanmayı planlayanlar
- • 120 Hz AMOLED ekranı medya ve sosyal medya için önemseyenler
- • ana kamerada detay ve sabitlemeye önem verenler
Şunlar için uygun değil
- • Kablosuz şarj yok nedeniyle bu alana öncelik verenler
- • kablosuz şarjı vazgeçilmez görenler
- • uzak çekimlerde gerçek optik telefoto isteyenler
- • resmî global yazılım, yerel garanti ve Türkiye satışı şart olanlar
- • hafif ve kompakt telefon arayanlar
OnePlus Ace 7 Pro
Artıları
- 9000 mAh batarya ve 100W hızlı şarj
- Fanlı soğutma: uzun oyunlarda performans düşmüyor
- Oyunlarda 185 Hz'e çıkan LTPO ekran
- IP66/68/69/69K ile üst düzey suya ve toza dayanıklılık
- 200 MP ana kamera ve 3,5x periskop telefoto
- Ultrasonik parmak izi ve kızılötesi kumanda
Eksileri
- Ultra geniş açı kamera yok
- Kablosuz şarj yok
- USB 2.0 ile yavaş kablolu veri aktarımı
- Şimdilik yalnızca Çin'de satışta
- 218-225 g ile hafif sayılmaz
Şunlar için uygun
- Mobil oyuncular
- Uzun pil ömrü isteyenler
- Zorlu ortamda telefon kullananlar
- Telefoto ile fotoğraf çekmeyi sevenler
Şunlar için uygun değil
- Geniş açı fotoğraf çekenler
- Kablosuz şarj kullananlar
- Hafif ve ince telefon arayanlar




















