HONOR Play10C vs Samsung W27
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
HONOR Play10C yerine hangi ürün?
Sayılarla karşılaştırma
HONOR Play10CSamsung W27
Tepe parlaklıkyüksek olan iyi
En yüksek hızyüksek olan iyi
Ana kamerayüksek olan iyi
Ön kamerayüksek olan iyi
Batarya kapasitesiyüksek olan iyi
Kablolu şarjyüksek olan iyi
Ağırlıkdüşük olan iyi
Kalınlıkdüşük olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
HONOR Play10C
- Daha yüksek batarya kapasitesi (6.000 mAh / 5.000 mAh)
- Daha düşük ağırlık (197 g / 215 g)
- Daha düşük kalınlık (8,4 mm / 8,9 mm)
- Yuvarlatılmış gösterge köşeleri var
- Gece modu var
- Ön kamera flaşı var
- Panoramik var
- Portre modu var
Samsung W27
- Daha yüksek tepe parlaklık (3.000 nit / 1.010 nit)
- Daha yüksek en yüksek hız (4,74 GHz / 2,4 GHz)
- Daha yüksek ana kamera (200 MP / 13 MP)
- Daha yüksek ön kamera (10 MP / 5 MP)
- Daha yüksek kablolu şarj (45 W / 15 W)
- Optik görüntü sabitleme var
- NFC var
- Yakın Alan İletişimi var
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | HONOR Play10C | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,61 inç | 8 inç |
| Çözünürlük | 720 x 1604 | 2256 x 2504 |
| Panel tipi | TFT LCD | Dynamic AMOLED 2X |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 1.010 nit | 3.000 nit |
| Ekran şekli | Düz | — |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | TFT LCD | Dynamic AMOLED 2X |
| Maksimum yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Piksel yoğunluğu | 266 ppi | 421 ppi |
| Markaya spesifik teknolojiler | HONOR Eye Comfort / MagicOS ekran optimizasyonları | Dış ekran: 6,5 inç, 1080 x 2520, 120 Hz Dynamic AMOLED 2X; iç ekranda yansıma önleyici kaplama; Tiantong uydu iletişimi; Galaxy AI |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | ✓ Evet | — |
| Ekran koruması | — | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 (dış ekran) |
| Ekran cam türü | — | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Gorilla Glass sürümü | — | Ceramic 3 |
İşlemci ve performans
| Özellik | HONOR Play10C | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 6300 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Çekirdek sayısı | 8 çekirdek | 8 çekirdek |
| En yüksek hız | 2,4 GHz | 4,74 GHz |
| Grafik işlemci | Mali-G57 MC2 | Adreno 840 |
Kamera
| Özellik | HONOR Play10C | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ana kamera | 13 MP | 200 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 10 MP |
| En yüksek video çözünürlüğü | 1080p | 8K (30 fps) |
| Optik görüntü sabitleme | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Gece modu | ✓ Evet | — |
| Desteklenen kamera görsel formatları | JPEG / HEIF | — |
| Ön kamera flaşı | ✓ Evet | — |
| Arka kamera flaşı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Flaş türü | LED | LED |
| Video çekim çözünürlüğü | 1080p | 7680 x 4320 |
| Arka kamera tipi | Tek ana kamera + yardımcı sensör | Üçlü kamera |
| Oto fokus | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleyici | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleme türü | EIS | Optik (OIS) ve elektronik (EIS) |
| Panoramik | ✓ Evet | — |
| Portre modu | ✓ Evet | — |
| Ağır çekim modu | ✓ Evet | — |
| AI sahne tanıma | ✓ Evet | — |
| Ultra geniş kamera | — | 50 MP |
| Telefoto kamera | — | 10 MP |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | — | 50 |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | — | 10 |
| Arka kamera açıklığı numarası | — | 1,7 |
| Üçüncü arka kamera açıklığı | — | 2,4 |
| Optik yakınlaştırıcı | — | 3 |
Batarya ve şarj
| Özellik | HONOR Play10C | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 6.000 mAh | 5.000 mAh |
| Kablolu şarj | 15 W | 45 W |
| Kablosuz şarj gücü | — | 20 W |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | HONOR Play10C | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 197 g | 215 g |
| Kalınlık | 8,4 mm | 8,9 mm |
| Malzeme | Belirtilmedi | Gorilla Glass Ceramic 3 dış ekran ve arka kapak, Armor Aluminum çerçeve, altın renkli detaylar |
| Su ve toz direnci | IP64 | IP48 |
| Boyutlar | 164 x 75,6 x 8,4 mm | Katlı: 158,4 x 72,8 x 8,9 mm · Açık: 158,4 x 143,2 x 4,1 mm |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | HONOR Play10C | Samsung W27 |
|---|---|---|
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | HONOR Play10C | Samsung W27 |
|---|---|---|
| 5G desteği | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 5 | Wi-Fi 7 (2,4 / 5 / 6 GHz) |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| eSIM | ✗ Hayır | — |
| USB bağlantısı | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C 3.2 |
| USB bağlantı noktası | ✓ Evet | — |
| USB bağlayıcı | USB-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | 2.0 | 3.2 |
| Kulaklık bağlantısı | 3,5 mm + USB-C | ✗ Hayır |
| Mobil Yüksek Çözünürlüklü Bağlantı (MHL) | ✗ Hayır | — |
Yazılım
| Özellik | HONOR Play10C | Samsung W27 |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Android 15 | Android |
| İşletim sistemi sürümü | MagicOS 9.0 | One UI 9 (Android 17) |
| Platform | Android | — |
| Uygulama dağıtım platformu | HONOR App Market (Çin sürümü) | — |
| Google uygulamaları desteği | Çin sürümünde yerleşik değil | — |
| Sanal asistan | YOYO / HONOR AI | — |
| Güncelleme desteği | — | 7 yıl |
İşlemci
| Özellik | HONOR Play10C | Samsung W27 |
|---|---|---|
| İşlemci ailesi | MediaTek | Qualcomm Snapdragon |
| İşlemci mimarisi | 8 çekirdekli | — |
| İşlemci frekansı | 2,4 GHz | 4,74 |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 6300 | — |
Depolama birimi
| Özellik | HONOR Play10C | Samsung W27 |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 4 / 6 / 8 GB | 16 |
| Dahili hafıza | 128 / 256 GB | — |
| Uyumlu hafıza kartları | Yok | Hafıza kartı desteği yok |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | HONOR Play10C | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | ✓ Evet | — |
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM | Çift SIM |
| Mobil ağ oluşturma | 5G | 5G |
| SIM kart türü | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano SIM |
| 2G standartları | GSM | — |
| 3G Standartları | HSPA | — |
| 4G standartları | LTE | — |
| Standart 5G | SA / NSA | — |
| Wi-Fi standardı | Wi‑Fi 5 | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth versiyonu | 5.3 | 6.0 |
| Wi-Fi yönlendirme | ✓ Evet | — |
| MIMO | ✓ Evet | — |
| Yakın Alan İletişimi | ✗ Hayır | ✓ Evet |
Mesajlaşma
| Özellik | HONOR Play10C | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Kısa mesaj servisi (SMS) | ✓ Evet | — |
| ✓ Evet | — |
Navigasyon
| Özellik | HONOR Play10C | Samsung W27 |
|---|---|---|
| GLONASS | ✓ Evet | ✓ Evet |
| BeiDou | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Galileo | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Konum belirleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) | — | ✓ Evet |
Tasarım
| Özellik | HONOR Play10C | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Form faktörü | Bar | Katlanabilir (kitap tipi) |
| Ürün rengi | Siyah / Beyaz / Yeşil | Mavi, Kırmızı |
Performans
| Özellik | HONOR Play10C | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Görüntülü konuşma | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj teknolojisi | Standart kablolu şarj | — |
| Yapay zeka kontrolü | ✓ Evet | — |
| Eller Serbest (HandsFree) | ✓ Evet | — |
| Sesle Kontrol | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Kablosuz şarj olma | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Parmak izi okuyucu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yüz tanıma | ✓ Evet | ✓ Evet |
Multimedya
| Özellik | HONOR Play10C | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Desteklenen resim formatları | JPEG / PNG / HEIF | — |
| Hoparlörler | Dahili hoparlör | Stereo |
| Dahili ses | ✓ Evet | — |
| Desteklenen ses formatları | AAC / MP3 / FLAC / WAV | — |
| Desteklenen video formatları | H.264 / H.265 / MPEG-4 | — |
Batarya
| Özellik | HONOR Play10C | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Li-Po | — |
| Çıkarılabilir pil | ✗ Hayır | — |
Sensörler
| Özellik | HONOR Play10C | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Yakınlık sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jiroskop | — | ✓ Evet |
| Barometre | — | ✓ Evet |
| Hall sensörü | — | ✓ Evet |
Enerji yönetimi
| Özellik | HONOR Play10C | Samsung W27 |
|---|---|---|
| USB Type-C şarj portu | ✓ Evet | ✓ Evet |
Dayanıklılık
| Özellik | HONOR Play10C | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | IP64 | IP48 |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | HONOR Play10C | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Genişlik | 75,6 | 72,8 |
| Yükseklik | 164 | 158,4 |
Özellikler
| Özellik | HONOR Play10C | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | — |
Paket içeriği
| Özellik | HONOR Play10C | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Koruyucu kılıf | — | ✓ Evet |
| AC sarma adaptör | — | ✓ Evet |
| İtici pim | — | ✓ Evet |
Artılar, eksiler, kime uygun?
HONOR Play10C
Artıları
- • 6000 mAh pil
- • 120 Hz ekran
- • 5G desteği
- • IP64 gövde koruması
- • MagicOS yazılım ekosistemi
Eksileri
- • 13 MP ana kamera
- • 15 W şarj
- • 720p ekran
- • kablosuz şarj desteği bulunmuyor
- • optik yakınlaştırma için ayrı telefoto kamera bulunmuyor
Şunlar için uygun
- • 6000 mah pil önceliği olan kullanıcılar
- • 6000 mAh bataryayla uzun kullanım süresi arayanlar
- • 5G destekli bir telefonu birkaç yıl kullanmayı planlayanlar
- • 120 Hz akıcı ekranı uygun fiyatla isteyenler
- • kamera beklentisi temel günlük çekimlerle sınırlı olanlar
Şunlar için uygun değil
- • 13 mp ana kamera nedeniyle bu alana öncelik verenler
- • kablosuz şarjı vazgeçilmez görenler
- • uzak çekimlerde gerçek optik telefoto isteyenler
- • resmî global yazılım, yerel garanti ve Türkiye satışı şart olanlar
- • sınıfının en güçlü oyun performansını isteyenler
Samsung W27
Artıları
- 8 inç iç ve 6,5 inç dış 120 Hz AMOLED ekran, 3000 nit
- 200 MP ana kamera, 3x optik telefoto, 8K video
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve 16 GB RAM
- Tiantong uydu iletişimi (1 yıl hizmet dahil)
- Kutudan kılıf ve şarj adaptörü çıkıyor
- 7 yıl Android güncellemesi
Eksileri
- Yalnızca Çin'de satılıyor
- Çok yüksek fiyat
- IP48: toza karşı sınırlı koruma
- Hafıza kartı desteği yok
Şunlar için uygun
- Lüks ve prestij odaklı kullanıcılar
- Büyük ekranda çoklu görev yapanlar
- Seyahatte uydu iletişimi isteyenler
Şunlar için uygun değil
- Bütçe odaklı kullanıcılar
- Türkiye'de resmî garanti isteyenler
- Tozlu ortamda çalışanlar




















