HONOR Band 10 vs Xiaomi Smart Band 10 Pro
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
HONOR Band 10 yerine hangi ürün?
Sayılarla karşılaştırma
HONOR Band 10Xiaomi Smart Band 10 Pro
Ağırlıkdüşük olan iyi
Kalınlıkdüşük olan iyi
Ekran boyutu
Su ve toz direnci
Su direnci
Pil ömrü
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
HONOR Band 10
- Daha düşük ağırlık (14,7 g / 21,6 g)
- Daha düşük kalınlık (8,99 mm / 9,7 mm)
Xiaomi Smart Band 10 Pro
- GPS var
- Bluetooth var
- Çıkarılabilir askı var
- Jeomanyetik sensör var
- Otomatik standby var
- Uyku apnesi algılama var
- Kat edilen mesafe var
- Yerleşik pedometre var
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 1,57 inç | 1,74 inç |
| Çözünürlük | 256 x 402 | 480 × 336 |
| Panel tipi | AMOLED | AMOLED |
| Her zaman açık ekran | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Görüntüleme teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| Ekran türü | Dijital | Renkli AMOLED dokunmatik |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Tepe parlaklık | — | 2.000 nit |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | — | AMOLED |
| Görüntülenen renk sayısı | — | 16,8 milyon |
| Ekran parlaklığı | — | 2.000 cd/m² |
| Görüntü ekranı boyutu | — | 1.74 inç |
| Saat camı türü | — | Güçlendirilmiş cam |
Batarya ve şarj
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Kablosuz şarj desteği | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Batarya kapasitesi | — | 350 mAh |
| Batarya ömrü | — | 21 gün |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Ağırlık | 14,7 g | 21,6 g |
| Kalınlık | 8,99 mm | 9,7 mm |
| Malzeme | Polimer kasa, TPU kayış | Yüksek dayanımlı alüminyum alaşım çerçeve; PA + %55 GF arka yapı |
| Su ve toz direnci | 5 ATM | 5 ATM |
| Kasa boyutu | — | 42,83 mm |
| Kordon | — | Değiştirilebilir; silikon/TPU ve uyumlu aksesuar seçenekleri |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Nabız ölçümü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| EKG | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kan oksijeni (SpO2) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sıcaklık sensörü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Uyku takibi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| GPS | ✗ Hayır | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| LTE / hücresel bağlantı | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ✓ Evet |
| NFC | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| eSIM | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Wi-Fi | — | ✗ Hayır |
| USB bağlantı noktası | — | ✗ Hayır |
| Bluetooth profilleri | — | Belirtilmedi |
Yazılım
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Honor Health (Android 9+ ve iOS 13+ ile uyumlu) | Belirtilmedi |
| Uyumlu telefonlar | Android 9 ve üzeri, iOS 13 ve üzeri | Belirtilmedi |
| İşletim sistemi sürümü | — | Belirtilmedi |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Bluetooth versiyonu | 5.3 | 5.4 |
| Mobil ağ oluşturma | — | ✗ Hayır |
| SIM kart türü | — | Yok |
| Mobil ağ bağlantısı | — | Yok |
| 3G Standartları | — | Yok |
| 4G standartları | — | Yok |
| 3G şeridi destekli | — | ✗ Hayır |
| 4G band destekli | — | ✗ Hayır |
| Yakın Alan İletişimi | — | ✗ Hayır |
Tasarım
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Su direnci | 5 | 5 ATM |
| Bant malzemesi | Termoplastik poliüretan | TPU / varyanta göre farklı |
| Şekil | Köşeli | Dikdörtgen |
| Bilek boyutu | 135 - 200 | Belirtilmedi |
| Pazar konumlandırması | Akıllı saat | Amiral gemisi Pro akıllı bileklik |
| Saat kutusu boyutu | 43.2 | Belirtilmedi |
| Saat kutusu rengi | Siyah | Siyah, Gümüş, Pembe, Seramik Beyaz |
| Saat kutusu malzemesi | Polimer | Yüksek dayanımlı alüminyum; seramik sürümde seramik |
| Şerit rengi | Siyah | Siyah, Gümüş/Beyaz, Pembe |
| Kapama türü | — | Tokalı kayış |
| Bant boyutu | — | Belirtilmedi |
| Maksimum askı uzunluğu | — | Belirtilmedi |
| Koruma özellikleri | — | 5 ATM su dayanımı |
| Çıkarılabilir askı | — | ✓ Evet |
| Su geçirmeme derecesi | — | 5 ATM |
| Ürün rengi | — | Siyah, Gümüş, Pembe, Beyaz |
Performans
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| FM radyo | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Mobil çalışma sistemleri destekli | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 | Belirtilmedi |
| Dahili kamera | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Düşme algılama | — | ✗ Hayır |
| Flaş hafıza | — | Belirtilmedi |
| Dahili mikrofon | — | ✗ Hayır |
| Gömme hoparlörler | — | ✗ Hayır |
| Kablosuz şarj olma | — | ✗ Hayır |
Sensörler
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Barometre | — | ✗ Hayır |
| Jeomanyetik sensör | — | ✓ Evet |
Enerji yönetimi
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Pil ömrü | 336 | 21 |
| Batarya ömrü (GPS modu) | — | Belirtilmedi |
| Otomatik standby | — | ✓ Evet |
| Bekleme süresi | — | Belirtilmedi |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Derinlik | 28,2 | 42.83 mm |
| Genişlik | 43,2 | 32.16 mm |
| Şerit genişliği | — | Belirtilmedi |
Özellikler
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Nabız sensör tipi | Optik | Çift ışık kaynaklı, çift PD PPG |
| Stres izleme fonksiyonu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kalp frekans monitörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uyku kalitesi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uyku apnesi algılama | — | ✓ Evet |
| SOS uyarı fonksiyonu | — | ✗ Hayır |
| Cilt sıcaklık sensörü | — | ✗ Hayır |
| Kan basıncı monitörü | — | ✗ Hayır |
| Kat edilen mesafe | — | ✓ Evet |
| Yerleşik pedometre | — | ✓ Evet |
| Aktivite izleyici | — | ✓ Evet |
| Çoklu spor modu | — | ✓ Evet |
| Titreşimli Alarm | — | ✓ Evet |
| Uzaktan ses oynatma | — | ✓ Evet |
| Hava durumu göstergesi | — | ✓ Evet |
| Askeri standart | — | Yok |
İşlemci
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| İşlemci üreticisi | — | Belirtilmedi |
| İşlemci | — | Belirtilmedi |
| İşlemci frekansı | — | Belirtilmedi |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | — | Belirtilmedi |
Depolama birimi
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | — | Belirtilmedi |
| Uyumlu hafıza kartları | — | Yok |
Navigasyon
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| GLONASS | — | ✓ Evet |
| BeiDou | — | ✓ Evet |
| Galileo | — | ✓ Evet |
Multimedya
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Desteklenen ses formatları | — | Belirtilmedi |
Batarya
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Şarj edilebilir pil | — | ✓ Evet |
| Pil performansı | — | 21 güne kadar |
Dayanıklılık
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | — | 5 ATM |
Paket içeriği
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Hızlı başlangıç rehberi | — | ✓ Evet |
| Şarj aleti tabanı | — | ✓ Evet |
Diğer özellikler
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| f11202 | — | Belirtilmedi |
Seçenekler
| Özellik | HONOR Band 10 | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Kasa boyutu | — | 42.83 × 32.16 × 9.7 mm |
| Connection | — | Bluetooth Belirtilmedi |
| Prices | — | Aşağıdaki FİYATLAR bloğuna bakın |
Artılar, eksiler, kime uygun?
HONOR Band 10
Artıları
- 1,57 inç AMOLED ekran, 256 x 402 piksel: bu sınıfta canlı ve net görüntü
- 8,99 mm incelik ve yaklaşık 14,7 g ağırlık: uyurken takmak rahat
- Üretici değerlerine göre 14 güne kadar, tipik kullanımda 10 gün, her zaman açık ekranla 3 gün pil
- Nabız, kan oksijeni (SpO2), stres ve uyku takibi
- 5 ATM su direnci: yüzme ve duş kullanımı için uygun
- Bluetooth 5.3 ile Android 9 ve iOS 13 ve üzeri telefonlarla çalışır
- Manyetik şarj kablosu kutudan çıkar
- Honor Health uygulamasıyla çok sayıda spor modu ve sağlık kaydı
Eksileri
- Yerleşik GPS yok: koşu ve bisiklet rotası için telefonun GPS'ine bağlı
- EKG ve sıcaklık sensörü yok
- Kablosuz şarj yok, manyetik kablo ile şarj ediliyor
- Bu boyutta ve sınıfta uygulama ve ayar seçenekleri akıllı saatlere göre sınırlı
- NFC'li sürüm çoğunlukla Çin pazarında satılıyor, Türkiye'de temassız ödeme beklenmemeli
- Pil kapasitesi (mAh) üretici sayfalarında net verilmiyor, pil süreleri kullanıma göre değişir
Şunlar için uygun
- Uygun fiyatlı, ince ve hafif bir günlük takip bilekliği arayanlar
- Uyku, nabız ve adım takibini öne çıkaranlar
- Honor veya Android telefon kullanıp haftalık şarj düzeni isteyenler
- İlk akıllı bilekliğini almak isteyenler
Şunlar için uygun değil
- Telefonsuz GPS ile koşu rotası kaydetmek isteyenler
- EKG, sıcaklık ölçümü veya NFC ile ödeme arayanlar
- Uygulama yüklenebilen tam bir akıllı saat bekleyenler
Xiaomi Smart Band 10 Pro
Artıları
- Çok parlak AMOLED ekran
- bağımsız GNSS
- ince alüminyum gövde
- gelişmiş PPG ve HRV
- uzun pil ömrü
Eksileri
- EKG yok
- LTE/eSIM yok
- kablosuz şarj yok
- bazı gelişmiş sağlık işlevleri bölgeye göre değişebilir
- Pro gövde standart bilekliklerden daha geniş
Şunlar için uygun
- Telefon taşımadan açık hava rotası kaydetmek isteyenler
- koşu ve fitness kullanıcıları
- parlak büyük ekran isteyenler
- uzun pil ömrünü önemseyenler
Şunlar için uygun değil
- EKG, LTE/eSIM veya tam akıllı saat uygulama ekosistemi arayanlar




















