Google Fitbit
Google Fitbit Air
Fiyat bilgisi yok
Güncel mağaza fiyatı yok.
Güncel mağaza fiyatı yok.
Fiyatlar mağazalar tarafından değiştirilebilir; satın almadan önce mağaza sayfasını kontrol et. Fiyat karşılaştırması varyantlar arasında en düşük fiyata göredir.
| Özellik | Google Fitbit Air | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Her zaman açık ekran | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | Ekransız tasarım | AMOLED |
| Görüntüleme teknolojisi | Ekransız | AMOLED |
| Ekran türü | Ekran yok | Renkli AMOLED dokunmatik |
| Dokunmatik ekran | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Saat camı türü | Yok | Güçlendirilmiş cam |
| Ekran boyutu | — | 1,74 inç |
| Çözünürlük | — | 480 × 336 |
| Panel tipi | — | AMOLED |
| Tepe parlaklık | — | 2.000 nit |
| Görüntülenen renk sayısı | — | 16,8 milyon |
| Ekran parlaklığı | — | 2.000 cd/m² |
| Görüntü ekranı boyutu | — | 1.74 inç |
| Özellik | Google Fitbit Air | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Batarya ömrü | 7 gün | 21 gün |
| Kablosuz şarj desteği | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Batarya kapasitesi | — | 350 mAh |
| Özellik | Google Fitbit Air | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Ağırlık | 5,2 g | 21,6 g |
| Kalınlık | 8,3 mm | 9,7 mm |
| Kasa boyutu | 34,9 mm | 42,83 mm |
| Malzeme | Geri dönüştürülmüş polikarbonat ve PBT plastik; paslanmaz çelik toka | Yüksek dayanımlı alüminyum alaşım çerçeve; PA + %55 GF arka yapı |
| Su ve toz direnci | 50 metre su dayanımı | 5 ATM |
| Kordon | Performance Loop tekstil kayış | Değiştirilebilir; silikon/TPU ve uyumlu aksesuar seçenekleri |
| Özellik | Google Fitbit Air | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Nabız ölçümü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| EKG | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kan oksijeni (SpO2) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sıcaklık sensörü | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Uyku takibi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| GPS | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Özellik | Google Fitbit Air | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| LTE / hücresel bağlantı | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Wi-Fi | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Bluetooth | ✓ Evet | ✓ Evet |
| NFC | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| eSIM | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| USB bağlantı noktası | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Bluetooth profilleri | — | Belirtilmedi |
| Özellik | Google Fitbit Air | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Google Health platformu | Belirtilmedi |
| Uyumlu telefonlar | Android 11.0+ / iOS 16.4+ | Belirtilmedi |
| İşletim sistemi sürümü | — | Belirtilmedi |
| Özellik | Google Fitbit Air | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Uyumlu hafıza kartları | Yok | Yok |
| RAM kapasitesi | — | Belirtilmedi |
| Özellik | Google Fitbit Air | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Mobil ağ oluşturma | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| SIM kart türü | Yok | Yok |
| Mobil ağ bağlantısı | ✗ Hayır | Yok |
| Bluetooth versiyonu | 5.0 | 5.4 |
| 3G şeridi destekli | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| 4G band destekli | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Yakın Alan İletişimi | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| 3G Standartları | — | Yok |
| 4G standartları | — | Yok |
| Özellik | Google Fitbit Air | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| GLONASS | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| BeiDou | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Galileo | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Özellik | Google Fitbit Air | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Kapama türü | Mikro ayarlanabilir paslanmaz çelik tokalı loop | Tokalı kayış |
| Su direnci | 50 metre | 5 ATM |
| Bant malzemesi | Geri dönüştürülmüş polyester/elastan tekstil; poliüretan | TPU / varyanta göre farklı |
| Bant boyutu | 130-210 mm | Belirtilmedi |
| Şekil | Ekransız kapsül | Dikdörtgen |
| Bilek boyutu | 130-210 mm | Belirtilmedi |
| Pazar konumlandırması | Ekransız sağlık ve fitness takip bilekliği | Amiral gemisi Pro akıllı bileklik |
| Saat kutusu rengi | Siyah sensör modülü | Siyah, Gümüş, Pembe, Seramik Beyaz |
| Saat kutusu malzemesi | Geri dönüştürülmüş polikarbonat ve PBT | Yüksek dayanımlı alüminyum; seramik sürümde seramik |
| Şerit rengi | Obsidian, Berry, Lavender, Fog | Siyah, Gümüş/Beyaz, Pembe |
| Koruma özellikleri | 50 metre su dayanımı | 5 ATM su dayanımı |
| Çıkarılabilir askı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Su geçirmeme derecesi | 50 metre | 5 ATM |
| Ürün rengi | Obsidian, Berry, Lavender, Fog | Siyah, Gümüş, Pembe, Beyaz |
| Maksimum askı uzunluğu | — | Belirtilmedi |
| Saat kutusu boyutu | — | Belirtilmedi |
| Özellik | Google Fitbit Air | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Düşme algılama | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| FM radyo | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Mobil çalışma sistemleri destekli | Android 11.0+ / iOS 16.4+ | Belirtilmedi |
| Flaş hafıza | 7 gün ayrıntılı hareket verisi; 30 gün günlük toplam | Belirtilmedi |
| Dahili mikrofon | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Gömme hoparlörler | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Dahili kamera | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kablosuz şarj olma | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Özellik | Google Fitbit Air | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Şarj edilebilir pil | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Pil performansı | 7 | 21 güne kadar |
| Özellik | Google Fitbit Air | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Barometre | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Jeomanyetik sensör | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Özellik | Google Fitbit Air | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Pil ömrü | 7 | 21 |
| Otomatik standby | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Batarya ömrü (GPS modu) | — | Belirtilmedi |
| Bekleme süresi | — | Belirtilmedi |
| Özellik | Google Fitbit Air | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Derinlik | 8.3 | 42.83 mm |
| Genişlik | 17 | 32.16 mm |
| Şerit genişliği | — | Belirtilmedi |
| Özellik | Google Fitbit Air | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Hızlı başlangıç rehberi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Şarj aleti tabanı | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Özellik | Google Fitbit Air | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Kasa boyutu | 34.9 | 42.83 × 32.16 × 9.7 mm |
| Connection | Bluetooth 5.0 | Bluetooth Belirtilmedi |
| Prices | Aşağıdaki FİYATLAR bloğuna bakın | Aşağıdaki FİYATLAR bloğuna bakın |
| Özellik | Google Fitbit Air | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Nabız sensör tipi | Optik kalp atış hızı sensörü | Çift ışık kaynaklı, çift PD PPG |
| Uyku apnesi algılama | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| SOS uyarı fonksiyonu | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Cilt sıcaklık sensörü | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Stres izleme fonksiyonu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kalp frekans monitörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kan basıncı monitörü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kat edilen mesafe | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yerleşik pedometre | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Aktivite izleyici | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çoklu spor modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uyku kalitesi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uzaktan ses oynatma | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Hava durumu göstergesi | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Askeri standart | ✗ Hayır | Yok |
| Özellik | Google Fitbit Air | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| İşlemci üreticisi | — | Belirtilmedi |
| İşlemci | — | Belirtilmedi |
| İşlemci frekansı | — | Belirtilmedi |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | — | Belirtilmedi |
| Özellik | Google Fitbit Air | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Desteklenen ses formatları | — | Belirtilmedi |
| Özellik | Google Fitbit Air | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | — | 5 ATM |
| Özellik | Google Fitbit Air | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
|---|---|---|
| f11202 | — | Belirtilmedi |
Haftanın öne çıkan yazıları ve fiyatı düşen ürünler, her hafta e-postanda.