DELL
Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB)
Fiyat bilgisi yok
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell Pro 14 Premium PA14250 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 14 inç | 14 inç |
| Çözünürlük | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Panel tipi | IPS / WVA | IPS |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Tepe parlaklık | 300 nit | — |
| En boy oranı | 16:10 | 16:10 |
| Ekran köşegeni | 35,56 cm | 35,56 cm |
| Ekran yüzeyi | Parlak | Mat, yansıma önleyici, ComfortView Plus |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Renk kapsamı | — | 100% sRGB |
| Tepki süresi | — | 35 ms |
| Ekran parlaklığı | — | 400 cd/m² |
| Kontrast oranı | — | 1200:1 |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell Pro 14 Premium PA14250 |
|---|---|---|
| İşlemci modeli | Intel Core Ultra 5 226V | Intel Core Ultra 5 236V |
| Çekirdek sayısı | 8 çekirdek | 8 çekirdek |
| En yüksek hız | 4,5 GHz | 4,7 GHz |
| İşlemci markası | Intel | Intel |
| İşlemci ailesi | Core Ultra 5 | Core Ultra 5 (Series 2) |
| İş parçacığı sayısı | 8 iş parçacığı | 8 iş parçacığı |
| Temel hız | 2,1 GHz | 2,1 GHz |
| İşlemci önbelleği | 8 MB | 8 MB |
| İşlemci güç sınırı | 17 W | — |
| Tümleşik grafik | Intel Arc Graphics 130V | Intel Arc Graphics 130V |
| Ekran kartı markası | Intel | Intel |
| Yapay zekâ işlemcisi (NPU) | Intel AI Boost NPU (40 TOPS) | Intel AI Boost, 40 TOPS |
| Grafik işlemci | — | Intel Arc Graphics 130V |
| Ekran kartı bellek türü | — | Paylaşımlı sistem belleği |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell Pro 14 Premium PA14250 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 64 Wh | 60 Wh |
| Adaptör gücü | 65 W | 65 W |
| Pil tipi | Lityum iyon | Lityum iyon |
| Pil hücre sayısı | 4 hücre | 3 hücre |
| USB-C ile şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hızlı şarj | — | ✓ Evet |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell Pro 14 Premium PA14250 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 1,61 kg | 1,14 kg |
| Kalınlık | 14,95 mm | 17,95 mm |
| Genişlik | 314 mm | 311,2 mm |
| Derinlik | 226,15 mm | 216,7 mm |
| En ince nokta ölçüsü | 14 mm | — |
| Renk | Ice Blue | Magnetite |
| Malzeme | — | Magnezyum alaşımı |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell Pro 14 Premium PA14250 |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Wi-Fi anten düzeni | 2x2 | 2x2 |
| Kablosuz ağ yongası | Intel BE201 | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| USB bağlantısı | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A; 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C; 1x Thunderbolt 4 | 2 x Thunderbolt 4 USB-C (40 Gbps, DisplayPort Alt Mode, Power Delivery); 1 x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps, PowerShare) |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell Pro 14 Premium PA14250 |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| İşletim sistemi sürümü | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro 64-bit |
| İşletim sistemi mimarisi | 64-bit | 64-bit |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell Pro 14 Premium PA14250 |
|---|---|---|
| RAM türü | LPDDR5X | LPDDR5x |
| En fazla RAM | 16 GB | 32 GB |
| Depolama türü | PCIe NVMe M.2 SSD | M.2 2230 NVMe TLC SSD, Class 35 |
| RAM kapasitesi | 16 GB | 16 GB |
| RAM hızı | 8.533 MHz | 8.533 MHz |
| RAM yuvası sayısı | 0 adet | 0 adet |
| RAM yükseltilebilir | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Depolama kapasitesi | 512 GB | 512 GB |
| Depolama arayüzü | PCIe 4.0 NVMe | PCIe Gen4 x4 |
| M.2 SSD yuvası sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Optik sürücü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell Pro 14 Premium PA14250 |
|---|---|---|
| Thunderbolt | ✓ Evet | ✓ Evet |
| HDMI | ✓ Evet | ✓ Evet |
| SD kart okuyucu | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| USB-A sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Toplam USB portu | 3 adet | 3 adet |
| USB-A sürümü | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) |
| USB-C sayısı | 2 adet | 2 adet |
| USB-C DisplayPort çıkışı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB-C güç iletimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| HDMI sürümü | 2.1 | 2.1 |
| DisplayPort çıkışı | ✓ Evet | — |
| Ethernet (RJ45) | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| 3,5 mm ses girişi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kensington kilit yuvası | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Güç girişi | — | USB-C Power Delivery |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell Pro 14 Premium PA14250 |
|---|---|---|
| Klavye tipi | Aydınlatmalı klavye | Mini-LED aydınlatmalı Zero-Lattice, Copilot tuşlu |
| Klavye aydınlatması | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Klavye düzeni | Yunanca (GR) satış yapılandırması | UK İngilizcesi (30V0P) |
| Sayısal tuş takımı | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Parmak izi okuyucu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Dokunmatik yüzey | — | Hassas dokunmatik yüzey (Collaboration Touchpad konfigürasyona göre) |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell Pro 14 Premium PA14250 |
|---|---|---|
| Web kamerası | FHD RGB web kamerası | 8 MP RGB HDR + IR, 2560 x 1440/30 fps, gizlilik kapağı |
| Kamera kapağı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hoparlör sistemi | 2 x 2,5 W stereo | Dört hoparlör |
| Mikrofon | Dizi mikrofon | 2 adet dijital mikrofon |
| Ses teknolojisi | — | Waves MaxxAudio Pro, Smart Amplifier |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell Pro 14 Premium PA14250 |
|---|---|---|
| Ürün ailesi | Dell | Dell Pro |
| Seri | Dell 14 Plus 2-in-1 | Pro 14 Premium |
| Üretici parça kodu | 1030454216 | — |
| Barkod (EAN) | 5397321057444 | — |
| Çıkış yılı | 2.025 | 2.025 |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell Pro 14 Premium PA14250 |
|---|---|---|
| Yüz tanıma | — | ✓ Evet |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell Pro 14 Premium PA14250 |
|---|---|---|
| Yükseklik (önden) | — | 16,99 |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell Pro 14 Premium PA14250 |
|---|---|---|
| TPM | — | 2.0 |
| Diğer güvenlik özellikleri | — | Intel vPro Enterprise, TPM 2.0, parmak izi okuyucu, IR kamera, kamera gizlilik kapağı |
Haftanın öne çıkan yazıları ve fiyatı düşen ürünler, her hafta e-postanda.