DELL
Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB)
Fiyat bilgisi yok
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell Pro Max 16 Plus MB16250 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 14 inç | 16 inç |
| Çözünürlük | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Panel tipi | IPS / WVA | WVA (IPS sınıfı) |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 300 nit | — |
| En boy oranı | 16:10 | 16:10 |
| Ekran köşegeni | 35,56 cm | 40,64 cm |
| Ekran yüzeyi | Parlak | Mat, yansıma önleyici, ComfortView Plus |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Renk kapsamı | — | 100% DCI-P3 |
| Değişken yenileme teknolojisi | — | VRR, 30-120 Hz |
| Tepki süresi | — | 35 ms |
| Ekran parlaklığı | — | 500 cd/m² |
| Kontrast oranı | — | 1500:1 |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell Pro Max 16 Plus MB16250 |
|---|---|---|
| İşlemci modeli | Intel Core Ultra 5 226V | Intel Core Ultra 7 265HX |
| Çekirdek sayısı | 8 çekirdek | 20 çekirdek |
| En yüksek hız | 4,5 GHz | 5,3 GHz |
| İşlemci markası | Intel | Intel |
| İşlemci ailesi | Core Ultra 5 | Core Ultra 7 (Series 2, Arrow Lake-HX) |
| İş parçacığı sayısı | 8 iş parçacığı | 20 iş parçacığı |
| Temel hız | 2,1 GHz | 2,6 GHz |
| İşlemci önbelleği | 8 MB | 30 MB |
| İşlemci güç sınırı | 17 W | 55 W |
| Tümleşik grafik | Intel Arc Graphics 130V | Intel Graphics |
| Ekran kartı markası | Intel | NVIDIA |
| Yapay zekâ işlemcisi (NPU) | Intel AI Boost NPU (40 TOPS) | Intel AI Boost, 13 TOPS |
| Grafik işlemci | — | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell |
| Ekran kartı belleği | — | 8 GB |
| Ekran kartı bellek türü | — | GDDR7 |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell Pro Max 16 Plus MB16250 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 64 Wh | 96 Wh |
| Adaptör gücü | 65 W | 280 W |
| Pil tipi | Lityum iyon | Lityum iyon |
| Pil hücre sayısı | 4 hücre | 6 hücre |
| USB-C ile şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hızlı şarj | — | ✓ Evet |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell Pro Max 16 Plus MB16250 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 1,61 kg | 2,55 kg |
| Kalınlık | 14,95 mm | 30,9 mm |
| Genişlik | 314 mm | 360 mm |
| Derinlik | 226,15 mm | 258,6 mm |
| En ince nokta ölçüsü | 14 mm | — |
| Renk | Ice Blue | Magnetite |
| Malzeme | — | Magnezyum alaşımlı kasa |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell Pro Max 16 Plus MB16250 |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Wi-Fi anten düzeni | 2x2 | 2x2 |
| Kablosuz ağ yongası | Intel BE201 | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| USB bağlantısı | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A; 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C; 1x Thunderbolt 4 | 2 x Thunderbolt 5 USB-C (80 Gbps, PD, DP); 1 x Thunderbolt 4 USB-C (40 Gbps, PD, DP); 2 x USB-A 3.2 Gen 1 (biri PowerShare) |
| LTE / hücresel bağlantı | — | ✗ Hayır |
| NFC | — | ✓ Evet |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell Pro Max 16 Plus MB16250 |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| İşletim sistemi sürümü | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro 64-bit |
| İşletim sistemi mimarisi | 64-bit | 64-bit |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell Pro Max 16 Plus MB16250 |
|---|---|---|
| RAM türü | LPDDR5X | DDR5 CSoDIMM |
| En fazla RAM | 16 GB | 96 GB |
| Depolama türü | PCIe NVMe M.2 SSD | M.2 NVMe SSD, SED TLC |
| RAM kapasitesi | 16 GB | 32 GB |
| RAM hızı | 8.533 MHz | 6.400 MHz |
| RAM yuvası sayısı | 0 adet | 2 adet |
| RAM yükseltilebilir | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Depolama kapasitesi | 512 GB | 1.024 GB |
| Depolama arayüzü | PCIe 4.0 NVMe | PCIe Gen4 x4 |
| M.2 SSD yuvası sayısı | 1 adet | 3 adet |
| Optik sürücü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell Pro Max 16 Plus MB16250 |
|---|---|---|
| Thunderbolt | ✓ Evet | ✓ Evet |
| HDMI | ✓ Evet | ✓ Evet |
| SD kart okuyucu | ✗ Hayır | — |
| USB-A sayısı | 1 adet | 2 adet |
| Toplam USB portu | 3 adet | 5 adet |
| USB-A sürümü | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) |
| USB-C sayısı | 2 adet | 3 adet |
| USB-C DisplayPort çıkışı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB-C güç iletimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| HDMI sürümü | 2.1 | 2.1 |
| DisplayPort çıkışı | ✓ Evet | — |
| Ethernet (RJ45) | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| 3,5 mm ses girişi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kensington kilit yuvası | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Ethernet hızı | — | 2,5 |
| Güç girişi | — | USB-C EPR (Power Delivery) |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell Pro Max 16 Plus MB16250 |
|---|---|---|
| Klavye tipi | Aydınlatmalı klavye | Aydınlatmalı, Copilot tuşlu ve sayısal tuş takımlı |
| Klavye aydınlatması | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Klavye düzeni | Yunanca (GR) satış yapılandırması | UK İngilizcesi (X16GW) |
| Sayısal tuş takımı | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Parmak izi okuyucu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Dokunmatik yüzey | — | Precision Touchpad |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell Pro Max 16 Plus MB16250 |
|---|---|---|
| Web kamerası | FHD RGB web kamerası | FHD RGB + IR, 1920 x 1080, 30 fps, gizlilik kapağı (X16GW) |
| Kamera kapağı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hoparlör sistemi | 2 x 2,5 W stereo | 2 x 2 W stereo |
| Mikrofon | Dizi mikrofon | Çift dizi mikrofon |
| Ses teknolojisi | — | Cirrus Logic CS42L43, Waves MaxxAudio Pro |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell Pro Max 16 Plus MB16250 |
|---|---|---|
| Ürün ailesi | Dell | Dell Pro Max |
| Seri | Dell 14 Plus 2-in-1 | Pro Max 16 Plus |
| Üretici parça kodu | 1030454216 | — |
| Barkod (EAN) | 5397321057444 | — |
| Çıkış yılı | 2.025 | 2.025 |
| Garanti süresi | — | 3 ay |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell Pro Max 16 Plus MB16250 |
|---|---|---|
| Yüz tanıma | — | ✓ Evet |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell Pro Max 16 Plus MB16250 |
|---|---|---|
| Yükseklik (önden) | — | 18,97 |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell Pro Max 16 Plus MB16250 |
|---|---|---|
| TPM | — | 2.0 |
| Diğer güvenlik özellikleri | — | Intel vPro Enterprise, TPM 2.0, parmak izi, IR kamera, akıllı kart okuyucu, NFC, Dell ControlVault 3+ |
Haftanın öne çıkan yazıları ve fiyatı düşen ürünler, her hafta e-postanda.