Apple iPhone 17 Pro vs OnePlus Ace 7
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
OnePlus Ace 7 yerine hangi ürün?
Sayılarla karşılaştırma
Apple iPhone 17 ProOnePlus Ace 7
Yenileme hızıyüksek olan iyi
Tepe parlaklıkyüksek olan iyi
Maksimum yenileme hızıyüksek olan iyi
Çekirdek sayısıyüksek olan iyi
En yüksek hızyüksek olan iyi
Ana kamerayüksek olan iyi
Ultra geniş kamerayüksek olan iyi
Ön kamerayüksek olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
Apple iPhone 17 Pro
- Daha yüksek tepe parlaklık (3.000 nit / 2.000 nit)
- Daha yüksek ultra geniş kamera (48 MP / 8 MP)
- Daha yüksek ön kamera (18 MP / 16 MP)
- Daha yüksek i̇kinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) (48 / 8)
- Daha düşük ağırlık (206 g / 217 g)
- Yuvarlatılmış gösterge köşeleri var
- Gece modu var
- Ön kamera flaşı var
OnePlus Ace 7
- Daha yüksek yenileme hızı (185 Hz / 120 Hz)
- Daha yüksek maksimum yenileme hızı (185 Hz / 120 Hz)
- Daha yüksek çekirdek sayısı (8 çekirdek / 6 çekirdek)
- Daha yüksek en yüksek hız (4,6 GHz / 4,26 GHz)
- Daha yüksek ana kamera (200 MP / 48 MP)
- Daha yüksek arka kamera açıklığı numarası (1,8 / 1,78)
- Daha yüksek batarya kapasitesi (9.000 mAh / 3.998 mAh)
- Daha yüksek kablolu şarj (100 W / 40 W)
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,3 inç | 6,78 inç |
| Çözünürlük | 2622 x 1206 | 2772 x 1272 |
| Panel tipi | OLED | LTPO AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 185 Hz |
| Tepe parlaklık | 3.000 nit | 2.000 nit |
| Ekran koruması | Ceramic Shield 2 | Crystal Shield cam |
| Ekran şekli | Düz | Düz |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | Super Retina XDR | — |
| Ekran cam türü | Ceramic Shield 2 | Crystal Shield cam |
| Maksimum yenileme hızı | 120 Hz | 185 Hz |
| Ekran parlaklığı | 1.000 cd/m² | 1.000 cd/m² |
| Maksimum ekran parlaklığı (HDR) | 1.600 cd/m² | — |
| Piksel yoğunluğu | 460 ppi | 450 ppi |
| Markaya spesifik teknolojiler | ProMotion (120 Hz), Always-On, Dynamic Island, True Tone, HDR, P3 geniş renk, yansıma önleyici kaplama | Fanlı soğutma; 3840 Hz PWM; renk spektrum sensörü; kızılötesi kumanda; bypass şarj |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | ✓ Evet | — |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | — | ✓ Evet |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | — | HDR10+ |
İşlemci ve performans
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Yonga seti | Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (V serisi) |
| Çekirdek sayısı | 6 çekirdek | 8 çekirdek |
| En yüksek hız | 4,26 GHz | 4,6 GHz |
| Grafik işlemci | Apple 6 çekirdekli GPU (Neural Accelerator) | Adreno 840 |
Kamera
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Ana kamera | 48 MP | 200 MP |
| Ultra geniş kamera | 48 MP | 8 MP |
| Telefoto kamera | 48 MP | — |
| Ön kamera | 18 MP | 16 MP |
| En yüksek video çözünürlüğü | 4K 120 fps (Dolby Vision) | 8K (30 fps) |
| Optik görüntü sabitleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Gece modu | ✓ Evet | — |
| Desteklenen kamera görsel formatları | HEIF, JPEG, DNG (ProRAW) | — |
| Ön kamera flaşı | ✓ Evet | — |
| 3D derinlikli arka kamera | ✓ Evet | — |
| 3D derinlik ön kamera | ✓ Evet | — |
| Arka kamera sensör boyutu | 1/1,28" | — |
| İkinci arka kamera sensör boyutu | 1/2,55" | — |
| Üçüncü arka kamera sensör boyutu | 1/2,55" | — |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 48 | 8 |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 48 | — |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1,78 | 1,8 |
| İkinci arka kamera açıklığı sayısı | 2,2 | 2,2 |
| Üçüncü arka kamera açıklığı | 2,8 | — |
| İkinci arka kamera piksel boyutu | 0,7 µm | — |
| Üçüncü arka kamera piksel boyutu | 0,7 µm | — |
| İkinci arka kamera görüş alanı (FOV) açısı | 120° | — |
| Optik yakınlaştırıcı | 8x (optik kalitede), 4x optik | — |
| Dijital zum | 40x | — |
| Ön kamera tipi | Tek kamera | Tek kamera |
| Arka kamera flaşı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Flaş türü | Adaptif True Tone flaş | LED |
| Video çekim çözünürlüğü | 3840 x 2160 (4K) | 7680 x 4320 |
| Maksimum çerçeve hızı | 120 fps | — |
| Video kaydetme modu | Dolby Vision HDR, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, Sinematik mod, Aksiyon modu, Uzamsal video | — |
| Arka kamera tipi | Üçlü kamera | Çift kamera |
| Oto fokus | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleyici | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleme türü | İkinci nesil sensör kaydırmalı OIS (ana), 3D sensör kaydırmalı OIS (telefoto) | — |
| Panoramik | ✓ Evet | — |
| Portre modu | ✓ Evet | — |
| Ağır çekim modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Ağır çekim hızı | 240 fps (1080p) | — |
| AI sahne tanıma | ✓ Evet | — |
Batarya ve şarj
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 3.998 mAh | 9.000 mAh |
| Kablolu şarj | 40 W | 100 W |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | — |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 206 g | 217 g |
| Kalınlık | 8,75 mm | 8,5 mm |
| Malzeme | Alüminyum unibody gövde, Ceramic Shield 2 ön yüz, Ceramic Shield arka yüz | Crystal Shield cam ön yüz, alüminyum çerçeve, cam ya da cam elyafı arka kapak |
| Su ve toz direnci | IP68 (6 m derinlikte 30 dakikaya kadar) | IP68, IP69K |
| Boyutlar | 150 x 71,9 x 8,75 mm | 162,3 x 77,4 x 8,5 mm |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| 5G desteği | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), 2x2 MIMO | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | ✓ Evet | ✓ Evet |
| eSIM | ✓ Evet | — |
| USB bağlantısı | USB-C (USB 3, 10 Gb/sn, DisplayPort) | USB Type-C 2.0 |
| USB bağlantı noktası | ✓ Evet | — |
| USB bağlayıcı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 3 (10 Gb/sn) | 2.0 |
| Kulaklık bağlantısı | USB Type-C (3,5 mm giriş yok) | ✗ Hayır |
Yazılım
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| İşletim sistemi sürümü | iOS 26 | ColorOS 17 (Android 17) |
| Platform | iOS | Android |
| Sanal asistan | Siri | — |
| İşletim sistemi çatalı | — | ColorOS 17 |
İşlemci
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Yapay Zeka işlemci ailesi | 16 çekirdekli Neural Engine | — |
| İşlemci ailesi | Apple | Qualcomm Snapdragon |
| İşlemci frekansı | 4,26 GHz | 4,6 |
| İşlemci | A19 Pro | — |
Depolama birimi
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 12 GB | — |
| Uyumlu hafıza kartları | Desteklenmez | Hafıza kartı desteği yok |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | ✓ Evet | — |
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM (nano-SIM + eSIM) | Çift SIM |
| Mobil ağ oluşturma | 5G | 5G |
| SIM kart türü | Nano-SIM + eSIM | Nano SIM |
| 2G standartları | GSM, EDGE | — |
| 3G Standartları | UMTS, HSPA+ | — |
| 4G standartları | LTE (Gigabit LTE, 4x4 MIMO) | — |
| Standart 5G | 5G NR Sub-6 GHz (4x4 MIMO) | — |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth versiyonu | 6.0 | 5.4 |
| MIMO | ✓ Evet | — |
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
Mesajlaşma
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Kısa mesaj servisi (SMS) | ✓ Evet | — |
| ✓ Evet | — |
Navigasyon
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| GLONASS | ✓ Evet | ✓ Evet |
| BeiDou | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Galileo | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Konum belirleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
Tasarım
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Form faktörü | Bar | Bar (dokunmatik) |
| Ürün rengi | — | Siyah, Beyaz, Mor |
Performans
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Görüntülü konuşma | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj teknolojisi | USB Power Delivery | SUPERVOOC 100W |
| Yapay zeka kontrolü | ✓ Evet | — |
| Eller Serbest (HandsFree) | ✓ Evet | — |
| Sesle Kontrol | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kablosuz şarj olma | ✓ Evet | — |
| Parmak izi okuyucu | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Yüz tanıma | ✓ Evet | — |
Multimedya
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Desteklenen resim formatları | HEIF, JPEG, PNG, GIF, TIFF | — |
| Hoparlörler | Stereo hoparlör | Stereo |
| Desteklenen ses formatları | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | — |
| Desteklenen video formatları | HEVC, H.264, AV1, ProRes | — |
Batarya
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Lityum-iyon | Silikon-karbon lityum iyon |
| Çıkarılabilir pil | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Sürekli video pleybek süresi (max) | 33 saat | — |
Sensörler
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Yakınlık sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | — |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Barometre | ✓ Evet | — |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✓ Evet |
Enerji yönetimi
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| USB Type-C şarj portu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB Güç Dağıtımı | ✓ Evet | — |
Dayanıklılık
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | IP68 | IP68, IP69K |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Genişlik | 71,9 mm | 77,4 |
| Yükseklik | 150 mm | 162,3 |
Paket içeriği
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Hızlı başlangıç rehberi | ✓ Evet | — |
| AC sarma adaptör | ✗ Hayır | — |
| Pakete dahil kablolar | USB-C şarj kablosu (1 m) | — |
Özgül soğurma oranı (SAR)
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Baş SAR değeri (AB) | 1,49 W/kg | — |
| Vücut SAR değeri (AB) | 1,49 W/kg | — |
Özellikler
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | — |
Kutu ve kimlik
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Garanti süresi | 24 ay | — |
Hafıza
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | OnePlus Ace 7 |
|---|---|---|
| Dahili hafıza tipi | — | UFS 4.1 |
Artılar, eksiler, kime uygun?
Apple iPhone 17 Pro
Artıları
- Pro Max ile aynı kamera sistemi: üç adet 48 MP kamera, 4x optik ve 8x optik kalitede zoom
- A19 Pro çip ve buhar odalı soğutma
- 6,3 inçte rahat tutulan boyut, 3000 nite çıkan ProMotion ekran
- 4K 120 fps Dolby Vision, ProRes RAW ve Apple Log 2
- 10 Gb/sn USB 3 ve Wi-Fi 7
Eksileri
- Pil ömrü Pro Max'in gerisinde (33 saate karşı 37 saat video)
- Kutudan şarj adaptörü çıkmıyor
- Titanyumdan alüminyuma geçişle gövde biraz ağırlaştı (206 g)
- 2 TB seçeneği yok, en fazla 1 TB
Şunlar için uygun
- Pro kamera özelliklerini kompakt telefonda isteyenler
- Video içerik üretenler
- Tek elle kullanıma uygun güçlü bir iPhone arayanlar
Şunlar için uygun değil
- En uzun pil ömrünü önceliklendirenler
- Büyük ekranda film ve oyun isteyenler
- Yalnızca temel kamera kullananlar ve bütçe odaklılar
OnePlus Ace 7
Artıları
- 9000 mAh batarya ve 100W şarj
- Fanlı soğutma
- 185 Hz LTPO ekran
- IP68/IP69K dayanıklılık
- 200 MP ana kamera
Eksileri
- Telefoto kamera yok, ultra geniş yalnız 8 MP
- Kablosuz şarj yok
- USB 2.0
- Yalnızca Çin'de satışta
Şunlar için uygun
- Mobil oyuncular
- Uzun pil ömrü isteyenler
- Ace 7 Pro'dan daha uygun fiyat arayanlar
Şunlar için uygun değil
- Zoom kamerası isteyenler
- Kablosuz şarj kullananlar



















