Apple iPhone 17 Pro vs realme 14 Pro Plus 5G
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Sayılarla karşılaştırma
Apple iPhone 17 Prorealme 14 Pro Plus 5G
Tepe parlaklıkyüksek olan iyi
Çekirdek sayısıyüksek olan iyi
Ana kamerayüksek olan iyi
Ultra geniş kamerayüksek olan iyi
Telefoto kamerayüksek olan iyi
İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal)yüksek olan iyi
Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal)yüksek olan iyi
Maksimum çerçeve hızıyüksek olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
Apple iPhone 17 Pro
- Daha yüksek tepe parlaklık (3.000 nit / 1.500 nit)
- Daha yüksek ultra geniş kamera (48 MP / 8 MP)
- Daha yüksek i̇kinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) (48 / 8)
- Daha yüksek maksimum çerçeve hızı (120 fps / 60)
- Daha yüksek kablosuz şarj gücü (25 W / 0 W)
- Daha yüksek ram kapasitesi (12 GB / 8)
- Ön kamera flaşı var
- 3D derinlikli arka kamera var
realme 14 Pro Plus 5G
- Daha yüksek çekirdek sayısı (8 çekirdek / 6 çekirdek)
- Daha yüksek ana kamera (50 MP / 48 MP)
- Daha yüksek telefoto kamera (50 MP / 48 MP)
- Daha yüksek üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) (50 / 48)
- Daha yüksek batarya kapasitesi (6.000 mAh / 3.998 mAh)
- Daha yüksek kablolu şarj (80 W / 40 W)
- Daha düşük ağırlık (194 g / 206 g)
- Daha düşük kalınlık (7,99 mm / 8,75 mm)
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,3 inç | 6,83 inç |
| Çözünürlük | 2622 x 1206 | 2800 x 1272 |
| Panel tipi | OLED | OLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 3.000 nit | 1.500 nit |
| Ekran koruması | Ceramic Shield 2 | — |
| Ekran şekli | Düz | Düz |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | Super Retina XDR | OLED |
| Ekran cam türü | Ceramic Shield 2 | — |
| Maksimum yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran parlaklığı | 1.000 cd/m² | 1.500 cd/m² |
| Maksimum ekran parlaklığı (HDR) | 1.600 cd/m² | 1.500 cd/m² |
| Piksel yoğunluğu | 460 ppi | — |
| Markaya spesifik teknolojiler | ProMotion (120 Hz), Always-On, Dynamic Island, True Tone, HDR, P3 geniş renk, yansıma önleyici kaplama | — |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Dokunmatik ekran | — | ✓ Evet |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | — | ✓ Evet |
İşlemci ve performans
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Yonga seti | Apple A19 Pro | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Çekirdek sayısı | 6 çekirdek | 8 çekirdek |
| En yüksek hız | 4,26 GHz | — |
| Grafik işlemci | Apple 6 çekirdekli GPU (Neural Accelerator) | Adreno 810 |
Kamera
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ultra geniş kamera | 48 MP | 8 MP |
| Telefoto kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 18 MP | — |
| En yüksek video çözünürlüğü | 4K 120 fps (Dolby Vision) | 4K 30 fps |
| Optik görüntü sabitleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Gece modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Desteklenen kamera görsel formatları | HEIF, JPEG, DNG (ProRAW) | — |
| Ön kamera flaşı | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| 3D derinlikli arka kamera | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| 3D derinlik ön kamera | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Arka kamera sensör boyutu | 1/1,28" | — |
| İkinci arka kamera sensör boyutu | 1/2,55" | — |
| Üçüncü arka kamera sensör boyutu | 1/2,55" | — |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 48 | 8 |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 48 | 50 |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1,78 | — |
| İkinci arka kamera açıklığı sayısı | 2,2 | — |
| Üçüncü arka kamera açıklığı | 2,8 | — |
| İkinci arka kamera piksel boyutu | 0,7 µm | — |
| Üçüncü arka kamera piksel boyutu | 0,7 µm | — |
| İkinci arka kamera görüş alanı (FOV) açısı | 120° | — |
| Optik yakınlaştırıcı | 8x (optik kalitede), 4x optik | — |
| Dijital zum | 40x | — |
| Ön kamera tipi | Tek kamera | Tek kamera |
| Arka kamera flaşı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Flaş türü | Adaptif True Tone flaş | LED |
| Video çekim çözünürlüğü | 3840 x 2160 (4K) | 4K 30 fps |
| Maksimum çerçeve hızı | 120 fps | 60 |
| Video kaydetme modu | Dolby Vision HDR, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, Sinematik mod, Aksiyon modu, Uzamsal video | — |
| Arka kamera tipi | Üçlü kamera | Üçlü kamera |
| Oto fokus | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleyici | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleme türü | İkinci nesil sensör kaydırmalı OIS (ana), 3D sensör kaydırmalı OIS (telefoto) | Optik görüntü sabitleme (OIS) |
| Panoramik | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Portre modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Ağır çekim modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Ağır çekim hızı | 240 fps (1080p) | — |
| AI sahne tanıma | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yakınlaştırma yeteneği | — | ✓ Evet |
| Kamera Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu | — | ✓ Evet |
| Zaman atlamalı mod | — | ✓ Evet |
| Dördüncü arka kamera çözünürlüğü (nümerik) | — | 0 |
| Ön kamera çözünürlüğü | — | 32 |
| Kızılötesi (IR) kamera | — | ✗ Hayır |
Batarya ve şarj
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 3.998 mAh | 6.000 mAh |
| Kablolu şarj | 40 W | 80 W |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | 0 W |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Ağırlık | 206 g | 194 g |
| Kalınlık | 8,75 mm | 7,99 mm |
| Malzeme | Alüminyum unibody gövde, Ceramic Shield 2 ön yüz, Ceramic Shield arka yüz | — |
| Su ve toz direnci | IP68 (6 m derinlikte 30 dakikaya kadar) | IP66/IP68/IP69 |
| Boyutlar | 150 x 71,9 x 8,75 mm | 163.51 x 77.34 x 7.99 mm |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| 5G desteği | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), 2x2 MIMO | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | ✓ Evet | ✓ Evet |
| eSIM | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| USB bağlantısı | USB-C (USB 3, 10 Gb/sn, DisplayPort) | USB Type-C |
| USB bağlantı noktası | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB bağlayıcı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 3 (10 Gb/sn) | — |
| Kulaklık bağlantısı | USB Type-C (3,5 mm giriş yok) | — |
| Mobil Yüksek Çözünürlüklü Bağlantı (MHL) | — | ✗ Hayır |
Yazılım
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| İşletim sistemi sürümü | iOS 26 | Android 15 |
| Platform | iOS | Android |
| Sanal asistan | Siri | Google Gemini / Google Assistant |
| İşletme sistemi mimarisi | — | 64-bit |
| Ürünle gelen yazılım | — | realme UI 6.0, Google uygulamaları ve realme sistem uygulamaları |
| İşletim sistemi çatalı | — | realme UI 6.0 |
| Uygulama dağıtım platformu | — | Google Play Store |
| Google uygulamaları desteği | — | ✓ Evet |
İşlemci
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Yapay Zeka işlemci ailesi | 16 çekirdekli Neural Engine | — |
| İşlemci ailesi | Apple | Snapdragon 7s Gen 3 |
| İşlemci frekansı | 4,26 GHz | — |
| İşlemci | A19 Pro | Snapdragon 7s Gen 3 |
| İşlemci mimarisi | — | 64-bit ARM |
| İşlemci üreticisi | — | Qualcomm |
Depolama birimi
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 12 GB | 8 |
| Uyumlu hafıza kartları | Desteklenmez | ✗ Hayır |
| RAM tipi | — | LPDDR4X |
| Dahili hafıza | — | 256 |
| Toplam depolama kapasitesi | — | 512 |
| Depolama ortamı | — | UFS 3.1 |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM (nano-SIM + eSIM) | Çift SIM |
| Mobil ağ oluşturma | 5G | ✓ Evet |
| SIM kart türü | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| 2G standartları | GSM, EDGE | GSM |
| 3G Standartları | UMTS, HSPA+ | WCDMA |
| 4G standartları | LTE (Gigabit LTE, 4x4 MIMO) | LTE FDD/TDD |
| Standart 5G | 5G NR Sub-6 GHz (4x4 MIMO) | 5G NR |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth versiyonu | 6.0 | 5.2 |
| MIMO | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Mobil ağ bağlantısı | — | 2G, 3G, 4G LTE, 5G NR |
| Anten tipi | — | Dahili |
| Frekans bandı | — | 2G/3G/4G/5G |
| Wi-Fi yönlendirme | — | ✓ Evet |
Mesajlaşma
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Kısa mesaj servisi (SMS) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| ✓ Evet | ✓ Evet |
Navigasyon
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| GLONASS | ✓ Evet | ✓ Evet |
| BeiDou | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Galileo | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) | ✓ Evet | — |
| Konum belirleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Elektronik pusula | — | ✓ Evet |
| Wi-Fi ile konumlandırma | — | ✓ Evet |
Tasarım
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Form faktörü | Bar | Bar |
| Ürün tipi | — | Akıllı Telefon |
| Yıl girişi | — | 2025 |
| Pazar konumlandırması | — | Üst orta segment |
| Koruma özellikleri | — | IP66/IP68/IP69 |
| Ürün rengi | — | Pearl White, Suede Grey |
Performans
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Görüntülü konuşma | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hızlı şarj teknolojisi | USB Power Delivery | — |
| Yapay zeka kontrolü | ✓ Evet | — |
| Eller Serbest (HandsFree) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sesle Kontrol | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kablosuz şarj olma | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Parmak izi okuyucu | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Yüz tanıma | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Faal USB desteği | — | ✓ Evet |
| Tamirle yenilenmiş | — | ✗ Hayır |
| Dahili mikrofon | — | ✓ Evet |
Multimedya
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Desteklenen resim formatları | HEIF, JPEG, PNG, GIF, TIFF | — |
| Hoparlörler | Stereo hoparlör | Stereo |
| Desteklenen ses formatları | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | — |
| Desteklenen video formatları | HEVC, H.264, AV1, ProRes | — |
Batarya
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Lityum-iyon | Dahili şarj edilebilir pil |
| Çıkarılabilir pil | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Sürekli video pleybek süresi (max) | 33 saat | — |
| Şarj edilebilir pil | — | ✓ Evet |
| Pil sayısı | — | 1 |
| Pil kapasitesi | — | 6000 |
| Pil performansı | — | 6000 mAh; 80 W kablolu şarj |
Sensörler
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Yakınlık sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Barometre | ✓ Evet | — |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✓ Evet |
Enerji yönetimi
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| USB Type-C şarj portu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB Güç Dağıtımı | ✓ Evet | ✓ Evet |
Dayanıklılık
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | IP68 | IP66/IP68/IP69 |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Genişlik | 71,9 mm | 77.34 |
| Yükseklik | 150 mm | — |
Paket içeriği
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Hızlı başlangıç rehberi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| AC sarma adaptör | ✗ Hayır | — |
| Pakete dahil kablolar | USB-C şarj kablosu (1 m) | — |
| İtici pim | — | ✓ Evet |
Özgül soğurma oranı (SAR)
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Baş SAR değeri (AB) | 1,49 W/kg | — |
| Vücut SAR değeri (AB) | 1,49 W/kg | — |
Özellikler
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | ✓ Evet |
Kutu ve kimlik
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Garanti süresi | 24 ay | — |
Hafıza
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| RAM | — | 8 |
| Dahili hafıza tipi | — | LPDDR4X |
| Hafıza şekli faktörü | — | Entegre |
| Maksimum bellek | — | 12 |
Grafik
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | realme 14 Pro Plus 5G |
|---|---|---|
| Entegre grafik kartı | — | ✓ Evet |
Artılar, eksiler, kime uygun?
Apple iPhone 17 Pro
Artıları
- Pro Max ile aynı kamera sistemi: üç adet 48 MP kamera, 4x optik ve 8x optik kalitede zoom
- A19 Pro çip ve buhar odalı soğutma
- 6,3 inçte rahat tutulan boyut, 3000 nite çıkan ProMotion ekran
- 4K 120 fps Dolby Vision, ProRes RAW ve Apple Log 2
- 10 Gb/sn USB 3 ve Wi-Fi 7
Eksileri
- Pil ömrü Pro Max'in gerisinde (33 saate karşı 37 saat video)
- Kutudan şarj adaptörü çıkmıyor
- Titanyumdan alüminyuma geçişle gövde biraz ağırlaştı (206 g)
- 2 TB seçeneği yok, en fazla 1 TB
Şunlar için uygun
- Pro kamera özelliklerini kompakt telefonda isteyenler
- Video içerik üretenler
- Tek elle kullanıma uygun güçlü bir iPhone arayanlar
Şunlar için uygun değil
- En uzun pil ömrünü önceliklendirenler
- Büyük ekranda film ve oyun isteyenler
- Yalnızca temel kamera kullananlar ve bütçe odaklılar
realme 14 Pro Plus 5G
Artıları
- 120 Hz OLED ekran
- Snapdragon 7s Gen 3 platformu
- 6000 mAh batarya
- 80 W hızlı şarj
- 50 MP telefoto kamera
Eksileri
- Kablosuz şarj desteği bulunmuyor
- microSD kart desteği bulunmuyor
- Bölgesel RAM/depolama seçenekleri pazara göre değişiyor
Şunlar için uygun
- 120 Hz ekran isteyenlere
- 6000 mAh pil kapasitesine önem verenlere
- Snapdragon 7s Gen 3 performansını hedefleyenlere
- 5G bağlantısını uzun vadeli kullanım için isteyenlere
- Telefoto kamera kullananlara
Şunlar için uygun değil
- Kablosuz şarjı şart görenlere
- microSD kart kullanmak isteyenlere



















