Apple iPhone 16 Pro vs Samsung W27
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Apple iPhone 16 Pro yerine hangi ürün?
Sayılarla karşılaştırma
Apple iPhone 16 ProSamsung W27
Tepe parlaklıkyüksek olan iyi
Çekirdek sayısıyüksek olan iyi
En yüksek hızyüksek olan iyi
Ana kamerayüksek olan iyi
Ultra geniş kamerayüksek olan iyi
Telefoto kamerayüksek olan iyi
İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal)yüksek olan iyi
Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal)yüksek olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
Apple iPhone 16 Pro
- Daha yüksek telefoto kamera (12 MP / 10 MP)
- Daha yüksek üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) (12 / 10)
- Daha yüksek kablosuz şarj gücü (25 W / 20 W)
- Daha düşük ağırlık (199 g / 215 g)
- Daha düşük kalınlık (8,25 mm / 8,9 mm)
- Yuvarlatılmış gösterge köşeleri var
- Renk aralığı DCI-P3 var
- Dokunmatik ekran var
Samsung W27
- Daha yüksek tepe parlaklık (3.000 nit / 2.000 nit)
- Daha yüksek çekirdek sayısı (8 çekirdek / 6 çekirdek)
- Daha yüksek en yüksek hız (4,74 GHz / 4,04 GHz)
- Daha yüksek ana kamera (200 MP / 48 MP)
- Daha yüksek ultra geniş kamera (50 MP / 48 MP)
- Daha yüksek i̇kinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) (50 / 48)
- Daha yüksek batarya kapasitesi (5.000 mAh / 3.582 mAh)
- Daha yüksek ram kapasitesi (16 / 8)
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,3 inç | 8 inç |
| Çözünürlük | 2622 x 1206 | 2256 x 2504 |
| Panel tipi | OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 2.000 nit | 3.000 nit |
| Ekran koruması | Yeni nesil Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 (dış ekran) |
| Ekran şekli | Düz | — |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | Super Retina XDR | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekran cam türü | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Gorilla Glass sürümü | — | Ceramic 3 |
| Görüntülenen renk sayısı | 16000000 | — |
| Maksimum yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran parlaklığı | 1.000 cd/m² | — |
| Maksimum ekran parlaklığı (HDR) | 1.600 cd/m² | — |
| Piksel yoğunluğu | 460 ppi | 421 ppi |
| Markaya spesifik teknolojiler | Super Retina XDR, ProMotion, Hep Açık ekran, Dynamic Island, True Tone, Haptic Touch, Geniş renk yelpazesi (P3) | Dış ekran: 6,5 inç, 1080 x 2520, 120 Hz Dynamic AMOLED 2X; iç ekranda yansıma önleyici kaplama; Tiantong uydu iletişimi; Galaxy AI |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | ✓ Evet | — |
| Dokunma tepki hızı | — | — |
| Bit derinliği | — | — |
| Maksimum görüntü parlaklığı (dış alan) | 2000 | — |
| Renk aralığı DCI-P3 | ✓ Evet | — |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | — |
| HD türü | FHD+ | — |
| Yerel açı oranı | 19.5:9 | — |
| Yansımasız ekran | ✗ Hayır | — |
| RGB renk alanı | DCI-P3 | — |
| Renk skalası | P3 geniş renk yelpazesi | — |
| Görüntü tepki yükselme/düşme | — | — |
| Kontrast oranı | 2000000:1 | — |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | ✓ Evet | — |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | Dolby Vision, HDR10, HLG, Smart HDR 5 | — |
İşlemci ve performans
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Yonga seti | Apple A18 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Çekirdek sayısı | 6 çekirdek | 8 çekirdek |
| En yüksek hız | 4,04 GHz | 4,74 GHz |
| Grafik işlemci | 6 çekirdekli Apple GPU | Adreno 840 |
Kamera
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ana kamera | 48 MP | 200 MP |
| Ultra geniş kamera | 48 MP | 50 MP |
| Telefoto kamera | 12 MP | 10 MP |
| En yüksek video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision 120 fps | 8K (30 fps) |
| Optik görüntü sabitleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kamera Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu | ✓ Evet | — |
| Yakınlaştırma yeteneği | ✓ Evet | — |
| Makro fotoğraf | ✓ Evet | — |
| Gece modu | ✓ Evet | — |
| Arka kamera lens ögeleri | — | — |
| Desteklenen kamera görsel formatları | HEIF, JPEG, DNG | — |
| İkinci arka kamera lens ögeleri | — | — |
| Üçüncü arka kamera lens ögeleri | — | — |
| Ön kamera lens parçaları | — | — |
| Ön kamera flaşı | ✓ Evet | — |
| 3D derinlikli arka kamera | ✓ Evet | — |
| 3D derinlik ön kamera | ✓ Evet | — |
| Zaman atlamalı mod | ✓ Evet | — |
| Arka kamera sensör boyutu | — | — |
| İkinci arka kamera sensör boyutu | — | — |
| Üçüncü arka kamera sensör boyutu | — | — |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 48 | 50 |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 12 | 10 |
| Dördüncü arka kamera çözünürlüğü (nümerik) | 0 | — |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1.78 | 1,7 |
| İkinci arka kamera açıklığı sayısı | 2.2 | — |
| Üçüncü arka kamera açıklığı | 2.8 | 2,4 |
| İkinci arka kamera piksel boyutu | — | — |
| Üçüncü arka kamera piksel boyutu | — | — |
| Arka kamera görüş alanı (FOV) açısı | — | — |
| İkinci arka kamera görüş alanı (FOV) açısı | 120 | — |
| Üçüncü arka kamera görüş alanı (FOV) açısı | 20 | — |
| Optik yakınlaştırıcı | 5 | 3 |
| Dijital zum | 25 | — |
| Ön kamera tipi | Tekli | — |
| Ön kamera sensör boyutu | — | — |
| Ön kamera adaptörü sayısı | 1.9 | — |
| Ön kamera piksel boyutu | — | — |
| Ön kamera görüş alanı (FOV) açısı | — | — |
| Arka kamera flaşı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Flaş türü | Adaptive True Tone Flash | LED |
| Video çekim çözünürlüğü | 3840 x 2160 | 7680 x 4320 |
| Maksimum çerçeve hızı | 240 | — |
| Yakalama hızınde çözünürlük | 4K 24/25/30/60/100/120 fps; 1080p 25/30/60/120 fps; 1080p ağır çekim 240 fps | — |
| Video kaydetme modu | 4K Dolby Vision 120 fps, ProRes, Log, Sinematik Mod, Hareket Modu, Uzamsal Video, Hızlı Çekim, Ağır Çekim | — |
| Arka kamera tipi | Üçlü kamera | Üçlü kamera |
| Oto fokus | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleyici | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleme türü | İkinci nesil sensör bazlı OIS; Telefoto için 3D sensör bazlı OIS ve otomatik netleme | Optik (OIS) ve elektronik (EIS) |
| Panoramik | ✓ Evet | — |
| Portre modu | ✓ Evet | — |
| Ağır çekim modu | ✓ Evet | — |
| Ağır çekim hızı | 240 | — |
| Ön kamera çözünürlüğü | 12 | — |
| Ön kamera HD türü | 4K | — |
| Kızılötesi (IR) kamera | ✓ Evet | — |
| Ön kamera | — | 10 MP |
Batarya ve şarj
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 3.582 mAh | 5.000 mAh |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | 20 W |
| Kablolu şarj | — | 45 W |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 199 g | 215 g |
| Kalınlık | 8,25 mm | 8,9 mm |
| Malzeme | Titanyum tasarım, yeni nesil Ceramic Shield ön yüzey, dokulu mat cam arka yüzey | Gorilla Glass Ceramic 3 dış ekran ve arka kapak, Armor Aluminum çerçeve, altın renkli detaylar |
| Su ve toz direnci | IP68 | IP48 |
| Boyutlar | 149.6 x 71.5 x 8.25 mm | Katlı: 158,4 x 72,8 x 8,9 mm · Açık: 158,4 x 143,2 x 4,1 mm |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| 5G desteği | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 7 (802.11be), 2x2 MIMO | Wi-Fi 7 (2,4 / 5 / 6 GHz) |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | ✓ Evet | ✓ Evet |
| eSIM | ✓ Evet | — |
| USB bağlantısı | USB-C, USB 3 (10 Gbps’ye kadar), DisplayPort | USB Type-C 3.2 |
| USB bağlantı noktası | ✓ Evet | — |
| Bluetooth profilleri | — | — |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-C port sayısı | — | — |
| Birleşik kulaklık/mikrofon portu | ✗ Hayır | — |
| USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | ✓ Evet | — |
| USB bağlayıcı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 3.2 Gen 2 | 3.2 |
| Kulaklık bağlantısı | USB-C / kablosuz | ✗ Hayır |
| Mobil Yüksek Çözünürlüklü Bağlantı (MHL) | ✗ Hayır | — |
Yazılım
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| İşletim sistemi sürümü | iOS 18 | One UI 9 (Android 17) |
| İşletme sistemi mimarisi | 64-bit | — |
| Ürünle gelen yazılım | — | — |
| Platform | iOS | — |
| İşletim sistemi çatalı | — | — |
| Uygulama dağıtım platformu | Apple App Store | — |
| Google uygulamaları desteği | ✓ Evet | — |
| Sanal asistan | Siri | — |
| Güncelleme desteği | — | 7 yıl |
İşlemci
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Yapay Zeka işlemci ailesi | 16 çekirdekli Neural Engine | — |
| İşlemci ailesi | Apple A18 Pro | Qualcomm Snapdragon |
| İşlemci mimarisi | ARM64 | — |
| İşlemci frekansı | 4.04 | 4,74 |
| İşlemci üreticisi | Apple | — |
| İşlemci | Apple A18 Pro, 6 çekirdekli CPU (2 performans + 4 verimlilik) | — |
| İşlemci nesli | A18 Pro | — |
| Sıralı işlemci sayısı | 6 | — |
Depolama birimi
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 0 | — |
| Kullanıcı belleği | — | — |
| Sanal RAM (maks.) | 0 | — |
| RAM kapasitesi | 8 | 16 |
| RAM tipi | LPDDR5X | — |
| Dahili hafıza | 128 | — |
| Uyumlu hafıza kartları | ✗ Hayır | Hafıza kartı desteği yok |
| Toplam depolama kapasitesi | 128 | — |
| Depolama ortamı | Dahili flash depolama | — |
| NVMe | ✗ Hayır | — |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| 4G veri hızı (maks.) | — | — |
| 5G veri hızı (maks.) | — | — |
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | ✓ Evet | — |
| aptX teknolojisi | ✗ Hayır | — |
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM | Çift SIM |
| Mobil ağ oluşturma | — | 5G |
| SIM kart türü | Nano-SIM + eSIM; çift eSIM desteği | Nano SIM |
| Mobil ağ bağlantısı | 2G, 3G, 4G LTE, 5G NR | — |
| 2G standartları | GSM/EDGE | — |
| 3G Standartları | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | — |
| 4G standartları | Gigabit LTE | — |
| Standart 5G | 5G NR sub‑6 GHz | — |
| Wi-Fi standardı | Wi‑Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth versiyonu | 5.3 | 6.0 |
| 2G bandı (Ana SIM) | — | — |
| Anten tipi | — | — |
| Frekans bandı | Çok bantlı 2G/3G/4G/5G | — |
| 3G şeridi destekli | — | — |
| 4G band destekli | — | — |
| 5G bant desteklenir | — | — |
| Wi-Fi yönlendirme | ✓ Evet | — |
| MIMO | ✓ Evet | — |
| Modülasyon | — | — |
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
Mesajlaşma
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Kısa mesaj servisi (SMS) | ✓ Evet | — |
| ✓ Evet | — |
Navigasyon
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Elektronik pusula | ✓ Evet | — |
| Wi-Fi ile konumlandırma | ✓ Evet | — |
| GLONASS | ✓ Evet | ✓ Evet |
| BeiDou | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Galileo | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Konum belirleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
Tasarım
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Akıllı Telefon | — |
| Muhafaza malzemesi | Titanyum, cam | — |
| Ekran arka kapak malzemesi | Dokulu mat cam | — |
| Yıl girişi | 2024 | — |
| Pazar konumlandırması | Premium / üst segment | — |
| Koruma özellikleri | Suya, sıçramalara ve toza dayanıklı | — |
| Form faktörü | Bar | Katlanabilir (kitap tipi) |
| Ürün rengi | Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Natürel Titanyum, Çöl Titanyum | Mavi, Kırmızı |
Performans
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Görüntülü konuşma | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj teknolojisi | USB-C hızlı şarj, MagSafe | — |
| Yapay zeka kontrolü | ✓ Evet | — |
| Eller Serbest (HandsFree) | ✓ Evet | — |
| Sesle Kontrol | ✓ Evet | — |
| Grafik işlemci frekansı | — | — |
| Tamirle yenilenmiş | ✗ Hayır | — |
| Dahili mikrofon | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kablosuz şarj olma | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Parmak izi okuyucu | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Yüz tanıma | ✓ Evet | ✓ Evet |
Multimedya
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Desteklenen resim formatları | HEIF, JPEG | — |
| Hoparlörler | Stereo | Stereo |
| Dahili ses | Stereo hoparlörler, uzamsal ses | — |
| Desteklenen ses formatları | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | — |
| Desteklenen video formatları | HEVC, H.264 | — |
Batarya
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Lityum İyon (Li-Ion) | — |
| Pil ağırlığı | — | — |
| Pilin yeniden şarj edilme süresi | — | — |
| Şarj edilebilir pil | ✓ Evet | — |
| Pil sayısı | 1 | — |
| Pil kapasitesi | 3582 | — |
| Çıkarılabilir pil | ✗ Hayır | — |
| Döngü cinsinden batarya dayanıklılığı | 1000 | — |
| Pil performansı | Video oynatma 27 saate kadar; online video 22 saate kadar; ses çalma 85 saate kadar | — |
| Sürekli video pleybek süresi (max) | 27 | — |
Sensörler
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Yakınlık sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Barometre | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hall sensörü | — | ✓ Evet |
Enerji yönetimi
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| AC adaptör gücü | — | — |
| AC adaptör geçerli çıkış | — | — |
| AC adaptör voltaj çıkışı | — | — |
| USB Type-C şarj portu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB Güç Dağıtımı | ✓ Evet | — |
Dayanıklılık
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Onarılabilirlik indeksi | — | — |
| Enerji verimlilik sınıfı | B | — |
| Enerji verimliliği ölçeği | A-G | — |
| Tekrarlanan serbest düşme güvenilirlik sınıfı | C | — |
| Tamir edilebilirlik sınıfı | C | — |
| Uluslar arası koruma kodu | IP68 | IP48 |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Genişlik | 71.5 | 72,8 |
| Yükseklik | — | 158,4 |
Paket içeriği
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Koruyucu kılıf | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Paket içeriği | iPhone 16 Pro, USB-C Şarj Kablosu (1 m), belgeler | — |
| AC sarma adaptör | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Pakete dahil kablolar | USB-C - USB-C Şarj Kablosu (1 m) | — |
| İtici pim | — | ✓ Evet |
Diğer özellikler
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| f17956 | — | — |
| Aile kontrolü | ✓ Evet | — |
| Zil sesi | — | — |
| Konuşma süresi | — | — |
| Uyumluluk | — | — |
Teknik detaylar
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Güvenlik güncellemesi süresi | — | — |
Ambalajlama bilgisi
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ambalaj genişliği | — | — |
| Ambalaj derinliği | — | — |
| Ambalaj yüksekliği | — | — |
| Paket ağırlığı | — | — |
Özgül soğurma oranı (SAR)
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Baş SAR değeri (AB) | — | — |
| Vücut SAR değeri (AB) | — | — |
Özellikler
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | — |
Kutu ve kimlik
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Garanti süresi | 2 ay | — |
Sertifikalar
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Digital Living Network Alliance (DLNA) sertifikalı | ✗ Hayır | — |
| Uyumluluk sertifikaları | — | — |
Nöral işlem birimi (NPU)
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Nöral işlem birimi (NPU) | 16 çekirdekli Neural Engine | — |
| Maksimum toplam işlemci performansı | — | — |
| Maksimum NPU performansı | — | — |
Hafıza
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| RAM | 8 | — |
| Dahili hafıza tipi | — | — |
| Hafıza şekli faktörü | — | — |
| Maksimum bellek | — | — |
Grafik
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Entegre grafik kartı | ✓ Evet | — |
| Yerleşik GPU üreticisi | Apple | — |
| Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | Apple GPU | — |
| On-board grafik adaptör modeli | 6 çekirdekli Apple GPU | — |
Klavye
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| İşaret aygıtı | — | — |
Güvenlik
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Şifre koruması | ✓ Evet | — |
Sürdürülebilirlik
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | — | — |
Üyelik/abonelik
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Abonelik türü | — | — |
Artılar, eksiler, kime uygun?
Apple iPhone 16 Pro
Artıları
- 120 Hz ProMotion ve Hep Açık ekranla akıcı görüntü deneyimi
- A18 Pro çip ve 6 çekirdekli GPU ile güçlü uzun vadeli performans
- 48 MP Fusion + 48 MP Ultra Geniş + 5x telefoto ile çok yönlü Pro kamera sistemi
- 4K 120 fps Dolby Vision, ProRes ve Log video seçenekleri
- Titanyum gövde, USB 3, Wi‑Fi 7, IP68 ve MagSafe desteği
Eksileri
- Pro sınıfına uygun olarak fiyat seviyesi yüksek
- 128 GB başlangıç kapasitesi yoğun ProRes kullanımı için çabuk dolabilir
- microSD kart desteği bulunmuyor
- Kutu içinden güç adaptörü çıkmıyor
- 5x telefoto güçlü olsa da daha büyük sensörlü özel kamera sistemlerinin yerini tamamen tutmuyor
Şunlar için uygun
- Kompakt gövdede ProMotion ekran ve üst düzey performans isteyenlere
- Fotoğraf ve özellikle video üretiminde ProRes, Log ve 4K 120 fps kullananlara
- 5x optik telefoto ile uzak çekim yapanlara
- Apple Intelligence ve Apple ekosistemini yoğun kullananlara
- USB 3 üzerinden harici depolama ve hızlı dosya aktarımına ihtiyaç duyanlara
Şunlar için uygun değil
- 60 Hz ekranlı daha ekonomik iPhone modelleri kendisine yeterli olanlara
- Büyük ekran ve en uzun pil ömrünü önceliklendirenlere
- microSD ile depolama artırmak isteyenlere
- Profesyonel kamera özelliklerini kullanmayacak bütçe odaklı kullanıcılara
- Android tarafındaki daha açık dosya ve sistem yönetimini tercih edenlere
Samsung W27
Artıları
- 8 inç iç ve 6,5 inç dış 120 Hz AMOLED ekran, 3000 nit
- 200 MP ana kamera, 3x optik telefoto, 8K video
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve 16 GB RAM
- Tiantong uydu iletişimi (1 yıl hizmet dahil)
- Kutudan kılıf ve şarj adaptörü çıkıyor
- 7 yıl Android güncellemesi
Eksileri
- Yalnızca Çin'de satılıyor
- Çok yüksek fiyat
- IP48: toza karşı sınırlı koruma
- Hafıza kartı desteği yok
Şunlar için uygun
- Lüks ve prestij odaklı kullanıcılar
- Büyük ekranda çoklu görev yapanlar
- Seyahatte uydu iletişimi isteyenler
Şunlar için uygun değil
- Bütçe odaklı kullanıcılar
- Türkiye'de resmî garanti isteyenler
- Tozlu ortamda çalışanlar




















