Apple iPhone 15 Plus vs HUAWEI Pura 90 Plus
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
HUAWEI Pura 90 Plus yerine hangi ürün?
Sayılarla karşılaştırma
Apple iPhone 15 PlusHUAWEI Pura 90 Plus
Yenileme hızıyüksek olan iyi
Maksimum yenileme hızıyüksek olan iyi
Ana kamerayüksek olan iyi
Ultra geniş kamerayüksek olan iyi
Telefoto kamerayüksek olan iyi
İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal)yüksek olan iyi
Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal)yüksek olan iyi
Üçüncü arka kamera açıklığıyüksek olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
Apple iPhone 15 Plus
- Daha düşük ağırlık (201 g / 220 g)
- Daha düşük kalınlık (7,8 mm / 8,3 mm)
- Yuvarlatılmış gösterge köşeleri var
- Renk aralığı DCI-P3 var
- Dokunmatik ekran var
- Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli var
- Kamera Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu var
- Yakınlaştırma yeteneği var
HUAWEI Pura 90 Plus
- Daha yüksek yenileme hızı (120 Hz / 60 Hz)
- Daha yüksek maksimum yenileme hızı (120 Hz / 60 Hz)
- Daha yüksek ana kamera (50 MP / 48 MP)
- Daha yüksek ultra geniş kamera (40 MP / 12 MP)
- Daha yüksek telefoto kamera (48 MP / 12 MP)
- Daha yüksek i̇kinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) (48 / 12)
- Daha yüksek üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) (40 / 0)
- Daha yüksek üçüncü arka kamera açıklığı (2,2 / 0)
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,7 inç | 6,8 inç |
| Çözünürlük | 2796 x 1290 | 2848 x 1276 |
| Panel tipi | OLED | LTPO OLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 2.000 nit | — |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Kunlun Glass 2 |
| Ekran şekli | Düz | Kavisli kenarlar |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | Super Retina XDR | — |
| Ekran cam türü | Ceramic Shield | Kunlun Glass 2 |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Ekran parlaklığı | 1.000 cd/m² | — |
| Maksimum ekran parlaklığı (HDR) | 1.600 cd/m² | — |
| Piksel yoğunluğu | 460 ppi | 463 ppi |
| Markaya spesifik teknolojiler | Super Retina XDR, Dynamic Island, True Tone, Haptic Touch, Geniş renk yelpazesi (P3) | Değişken diyafram (f/1.6-4.0); 1440 Hz PWM; BeiDou uydu mesajlaşma (yalnız Çin); Süper Depolama; kızılötesi kumanda; 18W kablolu ters şarj |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | ✓ Evet | — |
| Maksimum görüntü parlaklığı (dış alan) | 2000 | — |
| Renk aralığı DCI-P3 | ✓ Evet | — |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | — |
| HD türü | FHD+ | — |
| Yerel açı oranı | 19.5:9 | — |
| Yansımasız ekran | ✗ Hayır | — |
| RGB renk alanı | DCI-P3 | — |
| Renk skalası | P3 geniş renk yelpazesi | — |
| Kontrast oranı | 2000000:1 | — |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | ✓ Evet | — |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | Dolby Vision, HDR10, HLG, Smart HDR 5 | — |
| Görüntülenen renk sayısı | — | 1 milyar |
İşlemci ve performans
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Yonga seti | Apple A16 Bionic | HiSilicon Kirin 9025 |
| Çekirdek sayısı | 6 çekirdek | — |
| En yüksek hız | 3,46 GHz | — |
| Grafik işlemci | 5 çekirdekli Apple GPU | — |
Kamera
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ultra geniş kamera | 12 MP | 40 MP |
| Telefoto kamera | 12 MP | 48 MP |
| En yüksek video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision 60 fps | 4K |
| Optik görüntü sabitleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kamera Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu | ✓ Evet | — |
| Yakınlaştırma yeteneği | ✓ Evet | — |
| Makro fotoğraf | ✗ Hayır | — |
| Gece modu | ✓ Evet | — |
| Desteklenen kamera görsel formatları | HEIF, JPEG | — |
| Ön kamera flaşı | ✓ Evet | — |
| 3D derinlikli arka kamera | ✗ Hayır | — |
| 3D derinlik ön kamera | ✓ Evet | — |
| Zaman atlamalı mod | ✓ Evet | — |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 12 | 48 |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 0 | 40 |
| Dördüncü arka kamera çözünürlüğü (nümerik) | 0 | — |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1.6 | 1,6 |
| İkinci arka kamera açıklığı sayısı | 2.4 | 2,1 |
| Üçüncü arka kamera açıklığı | 0 | 2,2 |
| İkinci arka kamera görüş alanı (FOV) açısı | 120 | — |
| Optik yakınlaştırıcı | 4 | 4 |
| Dijital zum | 10 | — |
| Ön kamera tipi | TrueDepth | Tek kamera |
| Ön kamera adaptörü sayısı | 1.9 | — |
| Arka kamera flaşı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Flaş türü | True Tone Flash | LED |
| Video çekim çözünürlüğü | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Maksimum çerçeve hızı | 240 | — |
| Yakalama hızınde çözünürlük | 4K 24/25/30/60 fps; 1080p 25/30/60 fps; 1080p ağır çekim 120/240 fps | — |
| Video kaydetme modu | 4K Dolby Vision, Sinematik Mod, Hareket Modu, Hızlı Çekim, Ağır Çekim | — |
| Arka kamera tipi | Çift kamera | Üçlü kamera |
| Oto fokus | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleyici | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleme türü | Sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu | — |
| Panoramik | ✓ Evet | — |
| Portre modu | ✓ Evet | — |
| Ağır çekim modu | ✓ Evet | — |
| Ağır çekim hızı | 240 | — |
| Ön kamera çözünürlüğü | 12 | — |
| Ön kamera HD türü | 4K | — |
| Kızılötesi (IR) kamera | ✓ Evet | — |
| Ön kamera | — | 13 MP |
Batarya ve şarj
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 4.383 mAh | 5.700 mAh |
| Kablolu şarj | 20 W | 100 W |
| Kablosuz şarj gücü | 15 W | 80 W |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Ağırlık | 201 g | 220 g |
| Kalınlık | 7,8 mm | 8,3 mm |
| Malzeme | Alüminyum çerçeve, Ceramic Shield ön yüzey, renkle işlenmiş cam arka yüzey | Kunlun Glass 2 ön yüz, alüminyum çerçeve, cam arka kapak |
| Su ve toz direnci | IP68 | IP68, IP69 |
| Boyutlar | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm | 163,1 x 76,1 x 8,3 mm |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| 5G desteği | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 6 (802.11ax), 2x2 MIMO | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | ✓ Evet | ✓ Evet |
| eSIM | ✓ Evet | — |
| USB bağlantısı | USB-C, USB 2 (480 Mbps), DisplayPort | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2 |
| USB bağlantı noktası | ✓ Evet | — |
| Birleşik kulaklık/mikrofon portu | ✗ Hayır | — |
| USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | ✓ Evet | — |
| USB bağlayıcı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 2.0 | 3.2 |
| Kulaklık bağlantısı | USB-C / kablosuz | ✗ Hayır |
| Mobil Yüksek Çözünürlüklü Bağlantı (MHL) | ✗ Hayır | — |
Yazılım
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | iOS | HarmonyOS |
| İşletim sistemi sürümü | iOS 17 | HarmonyOS 7 |
| İşletme sistemi mimarisi | 64-bit | — |
| Platform | iOS | HarmonyOS |
| Uygulama dağıtım platformu | Apple App Store | — |
| Google uygulamaları desteği | ✓ Evet | — |
| Sanal asistan | Siri | — |
| İşletim sistemi çatalı | — | HarmonyOS 7 |
İşlemci
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Yapay Zeka işlemci ailesi | 16 çekirdekli Neural Engine | — |
| İşlemci ailesi | Apple A16 Bionic | HiSilicon Kirin |
| İşlemci mimarisi | ARM64 | — |
| İşlemci frekansı | 3.46 | — |
| İşlemci üreticisi | Apple | — |
| İşlemci | Apple A16 Bionic, 6 çekirdekli CPU (2 performans + 4 verimlilik) | — |
| İşlemci nesli | A16 | — |
| Sıralı işlemci sayısı | 6 | — |
Depolama birimi
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 0 | — |
| Sanal RAM (maks.) | 0 | — |
| RAM kapasitesi | 6 | — |
| RAM tipi | LPDDR5 | — |
| Dahili hafıza | 128 | — |
| Uyumlu hafıza kartları | ✗ Hayır | Hafıza kartı desteği yok |
| Toplam depolama kapasitesi | 128 | — |
| Depolama ortamı | Dahili NVMe flash depolama | — |
| NVMe | ✓ Evet | — |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | ✓ Evet | — |
| aptX teknolojisi | ✗ Hayır | — |
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM | Çift SIM |
| SIM kart türü | Nano-SIM + eSIM; çift eSIM desteği | Nano SIM |
| Mobil ağ bağlantısı | 2G, 3G, 4G LTE, 5G NR | — |
| 2G standartları | GSM/EDGE | — |
| 3G Standartları | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | — |
| 4G standartları | Gigabit LTE | — |
| Standart 5G | 5G NR sub‑6 GHz | — |
| Wi-Fi standardı | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth versiyonu | 5.3 | 6.0 |
| Frekans bandı | Çok bantlı 2G/3G/4G/5G | — |
| Wi-Fi yönlendirme | ✓ Evet | — |
| MIMO | ✓ Evet | — |
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Mobil ağ oluşturma | — | 5G |
Mesajlaşma
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Kısa mesaj servisi (SMS) | ✓ Evet | — |
| ✓ Evet | — |
Navigasyon
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Elektronik pusula | ✓ Evet | — |
| Wi-Fi ile konumlandırma | ✓ Evet | — |
| GLONASS | ✓ Evet | ✓ Evet |
| BeiDou | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Galileo | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Konum belirleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
Tasarım
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Akıllı Telefon | — |
| Muhafaza malzemesi | Alüminyum çerçeve, Ceramic Shield ön yüzey, renkle işlenmiş cam arka yüzey | — |
| Yıl girişi | 2023 | — |
| Pazar konumlandırması | Üst segment | — |
| Koruma özellikleri | Suya, sıçramalara ve toza dayanıklı | — |
| Form faktörü | Bar | Bar (dokunmatik) |
| Ürün rengi | Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Pembe | Siyah, Beyaz, Mor, Altın |
Performans
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Görüntülü konuşma | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj teknolojisi | USB-C hızlı şarj, MagSafe, Qi2 | — |
| Yapay zeka kontrolü | ✗ Hayır | — |
| Eller Serbest (HandsFree) | ✓ Evet | — |
| Sesle Kontrol | ✓ Evet | — |
| Tamirle yenilenmiş | ✗ Hayır | — |
| Dahili mikrofon | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kablosuz şarj olma | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Parmak izi okuyucu | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Yüz tanıma | ✓ Evet | — |
Multimedya
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Desteklenen resim formatları | HEIF, JPEG | — |
| Hoparlörler | Stereo | Stereo |
| Dahili ses | Stereo hoparlörler, Uzamsal Ses | — |
| Desteklenen ses formatları | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | — |
| Desteklenen video formatları | HEVC, H.264, ProRes | — |
Batarya
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Lityum İyon (Li-Ion) | — |
| Şarj edilebilir pil | ✓ Evet | — |
| Pil sayısı | 1 | — |
| Pil kapasitesi | 4383 | — |
| Çıkarılabilir pil | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Döngü cinsinden batarya dayanıklılığı | 1000 | — |
| Pil performansı | Video oynatma 26 saate kadar; online video 20 saate kadar; ses çalma 100 saate kadar | — |
| Sürekli video pleybek süresi (max) | 26 | — |
Sensörler
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Yakınlık sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | — |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Barometre | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✓ Evet |
Enerji yönetimi
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| USB Type-C şarj portu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB Güç Dağıtımı | ✓ Evet | — |
Dayanıklılık
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | IP68 | IP68, IP69 |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Genişlik | 77.8 | 76,1 |
| Yükseklik | — | 163,1 |
Paket içeriği
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Koruyucu kılıf | ✗ Hayır | — |
| Paket içeriği | iPhone 15 Plus, USB-C Şarj Kablosu (1 m), belgeler | — |
| AC sarma adaptör | ✗ Hayır | — |
| Pakete dahil kablolar | USB-C - USB-C Şarj Kablosu (1 m) | — |
Diğer özellikler
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Aile kontrolü | ✓ Evet | — |
Özellikler
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | — |
Kutu ve kimlik
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Garanti süresi | 2 ay | — |
Sertifikalar
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Digital Living Network Alliance (DLNA) sertifikalı | ✗ Hayır | — |
Nöral işlem birimi (NPU)
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Nöral işlem birimi (NPU) | 16 çekirdekli Neural Engine | — |
Hafıza
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| RAM | 6 | — |
Grafik
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Entegre grafik kartı | ✓ Evet | — |
| Yerleşik GPU üreticisi | Apple | — |
| Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | Apple GPU | — |
| On-board grafik adaptör modeli | 5 çekirdekli Apple GPU | — |
Güvenlik
| Özellik | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Şifre koruması | ✓ Evet | — |
Artılar, eksiler, kime uygun?
Apple iPhone 15 Plus
Artıları
- 6,7 inç büyük ve parlak Super Retina XDR OLED ekran
- 26 saate kadar video oynatma ile güçlü pil süresi
- 48 MP ana kamera ve 2x optik kalite seçeneği
- A16 Bionic ile yüksek günlük performans
- USB-C, MagSafe, Qi2, 5G ve IP68 desteği
Eksileri
- Büyük gövde tek elle kullanımda zorlayabilir
- Ekran 60 Hz ile sınırlı
- Ayrı telefoto kamera bulunmuyor
- USB-C bağlantısı USB 2 veri hızında
- Apple Intelligence desteği bulunmuyor
Şunlar için uygun
- Büyük ekranlı standart iPhone isteyenlere
- Pil ömrünü önceliklendirenlere
- Video, sosyal medya ve içerik tüketimini büyük ekranda yapanlara
- Pro fiyatına çıkmadan 6,7 inç iPhone isteyenlere
- Apple ekosistemi ve MagSafe kullananlara
Şunlar için uygun değil
- Kompakt telefon isteyenlere
- 120 Hz ekran arayanlara
- Profesyonel telefoto kamera isteyenlere
- Apple Intelligence kullanmak isteyenlere
- Yüksek hızlı USB aktarımı gerekenlere
HUAWEI Pura 90 Plus
Artıları
- 1 inç sensörlü, değişken diyaframlı ana kamera
- 4x periskop telefoto
- 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj
- IP68/IP69 dayanıklılık
- BeiDou uydu mesajlaşma
Eksileri
- Google servisleri yok (HarmonyOS 7)
- Yalnızca Çin'de satışta
- Kirin 9025 rakip amiral gemilerinin gerisinde
- Kavisli ekran herkesin tercihi değil
Şunlar için uygun
- Fotoğraf ve zoom meraklıları
- Hızlı kablosuz şarj isteyenler
- Huawei ekosistemi kullanıcıları
Şunlar için uygun değil
- Google uygulamalarına bağlı olanlar
- Oyun performansı arayanlar




















