OPPO Watch S2 vs Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE yerine hangi ürün?
Sayılarla karşılaştırma
OPPO Watch S2Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE
Tepe parlaklıkyüksek olan iyi
Batarya kapasitesiyüksek olan iyi
Ağırlıkdüşük olan iyi
Ekran boyutu
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
OPPO Watch S2
- Daha düşük ağırlık (34,4 g / 61,5 g)
- Dokunmatik ekran var
- Yakın Alan İletişimi var
- GLONASS var
- BeiDou var
- Galileo var
- Düşme algılama var
- Dahili mikrofon var
Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE
- Daha yüksek tepe parlaklık (5.000 nit / 3.000 nit)
- Daha yüksek batarya kapasitesi (800 mAh / 339 mAh)
- Kablosuz şarj desteği var
- LTE / hücresel bağlantı var
- eSIM var
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 1,46 inç | 1,52 inç |
| Çözünürlük | 464 x 464 piksel, 317 PPI | 498 x 498 |
| Panel tipi | AMOLED | Super AMOLED |
| Tepe parlaklık | 3.000 nit | 5.000 nit |
| Her zaman açık ekran | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Ekran parlaklığı | 600 cd/m² | — |
| Görüntü ekranı boyutu | 1,46 inç | — |
| Görüntüleme teknolojisi | AMOLED | — |
| Ekran türü | AMOLED | — |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | — |
Batarya ve şarj
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 339 mAh | 800 mAh |
| Batarya ömrü | 7 gün | — |
| Kablosuz şarj desteği | — | ✓ Evet |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| Ağırlık | 34,4 g | 61,5 g |
| Kalınlık | 8,9 mm | — |
| Malzeme | Paslanmaz çelik orta çerçeve, cam elyaf takviyeli PA arka kasa | Titanyum kullanılan metal çerçeve; safir kristal ekran |
| Su ve toz direnci | 5 ATM | 10 ATM + IP69K + MIL-STD-810H + EN13319 |
| Kordon | — | Suya Dayanıklı Spor Kordon; Air Pocket tasarımı; S/M/L |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| Nabız ölçümü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| EKG | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kan oksijeni (SpO2) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sıcaklık sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uyku takibi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| LTE / hücresel bağlantı | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| NFC | ✓ Evet | ✓ Evet |
| eSIM | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Wi-Fi | — | 802.11a/b/g/n 2.4GHz + 5GHz |
| Bluetooth | — | 6.0 |
Yazılım
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | ColorOS Watch | Wear OS Powered by Samsung |
| İşletim sistemi sürümü | ColorOS Watch 17 | Wear OS 7 / One UI 9 Watch |
| Uyumlu telefonlar | Android ve iOS (Çin modeli) | Android 13.0 veya üzeri; 1,5 GB'den fazla RAM; Google Mobil Hizmetleri destekli uyumlu Android telefon. iOS desteklenmez. Bazı sağlık ve bağlantı özellikleri telefon modeline, ülkeye, operatöre ve yazılıma göre değişebilir. |
İşlemci
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| İşlemci | BES2800BP | — |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | — |
Navigasyon
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| GLONASS | ✓ Evet | — |
| BeiDou | ✓ Evet | — |
| Galileo | ✓ Evet | — |
Tasarım
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| Su direnci | 50 m (5 ATM) | — |
| Şekil | Yuvarlak | — |
| Saat kutusu malzemesi | Paslanmaz çelik | — |
| Su geçirmeme derecesi | 5 ATM | — |
| Ürün rengi | Dağ Gölgesi Grisi, Canlı Turuncu, Pus Pembesi | — |
Performans
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| Düşme algılama | ✓ Evet | — |
| Mobil çalışma sistemleri destekli | Android, iOS | — |
| Flaş hafıza | 4 GB eMMC | — |
| Dahili mikrofon | ✓ Evet | — |
| Gömme hoparlörler | ✓ Evet | — |
| Dahili kamera | ✗ Hayır | — |
Batarya
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| Şarj edilebilir pil | ✓ Evet | — |
| Pil performansı | Manyetik şarj, yaklaşık 90 dakika | — |
Sensörler
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| Hız ölçer | ✓ Evet | — |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | — |
| Jiroskop | ✓ Evet | — |
| Barometre | ✓ Evet | — |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | — |
Enerji yönetimi
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| Pil ömrü | Tipik 7 gün, uzun pil modunda 10 gün, AOD ile 4 gün | — |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| Derinlik | 8,9 mm | — |
Özellikler
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| Nabız sensör tipi | Optik | — |
| Kalp frekans monitörü | ✓ Evet | — |
| Aktivite izleyici | ✓ Evet | — |
| Çoklu spor modu | ✓ Evet | — |
Artılar, eksiler, kime uygun?
OPPO Watch S2
Artıları
- 8,9 mm ince ve 34,4 g hafif
- Spor modunda 3000 nit parlaklık
- Çift bant GPS
- 10 güne varan pil
- FatMax yağ yakımı takibi
Eksileri
- Şimdilik yalnızca Çin'de satışta
- Wi-Fi ve LTE yok
- EKG Çin modeliyle sınırlı
Şunlar için uygun
- İnce ve hafif saat isteyenler
- Kilo verme hedefiyle spor yapanlar
Şunlar için uygun değil
- Türkiye garantisi arayanlar
- Hücresel bağlantı isteyenler
Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE
Artıları
- 4G LTE ve gömülü eSIM desteği
- 5.000 nit safir kristal AMOLED ekran
- 800 mAh pil
- AOD kapalı 80 saate kadar
- 10 ATM + IP69K + MIL-STD-810H + EN13319
- 64 GB depolama
- L1+L5 çift frekanslı GPS
- Gelişmiş BioActive sağlık sensörleri
Eksileri
- 59.999 TL seviyesindeki resmi LTE liste fiyatı yüksek
- 47 mm ve 61,5 gram kasa herkes için uygun değil
- LTE kullanımı pil süresini Bluetooth sürümüne göre azaltabilir
- iPhone desteği yok
- eSIM hizmeti operatör ve tarife desteğine bağlı
Şunlar için uygun
- Telefonsuz arama/veri bağlantısını bileğinde isteyenlere
- Koşu, bisiklet, açık su ve doğa sporlarına
- Zorlu koşullarda dayanıklı saat arayanlara
- Uzun pil ve güçlü GPS isteyenlere
- Galaxy ekosistemini üst seviye bağlantıyla kullanmak isteyenlere
Şunlar için uygun değil
- LTE'ye ihtiyaç duymayan ve daha düşük fiyat isteyenlere
- Küçük/hafif saat arayanlara
- iPhone kullanıcılarına
- Operatörü eSIM saat hizmeti sunmayanlara
- Sadece temel bildirim ve adım takibi isteyenlere




















