HUAWEI WATCH FIT 5 Pro vs Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE yerine hangi ürün?
Sayılarla karşılaştırma
HUAWEI WATCH FIT 5 ProSamsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE
Tepe parlaklıkyüksek olan iyi
Ağırlıkdüşük olan iyi
Ekran boyutu
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
HUAWEI WATCH FIT 5 Pro
- Daha düşük ağırlık (30,4 g / 61,5 g)
- Dokunmatik ekran var
- Yakın Alan İletişimi var
- GLONASS var
- BeiDou var
- Galileo var
- Çıkarılabilir askı var
- Dahili mikrofon var
Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE
- Daha yüksek tepe parlaklık (5.000 nit / 3.000 nit)
- LTE / hücresel bağlantı var
- eSIM var
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | HUAWEI WATCH FIT 5 Pro | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 1,92 inç | 1,52 inç |
| Çözünürlük | 480 x 408 piksel, 328 PPI | 498 x 498 |
| Panel tipi | AMOLED | Super AMOLED |
| Tepe parlaklık | 3.000 nit | 5.000 nit |
| Her zaman açık ekran | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Görüntü ekranı boyutu | 4,88 cm (1,92 inç) | — |
| Görüntüleme teknolojisi | AMOLED | — |
| Ekran türü | AMOLED | — |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | — |
| Saat camı türü | 2,5D safir cam | — |
Batarya ve şarj
| Özellik | HUAWEI WATCH FIT 5 Pro | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| Batarya ömrü | 7 gün | — |
| Kablosuz şarj desteği | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Batarya kapasitesi | — | 800 mAh |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | HUAWEI WATCH FIT 5 Pro | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| Ağırlık | 30,4 g | 61,5 g |
| Kalınlık | 9,5 mm | — |
| Kasa boyutu | 44,5 mm | — |
| Malzeme | Alüminyum alaşım orta çerçeve, titanyum alaşım çerçeve | Titanyum kullanılan metal çerçeve; safir kristal ekran |
| Su ve toz direnci | 5 ATM, IP6X, EN13319 ile 40 metreye kadar serbest dalış | 10 ATM + IP69K + MIL-STD-810H + EN13319 |
| Kordon | Gradyan turuncu naylon, beyaz veya siyah floroelastomer kayış | Suya Dayanıklı Spor Kordon; Air Pocket tasarımı; S/M/L |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | HUAWEI WATCH FIT 5 Pro | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| Nabız ölçümü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| EKG | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kan oksijeni (SpO2) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sıcaklık sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uyku takibi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | HUAWEI WATCH FIT 5 Pro | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| LTE / hücresel bağlantı | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Bluetooth | BT 6.0 (BR + BLE), 2,4 GHz | 6.0 |
| NFC | ✓ Evet | ✓ Evet |
| eSIM | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Wi-Fi | — | 802.11a/b/g/n 2.4GHz + 5GHz |
Yazılım
| Özellik | HUAWEI WATCH FIT 5 Pro | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | HarmonyOS | Wear OS Powered by Samsung |
| Uyumlu telefonlar | Android 9.0 ve üstü, iOS 13.0 ve üstü | Android 13.0 veya üzeri; 1,5 GB'den fazla RAM; Google Mobil Hizmetleri destekli uyumlu Android telefon. iOS desteklenmez. Bazı sağlık ve bağlantı özellikleri telefon modeline, ülkeye, operatöre ve yazılıma göre değişebilir. |
| İşletim sistemi sürümü | — | Wear OS 7 / One UI 9 Watch |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | HUAWEI WATCH FIT 5 Pro | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| Bluetooth versiyonu | 6.0 | — |
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | — |
Navigasyon
| Özellik | HUAWEI WATCH FIT 5 Pro | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| GLONASS | ✓ Evet | — |
| BeiDou | ✓ Evet | — |
| Galileo | ✓ Evet | — |
Tasarım
| Özellik | HUAWEI WATCH FIT 5 Pro | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| Su direnci | 50 m (5 ATM) | — |
| Bant malzemesi | Naylon / floroelastomer | — |
| Şekil | Dikdörtgen | — |
| Bilek boyutu | 130-210 mm | — |
| Saat kutusu malzemesi | Alüminyum alaşım / titanyum alaşım | — |
| Çıkarılabilir askı | ✓ Evet | — |
| Su geçirmeme derecesi | 5 ATM (ISO 22810:2010) | — |
| Ürün rengi | Siyah, Beyaz, Turuncu | — |
Performans
| Özellik | HUAWEI WATCH FIT 5 Pro | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| Mobil çalışma sistemleri destekli | Android, iOS | — |
| Dahili mikrofon | ✓ Evet | — |
| Gömme hoparlörler | ✓ Evet | — |
| Dahili kamera | ✗ Hayır | — |
| Kablosuz şarj olma | ✓ Evet | — |
Batarya
| Özellik | HUAWEI WATCH FIT 5 Pro | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| Şarj edilebilir pil | ✓ Evet | — |
| Pil performansı | Şarj: 5-10 V DC / 2 A | — |
Sensörler
| Özellik | HUAWEI WATCH FIT 5 Pro | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| Hız ölçer | ✓ Evet | — |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | — |
| Jiroskop | ✓ Evet | — |
| Barometre | ✓ Evet | — |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | — |
Enerji yönetimi
| Özellik | HUAWEI WATCH FIT 5 Pro | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| Pil ömrü | Hafif kullanımda 10 gün, tipik kullanımda 7 gün, Hep Açık Ekran ile 4 gün | — |
Dayanıklılık
| Özellik | HUAWEI WATCH FIT 5 Pro | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | IP6X | — |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | HUAWEI WATCH FIT 5 Pro | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| Derinlik | 9,5 mm | — |
| Genişlik | 40,8 mm | — |
Seçenekler
| Özellik | HUAWEI WATCH FIT 5 Pro | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| Kasa boyutu | 44,5 × 40,8 × 9,5 mm | — |
Özellikler
| Özellik | HUAWEI WATCH FIT 5 Pro | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE |
|---|---|---|
| Nabız sensör tipi | Optik | — |
| Cilt sıcaklık sensörü | ✓ Evet | — |
| Stres izleme fonksiyonu | ✓ Evet | — |
| Kalp frekans monitörü | ✓ Evet | — |
| Kat edilen mesafe | ✓ Evet | — |
| Aktivite izleyici | ✓ Evet | — |
| Çoklu spor modu | ✓ Evet | — |
| Uyku kalitesi | HUAWEI TruSleep uyku evreleri ve uyku solunumu farkındalığı | — |
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | — |
| Uzaktan ses oynatma | ✓ Evet | — |
| Hava durumu göstergesi | ✓ Evet | — |
Artılar, eksiler, kime uygun?
HUAWEI WATCH FIT 5 Pro
Artıları
- 3000 nit parlak AMOLED ekran ve safir cam
- EKG ve 40 m serbest dalış desteği
- Çift bant GPS ile isabetli konum
- 7 güne varan tipik pil ömrü
- Sadece 30,4 g ve 9,5 mm ince
Eksileri
- LTE/eSIM seçeneği yok
- Wi-Fi yok
- Uygulama mağazası Wear OS ve watchOS kadar zengin değil
Şunlar için uygun
- Koşu, yüzme ve serbest dalış yapanlar
- İnce ve hafif saatte premium malzeme isteyenler
- Hem Android hem iPhone kullananlar
Şunlar için uygun değil
- Saatten bağımsız arama yapmak isteyenler
- Geniş üçüncü parti uygulama arayanlar
Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE
Artıları
- 4G LTE ve gömülü eSIM desteği
- 5.000 nit safir kristal AMOLED ekran
- 800 mAh pil
- AOD kapalı 80 saate kadar
- 10 ATM + IP69K + MIL-STD-810H + EN13319
- 64 GB depolama
- L1+L5 çift frekanslı GPS
- Gelişmiş BioActive sağlık sensörleri
Eksileri
- 59.999 TL seviyesindeki resmi LTE liste fiyatı yüksek
- 47 mm ve 61,5 gram kasa herkes için uygun değil
- LTE kullanımı pil süresini Bluetooth sürümüne göre azaltabilir
- iPhone desteği yok
- eSIM hizmeti operatör ve tarife desteğine bağlı
Şunlar için uygun
- Telefonsuz arama/veri bağlantısını bileğinde isteyenlere
- Koşu, bisiklet, açık su ve doğa sporlarına
- Zorlu koşullarda dayanıklı saat arayanlara
- Uzun pil ve güçlü GPS isteyenlere
- Galaxy ekosistemini üst seviye bağlantıyla kullanmak isteyenlere
Şunlar için uygun değil
- LTE'ye ihtiyaç duymayan ve daha düşük fiyat isteyenlere
- Küçük/hafif saat arayanlara
- iPhone kullanıcılarına
- Operatörü eSIM saat hizmeti sunmayanlara
- Sadece temel bildirim ve adım takibi isteyenlere
Fiyatlar
HUAWEI WATCH FIT 5 Pro
Hepsiburada1 gün önce kontrol edildi
18.750 ₺
Mağazaya git Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE
Güncel mağaza fiyatı yok.
Fiyatlar mağazalar tarafından değiştirilebilir; satın almadan önce mağaza sayfasını kontrol et. Fiyat karşılaştırması varyantlar arasında en düşük fiyata göredir.




















