HONOR Magic V Flip2 vs Samsung W27
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Samsung W27 yerine hangi ürün?
Sayılarla karşılaştırma
HONOR Magic V Flip2Samsung W27
Tepe parlaklıkyüksek olan iyi
En yüksek hızyüksek olan iyi
Ön kamerayüksek olan iyi
Batarya kapasitesiyüksek olan iyi
Kablolu şarjyüksek olan iyi
Kablosuz şarj gücüyüksek olan iyi
Ağırlıkdüşük olan iyi
Kalınlıkdüşük olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
HONOR Magic V Flip2
- Daha yüksek tepe parlaklık (5.000 nit / 3.000 nit)
- Daha yüksek ön kamera (50 MP / 10 MP)
- Daha yüksek batarya kapasitesi (5.500 mAh / 5.000 mAh)
- Daha yüksek kablolu şarj (80 W / 45 W)
- Daha yüksek kablosuz şarj gücü (50 W / 20 W)
- Daha düşük ağırlık (204 g / 215 g)
- Daha düşük kalınlık (6,9 mm / 8,9 mm)
- Yuvarlatılmış gösterge köşeleri var
Samsung W27
- Daha yüksek en yüksek hız (4,74 GHz / 3,3 GHz)
- Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) var
- Barometre var
- Hall sensörü var
- Koruyucu kılıf var
- AC sarma adaptör var
- İtici pim var
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | HONOR Magic V Flip2 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,82 inç | 8 inç |
| Çözünürlük | 1232 x 2868 | 2256 x 2504 |
| Panel tipi | Katlanabilir LTPO OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 5.000 nit | 3.000 nit |
| Ekran şekli | Katlanabilir | — |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | Katlanabilir LTPO OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Maksimum yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Piksel yoğunluğu | 458 ppi | 421 ppi |
| Markaya spesifik teknolojiler | HONOR Eye Comfort / MagicOS ekran optimizasyonları | Dış ekran: 6,5 inç, 1080 x 2520, 120 Hz Dynamic AMOLED 2X; iç ekranda yansıma önleyici kaplama; Tiantong uydu iletişimi; Galaxy AI |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | ✓ Evet | — |
| Renk aralığı DCI-P3 | ✓ Evet | — |
| Ekran koruması | — | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 (dış ekran) |
| Ekran cam türü | — | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Gorilla Glass sürümü | — | Ceramic 3 |
İşlemci ve performans
| Özellik | HONOR Magic V Flip2 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Çekirdek sayısı | 8 çekirdek | 8 çekirdek |
| En yüksek hız | 3,3 GHz | 4,74 GHz |
| Grafik işlemci | Adreno 750 | Adreno 840 |
Kamera
| Özellik | HONOR Magic V Flip2 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP | 200 MP |
| Ultra geniş kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 10 MP |
| En yüksek video çözünürlüğü | 4K | 8K (30 fps) |
| Optik görüntü sabitleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Gece modu | ✓ Evet | — |
| Desteklenen kamera görsel formatları | JPEG / HEIF | — |
| Ön kamera flaşı | ✓ Evet | — |
| Arka kamera flaşı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Flaş türü | LED | LED |
| Video çekim çözünürlüğü | 4K | 7680 x 4320 |
| Arka kamera tipi | Çoklu kamera | Üçlü kamera |
| Oto fokus | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleyici | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleme türü | OIS + EIS | Optik (OIS) ve elektronik (EIS) |
| Panoramik | ✓ Evet | — |
| Portre modu | ✓ Evet | — |
| Ağır çekim modu | ✓ Evet | — |
| AI sahne tanıma | ✓ Evet | — |
| Telefoto kamera | — | 10 MP |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | — | 50 |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | — | 10 |
| Arka kamera açıklığı numarası | — | 1,7 |
| Üçüncü arka kamera açıklığı | — | 2,4 |
| Optik yakınlaştırıcı | — | 3 |
Batarya ve şarj
| Özellik | HONOR Magic V Flip2 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 5.500 mAh | 5.000 mAh |
| Kablolu şarj | 80 W | 45 W |
| Kablosuz şarj gücü | 50 W | 20 W |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | HONOR Magic V Flip2 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 204 g | 215 g |
| Kalınlık | 6,9 mm | 8,9 mm |
| Malzeme | Belirtilmedi | Gorilla Glass Ceramic 3 dış ekran ve arka kapak, Armor Aluminum çerçeve, altın renkli detaylar |
| Su ve toz direnci | IP58 / IP59 | IP48 |
| Boyutlar | Katlanabilir kapaklı gövde | Katlı: 158,4 x 72,8 x 8,9 mm · Açık: 158,4 x 143,2 x 4,1 mm |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | HONOR Magic V Flip2 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | HONOR Magic V Flip2 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| 5G desteği | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 7 | Wi-Fi 7 (2,4 / 5 / 6 GHz) |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB bağlantısı | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C 3.2 |
| USB bağlantı noktası | ✓ Evet | — |
| USB bağlayıcı | USB-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | 2.0 | 3.2 |
| Kulaklık bağlantısı | USB-C | ✗ Hayır |
| Mobil Yüksek Çözünürlüklü Bağlantı (MHL) | ✗ Hayır | — |
Yazılım
| Özellik | HONOR Magic V Flip2 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Android 15 | Android |
| İşletim sistemi sürümü | MagicOS 9.0 | One UI 9 (Android 17) |
| Platform | Android | — |
| Uygulama dağıtım platformu | HONOR App Market (Çin sürümü) | — |
| Google uygulamaları desteği | Çin sürümünde yerleşik değil | — |
| Sanal asistan | YOYO / HONOR AI | — |
| Güncelleme desteği | — | 7 yıl |
İşlemci
| Özellik | HONOR Magic V Flip2 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| İşlemci ailesi | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon |
| İşlemci mimarisi | 8 çekirdekli | — |
| İşlemci frekansı | 3,3 GHz | 4,74 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | — |
Depolama birimi
| Özellik | HONOR Magic V Flip2 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 12 / 16 GB | 16 |
| RAM tipi | LPDDR5X | — |
| Dahili hafıza | 256 / 512 GB / 1 TB | — |
| Uyumlu hafıza kartları | Yok | Hafıza kartı desteği yok |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | HONOR Magic V Flip2 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | ✓ Evet | — |
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM | Çift SIM |
| Mobil ağ oluşturma | 5G | 5G |
| SIM kart türü | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano SIM |
| 2G standartları | GSM | — |
| 3G Standartları | HSPA | — |
| 4G standartları | LTE | — |
| Standart 5G | SA / NSA | — |
| Wi-Fi standardı | Wi‑Fi 7 | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth versiyonu | 5.4 | 6.0 |
| Wi-Fi yönlendirme | ✓ Evet | — |
| MIMO | ✓ Evet | — |
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
Mesajlaşma
| Özellik | HONOR Magic V Flip2 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Kısa mesaj servisi (SMS) | ✓ Evet | — |
| ✓ Evet | — |
Navigasyon
| Özellik | HONOR Magic V Flip2 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| GLONASS | ✓ Evet | ✓ Evet |
| BeiDou | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Galileo | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Konum belirleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) | — | ✓ Evet |
Tasarım
| Özellik | HONOR Magic V Flip2 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Form faktörü | Katlanabilir | Katlanabilir (kitap tipi) |
| Ürün rengi | Mor / Gümüş / Gri / Mavi | Mavi, Kırmızı |
Performans
| Özellik | HONOR Magic V Flip2 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Görüntülü konuşma | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj teknolojisi | HONOR SuperCharge | — |
| Yapay zeka kontrolü | ✓ Evet | — |
| Eller Serbest (HandsFree) | ✓ Evet | — |
| Sesle Kontrol | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kablosuz şarj olma | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Parmak izi okuyucu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yüz tanıma | ✓ Evet | ✓ Evet |
Multimedya
| Özellik | HONOR Magic V Flip2 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Desteklenen resim formatları | JPEG / PNG / HEIF | — |
| Hoparlörler | Stereo | Stereo |
| Dahili ses | ✓ Evet | — |
| Desteklenen ses formatları | AAC / MP3 / FLAC / WAV | — |
| Desteklenen video formatları | H.264 / H.265 / MPEG-4 | — |
Batarya
| Özellik | HONOR Magic V Flip2 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Silikon-karbon (Si/C) | — |
| Çıkarılabilir pil | ✗ Hayır | — |
Sensörler
| Özellik | HONOR Magic V Flip2 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Yakınlık sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Barometre | — | ✓ Evet |
| Hall sensörü | — | ✓ Evet |
Enerji yönetimi
| Özellik | HONOR Magic V Flip2 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| USB Type-C şarj portu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB Güç Dağıtımı | ✓ Evet | — |
Dayanıklılık
| Özellik | HONOR Magic V Flip2 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | IP58 / IP59 | IP48 |
Özellikler
| Özellik | HONOR Magic V Flip2 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | — |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | HONOR Magic V Flip2 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Genişlik | — | 72,8 |
| Yükseklik | — | 158,4 |
Paket içeriği
| Özellik | HONOR Magic V Flip2 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Koruyucu kılıf | — | ✓ Evet |
| AC sarma adaptör | — | ✓ Evet |
| İtici pim | — | ✓ Evet |
Artılar, eksiler, kime uygun?
HONOR Magic V Flip2
Artıları
- • 200 MP OIS ana kamera
- • büyük 4 inç kapak ekranı
- • 80 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj
- • IP58 / IP59 gövde koruması
- • 120 Hz ekran yenileme hızı
Eksileri
- • telefoto kamera yok
- • katlanabilir yapının maliyeti
- • 204 gram ağırlık
- • Çin sürümünde global yazılım ve garanti beklentileri ayrıca kontrol edilmeli
- • kutu içeriği ve bazı bağlantı özellikleri pazara göre değişebiliyor
Şunlar için uygun
- • 200 mp ois ana kamera önceliği olan kullanıcılar
- • 5500 mAh bataryayla uzun kullanım süresi arayanlar
- • 5G destekli bir telefonu birkaç yıl kullanmayı planlayanlar
- • 120 Hz Katlanabilir LTPO OLED ekranı medya ve sosyal medya için önemseyenler
- • ana kamerada detay ve sabitlemeye önem verenler
Şunlar için uygun değil
- • Telefoto kamera yok nedeniyle bu alana öncelik verenler
- • uzak çekimlerde gerçek optik telefoto isteyenler
- • resmî global yazılım, yerel garanti ve Türkiye satışı şart olanlar
- • çok küçük ve hafif gövde isteyenler
- • uzun vadede tüm özelliklerin her bölgede aynı olmasını bekleyenler
Samsung W27
Artıları
- 8 inç iç ve 6,5 inç dış 120 Hz AMOLED ekran, 3000 nit
- 200 MP ana kamera, 3x optik telefoto, 8K video
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve 16 GB RAM
- Tiantong uydu iletişimi (1 yıl hizmet dahil)
- Kutudan kılıf ve şarj adaptörü çıkıyor
- 7 yıl Android güncellemesi
Eksileri
- Yalnızca Çin'de satılıyor
- Çok yüksek fiyat
- IP48: toza karşı sınırlı koruma
- Hafıza kartı desteği yok
Şunlar için uygun
- Lüks ve prestij odaklı kullanıcılar
- Büyük ekranda çoklu görev yapanlar
- Seyahatte uydu iletişimi isteyenler
Şunlar için uygun değil
- Bütçe odaklı kullanıcılar
- Türkiye'de resmî garanti isteyenler
- Tozlu ortamda çalışanlar




















