Garmin Forerunner 170 vs Xiaomi Watch S5 46mm
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Xiaomi Watch S5 46mm yerine hangi ürün?
Sayılarla karşılaştırma
Garmin Forerunner 170Xiaomi Watch S5 46mm
Batarya ömrüyüksek olan iyi
Ağırlıkdüşük olan iyi
Kalınlıkdüşük olan iyi
Ekran boyutu
Kasa boyutu
Su ve toz direnci
Su geçirmeme derecesi
Derinlik
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
Garmin Forerunner 170
- Daha düşük ağırlık (39 g / 46 g)
- Sıcaklık sensörü var
- NFC var
- Yakın Alan İletişimi var
Xiaomi Watch S5 46mm
- Daha yüksek batarya ömrü (14 gün / 10 gün)
- Daha düşük kalınlık (10,99 mm / 11,9 mm)
- BeiDou var
- Dahili mikrofon var
- Gömme hoparlörler var
- Hızlı başlangıç rehberi var
- Şarj aleti tabanı var
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | Garmin Forerunner 170 | Xiaomi Watch S5 46mm |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 1,2 inç | 1,48 inç |
| Çözünürlük | 390 x 390 piksel | 480 x 480 piksel, 323 PPI |
| Panel tipi | AMOLED | AMOLED |
| Her zaman açık ekran | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Görüntüleme teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| Görüntü ekranı boyutu | 30,4 mm (1,2 inç) | 1,48 inç |
| Ekran türü | AMOLED | AMOLED |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Saat camı türü | Kimyasal olarak güçlendirilmiş cam | — |
| Tepe parlaklık | — | 2.500 nit |
| Ekran parlaklığı | — | 1.500 cd/m² |
Batarya ve şarj
| Özellik | Garmin Forerunner 170 | Xiaomi Watch S5 46mm |
|---|---|---|
| Batarya ömrü | 10 gün | 14 gün |
| Kablosuz şarj desteği | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Batarya kapasitesi | — | 815 mAh |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | Garmin Forerunner 170 | Xiaomi Watch S5 46mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 39 g | 46 g |
| Kalınlık | 11,9 mm | 10,99 mm |
| Kasa boyutu | 42,6 mm | 46 mm |
| Malzeme | Elyaf takviyeli polimer kasa | Paslanmaz çelik gövde; paslanmaz çelik, seramik veya dövme karbon çerçeve; cam kapak |
| Su ve toz direnci | 5 ATM | 5 ATM |
| Kordon | 20 mm Quick Release silikon kayış | Siyah ve Gümüş: floro kauçuk; Seramik Mavisi: hakiki deri; Orman Yeşili: floro kauçuk + naylon örgü |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | Garmin Forerunner 170 | Xiaomi Watch S5 46mm |
|---|---|---|
| Nabız ölçümü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| EKG | ✗ Hayır | — |
| Kan oksijeni (SpO2) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sıcaklık sensörü | ✓ Evet | — |
| Uyku takibi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | Garmin Forerunner 170 | Xiaomi Watch S5 46mm |
|---|---|---|
| LTE / hücresel bağlantı | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Bluetooth | Bluetooth, ANT+ | Çift modlu BLE / BT 5.4 |
| NFC | ✓ Evet | — |
| eSIM | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
Yazılım
| Özellik | Garmin Forerunner 170 | Xiaomi Watch S5 46mm |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Garmin (Connect IQ) | Xiaomi HyperOS |
| Uyumlu telefonlar | iPhone ve Android | Android 8.0 ve üstü, iOS 14.0 ve üstü |
| İşletim sistemi sürümü | — | Xiaomi HyperOS 3 |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | Garmin Forerunner 170 | Xiaomi Watch S5 46mm |
|---|---|---|
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | — |
| Bluetooth versiyonu | — | 5.4 |
Navigasyon
| Özellik | Garmin Forerunner 170 | Xiaomi Watch S5 46mm |
|---|---|---|
| GLONASS | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Galileo | ✓ Evet | ✓ Evet |
| BeiDou | — | ✓ Evet |
Tasarım
| Özellik | Garmin Forerunner 170 | Xiaomi Watch S5 46mm |
|---|---|---|
| Su direnci | 50 m (5 ATM) | 50 m (5 ATM) |
| Bant malzemesi | Silikon | Floro kauçuk / deri / naylon |
| Bant boyutu | 20 mm | — |
| Şekil | Yuvarlak | Yuvarlak |
| Saat kutusu malzemesi | Elyaf takviyeli polimer | Paslanmaz çelik |
| Çıkarılabilir askı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Su geçirmeme derecesi | 5 ATM | 5 ATM |
| Ürün rengi | Siyah-Amp Sarı, Beyaz-Bulut Mavisi, Music Siyah-Amp Sarı, Music Beyaz-Bulut Mavisi, Music Turkuaz Yeşili-Limon Sarısı, Music Kırmızı Pembe-Mango | Siyah, Gümüş, Seramik Mavisi, Orman Yeşili |
| Bilek boyutu | — | 140-210 mm (deri ve örgü kayışta 135-205 mm) |
Performans
| Özellik | Garmin Forerunner 170 | Xiaomi Watch S5 46mm |
|---|---|---|
| Mobil çalışma sistemleri destekli | Android, iOS | Android, iOS |
| Flaş hafıza | 4 GB | — |
| Dahili kamera | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kablosuz şarj olma | ✗ Hayır | — |
| Dahili mikrofon | — | ✓ Evet |
| Gömme hoparlörler | — | ✓ Evet |
Batarya
| Özellik | Garmin Forerunner 170 | Xiaomi Watch S5 46mm |
|---|---|---|
| Şarj edilebilir pil | ✓ Evet | ✓ Evet |
Sensörler
| Özellik | Garmin Forerunner 170 | Xiaomi Watch S5 46mm |
|---|---|---|
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Barometre | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✓ Evet |
Enerji yönetimi
| Özellik | Garmin Forerunner 170 | Xiaomi Watch S5 46mm |
|---|---|---|
| Pil ömrü | Akıllı saat modunda 10 gün (her zaman açık ekranla 4 gün), pil tasarrufu modunda 19 gün | Kullanım senaryosuna göre 9 ile 21 gün arası (21 güne kadar) |
| Batarya ömrü (GPS modu) | Yalnızca GPS 20 saat, tüm uydu sistemleri 14 saat | — |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | Garmin Forerunner 170 | Xiaomi Watch S5 46mm |
|---|---|---|
| Derinlik | 11,9 mm | 10,99 mm |
Seçenekler
| Özellik | Garmin Forerunner 170 | Xiaomi Watch S5 46mm |
|---|---|---|
| Kasa boyutu | 42,6 x 42,6 x 11,9 mm | 46 x 46 x 10,99 mm |
Özellikler
| Özellik | Garmin Forerunner 170 | Xiaomi Watch S5 46mm |
|---|---|---|
| Nabız sensör tipi | Garmin Elevate optik bilek nabız sensörü | Optik (PPG) |
| Stres izleme fonksiyonu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kalp frekans monitörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kat edilen mesafe | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Aktivite izleyici | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çoklu spor modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uyku kalitesi | Uyku skoru, uyku koçu ve şekerleme algılama | — |
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uzaktan ses oynatma | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hava durumu göstergesi | ✓ Evet | ✓ Evet |
Paket içeriği
| Özellik | Garmin Forerunner 170 | Xiaomi Watch S5 46mm |
|---|---|---|
| Hızlı başlangıç rehberi | — | ✓ Evet |
| Şarj aleti tabanı | — | ✓ Evet |
Artılar, eksiler, kime uygun?
Garmin Forerunner 170
Artıları
- Akıllı saat modunda 10 güne varan pil
- Garmin Koçu ile ücretsiz kişisel antrenman planları
- Parlak 1,2 inç AMOLED dokunmatik ekran
- Garmin Pay ile temassız ödeme
- 39 g ile hafif
Eksileri
- EKG yok
- Wi-Fi ve LTE yok
- Kablosuz şarj yok, tescilli kablo gerekiyor
- Müzik depolama yalnız Music sürümünde
Şunlar için uygun
- Koşuya yeni başlayanlar
- Antrenman planıyla ilerlemek isteyen koşucular
- Uzun pil ömrü isteyenler
Şunlar için uygun değil
- Gelişmiş akıllı saat uygulamaları arayanlar
- EKG ve hücresel bağlantı isteyenler
Xiaomi Watch S5 46mm
Artıları
- 21 güne varan pil ömrü
- 2500 nit parlak AMOLED ekran
- Paslanmaz çelik gövde ve seramik/karbon çerçeve seçenekleri
- Hem Android hem iPhone uyumlu
- Çift bant uydu konumlama
Eksileri
- EKG yok
- Wi-Fi ve LTE yok
- Üçüncü parti uygulama desteği sınırlı
Şunlar için uygun
- Klasik saat görünümü sevenler
- Uzun pil ömrü isteyenler
- iPhone ve Android kullananlar
Şunlar için uygun değil
- Geniş uygulama mağazası arayanlar
- EKG isteyenler














