Dell Pro 14 AMD PC14255 vs Dell Pro 16 PC16250
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Dell Pro 14 AMD PC14255 yerine hangi ürün?
Sayılarla karşılaştırma
Dell Pro 14 AMD PC14255Dell Pro 16 PC16250
Çekirdek sayısıyüksek olan iyi
En yüksek hızyüksek olan iyi
Temel hızyüksek olan iyi
Ağırlıkdüşük olan iyi
Kalınlıkdüşük olan iyi
RAM hızıyüksek olan iyi
Ekran boyutu
Yenileme hızıyüksek olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
Dell Pro 14 AMD PC14255
- Daha yüksek temel hız (3,2 GHz / 1,4 GHz)
- Daha düşük ağırlık (1,36 kg / 1,92 kg)
- Daha düşük kalınlık (20,37 mm / 20,85 mm)
- Daha yüksek ram hızı (5.600 MHz / 5.200 MHz)
- MIL-STD-810H dayanıklılık var
- DisplayPort çıkışı var
- Parmak izi okuyucu var
- Gürültü engelleme var
Dell Pro 16 PC16250
- Daha yüksek çekirdek sayısı (10 çekirdek / 6 çekirdek)
- Daha yüksek en yüksek hız (5 GHz / 4,9 GHz)
- Sayısal tuş takımı var
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | Dell Pro 14 AMD PC14255 | Dell Pro 16 PC16250 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 14 inç | 16 inç |
| Çözünürlük | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Panel tipi | IPS | IPS |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| En boy oranı | 16:10 | 16:10 |
| Ekran köşegeni | 35,56 cm | 40,6 cm |
| Ekran yüzeyi | Mat, yansıma önleyici | Mat, yansıma önleyici |
| Renk kapsamı | 45% NTSC | 45% NTSC |
| Dokunmatik ekran | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Tepki süresi | — | 35 ms |
| Kontrast oranı | — | 1000:1 |
İşlemci ve performans
| Özellik | Dell Pro 14 AMD PC14255 | Dell Pro 16 PC16250 |
|---|---|---|
| İşlemci modeli | AMD Ryzen 5 220 | Intel Core 5 120U |
| Çekirdek sayısı | 6 çekirdek | 10 çekirdek |
| En yüksek hız | 4,9 GHz | 5 GHz |
| Grafik işlemci | AMD Radeon 740M | Intel Graphics |
| İşlemci markası | AMD | Intel |
| İşlemci ailesi | Ryzen 5 200 Serisi | Core 5 (Series 1) |
| İş parçacığı sayısı | 12 iş parçacığı | 12 iş parçacığı |
| Temel hız | 3,2 GHz | 1,4 GHz |
| İşlemci önbelleği | 22 MB | 12 MB |
| Tümleşik grafik | AMD Radeon 740M | Intel Graphics |
| Ekran kartı markası | AMD | Intel |
| Ekran kartı bellek türü | Paylaşımlı sistem belleği | Paylaşımlı sistem belleği |
Batarya ve şarj
| Özellik | Dell Pro 14 AMD PC14255 | Dell Pro 16 PC16250 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 55 Wh | 55 Wh |
| Pil tipi | Lityum iyon | Lityum iyon |
| Pil hücre sayısı | 3 hücre | 3 hücre |
| USB-C ile şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Adaptör gücü | — | 65 W |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | Dell Pro 14 AMD PC14255 | Dell Pro 16 PC16250 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 1,36 kg | 1,92 kg |
| Kalınlık | 20,37 mm | 20,85 mm |
| Malzeme | PC+ABS | — |
| Genişlik | 313,7 mm | 358 mm |
| Derinlik | 225,3 mm | 251,82 mm |
| En ince nokta ölçüsü | 18,89 mm | 18,89 mm |
| Renk | Magnetite | Magnetite |
| MIL-STD-810H dayanıklılık | ✓ Evet | — |
Bağlantı
| Özellik | Dell Pro 14 AMD PC14255 | Dell Pro 16 PC16250 |
|---|---|---|
| LTE / hücresel bağlantı | ✗ Hayır | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 | — |
| Wi-Fi anten düzeni | 2x2 | 2x2 |
| Kablosuz ağ yongası | MediaTek MT7922 | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| USB bağlantısı | 2 x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps, biri PowerShare); 2 x Thunderbolt 4 USB-C (40 Gbps, PD 3.1, DP 1.4a) | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (biri PowerShare); 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbps, DP Alt Mode, PD); 1 x Thunderbolt 4 Type-C (40 Gbps, DP 2.1, PD) |
Yazılım
| Özellik | Dell Pro 14 AMD PC14255 | Dell Pro 16 PC16250 |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| İşletim sistemi sürümü | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| İşletim sistemi mimarisi | 64-bit | 64-bit |
Performans
| Özellik | Dell Pro 14 AMD PC14255 | Dell Pro 16 PC16250 |
|---|---|---|
| Yüz tanıma | ✓ Evet | ✓ Evet |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | Dell Pro 14 AMD PC14255 | Dell Pro 16 PC16250 |
|---|---|---|
| Yükseklik (önden) | 20,37 | 20,85 |
Bellek ve depolama
| Özellik | Dell Pro 14 AMD PC14255 | Dell Pro 16 PC16250 |
|---|---|---|
| RAM türü | DDR5 | DDR5 |
| En fazla RAM | 64 GB | 64 GB |
| Depolama türü | M.2 2230 NVMe SSD | M.2 2230 NVMe SSD |
| RAM kapasitesi | 16 GB | 16 GB |
| RAM hızı | 5.600 MHz | 5.200 MHz |
| RAM yuvası sayısı | 2 adet | 2 adet |
| RAM yükseltilebilir | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Depolama kapasitesi | 512 GB | 512 GB |
| Depolama arayüzü | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| M.2 SSD yuvası sayısı | 1 adet | — |
| Optik sürücü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
Bağlantı noktaları
| Özellik | Dell Pro 14 AMD PC14255 | Dell Pro 16 PC16250 |
|---|---|---|
| Thunderbolt | ✓ Evet | ✓ Evet |
| HDMI | ✓ Evet | ✓ Evet |
| SD kart okuyucu | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| USB-A sayısı | 2 adet | 2 adet |
| Toplam USB portu | 4 adet | 4 adet |
| USB-A sürümü | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 3.2 Gen 1 |
| USB-C sayısı | 2 adet | 2 adet |
| USB-C DisplayPort çıkışı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB-C güç iletimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| HDMI sürümü | 2.1 | 2.1 (TMDS) |
| DisplayPort çıkışı | ✓ Evet | — |
| Ethernet (RJ45) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Ethernet hızı | 1 Gbps | 1 |
| 3,5 mm ses girişi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kensington kilit yuvası | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Güç girişi | 4,5 mm DC adaptör veya USB-C PD | 4,5 mm DC adaptör veya USB-C PD |
Giriş aygıtları
| Özellik | Dell Pro 14 AMD PC14255 | Dell Pro 16 PC16250 |
|---|---|---|
| Klavye tipi | Arkadan aydınlatmalı, sıvı dökülmesine dayanıklı klavye | Arkadan aydınlatmalı, Copilot tuşlu klavye |
| Klavye aydınlatması | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Klavye düzeni | Çekçe/Slovakça (KDW82) | İngiltere İngilizcesi (HT0V6) |
| Sayısal tuş takımı | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Dokunmatik yüzey | Çoklu dokunmatik Precision Clickpad | Hassas dokunmatik yüzey |
| Parmak izi okuyucu | ✓ Evet | ✗ Hayır |
Kamera ve ses
| Özellik | Dell Pro 14 AMD PC14255 | Dell Pro 16 PC16250 |
|---|---|---|
| Web kamerası | FHD RGB HDR + IR, 1080p/30 fps (KDW82) | FHD RGB + IR (1920 x 1080, 30 fps), gizlilik kapağı |
| Kamera kapağı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hoparlör sistemi | 2 x 2 W stereo | Stereo |
| Ses teknolojisi | IntelliGo | Waves MaxxAudio Pro |
| Mikrofon | 2 adet, gürültü azaltmalı | Çift mikrofon |
| Gürültü engelleme | ✓ Evet | — |
Güvenlik
| Özellik | Dell Pro 14 AMD PC14255 | Dell Pro 16 PC16250 |
|---|---|---|
| TPM | 2.0 | 2.0 |
| Diğer güvenlik özellikleri | Kamera gizlilik kapağı; TPM 2.0; IR kamera; kasa müdahale algılama | Kamera gizlilik kapağı, IR kamera ve TPM 2.0 |
Kutu ve kimlik
| Özellik | Dell Pro 14 AMD PC14255 | Dell Pro 16 PC16250 |
|---|---|---|
| Ürün ailesi | Dell Pro | Dell Pro |
| Seri | Pro 14 AMD | Pro 16 |
Artılar, eksiler, kime uygun?
Dell Pro 14 AMD PC14255
Artıları
- 2 SO-DIMM yuvası ve 64 GB bellek desteği
- 14 inç 16:10 IPS ekran
- 2 Thunderbolt 4 ve 2 USB-A
- HDMI 2.1 ve Gigabit Ethernet
- Wi-Fi 6E bağlantısı
- Kamera gizlilik kapağı ve TPM 2.0
Eksileri
- Temel IPS panel yalnızca 45% NTSC renk gamı sunuyor
- 60 Hz yenileme hızı
- Ayrık ekran kartı yok
- Magnetite kasada PC+ABS kullanılıyor
- Ağır 3D ve oyun iş yükleri için uygun değil
Şunlar için uygun
- Ofis ve kurumsal iş kullanıcıları
- RAM yükseltmesi isteyenler
- Ethernet ve HDMI kullanan çalışanlar
- Sık çevre birimi bağlayanlar
- Taşınabilir 14 inç bilgisayar arayanlar
Şunlar için uygun değil
- Oyun için ayrık GPU isteyenler
- Geniş renk gamlı ekran arayan tasarımcılar
- 120 Hz veya OLED ekran isteyenler
- Ultra hafif 1 kg altı sistem arayanlar
- 3D render ve yoğun GPU hesaplamaları yapanlar
Dell Pro 16 PC16250
Artıları
- 16 inç 16:10 IPS ekran
- 2 SO-DIMM yuvası ve 64 GB RAM yükseltme sınırı
- Thunderbolt 4, HDMI 2.1 ve RJ45 Ethernet
- Sayısal tuş takımı
- Wi-Fi 6E ve kamera gizlilik kapağı
- 55 Wh batarya
Eksileri
- 45% NTSC renk kapsamı tasarım işlerinde sınırlayıcı
- 60 Hz ekran
- Ayrık ekran kartı bulunmuyor
- Yaklaşık 1,92 kg başlangıç ağırlığı
- RAM ve batarya seçenekleri SKU bazında değişiyor
Şunlar için uygun
- Ofis ve kurumsal çalışanlar
- Excel ve muhasebe uygulamaları kullananlar
- Sayısal tuş takımı isteyenler
- Ethernet ve HDMI bağlantısına ihtiyaç duyanlar
- RAM yükseltme planlayanlar
Şunlar için uygun değil
- Renk doğruluğu öncelikli profesyonel tasarımcılar
- Yüksek tazeleme hızlı ekran isteyen oyuncular
- 1,5 kg altı ultrabook arayanlar
- Ayrık GPU isteyen 3D ve render kullanıcıları
- OLED panel arayanlar


















