Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 vs Dell Pro 14 Plus PB14250
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 yerine hangi ürün?
Sayılarla karşılaştırma
Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250Dell Pro 14 Plus PB14250
Yenileme hızıyüksek olan iyi
En yüksek hızyüksek olan iyi
Temel hızyüksek olan iyi
Ağırlıkdüşük olan iyi
Kalınlıkdüşük olan iyi
En fazla RAMyüksek olan iyi
RAM kapasitesiyüksek olan iyi
Depolama kapasitesiyüksek olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250
- Daha yüksek yenileme hızı (90 Hz / 60 Hz)
- Daha yüksek en yüksek hız (4,8 GHz / 4,7 GHz)
- Daha yüksek temel hız (2,2 GHz / 2,1 GHz)
- Daha düşük kalınlık (16,99 mm / 21,2 mm)
- Daha yüksek en fazla ram (32 GB / 16 GB)
- Daha yüksek ram kapasitesi (32 GB / 16 GB)
- Daha yüksek depolama kapasitesi (1.024 GB / 512 GB)
- Dokunmatik ekran var
Dell Pro 14 Plus PB14250
- Daha düşük ağırlık (1,53 kg / 2,05 kg)
- NFC var
- Kensington kilit yuvası var
- Klavye aydınlatması var
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 | Dell Pro 14 Plus PB14250 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 16 inç | 14 inç |
| Çözünürlük | 2560 x 1600 | 1920 x 1200 |
| Panel tipi | Mini-LED / WVA | IPS |
| Yenileme hızı | 90 Hz | 60 Hz |
| Tepe parlaklık | 630 nit | — |
| En boy oranı | 16:10 | 16:10 |
| Ekran köşegeni | 40,6 cm | 35,56 cm |
| Ekran yüzeyi | Parlak (TrueLife) | Mat, yansıma önleyici |
| Renk kapsamı | %100 DCI-P3 | %45 NTSC |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Tepki süresi | 11 ms | — |
| HDR desteği | DisplayHDR 600 | — |
| Ekran parlaklığı | — | 300 cd/m² |
| Kontrast oranı | — | 600:1 |
İşlemci ve performans
| Özellik | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 | Dell Pro 14 Plus PB14250 |
|---|---|---|
| İşlemci modeli | Intel Core Ultra 7 258V | Intel Core Ultra 5 236V |
| Çekirdek sayısı | 8 çekirdek | 8 çekirdek |
| En yüksek hız | 4,8 GHz | 4,7 GHz |
| İşlemci markası | Intel | Intel |
| İşlemci ailesi | Core Ultra 7 | Core Ultra 5 (Series 2, Lunar Lake) |
| İş parçacığı sayısı | 8 iş parçacığı | 8 iş parçacığı |
| Temel hız | 2,2 GHz | 2,1 GHz |
| İşlemci önbelleği | 12 MB | 8 MB |
| İşlemci güç sınırı | 17 W | — |
| Tümleşik grafik | Intel Arc Graphics 140V | Intel Arc Graphics 130V |
| Ekran kartı markası | Intel | Intel |
| Yapay zekâ işlemcisi (NPU) | Intel AI Boost, 47 TOPS | Intel AI Boost, 40 TOPS |
| Grafik işlemci | — | Intel Arc Graphics 130V |
| Ekran kartı bellek türü | — | Paylaşımlı sistem belleği |
Batarya ve şarj
| Özellik | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 | Dell Pro 14 Plus PB14250 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 64 Wh | — |
| Adaptör gücü | 65 W | 65 W |
| Pil tipi | 4 hücreli lityum iyon | Lityum iyon |
| Pil hücre sayısı | 4 hücre | 3 hücre |
| USB-C ile şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 | Dell Pro 14 Plus PB14250 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 2,05 kg | 1,53 kg |
| Kalınlık | 16,99 mm | 21,2 mm |
| Malzeme | Alüminyum üst ve alt kapak; plastik avuç içi alanı ve ekran çerçevesi | Alüminyum |
| Genişlik | 356,78 mm | 313,5 mm |
| Derinlik | 250,6 mm | 224 mm |
| En ince nokta ölçüsü | 14,13 mm | — |
| Renk | Midnight Blue | Platinum Silver |
| Kapak malzemesi | Alüminyum | — |
Bağlantı
| Özellik | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 | Dell Pro 14 Plus PB14250 |
|---|---|---|
| LTE / hücresel bağlantı | ✗ Hayır | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Wi-Fi anten düzeni | 2x2 | 2x2 |
| Kablosuz ağ yongası | Intel BE201 | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| USB bağlantısı | USB-A 3.2 Gen 1; USB-C 3.2 Gen 2; Thunderbolt 4 | 2 x Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbps, DisplayPort 2.1, Power Delivery); 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (biri PowerShare) |
Yazılım
| Özellik | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 | Dell Pro 14 Plus PB14250 |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| İşletim sistemi sürümü | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| İşletim sistemi mimarisi | 64 bit | 64-bit |
Bellek ve depolama
| Özellik | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 | Dell Pro 14 Plus PB14250 |
|---|---|---|
| RAM türü | LPDDR5X | LPDDR5x |
| En fazla RAM | 32 GB | 16 GB |
| Depolama türü | M.2 PCIe NVMe SSD | M.2 2230 NVMe SSD |
| RAM kapasitesi | 32 GB | 16 GB |
| RAM hızı | 8.533 MHz | 8.533 MHz |
| RAM yuvası sayısı | 0 adet | 0 adet |
| RAM yükseltilebilir | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Depolama kapasitesi | 1.024 GB | 512 GB |
| Depolama arayüzü | PCIe Gen 4 x4 NVMe | PCIe Gen4 x4 |
| M.2 SSD yuvası sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Optik sürücü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
Bağlantı noktaları
| Özellik | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 | Dell Pro 14 Plus PB14250 |
|---|---|---|
| Thunderbolt | ✓ Evet | ✓ Evet |
| HDMI | ✓ Evet | ✓ Evet |
| SD kart okuyucu | ✗ Hayır | — |
| USB-A sayısı | 1 adet | 2 adet |
| Toplam USB portu | 3 adet | 4 adet |
| USB-A sürümü | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) |
| USB-C sayısı | 2 adet | 2 adet |
| USB-C DisplayPort çıkışı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB-C güç iletimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| HDMI sürümü | 2.1 | 2.1 |
| DisplayPort çıkışı | ✓ Evet | — |
| Ethernet (RJ45) | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| 3,5 mm ses girişi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kensington kilit yuvası | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Güç girişi | USB Type-C | USB-C Power Delivery |
Giriş aygıtları
| Özellik | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 | Dell Pro 14 Plus PB14250 |
|---|---|---|
| Klavye tipi | Tam boyutlu, Copilot tuşlu | Arkadan aydınlatmalı, Copilot tuşlu klavye |
| Klavye aydınlatması | Arkadan aydınlatmalı | ✓ Evet |
| Sayısal tuş takımı | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Dokunmatik yüzey | Precision touchpad (133 x 90 mm) | Çoklu dokunmatik Precision Clickpad |
| Parmak izi okuyucu | ✓ Evet | ✓ Evet |
Kamera ve ses
| Özellik | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 | Dell Pro 14 Plus PB14250 |
|---|---|---|
| Web kamerası | FHD 1080p / 30 fps, 2,07 MP | — |
| Kamera kapağı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hoparlör sistemi | Stereo, 2 x 2,5 W | 2 x 2 W stereo |
| Ses teknolojisi | Realtek ALC3329 | Cirrus Logic CS42L43 |
| Mikrofon | Çift mikrofon | 2 adet, gürültü azaltmalı |
Kutu ve kimlik
| Özellik | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 | Dell Pro 14 Plus PB14250 |
|---|---|---|
| Ürün ailesi | Dell Plus | Dell Pro Plus |
| Seri | Dell 16 Plus 2-in-1 | Pro 14 Plus |
| Çıkış yılı | 2.025 | 2.025 |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 | Dell Pro 14 Plus PB14250 |
|---|---|---|
| Yükseklik (önden) | — | 21,2 |
Güvenlik
| Özellik | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 | Dell Pro 14 Plus PB14250 |
|---|---|---|
| TPM | — | 2.0 |
| Diğer güvenlik özellikleri | — | Intel vPro Enterprise; TPM 2.0; parmak izi okuyucu; akıllı kart okuyucu; NFC |
Artılar, eksiler, kime uygun?
Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250
Artıları
- 16 inç 2.5K dokunmatik Mini-LED ekran
- 90 Hz yenileme ve DCI-P3 renk kapsamı
- 360 derece dönüşebilen menteşe
- Core Ultra 7 258V ve 47 TOPS NPU
- 32 GB LPDDR5X ve 1 TB SSD
- Thunderbolt 4, HDMI 2.1 ve Wi-Fi 7
Eksileri
- Başlangıç ağırlığı yaklaşık 2,05 kg
- RAM lehimli, sonradan yükseltilemiyor
- Ayrık ekran kartı yok
- SD kart ve Ethernet yuvası bulunmuyor
- FHD+ ve 2.5K ekranlar aynı özelliklere sahip değil
- Aktif kalem her satış paketinde dahil değil
Şunlar için uygun
- Dijital not alan ve dokunmatik ekran isteyenler
- Büyük ekranda belge ve tabloyla çalışanlar
- Sunum ve çadır modunu kullananlar
- Çoklu görev için 32 GB RAM isteyenler
- Wi-Fi 7 ve Thunderbolt çevre birimi kullananlar
Şunlar için uygun değil
- Gün boyu elde tablet gibi taşımak isteyenler
- Ağır 3D render için ayrık GPU arayanlar
- RAM yükseltmesi planlayanlar
- Dahili SD kart okuyucu zorunlu olanlar
- Çok hafif ve küçük dizüstü isteyenler
Dell Pro 14 Plus PB14250
Artıları
- Intel Core Ultra 5 236V ve 40 TOPS NPU
- 14 inç 16:10 IPS ekran
- İki Thunderbolt 4 ve iki USB-A
- HDMI 2.1, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4
- Alüminyum kasa ve Windows 11 Pro
- Kurumsal vPro ve TPM 2.0 desteği
Eksileri
- RAM yükseltilemiyor
- Temel ekran yalnızca %45 NTSC renk kapsamlı
- 60 Hz ekran
- RJ45 Ethernet bağlantısı bu 200V sürümünde yok
- Ayrık ekran kartı bulunmuyor
Şunlar için uygun
- Kurumsal BT ekipleri
- Taşınabilir dizüstü arayan ofis çalışanları
- Donanımsal güvenlik isteyen işletmeler
- USB-C ve Thunderbolt bağlantıları kullananlar
- Günlük üretkenlik ve toplantı kullanıcıları
Şunlar için uygun değil
- Sonradan RAM yükseltmek isteyenler
- Geniş renk gamına ihtiyaç duyan tasarımcılar
- Ayrık GPU ile 3D render yapanlar
- 120 Hz veya OLED panel arayanlar
- Yerleşik RJ45 Ethernet isteyenler


















