Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) vs Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) yerine hangi ürün?
Sayılarla karşılaştırma
Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB)Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250
Yenileme hızıyüksek olan iyi
Tepe parlaklıkyüksek olan iyi
En yüksek hızyüksek olan iyi
Ağırlıkdüşük olan iyi
Kalınlıkdüşük olan iyi
Ekran boyutu
Ekran köşegeni
Çekirdek sayısıyüksek olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB)
- Daha yüksek yenileme hızı (120 Hz / 90 Hz)
- Daha yüksek en yüksek hız (5,1 GHz / 4,8 GHz)
- Daha düşük ağırlık (1,55 kg / 2,05 kg)
- Daha düşük kalınlık (16,95 mm / 16,99 mm)
- Klavye aydınlatması var
Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250
- Daha yüksek tepe parlaklık (630 nit / 300 nit)
- Dokunmatik ekran var
- Sayısal tuş takımı var
- Kamera kapağı var
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 14 inç | 16 inç |
| Çözünürlük | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| Panel tipi | IPS | Mini-LED / WVA |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 90 Hz |
| Tepe parlaklık | 300 nit | 630 nit |
| En boy oranı | 16:10 | 16:10 |
| Ekran köşegeni | 35,56 cm | 40,6 cm |
| Ekran yüzeyi | Mat / yansıma önleyici | Parlak (TrueLife) |
| Dokunmatik ekran | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Renk kapsamı | — | %100 DCI-P3 |
| Tepki süresi | — | 11 ms |
| HDR desteği | — | DisplayHDR 600 |
İşlemci ve performans
| Özellik | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 |
|---|---|---|
| İşlemci modeli | Intel Core Ultra 9 288V | Intel Core Ultra 7 258V |
| Çekirdek sayısı | 8 çekirdek | 8 çekirdek |
| En yüksek hız | 5,1 GHz | 4,8 GHz |
| İşlemci markası | Intel | Intel |
| İşlemci ailesi | Core Ultra 9 | Core Ultra 7 |
| İş parçacığı sayısı | 8 iş parçacığı | 8 iş parçacığı |
| İşlemci önbelleği | 12 MB | 12 MB |
| Tümleşik grafik | Intel Arc Graphics 140V | Intel Arc Graphics 140V |
| Ekran kartı markası | Intel | Intel |
| Yapay zekâ işlemcisi (NPU) | Intel AI Boost NPU | Intel AI Boost, 47 TOPS |
| Temel hız | — | 2,2 GHz |
| İşlemci güç sınırı | — | 17 W |
Batarya ve şarj
| Özellik | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 64 Wh | 64 Wh |
| Adaptör gücü | 65 W | 65 W |
| Pil tipi | Lityum iyon | 4 hücreli lityum iyon |
| Pil hücre sayısı | 4 hücre | 4 hücre |
| USB-C ile şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 1,55 kg | 2,05 kg |
| Kalınlık | 16,95 mm | 16,99 mm |
| Malzeme | Alüminyum kapak ve taban; plastik ekran çerçevesi ve avuç içi alanı | Alüminyum üst ve alt kapak; plastik avuç içi alanı ve ekran çerçevesi |
| Genişlik | 314 mm | 356,78 mm |
| Derinlik | 226,15 mm | 250,6 mm |
| En ince nokta ölçüsü | 14 mm | 14,13 mm |
| Renk | Ice Blue | Midnight Blue |
| Kapak malzemesi | Alüminyum | Alüminyum |
Bağlantı
| Özellik | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Wi-Fi anten düzeni | 2x2 | 2x2 |
| Kablosuz ağ yongası | Intel BE201 | Intel BE201 |
| USB bağlantısı | 1x USB-A 3.2 Gen 1; 1x USB-C 3.2 Gen 2; 1x Thunderbolt 4 | USB-A 3.2 Gen 1; USB-C 3.2 Gen 2; Thunderbolt 4 |
| LTE / hücresel bağlantı | — | ✗ Hayır |
| NFC | — | ✗ Hayır |
Yazılım
| Özellik | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| İşletim sistemi sürümü | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| İşletim sistemi mimarisi | 64-bit | 64 bit |
Bellek ve depolama
| Özellik | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 |
|---|---|---|
| RAM türü | LPDDR5X | LPDDR5X |
| En fazla RAM | 32 GB | 32 GB |
| Depolama türü | PCIe NVMe M.2 SSD | M.2 PCIe NVMe SSD |
| RAM kapasitesi | 32 GB | 32 GB |
| RAM hızı | 8.533 MHz | 8.533 MHz |
| RAM yuvası sayısı | 0 adet | 0 adet |
| RAM yükseltilebilir | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Depolama kapasitesi | 1.024 GB | 1.024 GB |
| Depolama arayüzü | PCIe 4.0 NVMe | PCIe Gen 4 x4 NVMe |
| M.2 SSD yuvası sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Optik sürücü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
Bağlantı noktaları
| Özellik | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 |
|---|---|---|
| Thunderbolt | ✓ Evet | ✓ Evet |
| HDMI | ✓ Evet | ✓ Evet |
| SD kart okuyucu | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| USB-A sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Toplam USB portu | 3 adet | 3 adet |
| USB-A sürümü | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) |
| USB-C sayısı | 2 adet | 2 adet |
| USB-C DisplayPort çıkışı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB-C güç iletimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| HDMI sürümü | 2.1 | 2.1 |
| DisplayPort çıkışı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Ethernet (RJ45) | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| 3,5 mm ses girişi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kensington kilit yuvası | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Güç girişi | — | USB Type-C |
Giriş aygıtları
| Özellik | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 |
|---|---|---|
| Klavye tipi | Aydınlatmalı klavye | Tam boyutlu, Copilot tuşlu |
| Klavye aydınlatması | ✓ Evet | Arkadan aydınlatmalı |
| Klavye düzeni | Yunanca (GR) satış yapılandırması | — |
| Sayısal tuş takımı | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Dokunmatik yüzey | Mylar yüzeyli touchpad | Precision touchpad (133 x 90 mm) |
| Parmak izi okuyucu | ✓ Evet | ✓ Evet |
Kamera ve ses
| Özellik | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 |
|---|---|---|
| Web kamerası | 1080p FHD IR kamera | FHD 1080p / 30 fps, 2,07 MP |
| Hoparlör sistemi | Stereo hoparlörler | Stereo, 2 x 2,5 W |
| Ses teknolojisi | Waves MaxxAudio Pro | Realtek ALC3329 |
| Mikrofon | Çift mikrofon | Çift mikrofon |
| Kamera kapağı | — | ✓ Evet |
Kutu ve kimlik
| Özellik | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 |
|---|---|---|
| Ürün ailesi | Dell | Dell Plus |
| Seri | Dell 14 Plus | Dell 16 Plus 2-in-1 |
| Üretici parça kodu | 1030454774 | — |
| Barkod (EAN) | 5397321057383 | — |
| Çıkış yılı | 2.025 | 2.025 |
| Garanti süresi | 36 ay | — |
Artılar, eksiler, kime uygun?
Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB)
Artıları
- 2.5K çözünürlüklü 120 Hz ekran
- 32 GB yüksek hızlı bellek
- Thunderbolt 4 ve Wi-Fi 7
- 64 Wh pil
- Kompakt 14 inç gövde
Eksileri
- RAM yükseltilemiyor
- Ayrık ekran kartı bulunmuyor
- SD kart okuyucu yok
- Ethernet portu yok
- Dokunmatik ekran yok
Şunlar için uygun
- Ofis çalışanları
- Öğrenciler
- Seyahat eden profesyoneller
- Yapay zekâ destekli üretkenlik uygulamaları kullananlar
- Kompakt bilgisayar isteyenler
Şunlar için uygun değil
- Ayrık ekran kartı isteyen oyuncular
- RAM yükseltmek isteyenler
- Dahili Ethernet bağlantısı arayanlar
- Dokunmatik ekran isteyenler
- SD kartı sık kullananlar
Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250
Artıları
- 16 inç 2.5K dokunmatik Mini-LED ekran
- 90 Hz yenileme ve DCI-P3 renk kapsamı
- 360 derece dönüşebilen menteşe
- Core Ultra 7 258V ve 47 TOPS NPU
- 32 GB LPDDR5X ve 1 TB SSD
- Thunderbolt 4, HDMI 2.1 ve Wi-Fi 7
Eksileri
- Başlangıç ağırlığı yaklaşık 2,05 kg
- RAM lehimli, sonradan yükseltilemiyor
- Ayrık ekran kartı yok
- SD kart ve Ethernet yuvası bulunmuyor
- FHD+ ve 2.5K ekranlar aynı özelliklere sahip değil
- Aktif kalem her satış paketinde dahil değil
Şunlar için uygun
- Dijital not alan ve dokunmatik ekran isteyenler
- Büyük ekranda belge ve tabloyla çalışanlar
- Sunum ve çadır modunu kullananlar
- Çoklu görev için 32 GB RAM isteyenler
- Wi-Fi 7 ve Thunderbolt çevre birimi kullananlar
Şunlar için uygun değil
- Gün boyu elde tablet gibi taşımak isteyenler
- Ağır 3D render için ayrık GPU arayanlar
- RAM yükseltmesi planlayanlar
- Dahili SD kart okuyucu zorunlu olanlar
- Çok hafif ve küçük dizüstü isteyenler




















