Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255 vs Dell Pro 14 Premium PA14250
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255 yerine hangi ürün?
Sayılarla karşılaştırma
Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255Dell Pro 14 Premium PA14250
Çekirdek sayısıyüksek olan iyi
En yüksek hızyüksek olan iyi
Temel hızyüksek olan iyi
Batarya kapasitesiyüksek olan iyi
Ağırlıkdüşük olan iyi
Kalınlıkdüşük olan iyi
En fazla RAMyüksek olan iyi
RAM hızıyüksek olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255
- Daha yüksek en yüksek hız (4,8 GHz / 4,7 GHz)
- Daha yüksek batarya kapasitesi (64 Wh / 60 Wh)
- Daha düşük kalınlık (16,39 mm / 17,95 mm)
- Dokunmatik ekran var
Dell Pro 14 Premium PA14250
- Daha yüksek çekirdek sayısı (8 çekirdek / 6 çekirdek)
- Daha yüksek temel hız (2,1 GHz / 2 GHz)
- Daha düşük ağırlık (1,14 kg / 1,59 kg)
- Daha yüksek en fazla ram (32 GB / 16 GB)
- Daha yüksek ram hızı (8.533 MHz / 7.500 MHz)
- Thunderbolt var
- Kensington kilit yuvası var
- Klavye aydınlatması var
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255 | Dell Pro 14 Premium PA14250 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 14 inç | 14 inç |
| Çözünürlük | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Panel tipi | WVA / IPS | IPS |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Tepe parlaklık | 300 nit | — |
| En boy oranı | 16:10 | 16:10 |
| Ekran köşegeni | 35,56 cm | 35,56 cm |
| Ekran yüzeyi | Parlak | Mat, yansıma önleyici, ComfortView Plus |
| Renk kapsamı | %45 NTSC | 100% sRGB |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Tepki süresi | 35 ms | 35 ms |
| Kontrast oranı | 800:1 | 1200:1 |
| Ekran parlaklığı | — | 400 cd/m² |
İşlemci ve performans
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255 | Dell Pro 14 Premium PA14250 |
|---|---|---|
| İşlemci modeli | AMD Ryzen AI 5 340 | Intel Core Ultra 5 236V |
| Çekirdek sayısı | 6 çekirdek | 8 çekirdek |
| En yüksek hız | 4,8 GHz | 4,7 GHz |
| İşlemci markası | AMD | Intel |
| İşlemci ailesi | Ryzen AI 5 | Core Ultra 5 (Series 2) |
| İş parçacığı sayısı | 12 iş parçacığı | 8 iş parçacığı |
| Temel hız | 2 GHz | 2,1 GHz |
| İşlemci önbelleği | 22 MB | 8 MB |
| İşlemci güç sınırı | 21 W | — |
| Tümleşik grafik | AMD Radeon 840M | Intel Arc Graphics 130V |
| Ekran kartı markası | AMD | Intel |
| Yapay zekâ işlemcisi (NPU) | AMD Ryzen AI, 50 TOPS | Intel AI Boost, 40 TOPS |
| Grafik işlemci | — | Intel Arc Graphics 130V |
| Ekran kartı bellek türü | — | Paylaşımlı sistem belleği |
Batarya ve şarj
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255 | Dell Pro 14 Premium PA14250 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 64 Wh | 60 Wh |
| Adaptör gücü | 65 W | 65 W |
| Pil tipi | Lityum iyon | Lityum iyon |
| Pil hücre sayısı | 4 hücre | 3 hücre |
| USB-C ile şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255 | Dell Pro 14 Premium PA14250 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 1,59 kg | 1,14 kg |
| Kalınlık | 16,39 mm | 17,95 mm |
| Malzeme | Alüminyum kapak ve alt kasa, plastik ekran çerçevesi ve avuç içi alanı | Magnezyum alaşımı |
| Genişlik | 314 mm | 311,2 mm |
| Derinlik | 226,15 mm | 216,7 mm |
| En ince nokta ölçüsü | 14 mm | — |
| Renk | Midnight Blue | Magnetite |
| Kapak malzemesi | Alüminyum | — |
Bağlantı
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255 | Dell Pro 14 Premium PA14250 |
|---|---|---|
| LTE / hücresel bağlantı | ✗ Hayır | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ✗ Hayır | — |
| Wi-Fi anten düzeni | 2x2 | 2x2 |
| Kablosuz ağ yongası | MediaTek MT7925 | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| USB bağlantısı | 1 USB-A 3.2 Gen 1, 2 USB-C 3.2 Gen 2 | 2 x Thunderbolt 4 USB-C (40 Gbps, DisplayPort Alt Mode, Power Delivery); 1 x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps, PowerShare) |
Yazılım
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255 | Dell Pro 14 Premium PA14250 |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| İşletim sistemi sürümü | Windows 11 Home | Windows 11 Pro 64-bit |
| İşletim sistemi mimarisi | 64 bit | 64-bit |
Bellek ve depolama
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255 | Dell Pro 14 Premium PA14250 |
|---|---|---|
| RAM türü | LPDDR5X | LPDDR5x |
| En fazla RAM | 16 GB | 32 GB |
| Depolama türü | M.2 2230 PCIe NVMe SSD | M.2 2230 NVMe TLC SSD, Class 35 |
| RAM kapasitesi | 16 GB | 16 GB |
| RAM hızı | 7.500 MHz | 8.533 MHz |
| RAM yuvası sayısı | 0 adet | 0 adet |
| RAM yükseltilebilir | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Depolama kapasitesi | 512 GB | 512 GB |
| Depolama arayüzü | PCIe Gen 4 NVMe | PCIe Gen4 x4 |
| M.2 SSD yuvası sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Optik sürücü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
Bağlantı noktaları
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255 | Dell Pro 14 Premium PA14250 |
|---|---|---|
| Thunderbolt | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| HDMI | ✓ Evet | ✓ Evet |
| SD kart okuyucu | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| USB-A sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Toplam USB portu | 3 adet | 3 adet |
| USB-A sürümü | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) |
| USB-C sayısı | 2 adet | 2 adet |
| USB-C DisplayPort çıkışı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB-C güç iletimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| HDMI sürümü | 1.4 | 2.1 |
| Ethernet (RJ45) | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| 3,5 mm ses girişi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kensington kilit yuvası | — | ✓ Evet |
| Güç girişi | — | USB-C Power Delivery |
Giriş aygıtları
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255 | Dell Pro 14 Premium PA14250 |
|---|---|---|
| Klavye tipi | Tam boyutlu, Copilot tuşlu | Mini-LED aydınlatmalı Zero-Lattice, Copilot tuşlu |
| Klavye aydınlatması | Arkadan aydınlatmalı | ✓ Evet |
| Sayısal tuş takımı | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Dokunmatik yüzey | Precision Mylar touchpad | Hassas dokunmatik yüzey (Collaboration Touchpad konfigürasyona göre) |
| Parmak izi okuyucu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Klavye düzeni | — | UK İngilizcesi (30V0P) |
Kamera ve ses
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255 | Dell Pro 14 Premium PA14250 |
|---|---|---|
| Web kamerası | 1920 x 1080 FHD, 30 fps | 8 MP RGB HDR + IR, 2560 x 1440/30 fps, gizlilik kapağı |
| Kamera kapağı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hoparlör sistemi | Çift stereo hoparlör | Dört hoparlör |
| Ses teknolojisi | Realtek SoundReal, Dolby Atmos | Waves MaxxAudio Pro, Smart Amplifier |
| Mikrofon | Çift dijital mikrofon | 2 adet dijital mikrofon |
Kutu ve kimlik
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255 | Dell Pro 14 Premium PA14250 |
|---|---|---|
| Ürün ailesi | Dell Plus | Dell Pro |
| Seri | Dell 14 Plus 2-in-1 | Pro 14 Premium |
| Çıkış yılı | 2.025 | 2.025 |
Performans
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255 | Dell Pro 14 Premium PA14250 |
|---|---|---|
| Yüz tanıma | — | ✓ Evet |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255 | Dell Pro 14 Premium PA14250 |
|---|---|---|
| Yükseklik (önden) | — | 16,99 |
Güvenlik
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255 | Dell Pro 14 Premium PA14250 |
|---|---|---|
| TPM | — | 2.0 |
| Diğer güvenlik özellikleri | — | Intel vPro Enterprise, TPM 2.0, parmak izi okuyucu, IR kamera, kamera gizlilik kapağı |
Artılar, eksiler, kime uygun?
Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255
Artıları
- 360 derece dönebilen 2'si 1 arada tasarım
- 14 inç FHD+ dokunmatik ekran ve aktif kalem desteği
- AMD Ryzen AI 5 340 ve 50 TOPS NPU
- 16 GB 7500 MT/s LPDDR5X bellek
- 64 Wh batarya ve ExpressCharge
- Wi-Fi 7, iki USB-C ve HDMI bağlantısı
- FHD kamera, gizlilik kapağı ve parmak izi okuyucu
Eksileri
- 16 GB RAM anakarta entegre, yükseltilemiyor
- 45% NTSC renk kapsamı profesyonel renk düzenlemeye uygun değil
- Ayrık ekran kartı bulunmuyor
- Thunderbolt bağlantısı bulunmuyor
- HDMI 1.4 üzerinden 4K görüntü çıkışı desteklenmiyor
- SD kart okuyucu ve Ethernet bağlantısı yok
- Aktif kalem her satış paketinde bulunmayabilir
Şunlar için uygun
- Dijital not alan ve dokunmatik ekran isteyen öğrenciler
- Sunum ve toplantılarda farklı ekran modlarını kullananlar
- Ev ve ofis arasında çalışan profesyoneller
- Copilot+ destekli bilgisayar isteyenler
- 14 inç taşınabilir ve çok amaçlı dizüstü arayanlar
Şunlar için uygun değil
- Profesyonel renk doğruluğu gerektiren fotoğraf ve video editörleri
- Ağır 3D render ve üst düzey oyun için ayrık GPU isteyenler
- Sonradan RAM yükseltmeyi planlayanlar
- Thunderbolt çevre birimlerine zorunlu ihtiyaç duyanlar
- Dahili SD kart ve Ethernet portu isteyenler
Dell Pro 14 Premium PA14250
Artıları
- Yaklaşık 1,14 kg hafif magnezyum kasa
- 400 nit ve %100 sRGB FHD+ IPS ekran
- Core Ultra 5 236V ve 40 TOPS NPU
- Wi-Fi 7 ile iki Thunderbolt 4
- 60 Wh batarya ve 65 W adaptör
- 8 MP IR kamera ve mini-LED klavye
Eksileri
- RAM sonradan yükseltilemiyor
- 60 Hz IPS panel
- Yerleşik RJ45 Ethernet yok
- SD kart okuyucu bulunmuyor
- Ayrık ekran kartı yok
Şunlar için uygun
- Sık seyahat eden kurumsal kullanıcılar
- Hafif ve kaliteli ekranlı iş bilgisayarı arayanlar
- Thunderbolt istasyonu kullananlar
- Çevrim içi toplantı yapan profesyoneller
- Güvenlik ve vPro yönetimi isteyen işletmeler
Şunlar için uygun değil
- RAM yükseltmesi planlayanlar
- Yerleşik RJ45 veya SD kart okuyucu isteyenler
- Ağır 3D render yapanlar
- 120 Hz oyun ekranı arayanlar
- Harici ekran kartı şart koşanlar

















