ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X vs ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025)
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) yerine hangi ürün?
Sayılarla karşılaştırma
ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009XASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025)
Çekirdek sayısıyüksek olan iyi
En yüksek hızyüksek olan iyi
Ağırlıkdüşük olan iyi
Kalınlıkdüşük olan iyi
RAMyüksek olan iyi
Ekran boyutu
Ekran parlaklığı
Renk skalası
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X
- Daha düşük kalınlık (246,9 mm / 299 mm)
- Daha yüksek ram (32 / 16)
- Dokunmatik ekran var
- Düşük mavi ışık teknolojisi var
- Entegre kart okuyucu var
- Yüz tanıma var
- Fiş içi DC var
- Copilot+ PC var
ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025)
- Daha yüksek çekirdek sayısı (24 çekirdek / 10 çekirdek)
- Daha yüksek en yüksek hız (5,8 GHz / 5 GHz)
- Daha düşük ağırlık (3,2 kg / 1.850 g)
- Intel® Thunderbolt 4 var
- Ethernet LAN bağlantısı var
- Sayısal tuş takımı var
- NVIDIA G-SYNC var
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 16 inç | 18 inç |
| Çözünürlük | 2880 x 1800 | 1920 x 1200 |
| Panel tipi | OLED | IPS-Level |
| Görüntülenen renk sayısı | 1.07 milyar renk | — |
| Maksimum yenileme hızı | 120 Hz | — |
| Ekran parlaklığı | 500 cd/m² | 300 cd/m² |
| Maksimum ekran parlaklığı (HDR) | 1.000 cd/m² | — |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| HD türü | 3K | WUXGA |
| Yerel açı oranı | 16:10 | 16:10 |
| Yansımasız ekran | ✓ Evet | ✓ Evet |
| RGB renk alanı | DCI-P3 | sRGB |
| Renk skalası | 100 | 100 |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | ✓ Evet | — |
| Görüntü tepki yükselme/düşme | 0,2 | 3 |
| Kontrast oranı | 1000000:1 | 1200:1 |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | DisplayHDR True Black 500 | Dolby Vision |
| Yenileme hızı | — | 144 Hz |
İşlemci ve performans
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| Çekirdek sayısı | 10 çekirdek | 24 çekirdek |
| En yüksek hız | 5 GHz | 5,8 GHz |
| Grafik işlemci | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU |
| İşlemci modeli | — | i9-14900HX |
| Ekran kartı belleği | — | 8 GB |
| İşlemci ailesi | — | Intel® Core™ i9 |
| İşlemci önbelleği | — | 36 MB |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| Ağırlık | 1.850 g | 3,2 kg |
| Kalınlık | 246,9 mm | 299 mm |
| Genişlik | — | 399 mm |
Bağlantı
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A port sayısı | 2 | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-C port sayısı | 1 | 1 |
| USB4 Gen 3x2 bağlantı noktası sayısı | 1 | — |
| HDMI port sayısı | 1 | 1 |
| HDMI versiyonu | 2.1 | 2.1 |
| Birleşik kulaklık/mikrofon portu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Thunderbolt 4 bağlantı noktası sayısı | — | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | — | ✓ Evet |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | — | 1 |
Yazılım
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| İşletme sistemi mimarisi | 64-bit | 64-bit |
| Microsoft Copilot | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Deneme sürümü | 1-month trial for new Microsoft 365 customers | — |
| Ürünle gelen yazılım | 6-Month GoPro Premium+ Subscription3-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual.The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026.3-Month Goodnotes Essential Subscription6-Month Dropbox 500GB Subscription1-Year ASUS Secure Auto-Backup 200GB Subscription | — |
İşlemci
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| İşlemci ailesi | AMD Ryzen AI 9 | — |
| İşlemci frekansı | 2 | — |
| İşlemci üreticisi | AMD | Intel |
| İşlemci | 465 | — |
| İşlemci nesli | AMD Ryzen AI 400 Series | Intel Core i9-14xxx |
| Sıralı işlemci sayısı | 20 | 32 |
| İşlemci ön bellek türü | L2 & L3 | Akıllı Önbellek |
| L3 önbellek | 24 | — |
| L2 önbellek | 10 | — |
| İşlemci soketi | — | BGA 1964 |
| Performans çekirdekleri | — | 8 |
| Tasarruf çekirdekleri | — | 16 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | — | 5,8 |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | — | 4,1 |
| Performans çekirdeği temel frekansı | — | 2,2 |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | — | 1,6 |
| İşlemci temel gücü | — | 55 |
| Maksimum turbo güç | — | 157 |
Depolama birimi
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| Uyumlu hafıza kartları | SD | — |
| Toplam depolama kapasitesi | 1 | 1 |
| Depolama ortamı | SSD | — |
| Toplam SSD kapasitesi | 1 | 1 |
| Kurulan SSD sayısı | 1 | 1 |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 1 | 1 |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ✓ Evet | ✓ Evet |
| SSD form faktörü | M.2 | M.2 |
| Optik sürücüler | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Entegre kart okuyucu | ✓ Evet | — |
Kamera
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| Ön kamera | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Ön kamera çözünürlüğü | 1920 x 1080 | — |
| Ön kamera HD türü | Full HD kalitesi | Full HD kalitesi |
| Kızılötesi (IR) kamera | ✓ Evet | ✓ Evet |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| Mobil ağ bağlantısı | Hayir | Hayir |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth versiyonu | 5.4 | 5.4 |
| Anten tipi | 2x2 | 2x2 |
| Ethernet LAN bağlantısı | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Ethernet LAN veri transfer hızı | — | 10,100,1000 |
Tasarım
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Laptop | Laptop |
| Muhafaza malzemesi | Alüminyum | Plastik |
| Ekran arka kapak malzemesi | Alüminyum | Alüminyum |
| Yıl girişi | 2025 | — |
| Pazar konumlandırması | Performans | Oyun |
| Form faktörü | Kapaklı | Kapaklı |
| Ürün rengi | Siyah | Gri |
Performans
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| Dahili mikrofon | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yüz tanıma | ✓ Evet | — |
| Anakart yongası | — | Intel HM770 Express |
Multimedya
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| Dahili ses | Smart Amp | Dolby Atmos |
Batarya
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) | Lityum-İyon (Li-Ion) |
| Pil sayısı | 4 | 4 |
| Pil kapasitesi | 90 | — |
| Çıkarılabilir pil | ✗ Hayır | — |
Enerji yönetimi
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| AC adaptör gücü | 200 | — |
| AC adaptör frekansı | 50 - 60 | 50 - 60 |
| AC adaptör voltaj girdisi | 100 - 240 | 100 - 240 |
| AC adaptör geçerli çıkış | 10 | 14 |
| AC adaptör voltaj çıkışı | 20 | 20 |
| Fiş içi DC | ✓ Evet | — |
| USB Type-C şarj portu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB Güç Dağıtımı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Gerekli şarj gücü (min.) | 45 | 45 |
| Gerekli şarj gücü (maks.) | 100 | 100 |
Dayanıklılık
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| Onarılabilirlik indeksi | 9.7 | 9.3 |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| Yükseklik (önden) | 1,49 | 2,35 |
| Yükseklik (arkadan) | 1,73 | 3,2 |
| Genişlik | 354,9 | — |
Paket içeriği
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| AC sarma adaptör | ✓ Evet | ✓ Evet |
Diğer özellikler
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| f17956 | Nano Black | Eclipse Gray |
Giriş aygıtları
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| Sayısal tuş takımı | ✗ Hayır | ✓ Evet |
Sertifikalar
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| Uyumluluk sertifikaları | REACH | — |
Nöral işlem birimi (NPU)
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| Copilot+ PC | ✓ Evet | — |
| Nöral işlem birimi (NPU) | AMD Ryzen AI | — |
| Maksimum toplam işlemci performansı | 73 | — |
| Maksimum NPU performansı | 50 | — |
Hafıza
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| RAM | 32 | 16 |
| Dahili hafıza tipi | LPDDR5x-SDRAM | — |
| Hafıza şekli faktörü | On-board | SO-DIMM |
| Maksimum bellek | 32 | — |
| Hafıza kanalları | — | Çift kanallı |
| Hafıza frekans hızı | — | 5600 |
| Bellek yuvası sayısı | — | 2x SO-DIMM |
Grafik
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| Ayrık GPU üreticisi | NVIDIA | NVIDIA |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı belleği | 8 | — |
| Farklı grafik hafıza türü | GDDR7 | GDDR7 |
| Entegre grafik kartı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yerleşik GPU üreticisi | AMD | Intel |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | AMD Radeon | Intel® UHD Graphics |
| On-board grafik adaptör modeli | AMD Radeon 880M | Intel® UHD Graphics |
| Toplam grafik gücü (TGP) | — | 115 |
| NVIDIA G-SYNC | — | ✓ Evet |
Klavye
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| İşaret aygıtı | Touchpad + DialPad | Dokunmalı tablet |
| Klavye arkaışığı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Copilot tuşu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Klavye arkadan aydınlatma rengi | — | RGB |
| Klavye arkadan aydınlatmalı bölge | — | 4-zone RGB |
Güvenlik
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| Windows Merhaba | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Güvenli platform modülü (TPM) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Şifre koruması | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Şifre koruma | — | BIOS, Kullanıcı |
Sürdürülebilirlik
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR | — |
Batarya ve şarj
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | — | 90 Wh |
| Adaptör gücü | — | 280 W |
Bellek ve depolama
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| RAM türü | — | DDR5-SDRAM |
| En fazla RAM | — | 64 GB |
| Depolama türü | — | SSD |
Ses
| Özellik | ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X | ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025) |
|---|---|---|
| Dahili hoparlör sayısı | — | 2 |
Artılar, eksiler, kime uygun?
ASUS ProArt P16 H7606GM-DICSR009X
Artıları
- Ryzen AI 9 465 ile güçlü işlemci ve yapay zekâ performansı
- GeForce RTX 5060 ile video, 3D ve GPU hızlandırmalı uygulamalarda yüksek performans
- Yüksek çözünürlüklü dokunmatik OLED ekran ve geniş renk gamutu
- 32 GB LPDDR5X bellek sayesinde ağır profesyonel işlerde rahat çalışma alanı
- Wi-Fi 7, USB4, HDMI 2.1 ve hızlı kart okuyucu gibi güçlü bağlantı seçenekleri
- NVIDIA Studio ekosistemiyle yaratıcı uygulamalara uygun yapı
- 1 TB PCIe SSD ile yüksek veri aktarım hızı
- Profesyonel ve sade Nano Black kasa tasarımı
- Copilot+ PC ve yerel yapay zekâ iş yüklerine uygun NPU
- MIL-STD-810H dayanıklılık standartlarını hedefleyen sağlam gövde
Eksileri
- 32 GB LPDDR5X belleğin sonradan yükseltilememesi
- Uzun süreli render ve GPU yükünde fanların belirginleşebilmesi
- 16 inç yapı nedeniyle klasik ultrabook modeller kadar hafif olmaması
- OLED panelde uzun süre sabit görüntü kullanımında yanma riskinin tamamen ortadan kalkmaması
- Üst seviye donanım nedeniyle fiyatının standart iş dizüstülerinden oldukça yüksek olması
- RTX 5060'ın serideki RTX 5070, 5080 ve 5090 seçeneklerinin altında kalması
- Yoğun CPU ve GPU kullanımında pil süresinin belirgin biçimde düşmesi
Şunlar için uygun
- Profesyonel video editörlerine
- Fotoğrafçı ve görsel tasarımcılara
- Adobe Premiere Pro, After Effects ve Photoshop kullanıcılarına
- Blender, 3ds Max ve benzeri 3D uygulamalarla çalışanlara
- Yapay zekâ tabanlı üretim araçlarını yerel olarak çalıştırmak isteyenlere
- Tek cihazda hem profesyonel çalışma hem yüksek performans isteyenlere
- Renk doğruluğu yüksek ekran arayan içerik üreticilerine
- Sahada veya farklı lokasyonlarda çalışan yaratıcı profesyonellere
Şunlar için uygun değil
- Sadece internette gezinme ve ofis işleri yapanlara
- En düşük fiyatı arayan kullanıcılara
- RAM'i ileride yükseltmek isteyenlere
- Ultra hafif ve küçük bir dizüstü arayanlara
- Sadece oyun amacıyla bilgisayar satın alacaklara
- Gün boyu prizden tamamen bağımsız çalışmak isteyenlere
- RTX 5080 veya RTX 5090 seviyesinde maksimum GPU performansına ihtiyaç duyan profesyonellere
ASUS ROG Strix G18 G815LR-S8139W (2025)
Artıları
- RTX 5070 Ti ile güçlü oyun performansı
- Core Ultra 9 275HX ile yüksek işlem gücü
- 18 inç geniş ekran kullanım alanı
- Güçlü soğutmaya uygun büyük kasa yapısı
- Hızlı PCIe 4.0 NVMe SSD depolama
Eksileri
- Büyük kasa nedeniyle taşınabilirliği sınırlı
- 1920 × 1200 çözünürlük bu sınıf için mütevazı
- 144 Hz ekran daha üst Strix G18 seçeneklerinin gerisinde
- Yük altında fan sesi belirginleşebilir
- Uzun pil kullanımından çok performansa odaklı
Şunlar için uygun
- Büyük ekranlı oyuncu bilgisayarı isteyenlere
- AAA oyunlarda yüksek performans arayanlara
- Video düzenleme ve render yapanlara
- RTX hızlandırmalı profesyonel uygulamalar kullananlara
- Bilgisayarını çoğunlukla masaüstü düzende kullananlara
Şunlar için uygun değil
- Hafif ve kompakt dizüstü isteyenlere
- Bilgisayarını her gün yanında taşıyanlara
- Uzun pil ömrünü önceliklendirenlere
- 2.5K veya 4K ekran arayanlara
- Temel ofis işleri için ekonomik model isteyenlere




















