Apple Watch Series 12 vs Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm Bluetooth
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm Bluetooth yerine hangi ürün?
Sayılarla karşılaştırma
Apple Watch Series 12Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm Bluetooth
Tepe parlaklıkyüksek olan iyi
Ağırlıkdüşük olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
Apple Watch Series 12
- Daha düşük ağırlık (32,2 g / 61,5 g)
- Dokunmatik ekran var
- LTE / hücresel bağlantı var
- eSIM var
- Yakın Alan İletişimi var
- GLONASS var
- BeiDou var
- Galileo var
Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm Bluetooth
- Daha yüksek tepe parlaklık (5.000 nit / 2.000 nit)
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | Apple Watch Series 12 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm Bluetooth |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 416 x 496 piksel (46 mm), 374 x 446 piksel (42 mm) | 498 x 498 |
| Panel tipi | LTPO3 OLED | Super AMOLED |
| Tepe parlaklık | 2.000 nit | 5.000 nit |
| Her zaman açık ekran | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | Hep Açık Retina (geniş açı OLED) | — |
| Görüntüleme teknolojisi | OLED | — |
| Ekran türü | LTPO3 OLED | — |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | — |
| Saat camı türü | Ceramic Shield 2 (alüminyum), safir kristal (titanyum ve seramik) | — |
| Ekran boyutu | — | 1,52 inç |
Batarya ve şarj
| Özellik | Apple Watch Series 12 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm Bluetooth |
|---|---|---|
| Batarya ömrü | 1 gün | — |
| Kablosuz şarj desteği | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Batarya kapasitesi | — | 800 mAh |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | Apple Watch Series 12 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm Bluetooth |
|---|---|---|
| Ağırlık | 32,2 g | 61,5 g |
| Kalınlık | 9,7 mm | — |
| Kasa boyutu | 46 mm | — |
| Malzeme | Alüminyum, titanyum veya seramik kasa | Titanyum kullanılan metal çerçeve; safir kristal ekran |
| Su ve toz direnci | 50 metre suya dayanıklı (ISO 22810:2010), IP6X toz | 10 ATM + IP69K + MIL-STD-810H + EN13319 |
| Kordon | Spor Kordon veya Milano Loop | Suya Dayanıklı Spor Kordon; Air Pocket tasarımı; S/M/L |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | Apple Watch Series 12 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm Bluetooth |
|---|---|---|
| Nabız ölçümü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| EKG | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kan oksijeni (SpO2) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sıcaklık sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uyku takibi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | Apple Watch Series 12 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm Bluetooth |
|---|---|---|
| LTE / hücresel bağlantı | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 2,4 ve 5 GHz | 802.11a/b/g/n 2.4GHz + 5GHz |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | ✓ Evet | ✓ Evet |
| eSIM | ✓ Evet | ✗ Hayır |
Yazılım
| Özellik | Apple Watch Series 12 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm Bluetooth |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | watchOS | Wear OS Powered by Samsung |
| Uyumlu telefonlar | iOS 27 veya üstü yüklü iPhone 11 ve sonrası, iPhone SE (2. nesil ve sonrası) | Android 13.0 veya üzeri; 1,5 GB'den fazla RAM; Google Mobil Hizmetleri destekli uyumlu Android telefon. iOS desteklenmez. Bazı sağlık ve bağlantı özellikleri telefon modeline, ülkeye, operatöre ve yazılıma göre değişebilir. |
| İşletim sistemi sürümü | — | Wear OS 7 / One UI 9 Watch |
İşlemci
| Özellik | Apple Watch Series 12 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm Bluetooth |
|---|---|---|
| İşlemci üreticisi | Apple | — |
| İşlemci | Apple S11 SiP (64 bit çift çekirdek, 4 çekirdekli Neural Engine) | — |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 2 | — |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | Apple Watch Series 12 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm Bluetooth |
|---|---|---|
| Mobil ağ oluşturma | 4G LTE | — |
| SIM kart türü | eSIM | — |
| Bluetooth versiyonu | 5.3 | — |
| 4G band destekli | FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/66/71, TDD-LTE 38/39/40/41 | — |
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | — |
Navigasyon
| Özellik | Apple Watch Series 12 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm Bluetooth |
|---|---|---|
| GLONASS | ✓ Evet | — |
| BeiDou | ✓ Evet | — |
| Galileo | ✓ Evet | — |
Tasarım
| Özellik | Apple Watch Series 12 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm Bluetooth |
|---|---|---|
| Su direnci | 50 m | — |
| Şekil | Dikdörtgen | — |
| Bilek boyutu | 130-200 mm (42 mm), 140-245 mm (46 mm) | — |
| Saat kutusu malzemesi | Alüminyum / titanyum / seramik | — |
| Çıkarılabilir askı | ✓ Evet | — |
| Su geçirmeme derecesi | 5 ATM (ISO 22810:2010) | — |
| Ürün rengi | Siyah, Uzay Grisi, Koyu Bronz, Uçuk Altın Rengi, Natürel, Parlak Altın Rengi, İnci Beyazı, Metalik Mavi | — |
Performans
| Özellik | Apple Watch Series 12 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm Bluetooth |
|---|---|---|
| Düşme algılama | ✓ Evet | — |
| Mobil çalışma sistemleri destekli | iOS | — |
| Flaş hafıza | 64 GB | — |
| Dahili mikrofon | ✓ Evet | — |
| Gömme hoparlörler | ✓ Evet | — |
| Dahili kamera | ✗ Hayır | — |
| Kablosuz şarj olma | ✓ Evet | — |
Batarya
| Özellik | Apple Watch Series 12 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm Bluetooth |
|---|---|---|
| Şarj edilebilir pil | ✓ Evet | — |
| Pil performansı | Yaklaşık 30 dakikada %80 şarj; 15 dakika şarjla 12 saat kullanım | — |
Sensörler
| Özellik | Apple Watch Series 12 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm Bluetooth |
|---|---|---|
| Hız ölçer | ✓ Evet | — |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | — |
| Jiroskop | ✓ Evet | — |
| Barometre | ✓ Evet | — |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | — |
Enerji yönetimi
| Özellik | Apple Watch Series 12 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm Bluetooth |
|---|---|---|
| Pil ömrü | Normal kullanımda 24 saate kadar, Düşük Güç Modu'nda 38 saate kadar | — |
| Batarya ömrü (GPS modu) | Dış mekân antrenmanında 10 saate kadar | — |
Dayanıklılık
| Özellik | Apple Watch Series 12 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm Bluetooth |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | IP6X | — |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | Apple Watch Series 12 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm Bluetooth |
|---|---|---|
| Derinlik | 9,7 mm | — |
Seçenekler
| Özellik | Apple Watch Series 12 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm Bluetooth |
|---|---|---|
| Kasa boyutu | 42 mm, 46 mm | — |
Özellikler
| Özellik | Apple Watch Series 12 | Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm Bluetooth |
|---|---|---|
| Nabız sensör tipi | Optik ve elektriksel kalp sensörü | — |
| Uyku apnesi algılama | ✓ Evet | — |
| SOS uyarı fonksiyonu | ✓ Evet | — |
| Cilt sıcaklık sensörü | ✓ Evet | — |
| Stres izleme fonksiyonu | ✓ Evet | — |
| Kalp frekans monitörü | ✓ Evet | — |
| Kat edilen mesafe | ✓ Evet | — |
| Aktivite izleyici | ✓ Evet | — |
| Çoklu spor modu | ✓ Evet | — |
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | — |
| Uzaktan ses oynatma | ✓ Evet | — |
| Hava durumu göstergesi | ✓ Evet | — |
Artılar, eksiler, kime uygun?
Apple Watch Series 12
Artıları
- S11 çip ile Apple Intelligence ve Siri AI saatin üzerinde
- Alüminyum, titanyum ve seramik olmak üzere üç kasa seçeneği
- EKG, kan oksijeni, sıcaklık ve uyku apnesi bildirimi bir arada
- 15 dakikalık şarjla 12 saate kadar kullanım
- Yaşam Bulguları ve Hazır Olma ile günlük toparlanma takibi
Eksileri
- Normal kullanımda pil ömrü hâlâ 24 saat
- Yalnızca iPhone ile çalışır
- Titanyum ve seramik kasalar yalnız hücresel modelde ve pahalı
- Wi-Fi 4 desteği eski kalıyor
Şunlar için uygun
- iPhone kullananlar
- Sağlık ve uyku takibini önemseyenler
- Şık ve premium kasa isteyenler
- Saatten arama ve mesaj yönetmek isteyenler
Şunlar için uygun değil
- Android telefon kullananlar
- Birkaç gün şarj istemeden kullanmak isteyenler
- Uygun fiyatlı akıllı saat arayanlar
Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm Bluetooth
Artıları
- 5.000 nit safir kristal Super AMOLED ekran
- 800 mAh ile Galaxy Watch ailesinin en büyük pili
- AOD kapalıyken 80 saate kadar kullanım
- 10 ATM, IP69K, MIL-STD-810H ve EN13319
- 64 GB depolama
- L1+L5 çift frekanslı GPS
- Titanyum kullanılan dayanıklı gövde
Eksileri
- 47 mm ve 61,5 gram gövde küçük bileklerde iri kalabilir
- Bluetooth sürümünde LTE/eSIM yok
- Fiyatı Watch9'a göre belirgin şekilde yüksek
- iPhone ile uyumlu değil
- Sağlık işlevlerinin bir kısmı bölge ve uyumlu telefon şartlarına bağlı
Şunlar için uygun
- Dalış, açık su ve zorlu doğa sporları yapanlara
- Çok parlak ekran isteyenlere
- Uzun pil ve 64 GB depolama arayanlara
- Dayanıklılığı günlük incelikten daha çok önemseyenlere
- GPS doğruluğunu ve rota takibini önemseyenlere
Şunlar için uygun değil
- Küçük ve hafif saat isteyenlere
- Telefonsuz LTE bağlantısı isteyenlere
- Bütçe odaklı kullanıcılara
- iPhone sahiplerine
- 47 mm kasayı büyük bulan ince bileklere


















