Apple iPhone 17 Pro vs Infinix GT 50 Pro
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Apple iPhone 17 Pro yerine hangi ürün?
Sayılarla karşılaştırma
Apple iPhone 17 ProInfinix GT 50 Pro
Yenileme hızıyüksek olan iyi
Tepe parlaklıkyüksek olan iyi
Maksimum yenileme hızıyüksek olan iyi
Çekirdek sayısıyüksek olan iyi
En yüksek hızyüksek olan iyi
Ana kamerayüksek olan iyi
Ultra geniş kamerayüksek olan iyi
Ön kamerayüksek olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
Apple iPhone 17 Pro
- Daha yüksek en yüksek hız (4,26 GHz / 3,25 GHz)
- Daha yüksek ultra geniş kamera (48 MP / 8 MP)
- Daha yüksek ön kamera (18 MP / 13 MP)
- Daha yüksek i̇kinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) (48 / 8)
- Yuvarlatılmış gösterge köşeleri var
- Gece modu var
- Ön kamera flaşı var
- 3D derinlikli arka kamera var
Infinix GT 50 Pro
- Daha yüksek yenileme hızı (144 Hz / 120 Hz)
- Daha yüksek tepe parlaklık (4.500 nit / 3.000 nit)
- Daha yüksek maksimum yenileme hızı (144 Hz / 120 Hz)
- Daha yüksek çekirdek sayısı (8 çekirdek / 6 çekirdek)
- Daha yüksek ana kamera (50 MP / 48 MP)
- Daha yüksek arka kamera açıklığı numarası (1,8 / 1,78)
- Daha yüksek batarya kapasitesi (6.500 mAh / 3.998 mAh)
- Daha yüksek kablolu şarj (45 W / 40 W)
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Infinix GT 50 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,3 inç | 6,78 inç |
| Çözünürlük | 2622 x 1206 | 2644 x 1208 |
| Panel tipi | OLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Tepe parlaklık | 3.000 nit | 4.500 nit |
| Ekran koruması | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Maksimum yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Ekran parlaklığı | 1.000 cd/m² | 700 cd/m² |
| Maksimum ekran parlaklığı (HDR) | 1.600 cd/m² | — |
| Piksel yoğunluğu | 460 ppi | 440 ppi |
| Markaya spesifik teknolojiler | ProMotion (120 Hz), Always-On, Dynamic Island, True Tone, HDR, P3 geniş renk, yansıma önleyici kaplama | Basınca duyarlı çift omuz tetiği; arkada özelleştirilebilir RGB ışıklar; 2304 Hz PWM; bypass şarj; Dolby Atmos; kızılötesi kumanda; FM radyo |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | ✓ Evet | — |
| Ekran şekli | Düz | — |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | Super Retina XDR | — |
| Ekran cam türü | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Gorilla Glass sürümü | — | 7i |
İşlemci ve performans
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Infinix GT 50 Pro |
|---|---|---|
| Yonga seti | Apple A19 Pro | MediaTek Dimensity 8400 Ultimate |
| Çekirdek sayısı | 6 çekirdek | 8 çekirdek |
| En yüksek hız | 4,26 GHz | 3,25 GHz |
| Grafik işlemci | Apple 6 çekirdekli GPU (Neural Accelerator) | Mali-G720 MC7 |
Kamera
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Infinix GT 50 Pro |
|---|---|---|
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ultra geniş kamera | 48 MP | 8 MP |
| Telefoto kamera | 48 MP | — |
| Ön kamera | 18 MP | 13 MP |
| En yüksek video çözünürlüğü | 4K 120 fps (Dolby Vision) | 4K (60 fps) |
| Optik görüntü sabitleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Gece modu | ✓ Evet | — |
| Desteklenen kamera görsel formatları | HEIF, JPEG, DNG (ProRAW) | — |
| Ön kamera flaşı | ✓ Evet | — |
| 3D derinlikli arka kamera | ✓ Evet | — |
| Arka kamera sensör boyutu | 1/1,28" | — |
| 3D derinlik ön kamera | ✓ Evet | — |
| İkinci arka kamera sensör boyutu | 1/2,55" | — |
| Üçüncü arka kamera sensör boyutu | 1/2,55" | — |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 48 | 8 |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 48 | — |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1,78 | 1,8 |
| İkinci arka kamera açıklığı sayısı | 2,2 | — |
| Üçüncü arka kamera açıklığı | 2,8 | — |
| İkinci arka kamera piksel boyutu | 0,7 µm | — |
| Üçüncü arka kamera piksel boyutu | 0,7 µm | — |
| İkinci arka kamera görüş alanı (FOV) açısı | 120° | — |
| Optik yakınlaştırıcı | 8x (optik kalitede), 4x optik | — |
| Dijital zum | 40x | — |
| Ön kamera tipi | Tek kamera | Tek kamera |
| Arka kamera flaşı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Flaş türü | Adaptif True Tone flaş | LED |
| Video çekim çözünürlüğü | 3840 x 2160 (4K) | 3840 x 2160 |
| Maksimum çerçeve hızı | 120 fps | — |
| Video kaydetme modu | Dolby Vision HDR, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, Sinematik mod, Aksiyon modu, Uzamsal video | — |
| Arka kamera tipi | Üçlü kamera | Çift kamera |
| Oto fokus | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleyici | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleme türü | İkinci nesil sensör kaydırmalı OIS (ana), 3D sensör kaydırmalı OIS (telefoto) | — |
| Panoramik | ✓ Evet | — |
| Portre modu | ✓ Evet | — |
| Ağır çekim modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Ağır çekim hızı | 240 fps (1080p) | — |
| AI sahne tanıma | ✓ Evet | — |
Batarya ve şarj
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Infinix GT 50 Pro |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 3.998 mAh | 6.500 mAh |
| Kablolu şarj | 40 W | 45 W |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | 30 W |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Infinix GT 50 Pro |
|---|---|---|
| Ağırlık | 206 g | 198 g |
| Kalınlık | 8,75 mm | 8,2 mm |
| Malzeme | Alüminyum unibody gövde, Ceramic Shield 2 ön yüz, Ceramic Shield arka yüz | Gorilla Glass 7i ön yüz, plastik çerçeve ve arka kapak |
| Su ve toz direnci | IP68 (6 m derinlikte 30 dakikaya kadar) | IP64 |
| Boyutlar | 150 x 71,9 x 8,75 mm | 162,4 x 77,2 x 8,2 mm |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Infinix GT 50 Pro |
|---|---|---|
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Infinix GT 50 Pro |
|---|---|---|
| 5G desteği | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), 2x2 MIMO | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | ✓ Evet | ✓ Evet |
| eSIM | ✓ Evet | — |
| USB bağlantısı | USB-C (USB 3, 10 Gb/sn, DisplayPort) | USB Type-C 2.0 |
| USB bağlantı noktası | ✓ Evet | — |
| USB bağlayıcı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 3 (10 Gb/sn) | 2.0 |
| Kulaklık bağlantısı | USB Type-C (3,5 mm giriş yok) | ✗ Hayır |
Yazılım
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Infinix GT 50 Pro |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| İşletim sistemi sürümü | iOS 26 | XOS 16 (Android 16) |
| Platform | iOS | Android |
| Sanal asistan | Siri | — |
| Güncelleme desteği | — | 3 yıl |
| İşletim sistemi çatalı | — | XOS 16 |
İşlemci
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Infinix GT 50 Pro |
|---|---|---|
| İşlemci ailesi | Apple | MediaTek Dimensity |
| Yapay Zeka işlemci ailesi | 16 çekirdekli Neural Engine | — |
| İşlemci frekansı | 4,26 GHz | 3,25 |
| İşlemci | A19 Pro | — |
Depolama birimi
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Infinix GT 50 Pro |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 12 GB | — |
| Uyumlu hafıza kartları | Desteklenmez | Hafıza kartı desteği yok |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Infinix GT 50 Pro |
|---|---|---|
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | ✓ Evet | — |
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM (nano-SIM + eSIM) | Çift SIM |
| Mobil ağ oluşturma | 5G | 5G |
| SIM kart türü | Nano-SIM + eSIM | Nano SIM |
| 2G standartları | GSM, EDGE | — |
| 3G Standartları | UMTS, HSPA+ | — |
| 4G standartları | LTE (Gigabit LTE, 4x4 MIMO) | — |
| Standart 5G | 5G NR Sub-6 GHz (4x4 MIMO) | — |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth versiyonu | 6.0 | 5.4 |
| MIMO | ✓ Evet | — |
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
Mesajlaşma
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Infinix GT 50 Pro |
|---|---|---|
| Kısa mesaj servisi (SMS) | ✓ Evet | — |
| ✓ Evet | — |
Navigasyon
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Infinix GT 50 Pro |
|---|---|---|
| GLONASS | ✓ Evet | ✓ Evet |
| BeiDou | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Galileo | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) | ✓ Evet | — |
| Konum belirleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
Tasarım
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Infinix GT 50 Pro |
|---|---|---|
| Form faktörü | Bar | Bar (dokunmatik) |
| Ürün rengi | — | Siyah, Kırmızı, Gümüş |
Performans
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Infinix GT 50 Pro |
|---|---|---|
| Görüntülü konuşma | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj teknolojisi | USB Power Delivery | — |
| Yapay zeka kontrolü | ✓ Evet | — |
| Eller Serbest (HandsFree) | ✓ Evet | — |
| Sesle Kontrol | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kablosuz şarj olma | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Parmak izi okuyucu | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Yüz tanıma | ✓ Evet | — |
Multimedya
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Infinix GT 50 Pro |
|---|---|---|
| Desteklenen resim formatları | HEIF, JPEG, PNG, GIF, TIFF | — |
| Hoparlörler | Stereo hoparlör | Stereo |
| Desteklenen ses formatları | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | — |
| Desteklenen video formatları | HEVC, H.264, AV1, ProRes | — |
Batarya
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Infinix GT 50 Pro |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Lityum-iyon | — |
| Çıkarılabilir pil | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Sürekli video pleybek süresi (max) | 33 saat | — |
Sensörler
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Infinix GT 50 Pro |
|---|---|---|
| Yakınlık sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | — |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Barometre | ✓ Evet | — |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✓ Evet |
Enerji yönetimi
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Infinix GT 50 Pro |
|---|---|---|
| USB Type-C şarj portu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB Güç Dağıtımı | ✓ Evet | — |
Dayanıklılık
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Infinix GT 50 Pro |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | IP68 | IP64 |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Infinix GT 50 Pro |
|---|---|---|
| Genişlik | 71,9 mm | 77,2 |
| Yükseklik | 150 mm | 162,4 |
Paket içeriği
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Infinix GT 50 Pro |
|---|---|---|
| Hızlı başlangıç rehberi | ✓ Evet | — |
| AC sarma adaptör | ✗ Hayır | — |
| Pakete dahil kablolar | USB-C şarj kablosu (1 m) | — |
Özgül soğurma oranı (SAR)
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Infinix GT 50 Pro |
|---|---|---|
| Baş SAR değeri (AB) | 1,49 W/kg | — |
| Vücut SAR değeri (AB) | 1,49 W/kg | — |
Özellikler
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Infinix GT 50 Pro |
|---|---|---|
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | — |
Kutu ve kimlik
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Infinix GT 50 Pro |
|---|---|---|
| Garanti süresi | 24 ay | — |
Hafıza
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro | Infinix GT 50 Pro |
|---|---|---|
| Dahili hafıza tipi | — | UFS 4.1 |
Artılar, eksiler, kime uygun?
Apple iPhone 17 Pro
Artıları
- Pro Max ile aynı kamera sistemi: üç adet 48 MP kamera, 4x optik ve 8x optik kalitede zoom
- A19 Pro çip ve buhar odalı soğutma
- 6,3 inçte rahat tutulan boyut, 3000 nite çıkan ProMotion ekran
- 4K 120 fps Dolby Vision, ProRes RAW ve Apple Log 2
- 10 Gb/sn USB 3 ve Wi-Fi 7
Eksileri
- Pil ömrü Pro Max'in gerisinde (33 saate karşı 37 saat video)
- Kutudan şarj adaptörü çıkmıyor
- Titanyumdan alüminyuma geçişle gövde biraz ağırlaştı (206 g)
- 2 TB seçeneği yok, en fazla 1 TB
Şunlar için uygun
- Pro kamera özelliklerini kompakt telefonda isteyenler
- Video içerik üretenler
- Tek elle kullanıma uygun güçlü bir iPhone arayanlar
Şunlar için uygun değil
- En uzun pil ömrünü önceliklendirenler
- Büyük ekranda film ve oyun isteyenler
- Yalnızca temel kamera kullananlar ve bütçe odaklılar
Infinix GT 50 Pro
Artıları
- Basınca duyarlı omuz tetikleri
- 144 Hz AMOLED, 4500 nit tepe parlaklık
- 6500 mAh batarya, 30W kablosuz şarj
- 198 g ile oyun telefonuna göre hafif
- Gorilla Glass 7i koruma
Eksileri
- Plastik gövde
- IP64: suya karşı sınırlı koruma
- Telefoto kamera yok
- Yalnız 3 Android güncellemesi
Şunlar için uygun
- Bütçesini zorlamayan mobil oyuncular
- RGB ve oyuncu tasarımı sevenler
Şunlar için uygun değil
- Premium malzeme isteyenler
- Kamera odaklı kullanıcılar



















