Apple iPhone 16 Pro vs HUAWEI Pura 90 Plus
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
HUAWEI Pura 90 Plus yerine hangi ürün?
Sayılarla karşılaştırma
Apple iPhone 16 ProHUAWEI Pura 90 Plus
Ana kamerayüksek olan iyi
Ultra geniş kamerayüksek olan iyi
Telefoto kamerayüksek olan iyi
Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal)yüksek olan iyi
Batarya kapasitesiyüksek olan iyi
Kablosuz şarj gücüyüksek olan iyi
Ağırlıkdüşük olan iyi
Kalınlıkdüşük olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
Apple iPhone 16 Pro
- Daha yüksek ultra geniş kamera (48 MP / 40 MP)
- Daha düşük ağırlık (199 g / 220 g)
- Daha düşük kalınlık (8,25 mm / 8,3 mm)
- Yuvarlatılmış gösterge köşeleri var
- Renk aralığı DCI-P3 var
- Dokunmatik ekran var
- Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli var
- Kamera Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu var
HUAWEI Pura 90 Plus
- Daha yüksek ana kamera (50 MP / 48 MP)
- Daha yüksek telefoto kamera (48 MP / 12 MP)
- Daha yüksek üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) (40 / 12)
- Daha yüksek batarya kapasitesi (5.700 mAh / 3.582 mAh)
- Daha yüksek kablosuz şarj gücü (80 W / 25 W)
- Parmak izi okuyucu var
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,3 inç | 6,8 inç |
| Çözünürlük | 2622 x 1206 | 2848 x 1276 |
| Panel tipi | OLED | LTPO OLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 2.000 nit | — |
| Ekran koruması | Yeni nesil Ceramic Shield | Kunlun Glass 2 |
| Ekran şekli | Düz | Kavisli kenarlar |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | Super Retina XDR | — |
| Ekran cam türü | Ceramic Shield | Kunlun Glass 2 |
| Gorilla Glass sürümü | — | — |
| Görüntülenen renk sayısı | 16000000 | 1 milyar |
| Maksimum yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran parlaklığı | 1.000 cd/m² | — |
| Maksimum ekran parlaklığı (HDR) | 1.600 cd/m² | — |
| Piksel yoğunluğu | 460 ppi | 463 ppi |
| Markaya spesifik teknolojiler | Super Retina XDR, ProMotion, Hep Açık ekran, Dynamic Island, True Tone, Haptic Touch, Geniş renk yelpazesi (P3) | Değişken diyafram (f/1.6-4.0); 1440 Hz PWM; BeiDou uydu mesajlaşma (yalnız Çin); Süper Depolama; kızılötesi kumanda; 18W kablolu ters şarj |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | ✓ Evet | — |
| Dokunma tepki hızı | — | — |
| Bit derinliği | — | — |
| Maksimum görüntü parlaklığı (dış alan) | 2000 | — |
| Renk aralığı DCI-P3 | ✓ Evet | — |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | — |
| HD türü | FHD+ | — |
| Yerel açı oranı | 19.5:9 | — |
| Yansımasız ekran | ✗ Hayır | — |
| RGB renk alanı | DCI-P3 | — |
| Renk skalası | P3 geniş renk yelpazesi | — |
| Görüntü tepki yükselme/düşme | — | — |
| Kontrast oranı | 2000000:1 | — |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | ✓ Evet | — |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | Dolby Vision, HDR10, HLG, Smart HDR 5 | — |
İşlemci ve performans
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Yonga seti | Apple A18 Pro | HiSilicon Kirin 9025 |
| Çekirdek sayısı | 6 çekirdek | — |
| En yüksek hız | 4,04 GHz | — |
| Grafik işlemci | 6 çekirdekli Apple GPU | — |
Kamera
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ultra geniş kamera | 48 MP | 40 MP |
| Telefoto kamera | 12 MP | 48 MP |
| En yüksek video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision 120 fps | 4K |
| Optik görüntü sabitleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kamera Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu | ✓ Evet | — |
| Yakınlaştırma yeteneği | ✓ Evet | — |
| Makro fotoğraf | ✓ Evet | — |
| Gece modu | ✓ Evet | — |
| Arka kamera lens ögeleri | — | — |
| Desteklenen kamera görsel formatları | HEIF, JPEG, DNG | — |
| İkinci arka kamera lens ögeleri | — | — |
| Üçüncü arka kamera lens ögeleri | — | — |
| Ön kamera lens parçaları | — | — |
| Ön kamera flaşı | ✓ Evet | — |
| 3D derinlikli arka kamera | ✓ Evet | — |
| 3D derinlik ön kamera | ✓ Evet | — |
| Zaman atlamalı mod | ✓ Evet | — |
| Arka kamera sensör boyutu | — | — |
| İkinci arka kamera sensör boyutu | — | — |
| Üçüncü arka kamera sensör boyutu | — | — |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 48 | 48 |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 12 | 40 |
| Dördüncü arka kamera çözünürlüğü (nümerik) | 0 | — |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1.78 | 1,6 |
| İkinci arka kamera açıklığı sayısı | 2.2 | 2,1 |
| Üçüncü arka kamera açıklığı | 2.8 | 2,2 |
| İkinci arka kamera piksel boyutu | — | — |
| Üçüncü arka kamera piksel boyutu | — | — |
| Arka kamera görüş alanı (FOV) açısı | — | — |
| İkinci arka kamera görüş alanı (FOV) açısı | 120 | — |
| Üçüncü arka kamera görüş alanı (FOV) açısı | 20 | — |
| Optik yakınlaştırıcı | 5 | 4 |
| Dijital zum | 25 | — |
| Ön kamera tipi | Tekli | Tek kamera |
| Ön kamera sensör boyutu | — | — |
| Ön kamera adaptörü sayısı | 1.9 | — |
| Ön kamera piksel boyutu | — | — |
| Ön kamera görüş alanı (FOV) açısı | — | — |
| Arka kamera flaşı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Flaş türü | Adaptive True Tone Flash | LED |
| Video çekim çözünürlüğü | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Maksimum çerçeve hızı | 240 | — |
| Yakalama hızınde çözünürlük | 4K 24/25/30/60/100/120 fps; 1080p 25/30/60/120 fps; 1080p ağır çekim 240 fps | — |
| Video kaydetme modu | 4K Dolby Vision 120 fps, ProRes, Log, Sinematik Mod, Hareket Modu, Uzamsal Video, Hızlı Çekim, Ağır Çekim | — |
| Arka kamera tipi | Üçlü kamera | Üçlü kamera |
| Oto fokus | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleyici | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleme türü | İkinci nesil sensör bazlı OIS; Telefoto için 3D sensör bazlı OIS ve otomatik netleme | — |
| Panoramik | ✓ Evet | — |
| Portre modu | ✓ Evet | — |
| Ağır çekim modu | ✓ Evet | — |
| Ağır çekim hızı | 240 | — |
| Ön kamera çözünürlüğü | 12 | — |
| Ön kamera HD türü | 4K | — |
| Kızılötesi (IR) kamera | ✓ Evet | — |
| Ön kamera | — | 13 MP |
Batarya ve şarj
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 3.582 mAh | 5.700 mAh |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | 80 W |
| Kablolu şarj | — | 100 W |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Ağırlık | 199 g | 220 g |
| Kalınlık | 8,25 mm | 8,3 mm |
| Malzeme | Titanyum tasarım, yeni nesil Ceramic Shield ön yüzey, dokulu mat cam arka yüzey | Kunlun Glass 2 ön yüz, alüminyum çerçeve, cam arka kapak |
| Su ve toz direnci | IP68 | IP68, IP69 |
| Boyutlar | 149.6 x 71.5 x 8.25 mm | 163,1 x 76,1 x 8,3 mm |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| 5G desteği | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 7 (802.11be), 2x2 MIMO | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | ✓ Evet | ✓ Evet |
| eSIM | ✓ Evet | — |
| USB bağlantısı | USB-C, USB 3 (10 Gbps’ye kadar), DisplayPort | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2 |
| USB bağlantı noktası | ✓ Evet | — |
| Bluetooth profilleri | — | — |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-C port sayısı | — | — |
| Birleşik kulaklık/mikrofon portu | ✗ Hayır | — |
| USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | ✓ Evet | — |
| USB bağlayıcı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 3.2 Gen 2 | 3.2 |
| Kulaklık bağlantısı | USB-C / kablosuz | ✗ Hayır |
| Mobil Yüksek Çözünürlüklü Bağlantı (MHL) | ✗ Hayır | — |
Yazılım
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | iOS | HarmonyOS |
| İşletim sistemi sürümü | iOS 18 | HarmonyOS 7 |
| İşletme sistemi mimarisi | 64-bit | — |
| Ürünle gelen yazılım | — | — |
| Platform | iOS | HarmonyOS |
| İşletim sistemi çatalı | — | HarmonyOS 7 |
| Uygulama dağıtım platformu | Apple App Store | — |
| Google uygulamaları desteği | ✓ Evet | — |
| Sanal asistan | Siri | — |
İşlemci
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Yapay Zeka işlemci ailesi | 16 çekirdekli Neural Engine | — |
| İşlemci ailesi | Apple A18 Pro | HiSilicon Kirin |
| İşlemci mimarisi | ARM64 | — |
| İşlemci frekansı | 4.04 | — |
| İşlemci üreticisi | Apple | — |
| İşlemci | Apple A18 Pro, 6 çekirdekli CPU (2 performans + 4 verimlilik) | — |
| İşlemci nesli | A18 Pro | — |
| Sıralı işlemci sayısı | 6 | — |
Depolama birimi
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 0 | — |
| Kullanıcı belleği | — | — |
| Sanal RAM (maks.) | 0 | — |
| RAM kapasitesi | 8 | — |
| RAM tipi | LPDDR5X | — |
| Dahili hafıza | 128 | — |
| Uyumlu hafıza kartları | ✗ Hayır | Hafıza kartı desteği yok |
| Toplam depolama kapasitesi | 128 | — |
| Depolama ortamı | Dahili flash depolama | — |
| NVMe | ✗ Hayır | — |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| 4G veri hızı (maks.) | — | — |
| 5G veri hızı (maks.) | — | — |
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | ✓ Evet | — |
| aptX teknolojisi | ✗ Hayır | — |
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM | Çift SIM |
| Mobil ağ oluşturma | — | 5G |
| SIM kart türü | Nano-SIM + eSIM; çift eSIM desteği | Nano SIM |
| Mobil ağ bağlantısı | 2G, 3G, 4G LTE, 5G NR | — |
| 2G standartları | GSM/EDGE | — |
| 3G Standartları | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | — |
| 4G standartları | Gigabit LTE | — |
| Standart 5G | 5G NR sub‑6 GHz | — |
| Wi-Fi standardı | Wi‑Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth versiyonu | 5.3 | 6.0 |
| 2G bandı (Ana SIM) | — | — |
| Anten tipi | — | — |
| Frekans bandı | Çok bantlı 2G/3G/4G/5G | — |
| 3G şeridi destekli | — | — |
| 4G band destekli | — | — |
| 5G bant desteklenir | — | — |
| Wi-Fi yönlendirme | ✓ Evet | — |
| MIMO | ✓ Evet | — |
| Modülasyon | — | — |
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
Mesajlaşma
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Kısa mesaj servisi (SMS) | ✓ Evet | — |
| ✓ Evet | — |
Navigasyon
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Elektronik pusula | ✓ Evet | — |
| Wi-Fi ile konumlandırma | ✓ Evet | — |
| GLONASS | ✓ Evet | ✓ Evet |
| BeiDou | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Galileo | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Konum belirleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
Tasarım
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Akıllı Telefon | — |
| Muhafaza malzemesi | Titanyum, cam | — |
| Ekran arka kapak malzemesi | Dokulu mat cam | — |
| Yıl girişi | 2024 | — |
| Pazar konumlandırması | Premium / üst segment | — |
| Koruma özellikleri | Suya, sıçramalara ve toza dayanıklı | — |
| Form faktörü | Bar | Bar (dokunmatik) |
| Ürün rengi | Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Natürel Titanyum, Çöl Titanyum | Siyah, Beyaz, Mor, Altın |
Performans
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Görüntülü konuşma | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj teknolojisi | USB-C hızlı şarj, MagSafe | — |
| Yapay zeka kontrolü | ✓ Evet | — |
| Eller Serbest (HandsFree) | ✓ Evet | — |
| Sesle Kontrol | ✓ Evet | — |
| Grafik işlemci frekansı | — | — |
| Tamirle yenilenmiş | ✗ Hayır | — |
| Dahili mikrofon | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kablosuz şarj olma | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Parmak izi okuyucu | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Yüz tanıma | ✓ Evet | — |
Multimedya
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Desteklenen resim formatları | HEIF, JPEG | — |
| Hoparlörler | Stereo | Stereo |
| Dahili ses | Stereo hoparlörler, uzamsal ses | — |
| Desteklenen ses formatları | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | — |
| Desteklenen video formatları | HEVC, H.264 | — |
Batarya
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Lityum İyon (Li-Ion) | — |
| Pil ağırlığı | — | — |
| Pilin yeniden şarj edilme süresi | — | — |
| Şarj edilebilir pil | ✓ Evet | — |
| Pil sayısı | 1 | — |
| Pil kapasitesi | 3582 | — |
| Çıkarılabilir pil | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Döngü cinsinden batarya dayanıklılığı | 1000 | — |
| Pil performansı | Video oynatma 27 saate kadar; online video 22 saate kadar; ses çalma 85 saate kadar | — |
| Sürekli video pleybek süresi (max) | 27 | — |
Sensörler
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Yakınlık sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | — |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Barometre | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✓ Evet |
Enerji yönetimi
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| AC adaptör gücü | — | — |
| AC adaptör geçerli çıkış | — | — |
| AC adaptör voltaj çıkışı | — | — |
| USB Type-C şarj portu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB Güç Dağıtımı | ✓ Evet | — |
Dayanıklılık
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Onarılabilirlik indeksi | — | — |
| Enerji verimlilik sınıfı | B | — |
| Enerji verimliliği ölçeği | A-G | — |
| Tekrarlanan serbest düşme güvenilirlik sınıfı | C | — |
| Tamir edilebilirlik sınıfı | C | — |
| Uluslar arası koruma kodu | IP68 | IP68, IP69 |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Genişlik | 71.5 | 76,1 |
| Yükseklik | — | 163,1 |
Paket içeriği
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Koruyucu kılıf | ✗ Hayır | — |
| Paket içeriği | iPhone 16 Pro, USB-C Şarj Kablosu (1 m), belgeler | — |
| AC sarma adaptör | ✗ Hayır | — |
| Pakete dahil kablolar | USB-C - USB-C Şarj Kablosu (1 m) | — |
Diğer özellikler
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| f17956 | — | — |
| Aile kontrolü | ✓ Evet | — |
| Zil sesi | — | — |
| Konuşma süresi | — | — |
| Uyumluluk | — | — |
Teknik detaylar
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Güvenlik güncellemesi süresi | — | — |
Ambalajlama bilgisi
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Ambalaj genişliği | — | — |
| Ambalaj derinliği | — | — |
| Ambalaj yüksekliği | — | — |
| Paket ağırlığı | — | — |
Özgül soğurma oranı (SAR)
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Baş SAR değeri (AB) | — | — |
| Vücut SAR değeri (AB) | — | — |
Özellikler
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | — |
Kutu ve kimlik
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Garanti süresi | 2 ay | — |
Sertifikalar
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Digital Living Network Alliance (DLNA) sertifikalı | ✗ Hayır | — |
| Uyumluluk sertifikaları | — | — |
Nöral işlem birimi (NPU)
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Nöral işlem birimi (NPU) | 16 çekirdekli Neural Engine | — |
| Maksimum toplam işlemci performansı | — | — |
| Maksimum NPU performansı | — | — |
Hafıza
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| RAM | 8 | — |
| Dahili hafıza tipi | — | — |
| Hafıza şekli faktörü | — | — |
| Maksimum bellek | — | — |
Grafik
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Entegre grafik kartı | ✓ Evet | — |
| Yerleşik GPU üreticisi | Apple | — |
| Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | Apple GPU | — |
| On-board grafik adaptör modeli | 6 çekirdekli Apple GPU | — |
Klavye
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| İşaret aygıtı | — | — |
Güvenlik
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Şifre koruması | ✓ Evet | — |
Sürdürülebilirlik
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | — | — |
Üyelik/abonelik
| Özellik | Apple iPhone 16 Pro | HUAWEI Pura 90 Plus |
|---|---|---|
| Abonelik türü | — | — |
Artılar, eksiler, kime uygun?
Apple iPhone 16 Pro
Artıları
- 120 Hz ProMotion ve Hep Açık ekranla akıcı görüntü deneyimi
- A18 Pro çip ve 6 çekirdekli GPU ile güçlü uzun vadeli performans
- 48 MP Fusion + 48 MP Ultra Geniş + 5x telefoto ile çok yönlü Pro kamera sistemi
- 4K 120 fps Dolby Vision, ProRes ve Log video seçenekleri
- Titanyum gövde, USB 3, Wi‑Fi 7, IP68 ve MagSafe desteği
Eksileri
- Pro sınıfına uygun olarak fiyat seviyesi yüksek
- 128 GB başlangıç kapasitesi yoğun ProRes kullanımı için çabuk dolabilir
- microSD kart desteği bulunmuyor
- Kutu içinden güç adaptörü çıkmıyor
- 5x telefoto güçlü olsa da daha büyük sensörlü özel kamera sistemlerinin yerini tamamen tutmuyor
Şunlar için uygun
- Kompakt gövdede ProMotion ekran ve üst düzey performans isteyenlere
- Fotoğraf ve özellikle video üretiminde ProRes, Log ve 4K 120 fps kullananlara
- 5x optik telefoto ile uzak çekim yapanlara
- Apple Intelligence ve Apple ekosistemini yoğun kullananlara
- USB 3 üzerinden harici depolama ve hızlı dosya aktarımına ihtiyaç duyanlara
Şunlar için uygun değil
- 60 Hz ekranlı daha ekonomik iPhone modelleri kendisine yeterli olanlara
- Büyük ekran ve en uzun pil ömrünü önceliklendirenlere
- microSD ile depolama artırmak isteyenlere
- Profesyonel kamera özelliklerini kullanmayacak bütçe odaklı kullanıcılara
- Android tarafındaki daha açık dosya ve sistem yönetimini tercih edenlere
HUAWEI Pura 90 Plus
Artıları
- 1 inç sensörlü, değişken diyaframlı ana kamera
- 4x periskop telefoto
- 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj
- IP68/IP69 dayanıklılık
- BeiDou uydu mesajlaşma
Eksileri
- Google servisleri yok (HarmonyOS 7)
- Yalnızca Çin'de satışta
- Kirin 9025 rakip amiral gemilerinin gerisinde
- Kavisli ekran herkesin tercihi değil
Şunlar için uygun
- Fotoğraf ve zoom meraklıları
- Hızlı kablosuz şarj isteyenler
- Huawei ekosistemi kullanıcıları
Şunlar için uygun değil
- Google uygulamalarına bağlı olanlar
- Oyun performansı arayanlar




















