Samsung Galaxy S25+ vs Samsung W27
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Sayılarla karşılaştırma
Samsung Galaxy S25+Samsung W27
En yüksek hızyüksek olan iyi
Ana kamerayüksek olan iyi
Ultra geniş kamerayüksek olan iyi
Ön kamerayüksek olan iyi
İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal)yüksek olan iyi
Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal)yüksek olan iyi
Batarya kapasitesiyüksek olan iyi
Kablosuz şarj gücüyüksek olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
Samsung Galaxy S25+
- Daha yüksek ön kamera (12 MP / 10 MP)
- Daha yüksek üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) (12 / 10)
- Daha düşük ağırlık (190 g / 215 g)
- Daha düşük kalınlık (7,3 mm / 8,9 mm)
- Yuvarlatılmış gösterge köşeleri var
- Dokunmatik ekran var
- Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli var
- Gece modu var
Samsung W27
- Daha yüksek en yüksek hız (4,74 GHz / 4,47 GHz)
- Daha yüksek ana kamera (200 MP / 50 MP)
- Daha yüksek ultra geniş kamera (50 MP / 12 MP)
- Daha yüksek i̇kinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) (50 / 10)
- Daha yüksek batarya kapasitesi (5.000 mAh / 4.900 mAh)
- Daha yüksek kablosuz şarj gücü (20 W / 15 W)
- Daha yüksek ram kapasitesi (16 / 12)
- AC sarma adaptör var
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | Samsung Galaxy S25+ | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,7 inç | 8 inç |
| Çözünürlük | 3120 x 1440 | 2256 x 2504 |
| Panel tipi | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran şekli | Düz | — |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekran cam türü | Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Gorilla Glass sürümü | Gorilla Glass Victus 2 | Ceramic 3 |
| Görüntülenen renk sayısı | 16 milyon renk | — |
| Maksimum yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran parlaklığı | 1.500 cd/m² | — |
| Markaya spesifik teknolojiler | Her zaman açık ekran | Dış ekran: 6,5 inç, 1080 x 2520, 120 Hz Dynamic AMOLED 2X; iç ekranda yansıma önleyici kaplama; Tiantong uydu iletişimi; Galaxy AI |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | ✓ Evet | — |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | — |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | ✓ Evet | — |
| Tepe parlaklık | — | 3.000 nit |
| Ekran koruması | — | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 (dış ekran) |
| Piksel yoğunluğu | — | 421 ppi |
İşlemci ve performans
| Özellik | Samsung Galaxy S25+ | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Yonga seti | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Çekirdek sayısı | 8 çekirdek | 8 çekirdek |
| En yüksek hız | 4,47 GHz | 4,74 GHz |
| Grafik işlemci | Adreno 830 | Adreno 840 |
Kamera
| Özellik | Samsung Galaxy S25+ | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP | 200 MP |
| Ultra geniş kamera | 12 MP | 50 MP |
| Telefoto kamera | 10 MP | 10 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 10 MP |
| En yüksek video çözünürlüğü | 7680 x 4320 | 8K (30 fps) |
| Optik görüntü sabitleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Arka kamera piksel boyutu (Quad Pixel teknolojisi) | 1 µm | — |
| Gece modu | ✓ Evet | — |
| Desteklenen kamera görsel formatları | DNG, HEIF, JPEG | — |
| Arka kamera sensör boyutu | 1/1.56" | — |
| İkinci arka kamera sensör boyutu | 1/3.94" | — |
| Üçüncü arka kamera sensör boyutu | 1/2.55" | — |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 10 | 50 |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 12 | 10 |
| Dördüncü arka kamera çözünürlüğü (nümerik) | 50 MP | — |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1.8 | 1,7 |
| İkinci arka kamera açıklığı sayısı | 2.4 | — |
| Üçüncü arka kamera açıklığı | 2.2 | 2,4 |
| Arka kamera piksel boyutu | 1 µm | — |
| İkinci arka kamera piksel boyutu | 1,4 µm, 1 µm | — |
| Arka kamera görüş alanı (FOV) açısı | 85° | — |
| İkinci arka kamera görüş alanı (FOV) açısı | 36° | — |
| Üçüncü arka kamera görüş alanı (FOV) açısı | 120° | — |
| Optik yakınlaştırıcı | 3 | 3 |
| Dijital zum | 30 | — |
| Ön kamera tipi | Tek kamera | — |
| Ön kamera sensör boyutu | 1/3.2" | — |
| Ön kamera adaptörü sayısı | 2.2 | — |
| Ön kamera piksel boyutu | 1,12 µm | — |
| Ön kamera görüş alanı (FOV) açısı | 80° | — |
| Arka kamera flaşı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Flaş türü | LED | LED |
| Video çekim çözünürlüğü | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
| Maksimum çerçeve hızı | 240 | — |
| Yakalama hızınde çözünürlük | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | — |
| Video kaydetme modu | 720p, 1080p, 2160p, 4320p | — |
| Arka kamera tipi | Üçlü kamera | Üçlü kamera |
| Oto fokus | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleyici | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleme türü | OIS | Optik (OIS) ve elektronik (EIS) |
| Panoramik | ✓ Evet | — |
| Portre modu | ✓ Evet | — |
| Ağır çekim modu | ✓ Evet | — |
| Ağır çekim hızı | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD, 240fps @FHD,120fps @FHD,120fps @UHD, 240fps in FHD, 10fps in FHD, 120fps in UHD, 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD | — |
| Ön kamera çözünürlüğü | 12 | — |
| Kızılötesi (IR) kamera | ✗ Hayır | — |
Batarya ve şarj
| Özellik | Samsung Galaxy S25+ | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 4.900 mAh | 5.000 mAh |
| Kablolu şarj | 45 W | 45 W |
| Kablosuz şarj gücü | 15 W | 20 W |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | Samsung Galaxy S25+ | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 190 g | 215 g |
| Kalınlık | 7,3 mm | 8,9 mm |
| Malzeme | Armor Aluminum ve cam | Gorilla Glass Ceramic 3 dış ekran ve arka kapak, Armor Aluminum çerçeve, altın renkli detaylar |
| Su ve toz direnci | IP68 | IP48 |
| Boyutlar | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm | Katlı: 158,4 x 72,8 x 8,9 mm · Açık: 158,4 x 143,2 x 4,1 mm |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | Samsung Galaxy S25+ | Samsung W27 |
|---|---|---|
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | Samsung Galaxy S25+ | Samsung W27 |
|---|---|---|
| 5G desteği | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 (2,4 / 5 / 6 GHz) |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | ✓ Evet | ✓ Evet |
| eSIM | ✓ Evet | — |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C 3.2 |
| USB bağlantı noktası | ✓ Evet | — |
| USB bağlayıcı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 3.2 Gen 1 | 3.2 |
| Kulaklık bağlantısı | USB C Tipi | ✗ Hayır |
| Mobil Yüksek Çözünürlüklü Bağlantı (MHL) | ✗ Hayır | — |
Yazılım
| Özellik | Samsung Galaxy S25+ | Samsung W27 |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Android | Android |
| İşletim sistemi sürümü | Android 15 / One UI 7 | One UI 9 (Android 17) |
| Güncelleme desteği | 7 yıl | 7 yıl |
| Platform | Android | — |
| İşletim sistemi çatalı | One UI 7.0 | — |
İşlemci
| Özellik | Samsung Galaxy S25+ | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Yapay Zeka işlemci ailesi | Qualcomm | — |
| İşlemci ailesi | Snapdragon | Qualcomm Snapdragon |
| İşlemci frekansı | 3,5 GHz | 4,74 |
| İşlemci üreticisi | Qualcomm | — |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | — |
Depolama birimi
| Özellik | Samsung Galaxy S25+ | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Kullanıcı belleği | 92,5 GB, 219,8 GB, 475,1 GB | — |
| RAM tipi | LPDDR5X | — |
| RAM kapasitesi | 12 | 16 |
| Dahili hafıza | 256 | — |
| Uyumlu hafıza kartları | Desteklenmez | Hafıza kartı desteği yok |
| Toplam depolama kapasitesi | 256 | — |
| Depolama ortamı | Dahili flash bellek | — |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | Samsung Galaxy S25+ | Samsung W27 |
|---|---|---|
| 4G veri hızı (maks.) | 2000 Mbit/s | — |
| 5G veri hızı (maks.) | 4,66 Gbit/s | — |
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM | Çift SIM |
| Mobil ağ oluşturma | 5G | 5G |
| SIM kart türü | NanoSIM + eSIM | Nano SIM |
| Mobil ağ bağlantısı | 5G | — |
| 2G standartları | GSM | — |
| 3G Standartları | WCDMA, UMTS, WCDMA | — |
| 4G standartları | LTE | — |
| Standart 5G | 5G Sub-6 | — |
| Wi-Fi standardı | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth versiyonu | 5.4 | 6.0 |
| 2G bandı (Ana SIM) | 850,1900,1800,900 MHz | — |
| 3G şeridi destekli | 2100,900,1900,850,1700 MHz, 850,900,1900,2100 MHz | — |
| 4G band destekli | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz, 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz, 700,800,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz, 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2600 MHz, 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | — |
| 5G bant desteklenir | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz, 1500 MHz, 700,800,850,900,1500,1700,1800,1900,2100,2300,2600,3500,3700 MHz, 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz, 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2600,3500,3700 MHz | — |
| Wi-Fi yönlendirme | ✓ Evet | — |
| MIMO | ✓ Evet | — |
| Modülasyon | 4096-QAM | — |
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
Mesajlaşma
| Özellik | Samsung Galaxy S25+ | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Kısa mesaj servisi (SMS) | ✓ Evet | — |
| ✓ Evet | — |
Navigasyon
| Özellik | Samsung Galaxy S25+ | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Elektronik pusula | ✓ Evet | — |
| GLONASS | ✓ Evet | ✓ Evet |
| BeiDou | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Galileo | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Konum belirleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
Tasarım
| Özellik | Samsung Galaxy S25+ | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Akıllı telefon | — |
| Yıl girişi | 2025 | — |
| Form faktörü | Dokunmatik | Katlanabilir (kitap tipi) |
| Ürün rengi | Lacivert, Buz Mavisi, Gümüş, Mint Yeşili, Gece Mavisi, Mercan, Pembe Altın | Mavi, Kırmızı |
Performans
| Özellik | Samsung Galaxy S25+ | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Hızlı şarj teknolojisi | Samsung Super Fast Charging 2.0 | — |
| Dahili mikrofon | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kablosuz şarj olma | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Parmak izi okuyucu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yüz tanıma | ✓ Evet | ✓ Evet |
| İşitme Cihazlarıyla Uyumlu | ✓ Evet | — |
Multimedya
| Özellik | Samsung Galaxy S25+ | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Hoparlörler | Stereo | Stereo |
| Desteklenen ses formatları | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Orta, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | — |
| Desteklenen video formatları | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM | — |
Batarya
| Özellik | Samsung Galaxy S25+ | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Lityum İyon | — |
| Şarj edilebilir pil | ✓ Evet | — |
| Pil kapasitesi | 4900 | — |
| Çıkarılabilir pil | ✗ Hayır | — |
| Döngü cinsinden batarya dayanıklılığı | 2000 | — |
| Pil performansı | 4000 mAh, 4900 mAh | — |
| Sürekli video pleybek süresi (max) | 30 | — |
Sensörler
| Özellik | Samsung Galaxy S25+ | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Yakınlık sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Barometre | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hall sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
Enerji yönetimi
| Özellik | Samsung Galaxy S25+ | Samsung W27 |
|---|---|---|
| USB Type-C şarj portu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB Güç Dağıtımı | ✓ Evet | — |
| Gerekli şarj gücü (min.) | 10 W | — |
| Gerekli şarj gücü (maks.) | 25 W, 45 W | — |
Dayanıklılık
| Özellik | Samsung Galaxy S25+ | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Onarılabilirlik indeksi | 8.5 | — |
| Enerji verimlilik sınıfı | B | — |
| Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye | — |
| Döngü başına batarya dayanıklılığı | 2236 dakika, 2618 dakika | — |
| Tekrarlanan serbest düşme güvenilirlik sınıfı | A | — |
| Tamir edilebilirlik sınıfı | C | — |
| Uluslar arası koruma kodu | IP68 | IP48 |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | Samsung Galaxy S25+ | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Genişlik | 75.8 | 72,8 |
| Yükseklik | 146,9 mm, 158,4 mm | 158,4 |
Paket içeriği
| Özellik | Samsung Galaxy S25+ | Samsung W27 |
|---|---|---|
| AC sarma adaptör | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Koruyucu kılıf | — | ✓ Evet |
| İtici pim | — | ✓ Evet |
Diğer özellikler
| Özellik | Samsung Galaxy S25+ | Samsung W27 |
|---|---|---|
| f17956 | Silver Shadow, Icyblue, SilverShadow, Icyblye | — |
| Uyumluluk | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active | — |
Teknik detaylar
| Özellik | Samsung Galaxy S25+ | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Güvenlik güncellemesi süresi | 2032-01-31 | — |
Ambalajlama bilgisi
| Özellik | Samsung Galaxy S25+ | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ambalaj genişliği | 160 mm | — |
| Ambalaj derinliği | 90 mm | — |
| Ambalaj yüksekliği | 30 mm | — |
| Paket ağırlığı | 300 g | — |
Özgül soğurma oranı (SAR)
| Özellik | Samsung Galaxy S25+ | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Baş SAR değeri (AB) | 1,294 W/kg, 1,257 W/kg | — |
| Vücut SAR değeri (AB) | 1,363 W/kg, 1,257 W/kg | — |
Kutu ve kimlik
| Özellik | Samsung Galaxy S25+ | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Garanti süresi | 2 ay | — |
Hafıza
| Özellik | Samsung Galaxy S25+ | Samsung W27 |
|---|---|---|
| RAM | 12 | — |
Artılar, eksiler, kime uygun?
Samsung Galaxy S25+
Artıları
- 6,7 inç QHD+ 120 Hz Dynamic AMOLED 2X ekran
- Snapdragon 8 Elite for Galaxy ve 12 GB RAM
- 3x telefoto dahil dengeli üçlü kamera
- 45 W kablolu ve kablosuz şarj
- 7 nesil işletim sistemi desteği
Eksileri
- Kamera donanımı önceki nesle göre sınırlı değişti
- Ultra modeldeki 5x telefoto ve S Pen yok
- Kutudan şarj adaptörü çıkmıyor
- Büyük ekran tek elle kullanımda zorlayabilir
- Fiyatı üst segmentte
Şunlar için uygun
- Büyük ekranlı amiral gemisi isteyenlere
- Galaxy AI ve uzun yazılım desteği arayanlara
- Oyun ve çoklu görev kullananlara
- Telefoto kamerayı günlük kullananlara
- Ultra kadar ağır bir telefon istemeyenlere
Şunlar için uygun değil
- S Pen isteyenlere
- 100x yakınlaştırma arayanlara
- Küçük ve tek elle kullanılan telefon isteyenlere
- Çok hızlı şarjı önceliklendirenlere
- Bütçe odaklı kullanıcılara
Samsung W27
Artıları
- 8 inç iç ve 6,5 inç dış 120 Hz AMOLED ekran, 3000 nit
- 200 MP ana kamera, 3x optik telefoto, 8K video
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve 16 GB RAM
- Tiantong uydu iletişimi (1 yıl hizmet dahil)
- Kutudan kılıf ve şarj adaptörü çıkıyor
- 7 yıl Android güncellemesi
Eksileri
- Yalnızca Çin'de satılıyor
- Çok yüksek fiyat
- IP48: toza karşı sınırlı koruma
- Hafıza kartı desteği yok
Şunlar için uygun
- Lüks ve prestij odaklı kullanıcılar
- Büyük ekranda çoklu görev yapanlar
- Seyahatte uydu iletişimi isteyenler
Şunlar için uygun değil
- Bütçe odaklı kullanıcılar
- Türkiye'de resmî garanti isteyenler
- Tozlu ortamda çalışanlar




















