realme 14 Pro Plus 5G vs realme 16 Pro 5G
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Sayılarla karşılaştırma
realme 14 Pro Plus 5Grealme 16 Pro 5G
Yenileme hızıyüksek olan iyi
Tepe parlaklıkyüksek olan iyi
Maksimum yenileme hızıyüksek olan iyi
Ana kamerayüksek olan iyi
Telefoto kamerayüksek olan iyi
Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal)yüksek olan iyi
Ön kamera çözünürlüğüyüksek olan iyi
Batarya kapasitesiyüksek olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
realme 14 Pro Plus 5G
- Daha yüksek telefoto kamera (50 MP / 0 MP)
- Daha yüksek üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) (50 / 0)
realme 16 Pro 5G
- Daha yüksek yenileme hızı (144 Hz / 120 Hz)
- Daha yüksek tepe parlaklık (6.500 nit / 1.500 nit)
- Daha yüksek maksimum yenileme hızı (144 Hz / 120 Hz)
- Daha yüksek ana kamera (200 MP / 50 MP)
- Daha yüksek ön kamera çözünürlüğü (50 / 32)
- Daha yüksek batarya kapasitesi (7.000 mAh / 6.000 mAh)
- Daha düşük ağırlık (192 g / 194 g)
- Daha düşük kalınlık (7,79 mm / 7,99 mm)
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | realme 14 Pro Plus 5G | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,83 inç | 6,78 inç |
| Çözünürlük | 2800 x 1272 | 2772 x 1272 |
| Panel tipi | OLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Tepe parlaklık | 1.500 nit | 6.500 nit |
| Ekran şekli | Düz | Düz |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | OLED | AMOLED |
| Maksimum yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Ekran parlaklığı | 1.500 cd/m² | 6.500 cd/m² |
| Maksimum ekran parlaklığı (HDR) | 1.500 cd/m² | 6.500 cd/m² |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | ✓ Evet | ✓ Evet |
İşlemci ve performans
| Özellik | realme 14 Pro Plus 5G | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| Yonga seti | Snapdragon 7s Gen 3 | MediaTek Dimensity 7300 Max |
| Çekirdek sayısı | 8 çekirdek | 8 çekirdek |
| Grafik işlemci | Adreno 810 | Mali-G615 |
Kamera
| Özellik | realme 14 Pro Plus 5G | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP | 200 MP |
| Ultra geniş kamera | 8 MP | 8 MP |
| Telefoto kamera | 50 MP | 0 MP |
| En yüksek video çözünürlüğü | 4K 30 fps | 4K 30 fps |
| Optik görüntü sabitleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kamera Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yakınlaştırma yeteneği | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Gece modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Ön kamera flaşı | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| 3D derinlikli arka kamera | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| 3D derinlik ön kamera | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Zaman atlamalı mod | ✓ Evet | ✓ Evet |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 8 | 8 |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 50 | 0 |
| Dördüncü arka kamera çözünürlüğü (nümerik) | 0 | 0 |
| Ön kamera tipi | Tek kamera | Tek kamera |
| Arka kamera flaşı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Flaş türü | LED | LED |
| Video çekim çözünürlüğü | 4K 30 fps | 4K 30 fps |
| Maksimum çerçeve hızı | 60 | 60 |
| Arka kamera tipi | Üçlü kamera | Çift kamera |
| Oto fokus | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleyici | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleme türü | Optik görüntü sabitleme (OIS) | Optik görüntü sabitleme (OIS) |
| Panoramik | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Portre modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Ağır çekim modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| AI sahne tanıma | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Ön kamera çözünürlüğü | 32 | 50 |
| Kızılötesi (IR) kamera | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
Batarya ve şarj
| Özellik | realme 14 Pro Plus 5G | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 6.000 mAh | 7.000 mAh |
| Kablolu şarj | 80 W | 80 W |
| Kablosuz şarj gücü | 0 W | 0 W |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | realme 14 Pro Plus 5G | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| Ağırlık | 194 g | 192 g |
| Kalınlık | 7,99 mm | 7,79 mm |
| Su ve toz direnci | IP66/IP68/IP69 | IP66/IP68/IP69/IP69K |
| Boyutlar | 163.51 x 77.34 x 7.99 mm | 162.6 x 77.6 x 7.79 mm |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | realme 14 Pro Plus 5G | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | realme 14 Pro Plus 5G | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 5G desteği | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | ✓ Evet | ✓ Evet |
| eSIM | ✗ Hayır | — |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB bağlantı noktası | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB bağlayıcı | USB Type-C | USB Type-C |
| Mobil Yüksek Çözünürlüklü Bağlantı (MHL) | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
Yazılım
| Özellik | realme 14 Pro Plus 5G | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Android | Android |
| İşletim sistemi sürümü | Android 15 | Android 16 |
| İşletme sistemi mimarisi | 64-bit | 64-bit |
| Ürünle gelen yazılım | realme UI 6.0, Google uygulamaları ve realme sistem uygulamaları | realme UI 7.0, Google uygulamaları ve realme sistem uygulamaları |
| Platform | Android | Android |
| İşletim sistemi çatalı | realme UI 6.0 | realme UI 7.0 |
| Uygulama dağıtım platformu | Google Play Store | Google Play Store |
| Google uygulamaları desteği | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sanal asistan | Google Gemini / Google Assistant | Google Gemini / Google Assistant |
İşlemci
| Özellik | realme 14 Pro Plus 5G | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| İşlemci ailesi | Snapdragon 7s Gen 3 | MediaTek Dimensity 7300 Max |
| İşlemci mimarisi | 64-bit ARM | 64-bit ARM |
| İşlemci üreticisi | Qualcomm | MediaTek |
| İşlemci | Snapdragon 7s Gen 3 | MediaTek Dimensity 7300 Max |
Depolama birimi
| Özellik | realme 14 Pro Plus 5G | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| RAM kapasitesi | 8 | 8 |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Dahili hafıza | 256 | 256 |
| Uyumlu hafıza kartları | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 | 512 |
| Depolama ortamı | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | realme 14 Pro Plus 5G | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM | Çift SIM |
| Mobil ağ oluşturma | ✓ Evet | ✓ Evet |
| SIM kart türü | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Mobil ağ bağlantısı | 2G, 3G, 4G LTE, 5G NR | 2G, 3G, 4G LTE, 5G NR |
| 2G standartları | GSM | GSM |
| 3G Standartları | WCDMA | WCDMA |
| 4G standartları | LTE FDD/TDD | LTE FDD/TDD |
| Standart 5G | 5G NR | 5G NR |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth versiyonu | 5.2 | 5.4 |
| Anten tipi | Dahili | Dahili |
| Frekans bandı | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Wi-Fi yönlendirme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| MIMO | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
Mesajlaşma
| Özellik | realme 14 Pro Plus 5G | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| Kısa mesaj servisi (SMS) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| ✓ Evet | ✓ Evet |
Navigasyon
| Özellik | realme 14 Pro Plus 5G | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| Elektronik pusula | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Wi-Fi ile konumlandırma | ✓ Evet | ✓ Evet |
| GLONASS | ✓ Evet | ✓ Evet |
| BeiDou | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Galileo | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Konum belirleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
Tasarım
| Özellik | realme 14 Pro Plus 5G | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Akıllı Telefon | Akıllı Telefon |
| Yıl girişi | 2025 | 2026 |
| Pazar konumlandırması | Üst orta segment | Üst orta segment |
| Koruma özellikleri | IP66/IP68/IP69 | IP66/IP68/IP69/IP69K |
| Form faktörü | Bar | Bar |
| Ürün rengi | Pearl White, Suede Grey | Pebble Grey, Orchid Purple, Master Gold |
Performans
| Özellik | realme 14 Pro Plus 5G | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| Görüntülü konuşma | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Eller Serbest (HandsFree) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sesle Kontrol | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Faal USB desteği | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Tamirle yenilenmiş | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Dahili mikrofon | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kablosuz şarj olma | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Parmak izi okuyucu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yüz tanıma | ✓ Evet | ✓ Evet |
Multimedya
| Özellik | realme 14 Pro Plus 5G | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| Hoparlörler | Stereo | Stereo |
Batarya
| Özellik | realme 14 Pro Plus 5G | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Dahili şarj edilebilir pil | Dahili şarj edilebilir pil |
| Şarj edilebilir pil | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Pil sayısı | 1 | 1 |
| Pil kapasitesi | 6000 | 7000 |
| Çıkarılabilir pil | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Pil performansı | 6000 mAh; 80 W kablolu şarj | 7000 mAh; 80 W kablolu şarj |
Sensörler
| Özellik | realme 14 Pro Plus 5G | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| Yakınlık sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✓ Evet |
Enerji yönetimi
| Özellik | realme 14 Pro Plus 5G | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| USB Type-C şarj portu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB Güç Dağıtımı | ✓ Evet | ✓ Evet |
Dayanıklılık
| Özellik | realme 14 Pro Plus 5G | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | IP66/IP68/IP69 | IP66/IP68/IP69/IP69K |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | realme 14 Pro Plus 5G | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| Genişlik | 77.34 | 77.6 |
Paket içeriği
| Özellik | realme 14 Pro Plus 5G | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| Hızlı başlangıç rehberi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| İtici pim | ✓ Evet | ✓ Evet |
Özellikler
| Özellik | realme 14 Pro Plus 5G | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | ✓ Evet |
Hafıza
| Özellik | realme 14 Pro Plus 5G | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| RAM | 8 | 8 |
| Dahili hafıza tipi | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Hafıza şekli faktörü | Entegre | Entegre |
| Maksimum bellek | 12 | 12 |
Grafik
| Özellik | realme 14 Pro Plus 5G | realme 16 Pro 5G |
|---|---|---|
| Entegre grafik kartı | ✓ Evet | ✓ Evet |
Artılar, eksiler, kime uygun?
realme 14 Pro Plus 5G
Artıları
- 120 Hz OLED ekran
- Snapdragon 7s Gen 3 platformu
- 6000 mAh batarya
- 80 W hızlı şarj
- 50 MP telefoto kamera
Eksileri
- Kablosuz şarj desteği bulunmuyor
- microSD kart desteği bulunmuyor
- Bölgesel RAM/depolama seçenekleri pazara göre değişiyor
Şunlar için uygun
- 120 Hz ekran isteyenlere
- 6000 mAh pil kapasitesine önem verenlere
- Snapdragon 7s Gen 3 performansını hedefleyenlere
- 5G bağlantısını uzun vadeli kullanım için isteyenlere
- Telefoto kamera kullananlara
Şunlar için uygun değil
- Kablosuz şarjı şart görenlere
- microSD kart kullanmak isteyenlere
realme 16 Pro 5G
Artıları
- 144 Hz AMOLED ekran
- MediaTek Dimensity 7300 Max platformu
- 7000 mAh batarya
- 80 W hızlı şarj
- OIS destekli ana kamera
Eksileri
- Kablosuz şarj desteği bulunmuyor
- Ayrı telefoto kamera bulunmuyor
- microSD kart desteği bulunmuyor
Şunlar için uygun
- 144 Hz ekran isteyenlere
- 7000 mAh pil kapasitesine önem verenlere
- MediaTek Dimensity 7300 Max performansını hedefleyenlere
- 5G bağlantısını uzun vadeli kullanım için isteyenlere
- Günlük fotoğraf ve sosyal medya kullanımına
Şunlar için uygun değil
- Kablosuz şarjı şart görenlere
- Telefoto kamerayı önceliklendirenlere
- microSD kart kullanmak isteyenlere




















