POCO M7 vs Samsung W27
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Sayılarla karşılaştırma
POCO M7Samsung W27
Yenileme hızıyüksek olan iyi
Tepe parlaklıkyüksek olan iyi
Maksimum yenileme hızıyüksek olan iyi
En yüksek hızyüksek olan iyi
Ana kamerayüksek olan iyi
Ultra geniş kamerayüksek olan iyi
Telefoto kamerayüksek olan iyi
İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal)yüksek olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
POCO M7
- Daha yüksek yenileme hızı (144 Hz / 120 Hz)
- Daha yüksek maksimum yenileme hızı (144 Hz / 120 Hz)
- Daha yüksek batarya kapasitesi (7.000 mAh / 5.000 mAh)
- Daha düşük ağırlık (214 g / 215 g)
- Daha düşük kalınlık (8,4 mm / 8,9 mm)
- Yuvarlatılmış gösterge köşeleri var
- Dokunmatik ekran var
- Düşük mavi ışık teknolojisi var
Samsung W27
- Daha yüksek tepe parlaklık (3.000 nit / 850 nit)
- Daha yüksek en yüksek hız (4,74 GHz / 2,8 GHz)
- Daha yüksek ana kamera (200 MP / 50 MP)
- Daha yüksek ultra geniş kamera (50 MP / 0 MP)
- Daha yüksek telefoto kamera (10 MP / 0 MP)
- Daha yüksek i̇kinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) (50 / 0)
- Daha yüksek üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) (10 / 0)
- Daha yüksek kablolu şarj (45 W / 33 W)
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,9 inç | 8 inç |
| Çözünürlük | 2340 x 1080 | 2256 x 2504 |
| Panel tipi | IPS LCD | Dynamic AMOLED 2X |
| Yenileme hızı | 144 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 850 nit | 3.000 nit |
| Ekran koruması | Cam | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 (dış ekran) |
| Ekran şekli | Düz | — |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | IPS LCD | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekran cam türü | Cam | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Gorilla Glass sürümü | Uygulanamaz | Ceramic 3 |
| Görüntülenen renk sayısı | 16,7 milyon | — |
| Maksimum yenileme hızı | 144 Hz | 120 Hz |
| Ekran parlaklığı | 850 cd/m² | — |
| Piksel yoğunluğu | 374 ppi | 421 ppi |
| Markaya spesifik teknolojiler | Xiaomi ekran optimizasyonları, okuma modu, güneş ışığı modu | Dış ekran: 6,5 inç, 1080 x 2520, 120 Hz Dynamic AMOLED 2X; iç ekranda yansıma önleyici kaplama; Tiantong uydu iletişimi; Galaxy AI |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | ✓ Evet | — |
| Bit derinliği | 8 | — |
| Maksimum görüntü parlaklığı (dış alan) | 850 | — |
| Renk aralığı DCI-P3 | ✗ Hayır | — |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | — |
| HD türü | FHD+ | — |
| Yerel açı oranı | 19.5:9 | — |
| Yansımasız ekran | ✗ Hayır | — |
| RGB renk alanı | sRGB/NTSC | — |
| Renk skalası | Standart renk gamı | — |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | ✓ Evet | — |
| Kontrast oranı | LCD tipik kontrast | — |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | ✗ Hayır | — |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | Uygulanamaz | — |
İşlemci ve performans
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Yonga seti | Snapdragon 685 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Çekirdek sayısı | 8 çekirdek | 8 çekirdek |
| En yüksek hız | 2,8 GHz | 4,74 GHz |
| Grafik işlemci | Adreno | Adreno 840 |
Kamera
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP | 200 MP |
| Ultra geniş kamera | 0 MP | 50 MP |
| Telefoto kamera | 0 MP | 10 MP |
| En yüksek video çözünürlüğü | 1080p 30 fps | 8K (30 fps) |
| Optik görüntü sabitleme | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Yakınlaştırma yeteneği | ✓ Evet | — |
| Kamera Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu | ✓ Evet | — |
| Makro fotoğraf | ✗ Hayır | — |
| Arka kamera lens ögeleri | Belirtilmedi | — |
| Gece modu | ✓ Evet | — |
| İkinci arka kamera lens ögeleri | Belirtilmedi | — |
| Üçüncü arka kamera lens ögeleri | Belirtilmedi | — |
| Ön kamera flaşı | ✗ Hayır | — |
| Ön kamera lens parçaları | Belirtilmedi | — |
| 3D derinlikli arka kamera | ✗ Hayır | — |
| Çift yönlü video kaydedici | ✗ Hayır | — |
| 3D derinlik ön kamera | ✗ Hayır | — |
| Zaman atlamalı mod | ✓ Evet | — |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 0 | 50 |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 0 | 10 |
| Dördüncü arka kamera çözünürlüğü (nümerik) | 0 | — |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1.8 | 1,7 |
| Ön kamera tipi | Tek kamera | — |
| Arka kamera flaşı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Flaş türü | LED | LED |
| Video çekim çözünürlüğü | 1080p 30 fps | 7680 x 4320 |
| Maksimum çerçeve hızı | 60 | — |
| Yakalama hızınde çözünürlük | 1080p 30 fps | — |
| Video kaydetme modu | Video, ağır çekim, hızlandırılmış çekim | — |
| Arka kamera tipi | Tek kamera | Üçlü kamera |
| Oto fokus | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleyici | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Resim sabitleme türü | Elektronik görüntü sabitleme | Optik (OIS) ve elektronik (EIS) |
| Panoramik | ✓ Evet | — |
| Portre modu | ✓ Evet | — |
| Ağır çekim modu | ✓ Evet | — |
| Ağır çekim hızı | 120 | — |
| AI sahne tanıma | ✓ Evet | — |
| Ön kamera çözünürlüğü | 8 | — |
| Ön kamera HD türü | Full HD | — |
| Kızılötesi (IR) kamera | ✗ Hayır | — |
| Ön kamera | — | 10 MP |
| Üçüncü arka kamera açıklığı | — | 2,4 |
| Optik yakınlaştırıcı | — | 3 |
Batarya ve şarj
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 7.000 mAh | 5.000 mAh |
| Kablolu şarj | 33 W | 45 W |
| Kablosuz şarj gücü | 0 W | 20 W |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 214 g | 215 g |
| Kalınlık | 8,4 mm | 8,9 mm |
| Malzeme | Cam ön yüzey, kompozit arka yüzey | Gorilla Glass Ceramic 3 dış ekran ve arka kapak, Armor Aluminum çerçeve, altın renkli detaylar |
| Su ve toz direnci | IP64 | IP48 |
| Boyutlar | 169.48 x 80.45 x 8.4 mm | Katlı: 158,4 x 72,8 x 8,9 mm · Açık: 158,4 x 143,2 x 4,1 mm |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| 5G desteği | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7 (2,4 / 5 / 6 GHz) |
| Bluetooth | 5.0 | 6.0 |
| NFC | ✓ Evet | ✓ Evet |
| eSIM | ✗ Hayır | — |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C 3.2 |
| USB bağlantı noktası | ✓ Evet | — |
| Bluetooth profilleri | A2DP, AVRCP, HFP, HID, PAN, PBAP | — |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-C port sayısı | 0 | — |
| Birleşik kulaklık/mikrofon portu | ✓ Evet | — |
| USB bağlayıcı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | ✗ Hayır | — |
| USB versiyonu | USB 2.0 | 3.2 |
| Kulaklık bağlantısı | 3,5 mm / USB-C / Bluetooth | ✗ Hayır |
| Mobil Yüksek Çözünürlüklü Bağlantı (MHL) | ✗ Hayır | — |
Yazılım
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Android | Android |
| İşletim sistemi sürümü | Android 15 | One UI 9 (Android 17) |
| İşletme sistemi mimarisi | 64-bit | — |
| Ürünle gelen yazılım | Xiaomi HyperOS 2, Google uygulamaları, Xiaomi sistem uygulamaları | — |
| Platform | Android | — |
| İşletim sistemi çatalı | Xiaomi HyperOS 2 | — |
| Uygulama dağıtım platformu | Google Play Store | — |
| Google uygulamaları desteği | ✓ Evet | — |
| Sanal asistan | Google Gemini / Google Assistant | — |
| Güncelleme desteği | — | 7 yıl |
İşlemci
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| İşlemci ailesi | Snapdragon 685 | Qualcomm Snapdragon |
| İşlemci mimarisi | 64-bit ARM | — |
| İşlemci frekansı | 2.8 | 4,74 |
| İşlemci üreticisi | Qualcomm | — |
| İşlemci | Snapdragon 685 | — |
| İşlemci nesli | 2025 platformu | — |
| Sıralı işlemci sayısı | 1 | — |
Depolama birimi
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 2048 | — |
| Sanal RAM (maks.) | 8 | — |
| Kullanıcı belleği | Kapasiteye göre değişir; sistem dosyaları toplam depolamadan yer kullanır | — |
| RAM tipi | LPDDR4X | — |
| RAM kapasitesi | 8 | 16 |
| Dahili hafıza | 128 | — |
| Uyumlu hafıza kartları | microSD | Hafıza kartı desteği yok |
| Toplam depolama kapasitesi | 256 | — |
| Depolama ortamı | UFS 2.2 dahili flash depolama | — |
| NVMe | ✗ Hayır | — |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | ✓ Evet | — |
| aptX teknolojisi | ✓ Evet | — |
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM | Çift SIM |
| Mobil ağ oluşturma | ✓ Evet | 5G |
| SIM kart türü | Çift Nano-SIM | Nano SIM |
| Mobil ağ bağlantısı | 2G, 3G, 4G LTE | — |
| 2G standartları | GSM | — |
| 3G Standartları | WCDMA | — |
| 4G standartları | LTE FDD/TDD | — |
| Standart 5G | Uygulanamaz | — |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth versiyonu | 5.0 | 6.0 |
| 2G bandı (Ana SIM) | GSM 850/900/1800/1900 | — |
| Anten tipi | Dahili | — |
| Frekans bandı | 2G/3G/4G | — |
| Wi-Fi yönlendirme | ✓ Evet | — |
| MIMO | ✓ Evet | — |
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
Mesajlaşma
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Kısa mesaj servisi (SMS) | ✓ Evet | — |
| ✓ Evet | — |
Navigasyon
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Elektronik pusula | ✓ Evet | — |
| Wi-Fi ile konumlandırma | ✓ Evet | — |
| GLONASS | ✓ Evet | ✓ Evet |
| BeiDou | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Galileo | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Konum belirleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
Tasarım
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Akıllı Telefon | — |
| Muhafaza malzemesi | Cam ön yüzey, kompozit arka yüzey | — |
| Ekran arka kapak malzemesi | Cam veya kompozit; renge göre değişebilir | — |
| Yıl girişi | 2025 | — |
| Pazar konumlandırması | Alt orta segment | — |
| Koruma özellikleri | IP64 | — |
| Form faktörü | Bar | Katlanabilir (kitap tipi) |
| Ürün rengi | Siyah, Mavi, Gümüş | Mavi, Kırmızı |
Performans
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Görüntülü konuşma | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj teknolojisi | 33 W hızlı şarj | — |
| Yapay zeka kontrolü | ✓ Evet | — |
| Eller Serbest (HandsFree) | ✓ Evet | — |
| Sesle Kontrol | ✓ Evet | — |
| Faal USB desteği | ✓ Evet | — |
| Tamirle yenilenmiş | ✗ Hayır | — |
| Dahili mikrofon | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kablosuz şarj olma | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Parmak izi okuyucu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yüz tanıma | ✓ Evet | ✓ Evet |
| İşitme Cihazlarıyla Uyumlu | ✓ Evet | — |
Multimedya
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Desteklenen resim formatları | JPEG, HEIF, PNG | — |
| Hoparlörler | Mono | Stereo |
| Dahili ses | Dahili hoparlör | — |
| Desteklenen ses formatları | MP3, AAC, WAV, FLAC, OGG | — |
| Desteklenen video formatları | MP4, MKV, WEBM, 3GP | — |
Batarya
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Lityum iyon polimer | — |
| Şarj edilebilir pil | ✓ Evet | — |
| Pil sayısı | 1 | — |
| Pil kapasitesi | 7000 | — |
| Çıkarılabilir pil | ✗ Hayır | — |
| Pil performansı | 7000 mAh; 33 W kablolu şarj | — |
Sensörler
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Renk sıcaklık sensörü | ✗ Hayır | — |
| Yakınlık sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Barometre | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hall sensörü | ✗ Hayır | ✓ Evet |
Enerji yönetimi
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| AC adaptör gücü | 0 | — |
| USB Type-C şarj portu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB Güç Dağıtımı | ✓ Evet | — |
Dayanıklılık
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | IP64 | IP48 |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Genişlik | 80.45 | 72,8 |
| Yükseklik | — | 158,4 |
Paket içeriği
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Paket içeriği | POCO M7, USB Type-C kablo, SIM iğnesi, dokümantasyon; adaptör içeriği bölgeye göre değişebilir | — |
| Hızlı başlangıç rehberi | ✓ Evet | — |
| AC sarma adaptör | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Pakete dahil kablolar | USB Type-C şarj/veri kablosu | — |
| İtici pim | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Koruyucu kılıf | — | ✓ Evet |
Diğer özellikler
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Aile kontrolü | ✓ Evet | — |
| Zil sesi | ✓ Evet | — |
| Uyumluluk | Android ekosistemi | — |
Özellikler
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | — |
Kutu ve kimlik
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Garanti süresi | 2 ay | — |
Sertifikalar
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Digital Living Network Alliance (DLNA) sertifikalı | ✗ Hayır | — |
| Uyumluluk sertifikaları | IP64 | — |
Nöral işlem birimi (NPU)
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Nöral işlem birimi (NPU) | Mobil yapay zekâ hızlandırıcısı | — |
Hafıza
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| RAM | 8 | — |
| Dahili hafıza tipi | LPDDR4X | — |
| Hafıza şekli faktörü | Entegre | — |
| Maksimum bellek | 8 | — |
Grafik
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Entegre grafik kartı | ✓ Evet | — |
| Yerleşik GPU üreticisi | Qualcomm | — |
| Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | Adreno | — |
| On-board grafik adaptör modeli | Adreno | — |
Klavye
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| İşaret aygıtı | Kapasitif dokunmatik ekran | — |
Güvenlik
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Şifre koruması | ✓ Evet | — |
Üyelik/abonelik
| Özellik | POCO M7 | Samsung W27 |
|---|---|---|
| Abonelik türü | Yok | — |
Artılar, eksiler, kime uygun?
POCO M7
Artıları
- 6,9 inç 144 Hz IPS LCD ekran
- Snapdragon 685 ile sınıfına uygun performans
- 7000 mAh pil ve 33 W hızlı şarj
- 50 MP ana kamera
- IP64 koruma sınıfı
Eksileri
- 5G desteği bulunmuyor
- Kablosuz şarj desteği yok
- Optik telefoto kamera bulunmuyor
- AMOLED yerine LCD panel kullanılıyor
- Büyük gövde ve ağırlık tek elle kullanımı zorlaştırabilir
Şunlar için uygun
- Snapdragon 685 performansını isteyenlere
- 7000 mAh pil kapasitesine önem verenlere
- Akıcı yüksek yenileme hızlı ekran isteyenlere
- microSD ile depolama genişletmek isteyenlere
Şunlar için uygun değil
- 5G telefonu özellikle şart koşanlara
- Kablosuz şarjı vazgeçilmez görenlere
- Optik telefoto kamerayı mutlaka isteyenlere
- Hafif ve kompakt telefon arayanlara
- AMOLED ekran isteyenlere
Samsung W27
Artıları
- 8 inç iç ve 6,5 inç dış 120 Hz AMOLED ekran, 3000 nit
- 200 MP ana kamera, 3x optik telefoto, 8K video
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve 16 GB RAM
- Tiantong uydu iletişimi (1 yıl hizmet dahil)
- Kutudan kılıf ve şarj adaptörü çıkıyor
- 7 yıl Android güncellemesi
Eksileri
- Yalnızca Çin'de satılıyor
- Çok yüksek fiyat
- IP48: toza karşı sınırlı koruma
- Hafıza kartı desteği yok
Şunlar için uygun
- Lüks ve prestij odaklı kullanıcılar
- Büyük ekranda çoklu görev yapanlar
- Seyahatte uydu iletişimi isteyenler
Şunlar için uygun değil
- Bütçe odaklı kullanıcılar
- Türkiye'de resmî garanti isteyenler
- Tozlu ortamda çalışanlar




















