OPPO Watch S2 vs Samsung Galaxy Watch9 44mm Bluetooth
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Sayılarla karşılaştırma
OPPO Watch S2Samsung Galaxy Watch9 44mm Bluetooth
Batarya kapasitesiyüksek olan iyi
Ağırlıkdüşük olan iyi
Ekran boyutu
Tepe parlaklıkyüksek olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
OPPO Watch S2
- Dokunmatik ekran var
- Yakın Alan İletişimi var
- GLONASS var
- BeiDou var
- Galileo var
- Düşme algılama var
- Dahili mikrofon var
- Gömme hoparlörler var
Samsung Galaxy Watch9 44mm Bluetooth
- Daha yüksek batarya kapasitesi (445 mAh / 339 mAh)
- Daha düşük ağırlık (34 g / 34,4 g)
- Kablosuz şarj desteği var
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch9 44mm Bluetooth |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 1,46 inç | 1,47 inç |
| Çözünürlük | 464 x 464 piksel, 317 PPI | 480 x 480 |
| Panel tipi | AMOLED | Super AMOLED |
| Tepe parlaklık | 3.000 nit | 3.000 nit |
| Her zaman açık ekran | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Ekran parlaklığı | 600 cd/m² | — |
| Görüntüleme teknolojisi | AMOLED | — |
| Görüntü ekranı boyutu | 1,46 inç | — |
| Ekran türü | AMOLED | — |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | — |
Batarya ve şarj
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch9 44mm Bluetooth |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 339 mAh | 445 mAh |
| Batarya ömrü | 7 gün | — |
| Kablosuz şarj desteği | — | ✓ Evet |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch9 44mm Bluetooth |
|---|---|---|
| Ağırlık | 34,4 g | 34 g |
| Kalınlık | 8,9 mm | — |
| Malzeme | Paslanmaz çelik orta çerçeve, cam elyaf takviyeli PA arka kasa | Alüminyum kasa; safir kristal ekran |
| Su ve toz direnci | 5 ATM | 5 ATM + IP68 + MIL-STD-810H |
| Kordon | — | Spor Kordon; Air Pocket tasarımı; S/M veya M/L |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch9 44mm Bluetooth |
|---|---|---|
| Nabız ölçümü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| EKG | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kan oksijeni (SpO2) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sıcaklık sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uyku takibi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch9 44mm Bluetooth |
|---|---|---|
| LTE / hücresel bağlantı | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| NFC | ✓ Evet | ✓ Evet |
| eSIM | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Wi-Fi | — | 802.11a/b/g/n 2.4GHz + 5GHz |
| Bluetooth | — | 6.0 |
Yazılım
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch9 44mm Bluetooth |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | ColorOS Watch | Wear OS Powered by Samsung |
| İşletim sistemi sürümü | ColorOS Watch 17 | Wear OS 7 / One UI 9 Watch |
| Uyumlu telefonlar | Android ve iOS (Çin modeli) | Android 13.0 veya üzeri; 1,5 GB'den fazla RAM; Google Mobil Hizmetleri destekli uyumlu Android telefon. iOS desteklenmez. Bazı sağlık ve bağlantı özellikleri telefon modeline, ülkeye, operatöre ve yazılıma göre değişebilir. |
İşlemci
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch9 44mm Bluetooth |
|---|---|---|
| İşlemci | BES2800BP | — |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch9 44mm Bluetooth |
|---|---|---|
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | — |
Navigasyon
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch9 44mm Bluetooth |
|---|---|---|
| GLONASS | ✓ Evet | — |
| BeiDou | ✓ Evet | — |
| Galileo | ✓ Evet | — |
Tasarım
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch9 44mm Bluetooth |
|---|---|---|
| Su direnci | 50 m (5 ATM) | — |
| Şekil | Yuvarlak | — |
| Saat kutusu malzemesi | Paslanmaz çelik | — |
| Su geçirmeme derecesi | 5 ATM | — |
| Ürün rengi | Dağ Gölgesi Grisi, Canlı Turuncu, Pus Pembesi | — |
Performans
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch9 44mm Bluetooth |
|---|---|---|
| Düşme algılama | ✓ Evet | — |
| Mobil çalışma sistemleri destekli | Android, iOS | — |
| Flaş hafıza | 4 GB eMMC | — |
| Dahili mikrofon | ✓ Evet | — |
| Gömme hoparlörler | ✓ Evet | — |
| Dahili kamera | ✗ Hayır | — |
Batarya
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch9 44mm Bluetooth |
|---|---|---|
| Şarj edilebilir pil | ✓ Evet | — |
| Pil performansı | Manyetik şarj, yaklaşık 90 dakika | — |
Sensörler
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch9 44mm Bluetooth |
|---|---|---|
| Hız ölçer | ✓ Evet | — |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | — |
| Jiroskop | ✓ Evet | — |
| Barometre | ✓ Evet | — |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | — |
Enerji yönetimi
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch9 44mm Bluetooth |
|---|---|---|
| Pil ömrü | Tipik 7 gün, uzun pil modunda 10 gün, AOD ile 4 gün | — |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch9 44mm Bluetooth |
|---|---|---|
| Derinlik | 8,9 mm | — |
Özellikler
| Özellik | OPPO Watch S2 | Samsung Galaxy Watch9 44mm Bluetooth |
|---|---|---|
| Nabız sensör tipi | Optik | — |
| Kalp frekans monitörü | ✓ Evet | — |
| Aktivite izleyici | ✓ Evet | — |
| Çoklu spor modu | ✓ Evet | — |
Artılar, eksiler, kime uygun?
OPPO Watch S2
Artıları
- 8,9 mm ince ve 34,4 g hafif
- Spor modunda 3000 nit parlaklık
- Çift bant GPS
- 10 güne varan pil
- FatMax yağ yakımı takibi
Eksileri
- Şimdilik yalnızca Çin'de satışta
- Wi-Fi ve LTE yok
- EKG Çin modeliyle sınırlı
Şunlar için uygun
- İnce ve hafif saat isteyenler
- Kilo verme hedefiyle spor yapanlar
Şunlar için uygun değil
- Türkiye garantisi arayanlar
- Hücresel bağlantı isteyenler
Samsung Galaxy Watch9 44mm Bluetooth
Artıları
- 1,47 inç 480 × 480 safir kristal AMOLED ekran
- 3.000 nit tepe parlaklık
- 445 mAh pil
- L1+L5 çift frekanslı GPS
- EKG, SpO2, sıcaklık, BIA ve uyku takibi
- Wear OS 7 ve Google Play desteği
Eksileri
- Türkiye'de 44 mm sürüm yalnız Bluetooth bağlantıyla listeleniyor
- AOD açıkken 30 saate kadar kullanım
- LTE/eSIM bulunmuyor
- 34 gram kasa, 40 mm modele göre daha büyük
- iPhone desteği yok
Şunlar için uygun
- Daha geniş ekran isteyen Android kullanıcılarına
- Bildirim ve uygulamaları bilekten daha rahat okumak isteyenlere
- Koşu, yürüyüş ve GPS tabanlı sporlara
- Sağlık ve uyku takibini düzenli kullananlara
- 40 mm modelden daha büyük pil isteyenlere
Şunlar için uygun değil
- Küçük ve çok hafif saat isteyenlere
- LTE/eSIM ile telefondan bağımsız kullanım isteyenlere
- iPhone kullanıcılarına
- Çok uzun pil ömrünü birinci öncelik yapanlara
- Dar bilekte küçük kasa tercih edenlere


















