OnePlus Ace 7 vs REDMI Note 14 5G
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Sayılarla karşılaştırma
OnePlus Ace 7REDMI Note 14 5G
Yenileme hızıyüksek olan iyi
Tepe parlaklıkyüksek olan iyi
Maksimum yenileme hızıyüksek olan iyi
En yüksek hızyüksek olan iyi
Ana kamerayüksek olan iyi
Batarya kapasitesiyüksek olan iyi
Kablolu şarjyüksek olan iyi
Ağırlıkdüşük olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
OnePlus Ace 7
- Daha yüksek yenileme hızı (185 Hz / 120 Hz)
- Daha yüksek maksimum yenileme hızı (185 Hz / 120 Hz)
- Daha yüksek en yüksek hız (4,6 GHz / 2,5 GHz)
- Daha yüksek ana kamera (200 MP / 108 MP)
- Daha yüksek batarya kapasitesi (9.000 mAh / 5.110 mAh)
- Daha yüksek kablolu şarj (100 W / 45 W)
REDMI Note 14 5G
- Daha yüksek tepe parlaklık (2.100 nit / 2.000 nit)
- Daha düşük ağırlık (190 g / 217 g)
- Daha düşük kalınlık (7,99 mm / 8,5 mm)
- Yuvarlatılmış gösterge köşeleri var
- Renk aralığı DCI-P3 var
- Dokunmatik ekran var
- Düşük mavi ışık teknolojisi var
- Kamera Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu var
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,78 inç | 6,67 inç |
| Çözünürlük | 2772 x 1272 | 2400 x 1080 |
| Panel tipi | LTPO AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 185 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 2.000 nit | 2.100 nit |
| Ekran koruması | Crystal Shield cam | Corning Gorilla Glass 5 |
| Ekran şekli | Düz | Düz |
| Ekran cam türü | Crystal Shield cam | Corning Gorilla Glass 5 |
| Maksimum yenileme hızı | 185 Hz | 120 Hz |
| Ekran parlaklığı | 1.000 cd/m² | 2.100 cd/m² |
| Piksel yoğunluğu | 450 ppi | 394 ppi |
| Markaya spesifik teknolojiler | Fanlı soğutma; 3840 Hz PWM; renk spektrum sensörü; kızılötesi kumanda; bypass şarj | Xiaomi ekran optimizasyonları, okuma modu, güneş ışığı modu |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | HDR10+ | HDR |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | — | AMOLED |
| Gorilla Glass sürümü | — | Corning Gorilla Glass 5 |
| Görüntülenen renk sayısı | — | 16,7 milyon |
| Maksimum ekran parlaklığı (HDR) | — | 2.100 cd/m² |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | — | ✓ Evet |
| Bit derinliği | — | 8 |
| Maksimum görüntü parlaklığı (dış alan) | — | 2100 |
| Renk aralığı DCI-P3 | — | ✓ Evet |
| Dokunmatik ekran | — | ✓ Evet |
| HD türü | — | FHD+ |
| Yerel açı oranı | — | 20:9 |
| Yansımasız ekran | — | ✗ Hayır |
| RGB renk alanı | — | DCI-P3 |
| Renk skalası | — | Geniş renk gamı |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | — | ✓ Evet |
| Kontrast oranı | — | OLED yüksek kontrast |
İşlemci ve performans
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (V serisi) | MediaTek Dimensity 7025-Ultra |
| Çekirdek sayısı | 8 çekirdek | 8 çekirdek |
| En yüksek hız | 4,6 GHz | 2,5 GHz |
| Grafik işlemci | Adreno 840 | IMG BXM-8-256 |
Kamera
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP | 108 MP |
| Ultra geniş kamera | 8 MP | 8 MP |
| Ön kamera | 16 MP | — |
| En yüksek video çözünürlüğü | 8K (30 fps) | 1080p 60 fps |
| Optik görüntü sabitleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 8 | 8 |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1,8 | 1.7 |
| İkinci arka kamera açıklığı sayısı | 2,2 | 2.2 |
| Ön kamera tipi | Tek kamera | Tek kamera |
| Arka kamera flaşı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Flaş türü | LED | LED |
| Video çekim çözünürlüğü | 7680 x 4320 | 1080p 60 fps |
| Arka kamera tipi | Çift kamera | Üçlü kamera |
| Oto fokus | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleyici | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Ağır çekim modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Telefoto kamera | — | 0 MP |
| Kamera Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu | — | ✓ Evet |
| Yakınlaştırma yeteneği | — | ✓ Evet |
| Makro fotoğraf | — | ✓ Evet |
| Gece modu | — | ✓ Evet |
| Arka kamera lens ögeleri | — | Belirtilmedi |
| İkinci arka kamera lens ögeleri | — | Belirtilmedi |
| Üçüncü arka kamera lens ögeleri | — | Belirtilmedi |
| Ön kamera lens parçaları | — | Belirtilmedi |
| Ön kamera flaşı | — | ✗ Hayır |
| Çift yönlü video kaydedici | — | ✗ Hayır |
| 3D derinlikli arka kamera | — | ✗ Hayır |
| 3D derinlik ön kamera | — | ✗ Hayır |
| Zaman atlamalı mod | — | ✓ Evet |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | — | 2 |
| Dördüncü arka kamera çözünürlüğü (nümerik) | — | 0 |
| Maksimum çerçeve hızı | — | 60 |
| Yakalama hızınde çözünürlük | — | 1080p 60 fps |
| Video kaydetme modu | — | Video, ağır çekim, hızlandırılmış çekim |
| Resim sabitleme türü | — | Optik görüntü sabitleme (OIS) |
| Panoramik | — | ✓ Evet |
| Portre modu | — | ✓ Evet |
| Ağır çekim hızı | — | 120 |
| AI sahne tanıma | — | ✓ Evet |
| Ön kamera çözünürlüğü | — | 20 |
| Ön kamera HD türü | — | Full HD |
| Kızılötesi (IR) kamera | — | ✗ Hayır |
Batarya ve şarj
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 9.000 mAh | 5.110 mAh |
| Kablolu şarj | 100 W | 45 W |
| Kablosuz şarj gücü | — | 0 W |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| Ağırlık | 217 g | 190 g |
| Kalınlık | 8,5 mm | 7,99 mm |
| Malzeme | Crystal Shield cam ön yüz, alüminyum çerçeve, cam ya da cam elyafı arka kapak | Cam ön yüzey, kompozit arka yüzey |
| Su ve toz direnci | IP68, IP69K | IP64 |
| Boyutlar | 162,3 x 77,4 x 8,5 mm | 162.4 x 75.7 x 7.99 mm |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| 5G desteği | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB bağlantısı | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| USB bağlayıcı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | 2.0 | USB 2.0 |
| Kulaklık bağlantısı | ✗ Hayır | 3,5 mm / USB-C / Bluetooth |
| eSIM | — | ✗ Hayır |
| USB bağlantı noktası | — | ✓ Evet |
| Bluetooth profilleri | — | A2DP, AVRCP, HFP, HID, PAN, PBAP |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-C port sayısı | — | 0 |
| Birleşik kulaklık/mikrofon portu | — | ✓ Evet |
| USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | — | ✗ Hayır |
| Mobil Yüksek Çözünürlüklü Bağlantı (MHL) | — | ✗ Hayır |
Yazılım
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Android | Android |
| İşletim sistemi sürümü | ColorOS 17 (Android 17) | Android 14 |
| Platform | Android | Android |
| İşletim sistemi çatalı | ColorOS 17 | Xiaomi HyperOS |
| İşletme sistemi mimarisi | — | 64-bit |
| Ürünle gelen yazılım | — | Xiaomi HyperOS, Google uygulamaları, Xiaomi sistem uygulamaları |
| Uygulama dağıtım platformu | — | Google Play Store |
| Google uygulamaları desteği | — | ✓ Evet |
| Sanal asistan | — | Google Gemini / Google Assistant |
İşlemci
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| İşlemci ailesi | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity 7025-Ultra |
| İşlemci frekansı | 4,6 | 2.5 |
| İşlemci mimarisi | — | 64-bit ARM |
| İşlemci üreticisi | — | MediaTek |
| İşlemci | — | MediaTek Dimensity 7025-Ultra |
| İşlemci nesli | — | 2025 platformu |
| Sıralı işlemci sayısı | — | 1 |
Depolama birimi
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| Uyumlu hafıza kartları | Hafıza kartı desteği yok | microSD |
| Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | — | 1024 |
| Kullanıcı belleği | — | Kapasiteye göre değişir; sistem dosyaları toplam depolamadan yer kullanır |
| Sanal RAM (maks.) | — | 8 |
| RAM kapasitesi | — | 8 |
| RAM tipi | — | LPDDR4X |
| Dahili hafıza | — | 256 |
| Toplam depolama kapasitesi | — | 256 |
| Depolama ortamı | — | UFS 2.2 dahili flash depolama |
| NVMe | — | ✗ Hayır |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM | Çift SIM |
| Mobil ağ oluşturma | 5G | ✓ Evet |
| SIM kart türü | Nano SIM | Çift Nano-SIM |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth versiyonu | 5.4 | 5.3 |
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | — | ✓ Evet |
| aptX teknolojisi | — | ✓ Evet |
| Mobil ağ bağlantısı | — | 2G, 3G, 4G LTE, 5G NR |
| 2G standartları | — | GSM |
| 3G Standartları | — | WCDMA |
| 4G standartları | — | LTE FDD/TDD |
| Standart 5G | — | 5G NR |
| 2G bandı (Ana SIM) | — | GSM 850/900/1800/1900 |
| Anten tipi | — | Dahili |
| Frekans bandı | — | 2G/3G/4G/5G |
| Wi-Fi yönlendirme | — | ✓ Evet |
| MIMO | — | ✓ Evet |
Navigasyon
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| GLONASS | ✓ Evet | ✓ Evet |
| BeiDou | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Galileo | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Konum belirleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Elektronik pusula | — | ✓ Evet |
| Wi-Fi ile konumlandırma | — | ✓ Evet |
Tasarım
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| Form faktörü | Bar (dokunmatik) | Bar |
| Ürün rengi | Siyah, Beyaz, Mor | Gece Yarısı Siyahı, Mercan Yeşili, Lavanta Moru |
| Ürün tipi | — | Akıllı Telefon |
| Muhafaza malzemesi | — | Cam ön yüzey, kompozit arka yüzey |
| Ekran arka kapak malzemesi | — | Cam veya kompozit; renge göre değişebilir |
| Yıl girişi | — | 2025 |
| Pazar konumlandırması | — | Orta segment |
| Koruma özellikleri | — | IP64 |
Performans
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| Hızlı şarj teknolojisi | SUPERVOOC 100W | 45 W hızlı şarj |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Parmak izi okuyucu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Görüntülü konuşma | — | ✓ Evet |
| Yapay zeka kontrolü | — | ✓ Evet |
| Eller Serbest (HandsFree) | — | ✓ Evet |
| Sesle Kontrol | — | ✓ Evet |
| Faal USB desteği | — | ✓ Evet |
| Tamirle yenilenmiş | — | ✗ Hayır |
| Dahili mikrofon | — | ✓ Evet |
| Kablosuz şarj olma | — | ✗ Hayır |
| Yüz tanıma | — | ✓ Evet |
| İşitme Cihazlarıyla Uyumlu | — | ✓ Evet |
Multimedya
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| Hoparlörler | Stereo | Stereo |
| Desteklenen resim formatları | — | JPEG, HEIF, PNG |
| Dahili ses | — | Stereo hoparlörler |
| Desteklenen ses formatları | — | MP3, AAC, WAV, FLAC, OGG |
| Desteklenen video formatları | — | MP4, MKV, WEBM, 3GP |
Batarya
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Silikon-karbon lityum iyon | Lityum iyon polimer |
| Çıkarılabilir pil | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Şarj edilebilir pil | — | ✓ Evet |
| Pil sayısı | — | 1 |
| Pil kapasitesi | — | 5110 |
| Pil performansı | — | 5110 mAh; 45 W kablolu şarj |
Sensörler
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| Yakınlık sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Renk sıcaklık sensörü | — | ✗ Hayır |
| Çevre ışığı sensörü | — | ✓ Evet |
| Barometre | — | ✗ Hayır |
| Hall sensörü | — | ✗ Hayır |
Enerji yönetimi
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| USB Type-C şarj portu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| AC adaptör gücü | — | 0 |
| USB Güç Dağıtımı | — | ✓ Evet |
Dayanıklılık
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | IP68, IP69K | IP64 |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| Genişlik | 77,4 | 75.7 |
| Yükseklik | 162,3 | — |
Hafıza
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| Dahili hafıza tipi | UFS 4.1 | LPDDR4X |
| RAM | — | 8 |
| Hafıza şekli faktörü | — | Entegre |
| Maksimum bellek | — | 8 |
Mesajlaşma
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| Kısa mesaj servisi (SMS) | — | ✓ Evet |
| — | ✓ Evet |
Paket içeriği
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| Paket içeriği | — | REDMI Note 14 5G, USB Type-C kablo, SIM iğnesi, dokümantasyon; adaptör içeriği bölgeye göre değişebilir |
| Hızlı başlangıç rehberi | — | ✓ Evet |
| AC sarma adaptör | — | ✗ Hayır |
| Pakete dahil kablolar | — | USB Type-C şarj/veri kablosu |
| İtici pim | — | ✓ Evet |
Diğer özellikler
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| Aile kontrolü | — | ✓ Evet |
| Zil sesi | — | ✓ Evet |
| Uyumluluk | — | Android ekosistemi |
Özellikler
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| Titreşimli Alarm | — | ✓ Evet |
Kutu ve kimlik
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| Garanti süresi | — | 2 ay |
Sertifikalar
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| Digital Living Network Alliance (DLNA) sertifikalı | — | ✗ Hayır |
| Uyumluluk sertifikaları | — | IP64 |
Nöral işlem birimi (NPU)
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| Nöral işlem birimi (NPU) | — | Mobil yapay zekâ hızlandırıcısı |
Grafik
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| Entegre grafik kartı | — | ✓ Evet |
| Yerleşik GPU üreticisi | — | ARM/MediaTek |
| Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | — | Mali/IMG |
| On-board grafik adaptör modeli | — | IMG BXM-8-256 |
Klavye
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| İşaret aygıtı | — | Kapasitif dokunmatik ekran |
Güvenlik
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| Şifre koruması | — | ✓ Evet |
Üyelik/abonelik
| Özellik | OnePlus Ace 7 | REDMI Note 14 5G |
|---|---|---|
| Abonelik türü | — | Yok |
Artılar, eksiler, kime uygun?
OnePlus Ace 7
Artıları
- 9000 mAh batarya ve 100W şarj
- Fanlı soğutma
- 185 Hz LTPO ekran
- IP68/IP69K dayanıklılık
- 200 MP ana kamera
Eksileri
- Telefoto kamera yok, ultra geniş yalnız 8 MP
- Kablosuz şarj yok
- USB 2.0
- Yalnızca Çin'de satışta
Şunlar için uygun
- Mobil oyuncular
- Uzun pil ömrü isteyenler
- Ace 7 Pro'dan daha uygun fiyat arayanlar
Şunlar için uygun değil
- Zoom kamerası isteyenler
- Kablosuz şarj kullananlar
REDMI Note 14 5G
Artıları
- 6,67 inç 120 Hz AMOLED ekran
- MediaTek Dimensity 7025-Ultra ile sınıfına uygun performans
- 5110 mAh pil ve 45 W hızlı şarj
- OIS destekli 108 MP ana kamera
- IP64 koruma sınıfı
Eksileri
- Kablosuz şarj desteği yok
- Optik telefoto kamera bulunmuyor
- UFS 2.2 depolama güncel üst-orta sınıf kadar hızlı değil
- kablosuz şarj yok.
Şunlar için uygun
- MediaTek Dimensity 7025-Ultra performansını isteyenlere
- 5110 mAh pil kapasitesine önem verenlere
- 5G bağlantısını uzun vadeli kullanım için isteyenlere
- Yüksek çözünürlüklü ana kameraya önem verenlere
- Akıcı yüksek yenileme hızlı ekran isteyenlere
Şunlar için uygun değil
- Kablosuz şarjı vazgeçilmez görenlere
- Optik telefoto kamerayı mutlaka isteyenlere
- Daha büyük ekranlı telefon arayanlara















