OnePlus Ace 7 Pro vs REDMI K100
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Sayılarla karşılaştırma
OnePlus Ace 7 ProREDMI K100
Tepe parlaklıkyüksek olan iyi
Maksimum yenileme hızıyüksek olan iyi
En yüksek hızyüksek olan iyi
Ana kamerayüksek olan iyi
Ön kamerayüksek olan iyi
İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal)yüksek olan iyi
Arka kamera açıklığı numarasıyüksek olan iyi
İkinci arka kamera açıklığı sayısıyüksek olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
OnePlus Ace 7 Pro
- Daha yüksek maksimum yenileme hızı (185 Hz / 165 Hz)
- Daha yüksek en yüksek hız (4,6 GHz / 4,32 GHz)
- Daha yüksek ana kamera (200 MP / 50 MP)
- Daha yüksek i̇kinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) (50 / 8)
- Daha yüksek arka kamera açıklığı numarası (1,8 / 1,7)
- Daha yüksek i̇kinci arka kamera açıklığı sayısı (2,8 / 2,2)
- Daha düşük ağırlık (218 g / 234,5 g)
- Daha düşük kalınlık (8,5 mm / 8,7 mm)
REDMI K100
- Daha yüksek tepe parlaklık (3.500 nit / 2.000 nit)
- Daha yüksek ön kamera (20 MP / 16 MP)
- Daha yüksek batarya kapasitesi (10.000 mAh / 9.000 mAh)
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | REDMI K100 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,78 inç | 6,83 inç |
| Çözünürlük | 2772 x 1272 | 2772 x 1280 |
| Panel tipi | LTPO AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 165 Hz | 165 Hz |
| Tepe parlaklık | 2.000 nit | 3.500 nit |
| Ekran koruması | Crystal Shield cam | — |
| Markaya spesifik teknolojiler | Çift kanallı fanlı soğutma; oyun için yardımcı çipler (dokunmatik, ağ, görüntü); 3840 Hz PWM karartma; X ekseni titreşim motoru; kızılötesi uzaktan kumanda; bypass şarj | Xiaomi D2 grafik çipi (çözünürlük artırma, kare ekleme); 3D sıvı soğutma; 480 Hz dokunma örnekleme; Bose ayarlı stereo hoparlör; kızılötesi kumanda; bypass şarj |
| Ekran şekli | Düz | Düz |
| Ekran cam türü | Crystal Shield cam | — |
| Maksimum yenileme hızı | 185 Hz | 165 Hz |
| Ekran parlaklığı | 1.000 cd/m² | — |
| Piksel yoğunluğu | 450 ppi | 447 ppi |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | HDR10+ | HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid |
İşlemci ve performans
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | REDMI K100 |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Çekirdek sayısı | 8 çekirdek | 8 çekirdek |
| En yüksek hız | 4,6 GHz | 4,32 GHz |
| Grafik işlemci | Adreno 840 | Adreno 840 |
Kamera
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | REDMI K100 |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP | 50 MP |
| Telefoto kamera | 50 MP | — |
| Ön kamera | 16 MP | 20 MP |
| En yüksek video çözünürlüğü | 8K (30 fps) | 8K (30 fps) |
| Optik görüntü sabitleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 50 | 8 |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1,8 | 1,7 |
| İkinci arka kamera açıklığı sayısı | 2,8 | 2,2 |
| Optik yakınlaştırıcı | 3,5 | — |
| Ön kamera tipi | Tek kamera | Tek kamera |
| Arka kamera flaşı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Flaş türü | LED | LED |
| Video çekim çözünürlüğü | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
| Arka kamera tipi | Çift kamera | Çift kamera |
| Oto fokus | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleyici | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleme türü | Optik (OIS) ve jiroskop destekli elektronik (EIS) | — |
| Ağır çekim modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Ultra geniş kamera | — | 8 MP |
Batarya ve şarj
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | REDMI K100 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 9.000 mAh | 10.000 mAh |
| Kablolu şarj | 100 W | 100 W |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | REDMI K100 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 218 g | 234,5 g |
| Kalınlık | 8,5 mm | 8,7 mm |
| Malzeme | Metal çerçeve, buzlu cam arka kapak | Cam ön yüz, alüminyum çerçeve |
| Su ve toz direnci | IP66, IP68, IP69, IP69K | IP68, IP69K |
| Boyutlar | 162,3 x 77,4 x 8,5 mm | 162,9 x 77,9 x 8,7 mm |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | REDMI K100 |
|---|---|---|
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | REDMI K100 |
|---|---|---|
| 5G desteği | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB bağlantısı | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| USB bağlayıcı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | 2.0 | 2.0 |
| Kulaklık bağlantısı | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
Yazılım
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | REDMI K100 |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Android | Android |
| İşletim sistemi sürümü | ColorOS 17 (Android 17) | HyperOS 4 (Android 17) |
| Platform | Android | Android |
| İşletim sistemi çatalı | ColorOS 17 | HyperOS 4 |
İşlemci
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | REDMI K100 |
|---|---|---|
| İşlemci ailesi | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon |
| İşlemci frekansı | 4,6 | 4,32 |
Depolama birimi
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | REDMI K100 |
|---|---|---|
| Uyumlu hafıza kartları | Hafıza kartı desteği yok | Hafıza kartı desteği yok |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | REDMI K100 |
|---|---|---|
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM | Çift SIM |
| Mobil ağ oluşturma | 5G | 5G |
| SIM kart türü | Nano SIM | Nano SIM |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth versiyonu | 5.4 | 5.4 |
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
Navigasyon
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | REDMI K100 |
|---|---|---|
| GLONASS | ✓ Evet | ✓ Evet |
| BeiDou | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Galileo | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Konum belirleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
Tasarım
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | REDMI K100 |
|---|---|---|
| Form faktörü | Bar (dokunmatik) | Bar (dokunmatik) |
| Ürün rengi | Siyah, Beyaz, Mavi | — |
Performans
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | REDMI K100 |
|---|---|---|
| Hızlı şarj teknolojisi | SUPERVOOC 100W | — |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Parmak izi okuyucu | ✓ Evet | ✓ Evet |
Multimedya
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | REDMI K100 |
|---|---|---|
| Hoparlörler | Stereo | Stereo |
Batarya
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | REDMI K100 |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Silikon-karbon lityum iyon | Silikon-karbon lityum iyon |
| Çıkarılabilir pil | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
Sensörler
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | REDMI K100 |
|---|---|---|
| Yakınlık sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✓ Evet |
Enerji yönetimi
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | REDMI K100 |
|---|---|---|
| USB Type-C şarj portu | ✓ Evet | ✓ Evet |
Dayanıklılık
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | REDMI K100 |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | IP66, IP68, IP69, IP69K | IP68, IP69K |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | REDMI K100 |
|---|---|---|
| Genişlik | 77,4 | 77,9 |
| Yükseklik | 162,3 | 162,9 |
Hafıza
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | REDMI K100 |
|---|---|---|
| Dahili hafıza tipi | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
Artılar, eksiler, kime uygun?
OnePlus Ace 7 Pro
Artıları
- 9000 mAh batarya ve 100W hızlı şarj
- Fanlı soğutma: uzun oyunlarda performans düşmüyor
- Oyunlarda 185 Hz'e çıkan LTPO ekran
- IP66/68/69/69K ile üst düzey suya ve toza dayanıklılık
- 200 MP ana kamera ve 3,5x periskop telefoto
- Ultrasonik parmak izi ve kızılötesi kumanda
Eksileri
- Ultra geniş açı kamera yok
- Kablosuz şarj yok
- USB 2.0 ile yavaş kablolu veri aktarımı
- Şimdilik yalnızca Çin'de satışta
- 218-225 g ile hafif sayılmaz
Şunlar için uygun
- Mobil oyuncular
- Uzun pil ömrü isteyenler
- Zorlu ortamda telefon kullananlar
- Telefoto ile fotoğraf çekmeyi sevenler
Şunlar için uygun değil
- Geniş açı fotoğraf çekenler
- Kablosuz şarj kullananlar
- Hafif ve ince telefon arayanlar
REDMI K100
Artıları
- 10.000 mAh dev batarya, 100W şarj
- Snapdragon 8 Elite ve D2 grafik çipi ile oyunda yüksek kare hızı
- 165 Hz OLED, 3500 nit parlaklık
- IP68/IP69K dayanıklılık
- Bose ayarlı stereo hoparlör
Eksileri
- Telefoto kamera yok
- Kablosuz şarj yok
- 234,5 g ile ağır
- USB 2.0
- Yalnızca Çin'de satışta
Şunlar için uygun
- Mobil oyuncular
- Uzun pil ömrü isteyenler
- Fiyat/performans arayanlar
Şunlar için uygun değil
- Zoom kamerası isteyenler
- Hafif telefon arayanlar
- Kablosuz şarj kullananlar



















