OnePlus Ace 7 Pro vs POCO M7
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Sayılarla karşılaştırma
OnePlus Ace 7 ProPOCO M7
Yenileme hızıyüksek olan iyi
Tepe parlaklıkyüksek olan iyi
Maksimum yenileme hızıyüksek olan iyi
En yüksek hızyüksek olan iyi
Ana kamerayüksek olan iyi
Telefoto kamerayüksek olan iyi
İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal)yüksek olan iyi
Batarya kapasitesiyüksek olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
OnePlus Ace 7 Pro
- Daha yüksek yenileme hızı (165 Hz / 144 Hz)
- Daha yüksek tepe parlaklık (2.000 nit / 850 nit)
- Daha yüksek maksimum yenileme hızı (185 Hz / 144 Hz)
- Daha yüksek en yüksek hız (4,6 GHz / 2,8 GHz)
- Daha yüksek ana kamera (200 MP / 50 MP)
- Daha yüksek telefoto kamera (50 MP / 0 MP)
- Daha yüksek i̇kinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) (50 / 0)
- Daha yüksek batarya kapasitesi (9.000 mAh / 7.000 mAh)
POCO M7
- Daha düşük ağırlık (214 g / 218 g)
- Daha düşük kalınlık (8,4 mm / 8,5 mm)
- Yuvarlatılmış gösterge köşeleri var
- Dokunmatik ekran var
- Düşük mavi ışık teknolojisi var
- Kamera Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu var
- Yakınlaştırma yeteneği var
- Gece modu var
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,78 inç | 6,9 inç |
| Çözünürlük | 2772 x 1272 | 2340 x 1080 |
| Panel tipi | LTPO AMOLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 165 Hz | 144 Hz |
| Tepe parlaklık | 2.000 nit | 850 nit |
| Ekran koruması | Crystal Shield cam | Cam |
| Ekran şekli | Düz | Düz |
| Ekran cam türü | Crystal Shield cam | Cam |
| Maksimum yenileme hızı | 185 Hz | 144 Hz |
| Ekran parlaklığı | 1.000 cd/m² | 850 cd/m² |
| Piksel yoğunluğu | 450 ppi | 374 ppi |
| Markaya spesifik teknolojiler | Çift kanallı fanlı soğutma; oyun için yardımcı çipler (dokunmatik, ağ, görüntü); 3840 Hz PWM karartma; X ekseni titreşim motoru; kızılötesi uzaktan kumanda; bypass şarj | Xiaomi ekran optimizasyonları, okuma modu, güneş ışığı modu |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | HDR10+ | Uygulanamaz |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | — | IPS LCD |
| Gorilla Glass sürümü | — | Uygulanamaz |
| Görüntülenen renk sayısı | — | 16,7 milyon |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | — | ✓ Evet |
| Bit derinliği | — | 8 |
| Maksimum görüntü parlaklığı (dış alan) | — | 850 |
| Renk aralığı DCI-P3 | — | ✗ Hayır |
| Dokunmatik ekran | — | ✓ Evet |
| HD türü | — | FHD+ |
| Yerel açı oranı | — | 19.5:9 |
| Yansımasız ekran | — | ✗ Hayır |
| RGB renk alanı | — | sRGB/NTSC |
| Renk skalası | — | Standart renk gamı |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | — | ✓ Evet |
| Kontrast oranı | — | LCD tipik kontrast |
İşlemci ve performans
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 685 |
| Çekirdek sayısı | 8 çekirdek | 8 çekirdek |
| En yüksek hız | 4,6 GHz | 2,8 GHz |
| Grafik işlemci | Adreno 840 | Adreno |
Kamera
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP | 50 MP |
| Telefoto kamera | 50 MP | 0 MP |
| Ön kamera | 16 MP | — |
| En yüksek video çözünürlüğü | 8K (30 fps) | 1080p 30 fps |
| Optik görüntü sabitleme | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 50 | 0 |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1,8 | 1.8 |
| İkinci arka kamera açıklığı sayısı | 2,8 | — |
| Optik yakınlaştırıcı | 3,5 | — |
| Ön kamera tipi | Tek kamera | Tek kamera |
| Arka kamera flaşı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Flaş türü | LED | LED |
| Video çekim çözünürlüğü | 7680 x 4320 | 1080p 30 fps |
| Arka kamera tipi | Çift kamera | Tek kamera |
| Oto fokus | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Resim sabitleyici | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Resim sabitleme türü | Optik (OIS) ve jiroskop destekli elektronik (EIS) | Elektronik görüntü sabitleme |
| Ağır çekim modu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Ultra geniş kamera | — | 0 MP |
| Kamera Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu | — | ✓ Evet |
| Yakınlaştırma yeteneği | — | ✓ Evet |
| Makro fotoğraf | — | ✗ Hayır |
| Gece modu | — | ✓ Evet |
| Arka kamera lens ögeleri | — | Belirtilmedi |
| İkinci arka kamera lens ögeleri | — | Belirtilmedi |
| Üçüncü arka kamera lens ögeleri | — | Belirtilmedi |
| Ön kamera lens parçaları | — | Belirtilmedi |
| Ön kamera flaşı | — | ✗ Hayır |
| Çift yönlü video kaydedici | — | ✗ Hayır |
| 3D derinlikli arka kamera | — | ✗ Hayır |
| 3D derinlik ön kamera | — | ✗ Hayır |
| Zaman atlamalı mod | — | ✓ Evet |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | — | 0 |
| Dördüncü arka kamera çözünürlüğü (nümerik) | — | 0 |
| Maksimum çerçeve hızı | — | 60 |
| Yakalama hızınde çözünürlük | — | 1080p 30 fps |
| Video kaydetme modu | — | Video, ağır çekim, hızlandırılmış çekim |
| Panoramik | — | ✓ Evet |
| Portre modu | — | ✓ Evet |
| Ağır çekim hızı | — | 120 |
| AI sahne tanıma | — | ✓ Evet |
| Ön kamera çözünürlüğü | — | 8 |
| Ön kamera HD türü | — | Full HD |
| Kızılötesi (IR) kamera | — | ✗ Hayır |
Batarya ve şarj
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 9.000 mAh | 7.000 mAh |
| Kablolu şarj | 100 W | 33 W |
| Kablosuz şarj gücü | — | 0 W |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 218 g | 214 g |
| Kalınlık | 8,5 mm | 8,4 mm |
| Malzeme | Metal çerçeve, buzlu cam arka kapak | Cam ön yüzey, kompozit arka yüzey |
| Su ve toz direnci | IP66, IP68, IP69, IP69K | IP64 |
| Boyutlar | 162,3 x 77,4 x 8,5 mm | 169.48 x 80.45 x 8.4 mm |
Sağlık ve sensörler
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| GPS | ✓ Evet | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| 5G desteği | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| NFC | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB bağlantısı | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| USB bağlayıcı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | 2.0 | USB 2.0 |
| Kulaklık bağlantısı | ✗ Hayır | 3,5 mm / USB-C / Bluetooth |
| eSIM | — | ✗ Hayır |
| USB bağlantı noktası | — | ✓ Evet |
| Bluetooth profilleri | — | A2DP, AVRCP, HFP, HID, PAN, PBAP |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-C port sayısı | — | 0 |
| Birleşik kulaklık/mikrofon portu | — | ✓ Evet |
| USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | — | ✗ Hayır |
| Mobil Yüksek Çözünürlüklü Bağlantı (MHL) | — | ✗ Hayır |
Yazılım
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Android | Android |
| İşletim sistemi sürümü | ColorOS 17 (Android 17) | Android 15 |
| Platform | Android | Android |
| İşletim sistemi çatalı | ColorOS 17 | Xiaomi HyperOS 2 |
| İşletme sistemi mimarisi | — | 64-bit |
| Ürünle gelen yazılım | — | Xiaomi HyperOS 2, Google uygulamaları, Xiaomi sistem uygulamaları |
| Uygulama dağıtım platformu | — | Google Play Store |
| Google uygulamaları desteği | — | ✓ Evet |
| Sanal asistan | — | Google Gemini / Google Assistant |
İşlemci
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| İşlemci ailesi | Qualcomm Snapdragon | Snapdragon 685 |
| İşlemci frekansı | 4,6 | 2.8 |
| İşlemci mimarisi | — | 64-bit ARM |
| İşlemci üreticisi | — | Qualcomm |
| İşlemci | — | Snapdragon 685 |
| İşlemci nesli | — | 2025 platformu |
| Sıralı işlemci sayısı | — | 1 |
Depolama birimi
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| Uyumlu hafıza kartları | Hafıza kartı desteği yok | microSD |
| Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | — | 2048 |
| Kullanıcı belleği | — | Kapasiteye göre değişir; sistem dosyaları toplam depolamadan yer kullanır |
| Sanal RAM (maks.) | — | 8 |
| RAM kapasitesi | — | 8 |
| RAM tipi | — | LPDDR4X |
| Dahili hafıza | — | 128 |
| Toplam depolama kapasitesi | — | 256 |
| Depolama ortamı | — | UFS 2.2 dahili flash depolama |
| NVMe | — | ✗ Hayır |
Ağ Bağlantıları
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM | Çift SIM |
| Mobil ağ oluşturma | 5G | ✓ Evet |
| SIM kart türü | Nano SIM | Çift Nano-SIM |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth versiyonu | 5.4 | 5.0 |
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | — | ✓ Evet |
| aptX teknolojisi | — | ✓ Evet |
| Mobil ağ bağlantısı | — | 2G, 3G, 4G LTE |
| 2G standartları | — | GSM |
| 3G Standartları | — | WCDMA |
| 4G standartları | — | LTE FDD/TDD |
| Standart 5G | — | Uygulanamaz |
| 2G bandı (Ana SIM) | — | GSM 850/900/1800/1900 |
| Anten tipi | — | Dahili |
| Frekans bandı | — | 2G/3G/4G |
| Wi-Fi yönlendirme | — | ✓ Evet |
| MIMO | — | ✓ Evet |
Navigasyon
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| GLONASS | ✓ Evet | ✓ Evet |
| BeiDou | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Galileo | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Konum belirleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Elektronik pusula | — | ✓ Evet |
| Wi-Fi ile konumlandırma | — | ✓ Evet |
Tasarım
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| Form faktörü | Bar (dokunmatik) | Bar |
| Ürün rengi | Siyah, Beyaz, Mavi | Siyah, Mavi, Gümüş |
| Ürün tipi | — | Akıllı Telefon |
| Muhafaza malzemesi | — | Cam ön yüzey, kompozit arka yüzey |
| Ekran arka kapak malzemesi | — | Cam veya kompozit; renge göre değişebilir |
| Yıl girişi | — | 2025 |
| Pazar konumlandırması | — | Alt orta segment |
| Koruma özellikleri | — | IP64 |
Performans
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| Hızlı şarj teknolojisi | SUPERVOOC 100W | 33 W hızlı şarj |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Parmak izi okuyucu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Görüntülü konuşma | — | ✓ Evet |
| Yapay zeka kontrolü | — | ✓ Evet |
| Eller Serbest (HandsFree) | — | ✓ Evet |
| Sesle Kontrol | — | ✓ Evet |
| Faal USB desteği | — | ✓ Evet |
| Tamirle yenilenmiş | — | ✗ Hayır |
| Dahili mikrofon | — | ✓ Evet |
| Kablosuz şarj olma | — | ✗ Hayır |
| Yüz tanıma | — | ✓ Evet |
| İşitme Cihazlarıyla Uyumlu | — | ✓ Evet |
Multimedya
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| Hoparlörler | Stereo | Mono |
| Desteklenen resim formatları | — | JPEG, HEIF, PNG |
| Dahili ses | — | Dahili hoparlör |
| Desteklenen ses formatları | — | MP3, AAC, WAV, FLAC, OGG |
| Desteklenen video formatları | — | MP4, MKV, WEBM, 3GP |
Batarya
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Silikon-karbon lityum iyon | Lityum iyon polimer |
| Çıkarılabilir pil | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Şarj edilebilir pil | — | ✓ Evet |
| Pil sayısı | — | 1 |
| Pil kapasitesi | — | 7000 |
| Pil performansı | — | 7000 mAh; 33 W kablolu şarj |
Sensörler
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| Yakınlık sensörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Renk sıcaklık sensörü | — | ✗ Hayır |
| Çevre ışığı sensörü | — | ✓ Evet |
| Barometre | — | ✗ Hayır |
| Hall sensörü | — | ✗ Hayır |
Enerji yönetimi
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| USB Type-C şarj portu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| AC adaptör gücü | — | 0 |
| USB Güç Dağıtımı | — | ✓ Evet |
Dayanıklılık
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | IP66, IP68, IP69, IP69K | IP64 |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| Genişlik | 77,4 | 80.45 |
| Yükseklik | 162,3 | — |
Hafıza
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| Dahili hafıza tipi | UFS 4.1 | LPDDR4X |
| RAM | — | 8 |
| Hafıza şekli faktörü | — | Entegre |
| Maksimum bellek | — | 8 |
Mesajlaşma
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| Kısa mesaj servisi (SMS) | — | ✓ Evet |
| — | ✓ Evet |
Paket içeriği
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| Paket içeriği | — | POCO M7, USB Type-C kablo, SIM iğnesi, dokümantasyon; adaptör içeriği bölgeye göre değişebilir |
| Hızlı başlangıç rehberi | — | ✓ Evet |
| AC sarma adaptör | — | ✗ Hayır |
| Pakete dahil kablolar | — | USB Type-C şarj/veri kablosu |
| İtici pim | — | ✓ Evet |
Diğer özellikler
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| Aile kontrolü | — | ✓ Evet |
| Zil sesi | — | ✓ Evet |
| Uyumluluk | — | Android ekosistemi |
Özellikler
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| Titreşimli Alarm | — | ✓ Evet |
Kutu ve kimlik
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| Garanti süresi | — | 2 ay |
Sertifikalar
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| Digital Living Network Alliance (DLNA) sertifikalı | — | ✗ Hayır |
| Uyumluluk sertifikaları | — | IP64 |
Nöral işlem birimi (NPU)
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| Nöral işlem birimi (NPU) | — | Mobil yapay zekâ hızlandırıcısı |
Grafik
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| Entegre grafik kartı | — | ✓ Evet |
| Yerleşik GPU üreticisi | — | Qualcomm |
| Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | — | Adreno |
| On-board grafik adaptör modeli | — | Adreno |
Klavye
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| İşaret aygıtı | — | Kapasitif dokunmatik ekran |
Güvenlik
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| Şifre koruması | — | ✓ Evet |
Üyelik/abonelik
| Özellik | OnePlus Ace 7 Pro | POCO M7 |
|---|---|---|
| Abonelik türü | — | Yok |
Artılar, eksiler, kime uygun?
OnePlus Ace 7 Pro
Artıları
- 9000 mAh batarya ve 100W hızlı şarj
- Fanlı soğutma: uzun oyunlarda performans düşmüyor
- Oyunlarda 185 Hz'e çıkan LTPO ekran
- IP66/68/69/69K ile üst düzey suya ve toza dayanıklılık
- 200 MP ana kamera ve 3,5x periskop telefoto
- Ultrasonik parmak izi ve kızılötesi kumanda
Eksileri
- Ultra geniş açı kamera yok
- Kablosuz şarj yok
- USB 2.0 ile yavaş kablolu veri aktarımı
- Şimdilik yalnızca Çin'de satışta
- 218-225 g ile hafif sayılmaz
Şunlar için uygun
- Mobil oyuncular
- Uzun pil ömrü isteyenler
- Zorlu ortamda telefon kullananlar
- Telefoto ile fotoğraf çekmeyi sevenler
Şunlar için uygun değil
- Geniş açı fotoğraf çekenler
- Kablosuz şarj kullananlar
- Hafif ve ince telefon arayanlar
POCO M7
Artıları
- 6,9 inç 144 Hz IPS LCD ekran
- Snapdragon 685 ile sınıfına uygun performans
- 7000 mAh pil ve 33 W hızlı şarj
- 50 MP ana kamera
- IP64 koruma sınıfı
Eksileri
- 5G desteği bulunmuyor
- Kablosuz şarj desteği yok
- Optik telefoto kamera bulunmuyor
- AMOLED yerine LCD panel kullanılıyor
- Büyük gövde ve ağırlık tek elle kullanımı zorlaştırabilir
Şunlar için uygun
- Snapdragon 685 performansını isteyenlere
- 7000 mAh pil kapasitesine önem verenlere
- Akıcı yüksek yenileme hızlı ekran isteyenlere
- microSD ile depolama genişletmek isteyenlere
Şunlar için uygun değil
- 5G telefonu özellikle şart koşanlara
- Kablosuz şarjı vazgeçilmez görenlere
- Optik telefoto kamerayı mutlaka isteyenlere
- Hafif ve kompakt telefon arayanlara
- AMOLED ekran isteyenlere




















