Huawei
HUAWEI Pura 80 Pro
Fiyat bilgisi yok
Güncel mağaza fiyatı yok.
Güncel mağaza fiyatı yok.
Fiyatlar mağazalar tarafından değiştirilebilir; satın almadan önce mağaza sayfasını kontrol et. Fiyat karşılaştırması varyantlar arasında en düşük fiyata göredir.
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,8 inç | 65 inç |
| Çözünürlük | 2848 x 1276 | 3840 x 2160 |
| Panel tipi | LTPO OLED | OLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 165 Hz |
| Tepe parlaklık | 3.000 nit | — |
| Ekran şekli | Düz | — |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | LTPO OLED | — |
| Görüntülenen renk sayısı | 1,07 milyar renk | — |
| Maksimum yenileme hızı | 120 Hz | — |
| Ekran parlaklığı | 3.000 cd/m² | — |
| Maksimum ekran parlaklığı (HDR) | 3.000 cd/m² | — |
| Piksel yoğunluğu | 460 ppi | — |
| Markaya spesifik teknolojiler | HUAWEI Display Turbo, EMUI | — |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | ✓ Evet | — |
| Bit derinliği | 10 | — |
| Renk aralığı DCI-P3 | ✓ Evet | — |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | — |
| RGB renk alanı | DCI-P3 | — |
| Renk skalası | P3 geniş renk gamı | — |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | ✓ Evet | — |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | ✓ Evet | — |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Yonga seti | Kirin 9020 | — |
| Çekirdek sayısı | 8 çekirdek | — |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP | — |
| Ultra geniş kamera | 40 MP | — |
| Telefoto kamera | 48 MP | — |
| En yüksek video çözünürlüğü | 4K 30 fps | — |
| Optik görüntü sabitleme | ✓ Evet | — |
| Kamera Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu | ✓ Evet | — |
| Yakınlaştırma yeteneği | ✓ Evet | — |
| Makro fotoğraf | ✓ Evet | — |
| Gece modu | ✓ Evet | — |
| Ön kamera flaşı | ✗ Hayır | — |
| 3D derinlikli arka kamera | ✗ Hayır | — |
| 3D derinlik ön kamera | ✗ Hayır | — |
| Zaman atlamalı mod | ✓ Evet | — |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 40 | — |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 48 | — |
| Dördüncü arka kamera çözünürlüğü (nümerik) | 0 | — |
| Optik yakınlaştırıcı | 4x | — |
| Dijital zum | 100x | — |
| Ön kamera tipi | Tek kamera | — |
| Arka kamera flaşı | ✓ Evet | — |
| Flaş türü | LED | — |
| Video çekim çözünürlüğü | 4K 30 fps | — |
| Maksimum çerçeve hızı | 60 | — |
| Arka kamera tipi | Üçlü kamera | — |
| Oto fokus | ✓ Evet | — |
| Resim sabitleyici | ✓ Evet | — |
| Resim sabitleme türü | Optik görüntü sabitleme (OIS) | — |
| Panoramik | ✓ Evet | — |
| Portre modu | ✓ Evet | — |
| Ağır çekim modu | ✓ Evet | — |
| AI sahne tanıma | ✓ Evet | — |
| Ön kamera çözünürlüğü | 13 | — |
| Ön kamera HD türü | 4K | — |
| Kızılötesi (IR) kamera | ✗ Hayır | — |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 5.170 mAh | — |
| Kablolu şarj | 100 W | — |
| Kablosuz şarj gücü | 80 W | — |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Ağırlık | 219 g | 19,1 g |
| Kalınlık | 8,3 mm | — |
| Su ve toz direnci | IP68/IP69 | — |
| Boyutlar | 163 x 76.1 x 8.3 mm | — |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| GPS | ✓ Evet | — |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| 5G desteği | ✗ Hayır | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 | Bluetooth 5.3 |
| NFC | ✓ Evet | — |
| eSIM | ✓ Evet | — |
| USB bağlantısı | USB Type-C | — |
| USB bağlantı noktası | ✓ Evet | — |
| USB bağlayıcı | USB Type-C | — |
| USB versiyonu | USB 3.1 Gen 1 | — |
| Kulaklık bağlantısı | USB-C / Bluetooth | — |
| Mobil Yüksek Çözünürlüklü Bağlantı (MHL) | ✗ Hayır | — |
| HDMI port sayısı | — | 4 |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | EMUI | — |
| İşletim sistemi sürümü | EMUI 15.0 | — |
| İşletme sistemi mimarisi | 64-bit | — |
| Microsoft Copilot | ✗ Hayır | — |
| Ürünle gelen yazılım | EMUI 15.0, HUAWEI AppGallery ve HUAWEI sistem uygulamaları | — |
| Platform | EMUI | — |
| İşletim sistemi çatalı | EMUI 15.0 | — |
| Uygulama dağıtım platformu | HUAWEI AppGallery | — |
| Google uygulamaları desteği | ✗ Hayır | — |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| İşlemci ailesi | Kirin 9020 | — |
| İşlemci mimarisi | 64-bit ARM | — |
| İşlemci üreticisi | HiSilicon | — |
| İşlemci | Kirin 9020 | — |
| Sıralı işlemci sayısı | 1 | — |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 0 | — |
| RAM kapasitesi | 12 | — |
| Dahili hafıza | 512 | — |
| Uyumlu hafıza kartları | ✗ Hayır | — |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 | — |
| Entegre kart okuyucu | ✗ Hayır | — |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | ✓ Evet | — |
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM | — |
| Mobil ağ oluşturma | ✓ Evet | — |
| SIM kart türü | Nano-SIM + Nano-SIM veya Nano-SIM + eSIM | — |
| 2G standartları | GSM | — |
| Mobil ağ bağlantısı | 2G, 3G, 4G LTE | — |
| 3G Standartları | WCDMA | — |
| 4G standartları | LTE FDD/TDD | — |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth versiyonu | 5.2 | — |
| Frekans bandı | 2G/3G/4G | — |
| Anten tipi | Dahili | — |
| Ethernet LAN bağlantısı | ✗ Hayır | — |
| Wi-Fi yönlendirme | ✓ Evet | — |
| MIMO | ✓ Evet | — |
| Yakın Alan İletişimi | ✓ Evet | — |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Kısa mesaj servisi (SMS) | ✓ Evet | — |
| ✓ Evet | — |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Elektronik pusula | ✓ Evet | — |
| Wi-Fi ile konumlandırma | ✓ Evet | — |
| GLONASS | ✓ Evet | — |
| BeiDou | ✓ Evet | — |
| Galileo | ✓ Evet | — |
| Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS) | ✓ Evet | — |
| Konum belirleme | ✓ Evet | — |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Akıllı Telefon | — |
| Yıl girişi | 2025 | — |
| Pazar konumlandırması | Amiral gemisi | — |
| Koruma özellikleri | IP68/IP69 | — |
| Form faktörü | Bar | — |
| Ürün rengi | Parlak Kırmızı, Parlak Beyaz, Parlak Siyah | — |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Görüntülü konuşma | ✓ Evet | — |
| Eller Serbest (HandsFree) | ✓ Evet | — |
| Sesle Kontrol | ✓ Evet | — |
| Faal USB desteği | ✓ Evet | — |
| Tamirle yenilenmiş | ✗ Hayır | — |
| Dahili mikrofon | ✓ Evet | — |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | — |
| Kablosuz şarj olma | ✓ Evet | — |
| Parmak izi okuyucu | ✓ Evet | — |
| Yüz tanıma | ✓ Evet | — |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Hoparlörler | Stereo | — |
| Dahili ses | HUAWEI Histen | — |
| Desteklenen ses formatları | MP3, MP4, 3GP, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV | — |
| Desteklenen video formatları | MP4, 3GP | — |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Pil teknolojisi | Dahili şarj edilebilir pil | — |
| Şarj edilebilir pil | ✓ Evet | — |
| Pil sayısı | 1 | — |
| Pil kapasitesi | 5170 | — |
| Çıkarılabilir pil | ✗ Hayır | — |
| Pil performansı | 5170 mAh; 100 W kablolu şarj; 80 W kablosuz şarj | — |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Renk sıcaklık sensörü | ✓ Evet | — |
| Yakınlık sensörü | ✓ Evet | — |
| Hız ölçer | ✓ Evet | — |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | — |
| Jiroskop | ✓ Evet | — |
| Barometre | ✓ Evet | — |
| Jeomanyetik sensör | ✓ Evet | — |
| Hall sensörü | ✓ Evet | — |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Fiş içi DC | ✗ Hayır | — |
| USB Type-C şarj portu | ✓ Evet | — |
| USB Güç Dağıtımı | ✓ Evet | — |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Uluslar arası koruma kodu | IP68/IP69 | — |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Genişlik | 76.1 | — |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Paket içeriği | Telefon, USB Type-C kablo; şeffaf kılıf ve garanti belgesi satış bölgesine göre değişebilir | — |
| Hızlı başlangıç rehberi | ✓ Evet | — |
| AC sarma adaptör | ✗ Hayır | — |
| Pakete dahil kablolar | USB Type-C kablo | — |
| İtici pim | ✓ Evet | — |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Titreşimli Alarm | ✓ Evet | — |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Sayısal tuş takımı | ✗ Hayır | — |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Garanti süresi | 2 ay | 24 ay |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Copilot+ PC | ✗ Hayır | — |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| RAM | 12 | — |
| Hafıza şekli faktörü | Entegre | — |
| Maksimum bellek | 12 | — |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Entegre grafik kartı | ✓ Evet | — |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı | ✗ Hayır | — |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Klavye arkaışığı | ✗ Hayır | — |
| Copilot tuşu | ✗ Hayır | — |
| Özellik | HUAWEI Pura 80 Pro | Samsung 65 inç OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) |
|---|---|---|
| Windows Merhaba | ✗ Hayır | — |
| Güvenli platform modülü (TPM) | ✗ Hayır | — |
| Şifre koruması | ✓ Evet | — |
Haftanın öne çıkan yazıları ve fiyatı düşen ürünler, her hafta e-postanda.