Honor
HONOR Band 10
Fiyat bilgisi yok
Güncel mağaza fiyatı yok.
Güncel mağaza fiyatı yok.
Fiyatlar mağazalar tarafından değiştirilebilir; satın almadan önce mağaza sayfasını kontrol et. Fiyat karşılaştırması varyantlar arasında en düşük fiyata göredir.
| Özellik | HONOR Band 10 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 1,57 inç | — |
| Çözünürlük | 256 x 402 | — |
| Panel tipi | AMOLED | — |
| Her zaman açık ekran | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Görüntüleme teknolojisi | AMOLED | Ekransız |
| Ekran türü | Dijital | Ekran yok |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | — | Ekransız tasarım |
| Saat camı türü | — | Yok |
| Özellik | HONOR Band 10 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Kablosuz şarj desteği | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Batarya ömrü | — | 7 gün |
| Özellik | HONOR Band 10 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Ağırlık | 14,7 g | 5,2 g |
| Kalınlık | 8,99 mm | 8,3 mm |
| Malzeme | Polimer kasa, TPU kayış | Geri dönüştürülmüş polikarbonat ve PBT plastik; paslanmaz çelik toka |
| Su ve toz direnci | 5 ATM | 50 metre su dayanımı |
| Kasa boyutu | — | 34,9 mm |
| Kordon | — | Performance Loop tekstil kayış |
| Özellik | HONOR Band 10 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Nabız ölçümü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| EKG | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Kan oksijeni (SpO2) | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sıcaklık sensörü | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Uyku takibi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| GPS | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Özellik | HONOR Band 10 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| LTE / hücresel bağlantı | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ✓ Evet |
| NFC | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| eSIM | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Wi-Fi | — | ✗ Hayır |
| USB bağlantı noktası | — | ✗ Hayır |
| Özellik | HONOR Band 10 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Honor Health (Android 9+ ve iOS 13+ ile uyumlu) | Google Health platformu |
| Uyumlu telefonlar | Android 9 ve üzeri, iOS 13 ve üzeri | Android 11.0+ / iOS 16.4+ |
| Özellik | HONOR Band 10 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Bluetooth versiyonu | 5.3 | 5.0 |
| Mobil ağ oluşturma | — | ✗ Hayır |
| SIM kart türü | — | Yok |
| Mobil ağ bağlantısı | — | ✗ Hayır |
| 3G şeridi destekli | — | ✗ Hayır |
| 4G band destekli | — | ✗ Hayır |
| Yakın Alan İletişimi | — | ✗ Hayır |
| Özellik | HONOR Band 10 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Su direnci | 5 | 50 metre |
| Bant malzemesi | Termoplastik poliüretan | Geri dönüştürülmüş polyester/elastan tekstil; poliüretan |
| Şekil | Köşeli | Ekransız kapsül |
| Bilek boyutu | 135 - 200 | 130-210 mm |
| Pazar konumlandırması | Akıllı saat | Ekransız sağlık ve fitness takip bilekliği |
| Saat kutusu boyutu | 43.2 | — |
| Saat kutusu rengi | Siyah | Siyah sensör modülü |
| Saat kutusu malzemesi | Polimer | Geri dönüştürülmüş polikarbonat ve PBT |
| Şerit rengi | Siyah | Obsidian, Berry, Lavender, Fog |
| Kapama türü | — | Mikro ayarlanabilir paslanmaz çelik tokalı loop |
| Bant boyutu | — | 130-210 mm |
| Koruma özellikleri | — | 50 metre su dayanımı |
| Çıkarılabilir askı | — | ✓ Evet |
| Su geçirmeme derecesi | — | 50 metre |
| Ürün rengi | — | Obsidian, Berry, Lavender, Fog |
| Özellik | HONOR Band 10 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| FM radyo | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Mobil çalışma sistemleri destekli | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 | Android 11.0+ / iOS 16.4+ |
| Dahili kamera | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Düşme algılama | — | ✗ Hayır |
| Flaş hafıza | — | 7 gün ayrıntılı hareket verisi; 30 gün günlük toplam |
| Dahili mikrofon | — | ✗ Hayır |
| Gömme hoparlörler | — | ✗ Hayır |
| Kablosuz şarj olma | — | ✗ Hayır |
| Özellik | HONOR Band 10 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Hız ölçer | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Çevre ışığı sensörü | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Jiroskop | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Barometre | — | ✗ Hayır |
| Jeomanyetik sensör | — | ✗ Hayır |
| Özellik | HONOR Band 10 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Pil ömrü | 336 | 7 |
| Otomatik standby | — | ✓ Evet |
| Özellik | HONOR Band 10 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Derinlik | 28,2 | 8.3 |
| Genişlik | 43,2 | 17 |
| Özellik | HONOR Band 10 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Nabız sensör tipi | Optik | Optik kalp atış hızı sensörü |
| Stres izleme fonksiyonu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kalp frekans monitörü | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uyku kalitesi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Uyku apnesi algılama | — | ✗ Hayır |
| SOS uyarı fonksiyonu | — | ✗ Hayır |
| Cilt sıcaklık sensörü | — | ✓ Evet |
| Kan basıncı monitörü | — | ✗ Hayır |
| Kat edilen mesafe | — | ✓ Evet |
| Yerleşik pedometre | — | ✓ Evet |
| Aktivite izleyici | — | ✓ Evet |
| Çoklu spor modu | — | ✓ Evet |
| Titreşimli Alarm | — | ✓ Evet |
| Uzaktan ses oynatma | — | ✗ Hayır |
| Hava durumu göstergesi | — | ✗ Hayır |
| Askeri standart | — | ✗ Hayır |
| Özellik | HONOR Band 10 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Uyumlu hafıza kartları | — | Yok |
| Özellik | HONOR Band 10 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| GLONASS | — | ✗ Hayır |
| BeiDou | — | ✗ Hayır |
| Galileo | — | ✗ Hayır |
| Özellik | HONOR Band 10 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Şarj edilebilir pil | — | ✓ Evet |
| Pil performansı | — | 7 |
| Özellik | HONOR Band 10 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Hızlı başlangıç rehberi | — | ✓ Evet |
| Şarj aleti tabanı | — | ✗ Hayır |
| Özellik | HONOR Band 10 | Google Fitbit Air |
|---|---|---|
| Kasa boyutu | — | 34.9 |
| Connection | — | Bluetooth 5.0 |
| Prices | — | Aşağıdaki FİYATLAR bloğuna bakın |
Haftanın öne çıkan yazıları ve fiyatı düşen ürünler, her hafta e-postanda.