Dell Pro 13 Plus PB13250 vs Dell Pro 14 AMD PC14255
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Sayılarla karşılaştırma
Dell Pro 13 Plus PB13250Dell Pro 14 AMD PC14255
Çekirdek sayısıyüksek olan iyi
Temel hızyüksek olan iyi
Ağırlıkdüşük olan iyi
Kalınlıkdüşük olan iyi
Ekran boyutu
Yenileme hızıyüksek olan iyi
Ekran köşegeni
Renk kapsamı
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
Dell Pro 13 Plus PB13250
- Daha yüksek çekirdek sayısı (12 çekirdek / 6 çekirdek)
- Daha düşük ağırlık (1,347 kg / 1,36 kg)
Dell Pro 14 AMD PC14255
- Daha yüksek temel hız (3,2 GHz / 2 GHz)
- Daha düşük kalınlık (20,37 mm / 20,75 mm)
- MIL-STD-810H dayanıklılık var
- Ethernet (RJ45) var
- DisplayPort çıkışı var
- Yüz tanıma var
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | Dell Pro 13 Plus PB13250 | Dell Pro 14 AMD PC14255 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 13,3 inç | 14 inç |
| Çözünürlük | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Panel tipi | IPS | IPS |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| En boy oranı | 16:10 | 16:10 |
| Ekran köşegeni | 33,8 cm | 35,56 cm |
| Ekran yüzeyi | Mat, yansıma önleyici | Mat, yansıma önleyici |
| Renk kapsamı | 45% NTSC | 45% NTSC |
| Dokunmatik ekran | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Ekran parlaklığı | 300 cd/m² | — |
| Kontrast oranı | 800:1 | — |
İşlemci ve performans
| Özellik | Dell Pro 13 Plus PB13250 | Dell Pro 14 AMD PC14255 |
|---|---|---|
| İşlemci modeli | Intel Core Ultra 5 235U | AMD Ryzen 5 220 |
| Çekirdek sayısı | 12 çekirdek | 6 çekirdek |
| En yüksek hız | 4,9 GHz | 4,9 GHz |
| Grafik işlemci | Intel Graphics | AMD Radeon 740M |
| İşlemci markası | Intel | AMD |
| İşlemci ailesi | Core Ultra 5 (Series 2) | Ryzen 5 200 Serisi |
| İş parçacığı sayısı | 14 iş parçacığı | 12 iş parçacığı |
| Temel hız | 2 GHz | 3,2 GHz |
| İşlemci önbelleği | 12 MB | 22 MB |
| İşlemci güç sınırı | 15 W | — |
| Tümleşik grafik | Intel Graphics | AMD Radeon 740M |
| Ekran kartı markası | Intel | AMD |
| Ekran kartı bellek türü | Paylaşımlı sistem belleği | Paylaşımlı sistem belleği |
| Yapay zekâ işlemcisi (NPU) | Intel AI Boost, 12 TOPS | — |
Batarya ve şarj
| Özellik | Dell Pro 13 Plus PB13250 | Dell Pro 14 AMD PC14255 |
|---|---|---|
| Pil tipi | Lityum iyon | Lityum iyon |
| Pil hücre sayısı | 3 hücre | 3 hücre |
| USB-C ile şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Batarya kapasitesi | — | 55 Wh |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | Dell Pro 13 Plus PB13250 | Dell Pro 14 AMD PC14255 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 1,347 kg | 1,36 kg |
| Kalınlık | 20,75 mm | 20,37 mm |
| Genişlik | 300 mm | 313,7 mm |
| Malzeme | Alüminyum | PC+ABS |
| Derinlik | 215 mm | 225,3 mm |
| Renk | Platinum Silver | Magnetite |
| En ince nokta ölçüsü | — | 18,89 mm |
| MIL-STD-810H dayanıklılık | — | ✓ Evet |
Bağlantı
| Özellik | Dell Pro 13 Plus PB13250 | Dell Pro 14 AMD PC14255 |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| Wi-Fi anten düzeni | 2x2 | 2x2 |
| USB bağlantısı | 2 x Thunderbolt 4 USB-C (40 Gbps, DisplayPort 2.1, Power Delivery); 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (biri PowerShare) | 2 x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps, biri PowerShare); 2 x Thunderbolt 4 USB-C (40 Gbps, PD 3.1, DP 1.4a) |
| Kablosuz ağ yongası | Intel Wi-Fi 6E AX211 | MediaTek MT7922 |
| LTE / hücresel bağlantı | — | ✗ Hayır |
Yazılım
| Özellik | Dell Pro 13 Plus PB13250 | Dell Pro 14 AMD PC14255 |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| İşletim sistemi sürümü | Windows 11 Pro 64-bit | Windows 11 Pro |
| İşletim sistemi mimarisi | 64-bit | 64-bit |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | Dell Pro 13 Plus PB13250 | Dell Pro 14 AMD PC14255 |
|---|---|---|
| Yükseklik (önden) | 20,75 | 20,37 |
Bellek ve depolama
| Özellik | Dell Pro 13 Plus PB13250 | Dell Pro 14 AMD PC14255 |
|---|---|---|
| RAM türü | DDR5 | DDR5 |
| En fazla RAM | 64 GB | 64 GB |
| Depolama türü | M.2 NVMe SSD | M.2 2230 NVMe SSD |
| RAM kapasitesi | 16 GB | 16 GB |
| RAM hızı | 5.600 MHz | 5.600 MHz |
| RAM yuvası sayısı | 2 adet | 2 adet |
| RAM yükseltilebilir | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Depolama kapasitesi | 512 GB | 512 GB |
| Depolama arayüzü | PCIe Gen4 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| M.2 SSD yuvası sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Optik sürücü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
Bağlantı noktaları
| Özellik | Dell Pro 13 Plus PB13250 | Dell Pro 14 AMD PC14255 |
|---|---|---|
| Thunderbolt | ✓ Evet | ✓ Evet |
| HDMI | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB-A sayısı | 2 adet | 2 adet |
| Toplam USB portu | 4 adet | 4 adet |
| USB-A sürümü | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) |
| USB-C sayısı | 2 adet | 2 adet |
| USB-C DisplayPort çıkışı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB-C güç iletimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| HDMI sürümü | 2.1 | 2.1 |
| Ethernet (RJ45) | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| 3,5 mm ses girişi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kensington kilit yuvası | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Güç girişi | USB-C Power Delivery | 4,5 mm DC adaptör veya USB-C PD |
| SD kart okuyucu | — | ✗ Hayır |
| DisplayPort çıkışı | — | ✓ Evet |
| Ethernet hızı | — | 1 Gbps |
Giriş aygıtları
| Özellik | Dell Pro 13 Plus PB13250 | Dell Pro 14 AMD PC14255 |
|---|---|---|
| Klavye tipi | Arkadan aydınlatmalı, Copilot tuşlu | Arkadan aydınlatmalı, sıvı dökülmesine dayanıklı klavye |
| Klavye aydınlatması | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Klavye düzeni | İngiltere İngilizcesi (06T5X) | Çekçe/Slovakça (KDW82) |
| Sayısal tuş takımı | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Dokunmatik yüzey | Çoklu dokunmatik touchpad | Çoklu dokunmatik Precision Clickpad |
| Parmak izi okuyucu | ✓ Evet | ✓ Evet |
Kamera ve ses
| Özellik | Dell Pro 13 Plus PB13250 | Dell Pro 14 AMD PC14255 |
|---|---|---|
| Kamera kapağı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hoparlör sistemi | 2 x 2 W stereo | 2 x 2 W stereo |
| Ses teknolojisi | Cirrus Logic | IntelliGo |
| Mikrofon | Çift mikrofon | 2 adet, gürültü azaltmalı |
| Gürültü engelleme | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Web kamerası | — | FHD RGB HDR + IR, 1080p/30 fps (KDW82) |
Güvenlik
| Özellik | Dell Pro 13 Plus PB13250 | Dell Pro 14 AMD PC14255 |
|---|---|---|
| TPM | 2.0 | 2.0 |
| Diğer güvenlik özellikleri | TPM 2.0; parmak izi okuyucu; akıllı kart okuyucu | Kamera gizlilik kapağı; TPM 2.0; IR kamera; kasa müdahale algılama |
Kutu ve kimlik
| Özellik | Dell Pro 13 Plus PB13250 | Dell Pro 14 AMD PC14255 |
|---|---|---|
| Ürün ailesi | Dell Pro | Dell Pro |
| Seri | Pro 13 Plus | Pro 14 AMD |
| Çıkış yılı | 2.025 | — |
Performans
| Özellik | Dell Pro 13 Plus PB13250 | Dell Pro 14 AMD PC14255 |
|---|---|---|
| Yüz tanıma | — | ✓ Evet |
Artılar, eksiler, kime uygun?
Dell Pro 13 Plus PB13250
Artıları
- 13,3 inç kompakt gövde
- Yükseltilebilir DDR5 bellek (iki SO-DIMM)
- İki Thunderbolt 4 ve iki USB-A
- HDMI 2.1 ve Wi-Fi 6E
- Windows 11 Pro ve vPro desteği
- Parmak izi ve akıllı kart güvenliği
Eksileri
- Temel ekran %45 NTSC renk gamlı
- 60 Hz ekran
- Ayrık ekran kartı yok
- Yerleşik RJ45 Ethernet yok
- Core Ultra 200V sürümleriyle RAM uyumluluğu farklı
Şunlar için uygun
- Seyahat eden kurumsal çalışanlar
- Yükseltilebilir RAM isteyen ofis kullanıcıları
- Thunderbolt bağlantısıyla çalışanlar
- Güvenlik donanımı arayan işletmeler
- 13 inç sınıfında taşınabilir laptop isteyenler
Şunlar için uygun değil
- Ayrık GPU isteyen oyuncular
- Yüksek renk doğruluğu isteyen tasarımcılar
- 120 Hz veya OLED ekran arayanlar
- RJ45 bağlantısını dönüştürücüsüz isteyenler
- Core Ultra 200V ile 200U bellek türlerini aynı sanarak yükseltme planlayanlar
Dell Pro 14 AMD PC14255
Artıları
- 2 SO-DIMM yuvası ve 64 GB bellek desteği
- 14 inç 16:10 IPS ekran
- 2 Thunderbolt 4 ve 2 USB-A
- HDMI 2.1 ve Gigabit Ethernet
- Wi-Fi 6E bağlantısı
- Kamera gizlilik kapağı ve TPM 2.0
Eksileri
- Temel IPS panel yalnızca 45% NTSC renk gamı sunuyor
- 60 Hz yenileme hızı
- Ayrık ekran kartı yok
- Magnetite kasada PC+ABS kullanılıyor
- Ağır 3D ve oyun iş yükleri için uygun değil
Şunlar için uygun
- Ofis ve kurumsal iş kullanıcıları
- RAM yükseltmesi isteyenler
- Ethernet ve HDMI kullanan çalışanlar
- Sık çevre birimi bağlayanlar
- Taşınabilir 14 inç bilgisayar arayanlar
Şunlar için uygun değil
- Oyun için ayrık GPU isteyenler
- Geniş renk gamlı ekran arayan tasarımcılar
- 120 Hz veya OLED ekran isteyenler
- Ultra hafif 1 kg altı sistem arayanlar
- 3D render ve yoğun GPU hesaplamaları yapanlar
















