Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 vs Dell Pro 14 Premium PA14260
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Sayılarla karşılaştırma
Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250Dell Pro 14 Premium PA14260
Yenileme hızıyüksek olan iyi
Batarya kapasitesiyüksek olan iyi
Ağırlıkdüşük olan iyi
Kalınlıkdüşük olan iyi
En fazla RAMyüksek olan iyi
Depolama kapasitesiyüksek olan iyi
Ekran boyutu
Ekran köşegeni
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250
- Daha yüksek yenileme hızı (90 Hz / 60 Hz)
- Daha yüksek batarya kapasitesi (64 Wh / 60 Wh)
- Daha düşük kalınlık (16,99 mm / 19,85 mm)
- Daha yüksek depolama kapasitesi (1.024 GB / 512 GB)
- Dokunmatik ekran var
- DisplayPort çıkışı var
- Sayısal tuş takımı var
Dell Pro 14 Premium PA14260
- Daha düşük ağırlık (1,31 kg / 2,05 kg)
- Daha yüksek en fazla ram (64 GB / 32 GB)
- Kensington kilit yuvası var
- Klavye aydınlatması var
- Yüz tanıma var
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 | Dell Pro 14 Premium PA14260 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 16 inç | 14 inç |
| Çözünürlük | 2560 x 1600 | 1920 x 1200 |
| Panel tipi | Mini-LED / WVA | IPS |
| Yenileme hızı | 90 Hz | 60 Hz |
| Tepe parlaklık | 630 nit | — |
| En boy oranı | 16:10 | 16:10 |
| Ekran köşegeni | 40,6 cm | 35,56 cm |
| Ekran yüzeyi | Parlak (TrueLife) | Mat, yansıma önleyici |
| Renk kapsamı | %100 DCI-P3 | 45% NTSC |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Tepki süresi | 11 ms | — |
| HDR desteği | DisplayHDR 600 | — |
| Ekran parlaklığı | — | 400 cd/m² |
İşlemci ve performans
| Özellik | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 | Dell Pro 14 Premium PA14260 |
|---|---|---|
| İşlemci modeli | Intel Core Ultra 7 258V | Intel Core Ultra 7 365 |
| Çekirdek sayısı | 8 çekirdek | 8 çekirdek |
| En yüksek hız | 4,8 GHz | 4,8 GHz |
| İşlemci markası | Intel | Intel |
| İşlemci ailesi | Core Ultra 7 | Core Ultra 7 (Series 3) |
| İş parçacığı sayısı | 8 iş parçacığı | — |
| Temel hız | 2,2 GHz | — |
| İşlemci önbelleği | 12 MB | 12 MB |
| İşlemci güç sınırı | 17 W | — |
| Tümleşik grafik | Intel Arc Graphics 140V | Intel Graphics |
| Ekran kartı markası | Intel | Intel |
| Yapay zekâ işlemcisi (NPU) | Intel AI Boost, 47 TOPS | Intel NPU, 49 TOPS |
| Grafik işlemci | — | Intel Graphics |
| Ekran kartı bellek türü | — | Paylaşımlı sistem belleği |
Batarya ve şarj
| Özellik | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 | Dell Pro 14 Premium PA14260 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 64 Wh | 60 Wh |
| Adaptör gücü | 65 W | 65 W |
| Pil tipi | 4 hücreli lityum iyon | Lityum iyon |
| Pil hücre sayısı | 4 hücre | 3 hücre |
| USB-C ile şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 | Dell Pro 14 Premium PA14260 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 2,05 kg | 1,31 kg |
| Kalınlık | 16,99 mm | 19,85 mm |
| Genişlik | 356,78 mm | 311,2 mm |
| Malzeme | Alüminyum üst ve alt kapak; plastik avuç içi alanı ve ekran çerçevesi | Magnezyum alaşımlı kasa |
| Derinlik | 250,6 mm | 216,7 mm |
| En ince nokta ölçüsü | 14,13 mm | — |
| Renk | Midnight Blue | Magnetite |
| Kapak malzemesi | Alüminyum | — |
Bağlantı
| Özellik | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 | Dell Pro 14 Premium PA14260 |
|---|---|---|
| LTE / hücresel bağlantı | ✗ Hayır | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | ✗ Hayır | — |
| Wi-Fi anten düzeni | 2x2 | 2x2 |
| USB bağlantısı | USB-A 3.2 Gen 1; USB-C 3.2 Gen 2; Thunderbolt 4 | 2 x Thunderbolt 4 USB-C (40 Gbps, DisplayPort 2.1, USB4, Power Delivery); 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps, PowerShare) |
| Kablosuz ağ yongası | Intel BE201 | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
Yazılım
| Özellik | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 | Dell Pro 14 Premium PA14260 |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| İşletim sistemi sürümü | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| İşletim sistemi mimarisi | 64 bit | 64-bit |
Bellek ve depolama
| Özellik | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 | Dell Pro 14 Premium PA14260 |
|---|---|---|
| RAM türü | LPDDR5X | LPDDR5x |
| En fazla RAM | 32 GB | 64 GB |
| Depolama türü | M.2 PCIe NVMe SSD | M.2 2230 NVMe SSD, TLC |
| RAM kapasitesi | 32 GB | 32 GB |
| RAM hızı | 8.533 MHz | 8.533 MHz |
| RAM yuvası sayısı | 0 adet | 0 adet |
| RAM yükseltilebilir | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Depolama kapasitesi | 1.024 GB | 512 GB |
| Depolama arayüzü | PCIe Gen 4 x4 NVMe | PCIe Gen4 x4 |
| M.2 SSD yuvası sayısı | 1 adet | — |
| Optik sürücü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
Bağlantı noktaları
| Özellik | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 | Dell Pro 14 Premium PA14260 |
|---|---|---|
| Thunderbolt | ✓ Evet | ✓ Evet |
| HDMI | ✓ Evet | ✓ Evet |
| SD kart okuyucu | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| USB-A sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Toplam USB portu | 3 adet | 3 adet |
| USB-A sürümü | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) |
| USB-C sayısı | 2 adet | 2 adet |
| USB-C DisplayPort çıkışı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB-C güç iletimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| HDMI sürümü | 2.1 | 2.1 |
| DisplayPort çıkışı | ✓ Evet | — |
| Ethernet (RJ45) | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| 3,5 mm ses girişi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kensington kilit yuvası | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Güç girişi | USB Type-C | USB-C Power Delivery |
Giriş aygıtları
| Özellik | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 | Dell Pro 14 Premium PA14260 |
|---|---|---|
| Klavye tipi | Tam boyutlu, Copilot tuşlu | Mini-LED aydınlatmalı Zero-Lattice, Copilot tuşlu |
| Klavye aydınlatması | Arkadan aydınlatmalı | ✓ Evet |
| Sayısal tuş takımı | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Dokunmatik yüzey | Precision touchpad (133 x 90 mm) | Collaboration Touchpad |
| Parmak izi okuyucu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Klavye düzeni | — | ABD İngilizcesi (Dell SO-2) |
Kamera ve ses
| Özellik | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 | Dell Pro 14 Premium PA14260 |
|---|---|---|
| Web kamerası | FHD 1080p / 30 fps, 2,07 MP | 8 MP RGB HDR + IR, 1440p/30 fps, gizlilik kapağı |
| Kamera kapağı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hoparlör sistemi | Stereo, 2 x 2,5 W | 2 x 2 W stereo (Dell teknik tablo) |
| Ses teknolojisi | Realtek ALC3329 | Cirrus Logic akıllı amplifikatör |
| Mikrofon | Çift mikrofon | 2 adet gürültü azaltmalı mikrofon |
Kutu ve kimlik
| Özellik | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 | Dell Pro 14 Premium PA14260 |
|---|---|---|
| Ürün ailesi | Dell Plus | Dell Pro |
| Seri | Dell 16 Plus 2-in-1 | Pro 14 Premium |
| Çıkış yılı | 2.025 | 2.026 |
Performans
| Özellik | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 | Dell Pro 14 Premium PA14260 |
|---|---|---|
| Yüz tanıma | — | ✓ Evet |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 | Dell Pro 14 Premium PA14260 |
|---|---|---|
| Yükseklik (önden) | — | 19.85 |
Güvenlik
| Özellik | Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250 | Dell Pro 14 Premium PA14260 |
|---|---|---|
| TPM | — | 2.0 |
| Diğer güvenlik özellikleri | — | Intel vPro, TPM 2.0, IR kamera, kamera kapağı; parmak izi okuyucu (SO-2) |
Artılar, eksiler, kime uygun?
Dell 16 Plus 2-in-1 DB06250
Artıları
- 16 inç 2.5K dokunmatik Mini-LED ekran
- 90 Hz yenileme ve DCI-P3 renk kapsamı
- 360 derece dönüşebilen menteşe
- Core Ultra 7 258V ve 47 TOPS NPU
- 32 GB LPDDR5X ve 1 TB SSD
- Thunderbolt 4, HDMI 2.1 ve Wi-Fi 7
Eksileri
- Başlangıç ağırlığı yaklaşık 2,05 kg
- RAM lehimli, sonradan yükseltilemiyor
- Ayrık ekran kartı yok
- SD kart ve Ethernet yuvası bulunmuyor
- FHD+ ve 2.5K ekranlar aynı özelliklere sahip değil
- Aktif kalem her satış paketinde dahil değil
Şunlar için uygun
- Dijital not alan ve dokunmatik ekran isteyenler
- Büyük ekranda belge ve tabloyla çalışanlar
- Sunum ve çadır modunu kullananlar
- Çoklu görev için 32 GB RAM isteyenler
- Wi-Fi 7 ve Thunderbolt çevre birimi kullananlar
Şunlar için uygun değil
- Gün boyu elde tablet gibi taşımak isteyenler
- Ağır 3D render için ayrık GPU arayanlar
- RAM yükseltmesi planlayanlar
- Dahili SD kart okuyucu zorunlu olanlar
- Çok hafif ve küçük dizüstü isteyenler
Dell Pro 14 Premium PA14260
Artıları
- 14 inç kompakt ve magnezyum kasa
- 32 GB LPDDR5x-8533 ve 49 TOPS NPU
- İki Thunderbolt 4 ve HDMI 2.1
- Wi-Fi 7 ve 60 Wh batarya
- 8 MP IR kamera ve mini-LED klavye
- İsteğe bağlı 2.8K Tandem OLED ekran
Eksileri
- RAM yükseltilemiyor
- Temel IPS ekranın renk kapsamı 45% NTSC
- 60 Hz temel ekran
- Yerleşik RJ45 Ethernet yok
- SD kart okuyucu bulunmuyor
Şunlar için uygun
- Sık seyahat eden iş profesyonelleri
- Kurumsal BT tarafından yönetilen cihaz kullananlar
- Thunderbolt bağlantı istasyonu kullananlar
- Günlük çoklu görev ve çevrim içi toplantı kullanıcıları
- Kompakt fakat bağlantıları zengin dizüstü arayanlar
Şunlar için uygun değil
- Sonradan RAM artırmak isteyenler
- Temel ekranda geniş renk gamı isteyen tasarımcılar
- Harici GPU gerektiren oyuncular
- Yerleşik Ethernet veya kart okuyucu isteyenler
- Daha düşük bütçeli temel dizüstü arayanlar

















