Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) vs Dell Pro 14 Premium PA14260
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Sayılarla karşılaştırma
Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB)Dell Pro 14 Premium PA14260
Yenileme hızıyüksek olan iyi
En yüksek hızyüksek olan iyi
Batarya kapasitesiyüksek olan iyi
Ağırlıkdüşük olan iyi
Kalınlıkdüşük olan iyi
En fazla RAMyüksek olan iyi
Depolama kapasitesiyüksek olan iyi
Ekran boyutu
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB)
- Daha yüksek yenileme hızı (120 Hz / 60 Hz)
- Daha yüksek en yüksek hız (5,1 GHz / 4,8 GHz)
- Daha yüksek batarya kapasitesi (64 Wh / 60 Wh)
- Daha düşük kalınlık (16,95 mm / 19,85 mm)
- Daha yüksek depolama kapasitesi (1.024 GB / 512 GB)
- DisplayPort çıkışı var
Dell Pro 14 Premium PA14260
- Daha düşük ağırlık (1,31 kg / 1,55 kg)
- Daha yüksek en fazla ram (64 GB / 32 GB)
- Kensington kilit yuvası var
- Kamera kapağı var
- Yüz tanıma var
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) | Dell Pro 14 Premium PA14260 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 14 inç | 14 inç |
| Çözünürlük | 2560 x 1600 | 1920 x 1200 |
| Panel tipi | IPS | IPS |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Tepe parlaklık | 300 nit | — |
| En boy oranı | 16:10 | 16:10 |
| Ekran köşegeni | 35,56 cm | 35,56 cm |
| Ekran yüzeyi | Mat / yansıma önleyici | Mat, yansıma önleyici |
| Dokunmatik ekran | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Renk kapsamı | — | 45% NTSC |
| Ekran parlaklığı | — | 400 cd/m² |
İşlemci ve performans
| Özellik | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) | Dell Pro 14 Premium PA14260 |
|---|---|---|
| İşlemci modeli | Intel Core Ultra 9 288V | Intel Core Ultra 7 365 |
| Çekirdek sayısı | 8 çekirdek | 8 çekirdek |
| En yüksek hız | 5,1 GHz | 4,8 GHz |
| İşlemci markası | Intel | Intel |
| İşlemci ailesi | Core Ultra 9 | Core Ultra 7 (Series 3) |
| İş parçacığı sayısı | 8 iş parçacığı | — |
| İşlemci önbelleği | 12 MB | 12 MB |
| Tümleşik grafik | Intel Arc Graphics 140V | Intel Graphics |
| Ekran kartı markası | Intel | Intel |
| Yapay zekâ işlemcisi (NPU) | Intel AI Boost NPU | Intel NPU, 49 TOPS |
| Grafik işlemci | — | Intel Graphics |
| Ekran kartı bellek türü | — | Paylaşımlı sistem belleği |
Batarya ve şarj
| Özellik | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) | Dell Pro 14 Premium PA14260 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 64 Wh | 60 Wh |
| Adaptör gücü | 65 W | 65 W |
| Pil tipi | Lityum iyon | Lityum iyon |
| Pil hücre sayısı | 4 hücre | 3 hücre |
| USB-C ile şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) | Dell Pro 14 Premium PA14260 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 1,55 kg | 1,31 kg |
| Kalınlık | 16,95 mm | 19,85 mm |
| Malzeme | Alüminyum kapak ve taban; plastik ekran çerçevesi ve avuç içi alanı | Magnezyum alaşımlı kasa |
| Genişlik | 314 mm | 311,2 mm |
| Derinlik | 226,15 mm | 216,7 mm |
| En ince nokta ölçüsü | 14 mm | — |
| Renk | Ice Blue | Magnetite |
| Kapak malzemesi | Alüminyum | — |
Bağlantı
| Özellik | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) | Dell Pro 14 Premium PA14260 |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| Wi-Fi anten düzeni | 2x2 | 2x2 |
| Kablosuz ağ yongası | Intel BE201 | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| USB bağlantısı | 1x USB-A 3.2 Gen 1; 1x USB-C 3.2 Gen 2; 1x Thunderbolt 4 | 2 x Thunderbolt 4 USB-C (40 Gbps, DisplayPort 2.1, USB4, Power Delivery); 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps, PowerShare) |
Yazılım
| Özellik | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) | Dell Pro 14 Premium PA14260 |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| İşletim sistemi sürümü | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| İşletim sistemi mimarisi | 64-bit | 64-bit |
Bellek ve depolama
| Özellik | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) | Dell Pro 14 Premium PA14260 |
|---|---|---|
| RAM türü | LPDDR5X | LPDDR5x |
| En fazla RAM | 32 GB | 64 GB |
| Depolama türü | PCIe NVMe M.2 SSD | M.2 2230 NVMe SSD, TLC |
| RAM kapasitesi | 32 GB | 32 GB |
| RAM hızı | 8.533 MHz | 8.533 MHz |
| RAM yuvası sayısı | 0 adet | 0 adet |
| RAM yükseltilebilir | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Depolama kapasitesi | 1.024 GB | 512 GB |
| Depolama arayüzü | PCIe 4.0 NVMe | PCIe Gen4 x4 |
| M.2 SSD yuvası sayısı | 1 adet | — |
| Optik sürücü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
Bağlantı noktaları
| Özellik | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) | Dell Pro 14 Premium PA14260 |
|---|---|---|
| Thunderbolt | ✓ Evet | ✓ Evet |
| HDMI | ✓ Evet | ✓ Evet |
| SD kart okuyucu | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| USB-A sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Toplam USB portu | 3 adet | 3 adet |
| USB-A sürümü | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) |
| USB-C sayısı | 2 adet | 2 adet |
| USB-C DisplayPort çıkışı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB-C güç iletimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| HDMI sürümü | 2.1 | 2.1 |
| DisplayPort çıkışı | ✓ Evet | — |
| Ethernet (RJ45) | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| 3,5 mm ses girişi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kensington kilit yuvası | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Güç girişi | — | USB-C Power Delivery |
Giriş aygıtları
| Özellik | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) | Dell Pro 14 Premium PA14260 |
|---|---|---|
| Klavye tipi | Aydınlatmalı klavye | Mini-LED aydınlatmalı Zero-Lattice, Copilot tuşlu |
| Klavye aydınlatması | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Klavye düzeni | Yunanca (GR) satış yapılandırması | ABD İngilizcesi (Dell SO-2) |
| Sayısal tuş takımı | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Dokunmatik yüzey | Mylar yüzeyli touchpad | Collaboration Touchpad |
| Parmak izi okuyucu | ✓ Evet | ✓ Evet |
Kamera ve ses
| Özellik | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) | Dell Pro 14 Premium PA14260 |
|---|---|---|
| Web kamerası | 1080p FHD IR kamera | 8 MP RGB HDR + IR, 1440p/30 fps, gizlilik kapağı |
| Hoparlör sistemi | Stereo hoparlörler | 2 x 2 W stereo (Dell teknik tablo) |
| Ses teknolojisi | Waves MaxxAudio Pro | Cirrus Logic akıllı amplifikatör |
| Mikrofon | Çift mikrofon | 2 adet gürültü azaltmalı mikrofon |
| Kamera kapağı | — | ✓ Evet |
Kutu ve kimlik
| Özellik | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) | Dell Pro 14 Premium PA14260 |
|---|---|---|
| Ürün ailesi | Dell | Dell Pro |
| Seri | Dell 14 Plus | Pro 14 Premium |
| Üretici parça kodu | 1030454774 | — |
| Barkod (EAN) | 5397321057383 | — |
| Çıkış yılı | 2.025 | 2.026 |
| Garanti süresi | 36 ay | — |
Performans
| Özellik | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) | Dell Pro 14 Premium PA14260 |
|---|---|---|
| Yüz tanıma | — | ✓ Evet |
Ağırlık & boyutlar
| Özellik | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) | Dell Pro 14 Premium PA14260 |
|---|---|---|
| Yükseklik (önden) | — | 19.85 |
Güvenlik
| Özellik | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) | Dell Pro 14 Premium PA14260 |
|---|---|---|
| TPM | — | 2.0 |
| Diğer güvenlik özellikleri | — | Intel vPro, TPM 2.0, IR kamera, kamera kapağı; parmak izi okuyucu (SO-2) |
Artılar, eksiler, kime uygun?
Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB)
Artıları
- 2.5K çözünürlüklü 120 Hz ekran
- 32 GB yüksek hızlı bellek
- Thunderbolt 4 ve Wi-Fi 7
- 64 Wh pil
- Kompakt 14 inç gövde
Eksileri
- RAM yükseltilemiyor
- Ayrık ekran kartı bulunmuyor
- SD kart okuyucu yok
- Ethernet portu yok
- Dokunmatik ekran yok
Şunlar için uygun
- Ofis çalışanları
- Öğrenciler
- Seyahat eden profesyoneller
- Yapay zekâ destekli üretkenlik uygulamaları kullananlar
- Kompakt bilgisayar isteyenler
Şunlar için uygun değil
- Ayrık ekran kartı isteyen oyuncular
- RAM yükseltmek isteyenler
- Dahili Ethernet bağlantısı arayanlar
- Dokunmatik ekran isteyenler
- SD kartı sık kullananlar
Dell Pro 14 Premium PA14260
Artıları
- 14 inç kompakt ve magnezyum kasa
- 32 GB LPDDR5x-8533 ve 49 TOPS NPU
- İki Thunderbolt 4 ve HDMI 2.1
- Wi-Fi 7 ve 60 Wh batarya
- 8 MP IR kamera ve mini-LED klavye
- İsteğe bağlı 2.8K Tandem OLED ekran
Eksileri
- RAM yükseltilemiyor
- Temel IPS ekranın renk kapsamı 45% NTSC
- 60 Hz temel ekran
- Yerleşik RJ45 Ethernet yok
- SD kart okuyucu bulunmuyor
Şunlar için uygun
- Sık seyahat eden iş profesyonelleri
- Kurumsal BT tarafından yönetilen cihaz kullananlar
- Thunderbolt bağlantı istasyonu kullananlar
- Günlük çoklu görev ve çevrim içi toplantı kullanıcıları
- Kompakt fakat bağlantıları zengin dizüstü arayanlar
Şunlar için uygun değil
- Sonradan RAM artırmak isteyenler
- Temel ekranda geniş renk gamı isteyen tasarımcılar
- Harici GPU gerektiren oyuncular
- Yerleşik Ethernet veya kart okuyucu isteyenler
- Daha düşük bütçeli temel dizüstü arayanlar

















