DELL
Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB)
Fiyat bilgisi yok
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell 16 DC16250 (2025) |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 14 inç | 16 inç |
| Çözünürlük | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Panel tipi | IPS / WVA | WVA / IPS sınıfı |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Tepe parlaklık | 300 nit | 300 nit |
| En boy oranı | 16:10 | 16:10 |
| Ekran köşegeni | 35,56 cm | 40,6 cm |
| Ekran yüzeyi | Parlak | Mat, yansıma önleyici |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Renk kapsamı | — | 45% NTSC |
| Tepki süresi | — | 35 ms |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell 16 DC16250 (2025) |
|---|---|---|
| İşlemci modeli | Intel Core Ultra 5 226V | Intel Core 5 120U |
| Çekirdek sayısı | 8 çekirdek | 10 çekirdek |
| En yüksek hız | 4,5 GHz | 5 GHz |
| İşlemci markası | Intel | Intel |
| İşlemci ailesi | Core Ultra 5 | Core 5 (Series 1) |
| İş parçacığı sayısı | 8 iş parçacığı | 12 iş parçacığı |
| Temel hız | 2,1 GHz | 1,4 GHz |
| İşlemci önbelleği | 8 MB | 12 MB |
| İşlemci güç sınırı | 17 W | 15 W |
| Tümleşik grafik | Intel Arc Graphics 130V | Intel Graphics |
| Ekran kartı markası | Intel | Intel |
| Yapay zekâ işlemcisi (NPU) | Intel AI Boost NPU (40 TOPS) | ✗ Hayır |
| Grafik işlemci | — | Intel Graphics |
| Ekran kartı bellek türü | — | Paylaşımlı sistem belleği |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell 16 DC16250 (2025) |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 64 Wh | 41 Wh |
| Adaptör gücü | 65 W | 65 W |
| Pil tipi | Lityum iyon | Lityum polimer |
| Pil hücre sayısı | 4 hücre | 3 hücre |
| USB-C ile şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hızlı şarj | — | ✓ Evet |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell 16 DC16250 (2025) |
|---|---|---|
| Ağırlık | 1,61 kg | — |
| Kalınlık | 14,95 mm | — |
| Genişlik | 314 mm | 357,3 mm |
| Derinlik | 226,15 mm | 250,6 mm |
| En ince nokta ölçüsü | 14 mm | — |
| Renk | Ice Blue | Carbon Black |
| Malzeme | — | Polikarbonat esaslı plastik |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell 16 DC16250 (2025) |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Wi-Fi anten düzeni | 2x2 | 2x2 |
| Kablosuz ağ yongası | Intel BE201 | Realtek RTL8852BE |
| USB bağlantısı | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A; 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C; 1x Thunderbolt 4 | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A; 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort 1.4 ve Power Delivery) |
| LTE / hücresel bağlantı | — | ✗ Hayır |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell 16 DC16250 (2025) |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| İşletim sistemi sürümü | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| İşletim sistemi mimarisi | 64-bit | 64-bit |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell 16 DC16250 (2025) |
|---|---|---|
| RAM türü | LPDDR5X | DDR5 |
| En fazla RAM | 16 GB | 32 GB |
| Depolama türü | PCIe NVMe M.2 SSD | M.2 2230 PCIe NVMe SSD |
| RAM kapasitesi | 16 GB | 16 GB |
| RAM hızı | 8.533 MHz | 5.200 MHz |
| RAM yuvası sayısı | 0 adet | 2 adet |
| RAM yükseltilebilir | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Depolama kapasitesi | 512 GB | 1.000 GB |
| Depolama arayüzü | PCIe 4.0 NVMe | PCIe Gen 4 NVMe |
| M.2 SSD yuvası sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Optik sürücü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell 16 DC16250 (2025) |
|---|---|---|
| Thunderbolt | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| HDMI | ✓ Evet | ✓ Evet |
| SD kart okuyucu | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| USB-A sayısı | 1 adet | 2 adet |
| Toplam USB portu | 3 adet | 3 adet |
| USB-A sürümü | USB 3.2 Gen 1 | 3.2 Gen 1 |
| USB-C sayısı | 2 adet | 1 adet |
| USB-C DisplayPort çıkışı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB-C güç iletimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| HDMI sürümü | 2.1 | 1.4 |
| DisplayPort çıkışı | ✓ Evet | — |
| Ethernet (RJ45) | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| 3,5 mm ses girişi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kensington kilit yuvası | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Güç girişi | — | 4.5 mm DC; USB-C PD |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell 16 DC16250 (2025) |
|---|---|---|
| Klavye tipi | Aydınlatmalı klavye | Arkadan aydınlatmalı tam boy klavye, Copilot tuşu |
| Klavye aydınlatması | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Klavye düzeni | Yunanca (GR) satış yapılandırması | — |
| Sayısal tuş takımı | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| Parmak izi okuyucu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Dokunmatik yüzey | — | Çoklu dokunmatik touchpad |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell 16 DC16250 (2025) |
|---|---|---|
| Web kamerası | FHD RGB web kamerası | 1280 x 720 HD |
| Kamera kapağı | ✓ Evet | — |
| Hoparlör sistemi | 2 x 2,5 W stereo | 2 adet hoparlör |
| Mikrofon | Dizi mikrofon | Çift mikrofon |
| Ses teknolojisi | — | Waves MaxxAudio Pro |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell 16 DC16250 (2025) |
|---|---|---|
| Ürün ailesi | Dell | Dell |
| Seri | Dell 14 Plus 2-in-1 | Dell 16 |
| Üretici parça kodu | 1030454216 | — |
| Barkod (EAN) | 5397321057444 | 5397184959169 |
| Çıkış yılı | 2.025 | 2.025 |
| Garanti süresi | — | 36 ay |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell 16 DC16250 (2025) |
|---|---|---|
| Yükseklik (önden) | — | 18.23 |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell 16 DC16250 (2025) |
|---|---|---|
| Soğutma sistemi | — | Fanlı hava soğutma |
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) | Dell 16 DC16250 (2025) |
|---|---|---|
| TPM | — | TPM 2.0 |
| Diğer güvenlik özellikleri | — | Wedge tipi güvenlik kilidi yuvası |
Haftanın öne çıkan yazıları ve fiyatı düşen ürünler, her hafta e-postanda.