Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255 vs Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB)
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
Sayılarla karşılaştırma
Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB)
Yenileme hızıyüksek olan iyi
Çekirdek sayısıyüksek olan iyi
En yüksek hızyüksek olan iyi
Ağırlıkdüşük olan iyi
Kalınlıkdüşük olan iyi
En fazla RAMyüksek olan iyi
RAM kapasitesiyüksek olan iyi
RAM hızıyüksek olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255
- Daha düşük kalınlık (16,39 mm / 16,95 mm)
- Dokunmatik ekran var
- Kamera kapağı var
Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB)
- Daha yüksek yenileme hızı (120 Hz / 60 Hz)
- Daha yüksek çekirdek sayısı (8 çekirdek / 6 çekirdek)
- Daha yüksek en yüksek hız (5,1 GHz / 4,8 GHz)
- Daha düşük ağırlık (1,55 kg / 1,59 kg)
- Daha yüksek en fazla ram (32 GB / 16 GB)
- Daha yüksek ram kapasitesi (32 GB / 16 GB)
- Daha yüksek ram hızı (8.533 MHz / 7.500 MHz)
- Daha yüksek depolama kapasitesi (1.024 GB / 512 GB)
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255 | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 14 inç | 14 inç |
| Çözünürlük | 1920 x 1200 | 2560 x 1600 |
| Panel tipi | WVA / IPS | IPS |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 300 nit | 300 nit |
| En boy oranı | 16:10 | 16:10 |
| Ekran köşegeni | 35,56 cm | 35,56 cm |
| Ekran yüzeyi | Parlak | Mat / yansıma önleyici |
| Renk kapsamı | %45 NTSC | — |
| Dokunmatik ekran | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Tepki süresi | 35 ms | — |
| Kontrast oranı | 800:1 | — |
İşlemci ve performans
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255 | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) |
|---|---|---|
| İşlemci modeli | AMD Ryzen AI 5 340 | Intel Core Ultra 9 288V |
| Çekirdek sayısı | 6 çekirdek | 8 çekirdek |
| En yüksek hız | 4,8 GHz | 5,1 GHz |
| İşlemci markası | AMD | Intel |
| İşlemci ailesi | Ryzen AI 5 | Core Ultra 9 |
| İş parçacığı sayısı | 12 iş parçacığı | 8 iş parçacığı |
| Temel hız | 2 GHz | — |
| İşlemci önbelleği | 22 MB | 12 MB |
| İşlemci güç sınırı | 21 W | — |
| Tümleşik grafik | AMD Radeon 840M | Intel Arc Graphics 140V |
| Ekran kartı markası | AMD | Intel |
| Yapay zekâ işlemcisi (NPU) | AMD Ryzen AI, 50 TOPS | Intel AI Boost NPU |
Batarya ve şarj
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255 | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 64 Wh | 64 Wh |
| Adaptör gücü | 65 W | 65 W |
| Pil tipi | Lityum iyon | Lityum iyon |
| Pil hücre sayısı | 4 hücre | 4 hücre |
| USB-C ile şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Hızlı şarj | ✓ Evet | ✓ Evet |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255 | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) |
|---|---|---|
| Ağırlık | 1,59 kg | 1,55 kg |
| Kalınlık | 16,39 mm | 16,95 mm |
| Malzeme | Alüminyum kapak ve alt kasa, plastik ekran çerçevesi ve avuç içi alanı | Alüminyum kapak ve taban; plastik ekran çerçevesi ve avuç içi alanı |
| Genişlik | 314 mm | 314 mm |
| Derinlik | 226,15 mm | 226,15 mm |
| En ince nokta ölçüsü | 14 mm | 14 mm |
| Renk | Midnight Blue | Ice Blue |
| Kapak malzemesi | Alüminyum | Alüminyum |
Bağlantı
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255 | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) |
|---|---|---|
| LTE / hücresel bağlantı | ✗ Hayır | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ✗ Hayır | — |
| Wi-Fi anten düzeni | 2x2 | 2x2 |
| Kablosuz ağ yongası | MediaTek MT7925 | Intel BE201 |
| USB bağlantısı | 1 USB-A 3.2 Gen 1, 2 USB-C 3.2 Gen 2 | 1x USB-A 3.2 Gen 1; 1x USB-C 3.2 Gen 2; 1x Thunderbolt 4 |
Yazılım
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255 | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| İşletim sistemi sürümü | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| İşletim sistemi mimarisi | 64 bit | 64-bit |
Bellek ve depolama
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255 | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) |
|---|---|---|
| RAM türü | LPDDR5X | LPDDR5X |
| En fazla RAM | 16 GB | 32 GB |
| Depolama türü | M.2 2230 PCIe NVMe SSD | PCIe NVMe M.2 SSD |
| RAM kapasitesi | 16 GB | 32 GB |
| RAM hızı | 7.500 MHz | 8.533 MHz |
| RAM yuvası sayısı | 0 adet | 0 adet |
| RAM yükseltilebilir | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Depolama kapasitesi | 512 GB | 1.024 GB |
| Depolama arayüzü | PCIe Gen 4 NVMe | PCIe 4.0 NVMe |
| M.2 SSD yuvası sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Optik sürücü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
Bağlantı noktaları
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255 | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) |
|---|---|---|
| Thunderbolt | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| HDMI | ✓ Evet | ✓ Evet |
| SD kart okuyucu | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| USB-A sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Toplam USB portu | 3 adet | 3 adet |
| USB-A sürümü | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| USB-C sayısı | 2 adet | 2 adet |
| USB-C DisplayPort çıkışı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB-C güç iletimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| HDMI sürümü | 1.4 | 2.1 |
| Ethernet (RJ45) | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| 3,5 mm ses girişi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| DisplayPort çıkışı | — | ✓ Evet |
| Kensington kilit yuvası | — | ✗ Hayır |
Giriş aygıtları
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255 | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) |
|---|---|---|
| Klavye tipi | Tam boyutlu, Copilot tuşlu | Aydınlatmalı klavye |
| Klavye aydınlatması | Arkadan aydınlatmalı | ✓ Evet |
| Sayısal tuş takımı | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Dokunmatik yüzey | Precision Mylar touchpad | Mylar yüzeyli touchpad |
| Parmak izi okuyucu | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Klavye düzeni | — | Yunanca (GR) satış yapılandırması |
Kamera ve ses
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255 | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) |
|---|---|---|
| Web kamerası | 1920 x 1080 FHD, 30 fps | 1080p FHD IR kamera |
| Kamera kapağı | ✓ Evet | — |
| Hoparlör sistemi | Çift stereo hoparlör | Stereo hoparlörler |
| Ses teknolojisi | Realtek SoundReal, Dolby Atmos | Waves MaxxAudio Pro |
| Mikrofon | Çift dijital mikrofon | Çift mikrofon |
Kutu ve kimlik
| Özellik | Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255 | Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB) |
|---|---|---|
| Ürün ailesi | Dell Plus | Dell |
| Seri | Dell 14 Plus 2-in-1 | Dell 14 Plus |
| Çıkış yılı | 2.025 | 2.025 |
| Üretici parça kodu | — | 1030454774 |
| Barkod (EAN) | — | 5397321057383 |
| Garanti süresi | — | 36 ay |
Artılar, eksiler, kime uygun?
Dell 14 Plus 2-in-1 AMD DB04255
Artıları
- 360 derece dönebilen 2'si 1 arada tasarım
- 14 inç FHD+ dokunmatik ekran ve aktif kalem desteği
- AMD Ryzen AI 5 340 ve 50 TOPS NPU
- 16 GB 7500 MT/s LPDDR5X bellek
- 64 Wh batarya ve ExpressCharge
- Wi-Fi 7, iki USB-C ve HDMI bağlantısı
- FHD kamera, gizlilik kapağı ve parmak izi okuyucu
Eksileri
- 16 GB RAM anakarta entegre, yükseltilemiyor
- 45% NTSC renk kapsamı profesyonel renk düzenlemeye uygun değil
- Ayrık ekran kartı bulunmuyor
- Thunderbolt bağlantısı bulunmuyor
- HDMI 1.4 üzerinden 4K görüntü çıkışı desteklenmiyor
- SD kart okuyucu ve Ethernet bağlantısı yok
- Aktif kalem her satış paketinde bulunmayabilir
Şunlar için uygun
- Dijital not alan ve dokunmatik ekran isteyen öğrenciler
- Sunum ve toplantılarda farklı ekran modlarını kullananlar
- Ev ve ofis arasında çalışan profesyoneller
- Copilot+ destekli bilgisayar isteyenler
- 14 inç taşınabilir ve çok amaçlı dizüstü arayanlar
Şunlar için uygun değil
- Profesyonel renk doğruluğu gerektiren fotoğraf ve video editörleri
- Ağır 3D render ve üst düzey oyun için ayrık GPU isteyenler
- Sonradan RAM yükseltmeyi planlayanlar
- Thunderbolt çevre birimlerine zorunlu ihtiyaç duyanlar
- Dahili SD kart ve Ethernet portu isteyenler
Dell 14 Plus DB14250 (Core Ultra 9 288V, 32 GB, 1 TB)
Artıları
- 2.5K çözünürlüklü 120 Hz ekran
- 32 GB yüksek hızlı bellek
- Thunderbolt 4 ve Wi-Fi 7
- 64 Wh pil
- Kompakt 14 inç gövde
Eksileri
- RAM yükseltilemiyor
- Ayrık ekran kartı bulunmuyor
- SD kart okuyucu yok
- Ethernet portu yok
- Dokunmatik ekran yok
Şunlar için uygun
- Ofis çalışanları
- Öğrenciler
- Seyahat eden profesyoneller
- Yapay zekâ destekli üretkenlik uygulamaları kullananlar
- Kompakt bilgisayar isteyenler
Şunlar için uygun değil
- Ayrık ekran kartı isteyen oyuncular
- RAM yükseltmek isteyenler
- Dahili Ethernet bağlantısı arayanlar
- Dokunmatik ekran isteyenler
- SD kartı sık kullananlar




















