Dell 14 AMD DC14255 vs Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB)
İki ürünün özellikleri, fiyatları, artıları ve eksileri yan yana.
DELL
Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB)
Fiyat bilgisi yok
Sayılarla karşılaştırma
Dell 14 AMD DC14255Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB)
Çekirdek sayısıyüksek olan iyi
En yüksek hızyüksek olan iyi
Batarya kapasitesiyüksek olan iyi
Ağırlıkdüşük olan iyi
Kalınlıkdüşük olan iyi
En fazla RAMyüksek olan iyi
RAM kapasitesiyüksek olan iyi
RAM hızıyüksek olan iyi
Değerler ürünlerin teknik özelliklerinden gelir; çubuklar iki üründen büyük olana göre ölçeklenir.
Öne çıkan farklar
Dell 14 AMD DC14255
- Daha yüksek en yüksek hız (4,9 GHz / 4,5 GHz)
- Daha düşük ağırlık (1,54 kg / 1,61 kg)
- Daha yüksek en fazla ram (32 GB / 16 GB)
- Daha yüksek ram yuvası sayısı (2 adet / 0 adet)
- RAM yükseltilebilir var
- SD kart okuyucu var
- Kensington kilit yuvası var
Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB)
- Daha yüksek çekirdek sayısı (8 çekirdek / 6 çekirdek)
- Daha yüksek batarya kapasitesi (64 Wh / 41 Wh)
- Daha düşük kalınlık (14,95 mm / 19,9 mm)
- Daha yüksek ram kapasitesi (16 GB / 8 GB)
- Daha yüksek ram hızı (8.533 MHz / 5.600 MHz)
- Dokunmatik ekran var
- USB-C ile şarj var
- Thunderbolt var
Teknik özellikler
Ekran
| Özellik | Dell 14 AMD DC14255 | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 14 inç | 14 inç |
| Çözünürlük | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Panel tipi | WVA / IPS | IPS / WVA |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Tepe parlaklık | 300 nit | 300 nit |
| En boy oranı | 16:10 | 16:10 |
| Ekran köşegeni | 35,56 cm | 35,56 cm |
| Ekran yüzeyi | Mat, yansıma önleyici | Parlak |
| Dokunmatik ekran | ✗ Hayır | ✓ Evet |
İşlemci ve performans
| Özellik | Dell 14 AMD DC14255 | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) |
|---|---|---|
| İşlemci modeli | AMD Ryzen 5 220 | Intel Core Ultra 5 226V |
| Çekirdek sayısı | 6 çekirdek | 8 çekirdek |
| En yüksek hız | 4,9 GHz | 4,5 GHz |
| İşlemci markası | AMD | Intel |
| İşlemci ailesi | Ryzen 5 | Core Ultra 5 |
| İş parçacığı sayısı | 12 iş parçacığı | 8 iş parçacığı |
| İşlemci önbelleği | 22 MB | 8 MB |
| Tümleşik grafik | AMD Radeon Graphics | Intel Arc Graphics 130V |
| Ekran kartı markası | AMD | Intel |
| Temel hız | — | 2,1 GHz |
| İşlemci güç sınırı | — | 17 W |
| Yapay zekâ işlemcisi (NPU) | — | Intel AI Boost NPU (40 TOPS) |
Batarya ve şarj
| Özellik | Dell 14 AMD DC14255 | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 41 Wh | 64 Wh |
| Adaptör gücü | 65 W | 65 W |
| Pil tipi | Lityum iyon | Lityum iyon |
| Pil hücre sayısı | 3 hücre | 4 hücre |
| USB-C ile şarj | — | ✓ Evet |
Tasarım ve dayanıklılık
| Özellik | Dell 14 AMD DC14255 | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) |
|---|---|---|
| Ağırlık | 1,54 kg | 1,61 kg |
| Kalınlık | 19,9 mm | 14,95 mm |
| Malzeme | Plastik kasa | — |
| Genişlik | 314 mm | 314 mm |
| Derinlik | 226,15 mm | 226,15 mm |
| Renk | Carbon Black | Ice Blue |
| En ince nokta ölçüsü | — | 14 mm |
Bağlantı
| Özellik | Dell 14 AMD DC14255 | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) |
|---|---|---|
| LTE / hücresel bağlantı | ✗ Hayır | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi anten düzeni | 2x2 | 2x2 |
| Kablosuz ağ yongası | Realtek RTL8852BE | Intel BE201 |
| USB bağlantısı | — | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A; 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C; 1x Thunderbolt 4 |
Yazılım
| Özellik | Dell 14 AMD DC14255 | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| İşletim sistemi sürümü | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| İşletim sistemi mimarisi | — | 64-bit |
Bellek ve depolama
| Özellik | Dell 14 AMD DC14255 | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) |
|---|---|---|
| RAM türü | DDR5 | LPDDR5X |
| En fazla RAM | 32 GB | 16 GB |
| Depolama türü | M.2 PCIe NVMe SSD | PCIe NVMe M.2 SSD |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 16 GB |
| RAM hızı | 5.600 MHz | 8.533 MHz |
| RAM yuvası sayısı | 2 adet | 0 adet |
| RAM yükseltilebilir | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Depolama kapasitesi | 512 GB | 512 GB |
| Depolama arayüzü | PCIe NVMe | PCIe 4.0 NVMe |
| M.2 SSD yuvası sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Optik sürücü | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
Bağlantı noktaları
| Özellik | Dell 14 AMD DC14255 | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) |
|---|---|---|
| Thunderbolt | ✗ Hayır | ✓ Evet |
| HDMI | ✓ Evet | ✓ Evet |
| SD kart okuyucu | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| USB-A sayısı | 2 adet | 1 adet |
| Toplam USB portu | 3 adet | 3 adet |
| USB-A sürümü | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| USB-C sayısı | 1 adet | 2 adet |
| USB-C DisplayPort çıkışı | ✓ Evet | ✓ Evet |
| USB-C güç iletimi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| HDMI sürümü | 1.4 | 2.1 |
| Ethernet (RJ45) | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| 3,5 mm ses girişi | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Kensington kilit yuvası | ✓ Evet | ✗ Hayır |
| Güç girişi | 4,5 mm adaptör bağlantısı | — |
| DisplayPort çıkışı | — | ✓ Evet |
Giriş aygıtları
| Özellik | Dell 14 AMD DC14255 | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) |
|---|---|---|
| Klavye tipi | Tam boyutlu, Copilot tuşlu | Aydınlatmalı klavye |
| Klavye aydınlatması | ✓ Evet | ✓ Evet |
| Sayısal tuş takımı | ✗ Hayır | ✗ Hayır |
| Dokunmatik yüzey | Çoklu dokunma destekli touchpad | — |
| Klavye düzeni | — | Yunanca (GR) satış yapılandırması |
| Parmak izi okuyucu | — | ✓ Evet |
Kamera ve ses
| Özellik | Dell 14 AMD DC14255 | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) |
|---|---|---|
| Web kamerası | Dahili web kamerası | FHD RGB web kamerası |
| Kamera kapağı | — | ✓ Evet |
| Hoparlör sistemi | — | 2 x 2,5 W stereo |
| Mikrofon | — | Dizi mikrofon |
Kutu ve kimlik
| Özellik | Dell 14 AMD DC14255 | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB) |
|---|---|---|
| Ürün ailesi | Dell | Dell |
| Seri | Dell 14 | Dell 14 Plus 2-in-1 |
| Çıkış yılı | 2.025 | 2.025 |
| Üretici parça kodu | — | 1030454216 |
| Barkod (EAN) | — | 5397321057444 |
Artılar, eksiler, kime uygun?
Dell 14 AMD DC14255
Artıları
- 14 inç kompakt gövde
- 16:10 oranlı FHD+ ekran
- AMD Ryzen 5 220 altı çekirdekli işlemci
- DDR5 RAM yükseltme olanağı
- 512 GB PCIe NVMe SSD
- SD kart okuyucu bulunması
- İki USB-A ve bir USB-C bağlantısı
- USB-C üzerinden DisplayPort desteği
- Wi-Fi 6 kablosuz bağlantı
- Günlük ofis ve eğitim işlerine uygun donanım
Eksileri
- 8 GB RAM yoğun çoklu görev kullanımında yetersiz kalabilir
- Ayrık ekran kartı bulunmuyor
- Ekran dokunmatik değil
- Thunderbolt bağlantısı yok
- Ethernet bağlantısı bulunmuyor
- 41 Wh batarya uzun pil ömrünü garanti etmiyor
- Başlangıç belleği tek kanal yapılandırılmış
- Farklı kasa ve ekran seçenekleri satın alma sırasında karışıklık oluşturabilir
- 14 inç ekran büyük çalışma alanı arayanlara küçük gelebilir
- Türkiye satış fiyatı doğrulanmadı
Şunlar için uygun
- Üniversite ve lise öğrencileri
- Ofis ve uzaktan çalışma kullanıcıları
- Sık seyahat edenler
- Belge ve hesap tablosu hazırlayanlar
- Günlük internet ve çoklu uygulama kullanıcıları
- RAM yükseltme esnekliğini önemseyenler
- SD kartla dosya aktaranlar
- Kompakt dizüstü arayan ev kullanıcıları
Şunlar için uygun değil
- Üst düzey oyun performansı isteyenler
- Ağır 3D render yapanlar
- Güçlü ayrık ekran kartına ihtiyaç duyanlar
- Dokunmatik ekran isteyenler
- Thunderbolt bağlantısını zorunlu kullananlar
- Büyük dahili ekran isteyenler
- RAM yükseltmeden çok yoğun uygulama çalıştıracak kullanıcılar
Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 (Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB)
Artıları
- 360 derece katlanabilen dokunmatik ekran
- Wi-Fi 7 ve Thunderbolt 4
- 64 Wh batarya
- 16:10 FHD+ panel
- Windows 11 Pro
Eksileri
- RAM yükseltilemiyor
- 60 Hz ekran
- Ayrık ekran kartı bulunmuyor
- Ethernet portu yok
- SD kart okuyucu yok
Şunlar için uygun
- Öğrenciler
- Sunum yapan çalışanlar
- Dokunmatik ekran isteyenler
- Taşınabilir 2-in-1 kullanıcıları
- Ev ve ofis kullanıcıları
Şunlar için uygun değil
- Yüksek yenileme hızlı ekran arayan oyuncular
- RAM yükseltmek isteyenler
- Ayrık GPU gerektiren işler
- SD kart kullananlar
- Dahili Ethernet isteyenler


















